Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
A00-T98 excluding O80
and O84 codes
O O 7321747 283284 332460 500350 201608 810794 707754 749877 1023927
A00-T98 excluding O80
and O84 codes
O O 1935,6 8943,9 2229,9 1233,9 1118,2 1196,5 1132,8 1453,7 2167,4
A00-B99 O O 177029 19415 60922 33514 4435 5957 6229 6747 9291
A00-B99 O O 46,8 613 408,6 82,6 24,6 8,8 10 13,1 19,7
A00-A08 O O 57516 5535 28347 12672 975 650 485 551 1035
A00-A08 O O 15,2 174,8 190,1 31,3 5,4 1 0,8 1,1 2,2
A09 O O 29300 4105 13751 8633 959 368 178 146 198
A09 O O 7,7 129,6 92,2 21,3 5,3 0,5 0,3 0,3 0,4
A15-A19, B90 O O 4680 26 115 223 170 554 773 869 961
A15-A19, B90 O O 1,2 0,8 0,8 0,5 0,9 0,8 1,2 1,7 2
A40-A41 O O 22427 586 1265 625 134 578 900 1415 2989
A40-A41 O O 5,9 18,5 8,5 1,5 0,7 0,9 1,4 2,7 6,3
B20-B24 O O 2646 128 25 298 125 457 732 552 241
B20-B24 O O 0,7 4 0,2 0,7 0,7 0,7 1,2 1,1 0,5
remainder of A00-B99 O O 60460 9035 17419 11063 2072 3350 3161 3214 3867
remainder of A00-B99 O O 16 285,3 116,8 27,3 11,5 4,9 5,1 6,2 8,2
C00-D48 O O 1035354 2031 7756 16006 8191 38912 80623 133851 226251
C00-D48 O O 273,7 64,1 52 39,5 45,4 57,4 129 259,5 478,9
C18-C21 O O 105067 0 0 22 18 665 3399 10380 27513
C18-C21 O O 27,8 0 0 0,1 0,1 1 5,4 20,1 58,2
C33-C34 O O 74526 0 4 13 3130 707 3287 19397
C33-C34 O O 19,7 0 0 0 0 0,2 1,1 6,4 41,1
C43-C44 O O 32896 0 6 26 92 795 2192 3341 5612
C43-C44 O O 8,7 0 0 0,1 0,5 1,2 3,5 6,5 11,9
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
C50 O O 118364 0 0 0 0 2789 16130 27453 30241
C50 O O 31,3 0 0 0 0 4,1 25,8 53,2 64
C53-C55 O O 22209 0 0 2 3 517 1706 3018 6131
C53-C55 O O 5,9 0 0 0 0 0,8 2,7 5,9 13
C56 O O 27437 0 2 84 77 414 1806 5165 8386
C56 O O 7,3 0 0 0,2 0,4 0,6 2,9 10 17,8
C61 O O 28928 0010651 901 6265
C61 O O 7,6 0 0 0 0 0 0,1 1,7 13,3
C67 O O 41288 1 5 2 5 127 463 1688 7560
C67 O O 10,9 0 0 0 0 0,2 0,7 3,3 16
remainder of C00-C97 O O 264474 636 5263 9285 3669 11741 16981 27682 58399
remainder of C00-C97 O O 69,9 20,1 35,3 22,9 20,4 17,3 27,2 53,7 123,6
D00-D09 O O 5065 0 5 13 17 457 767 991 1087
D00-D09 O O 1,3 0 0 0 0,1 0,7 1,2 1,9 2,3
D12 O O 15315 1 8 32 45 305 835 1769 3452
D12 O O 4 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,3 3,4 7,3
D25 O O 35458 0 0 0 9 1897 11469 17670 2854
D25 O O 9,4 0 0 0 0 2,8 18,4 34,3 6
remainder of D00-D48 O O 264327 1393 2463 6526 4253 19069 24117 30506 49354
remainder of D00-D48 O O 69,9 44 16,5 16,1 23,6 28,1 38,6 59,1 104,5
D50-D89 O O 137551 2614 7984 12754 4079 7944 11205 12429 15236
D50-D89 O O 36,4 82,5 53,6 31,5 22,6 11,7 17,9 24,1 32,3
D50-D64 O O 89308 1223 1757 2855 1349 3787 6618 7857 9992
D50-D64 O O 23,6 38,6 11,8 7 7,5 5,6 10,6 15,2 21,2
D65-D89 O O 48243 1391 6227 9899 2730 4157 4587 4572 5244
D65-D89 O O 12,8 43,9 41,8 24,4 15,1 6,1 7,3 8,9 11,1
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
E00-E90 O O 240760 3127 9296 41138 17253 27984 23187 24165 27083
E00-E90 O O 63,6 98,7 62,4 101,4 95,7 41,3 37,1 46,8 57,3
E10-E14 O O 53293 17 731 5757 2866 2976 3418 5042 8180
E10-E14 O O 14,1 0,5 4,9 14,2 15,9 4,4 5,5 9,8 17,3
remainder of E00-E90 O O 187467 3110 8565 35381 14387 25008 19769 19123 18903
remainder of E00-E90 O O 49,6 98,2 57,4 87,3 79,8 36,9 31,6 37,1 40
F00-F99 O O 46192 64 1212 5256 3614 9533 9443 6795 4928
F00-F99 O O 12,2 2 8,1 13 20 14,1 15,1 13,2 10,4
F00-F03 O O 1370 0 0 0 0 2 4 23 66
F00-F03 O O 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1
F10 O O 16294 4 0 49 215 3166 5012 3972 2647
F10 O O 4,3 0,1 0 0,1 1,2 4,7 8 7,7 5,6
F11-F19 O O 3608 0 2 32 364 1646 999 308 156
F11-F19 O O 1 0 0 0,1 2 2,4 1,6 0,6 0,3
F20-F29 O O 4799 0 0 39 175 1487 1175 772 641
F20-F29 O O 1,3 0 0 0,1 1 2,2 1,9 1,5 1,4
F30-F39 O O 4413 0 0 272 460 971 712 645 670
F30-F39 O O 1,2 0 0 0,7 2,6 1,4 1,1 1,3 1,4
remainder of F00-F99 O O 15708 60 1210 4864 2400 2261 1541 1075 748
remainder of F00-F99 O O 4,2 1,9 8,1 12 13,3 3,3 2,5 2,1 1,6
G00-G99 O O 277187 5778 13331 28292 10269 28959 34585 38960 41685
G00-G99 O O 73,3 182,4 89,4 69,8 57 42,7 55,4 75,5 88,2
G30 O O 876 0 0 0 0 0 6 16 63
G30 O O 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1
G35 O O 33421 0 0 226 1050 9291 9610 7794 4116
G35 O O 8,8 0 0 0,6 5,8 13,7 15,4 15,1 8,7
G40, G41 O O 34466 1024 4892 9080 2561 3335 3063 2673 2726
G40, G41 O O 9,1 32,3 32,8 22,4 14,2 4,9 4,9 5,2 5,8
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
G45 O O 21417 0 1 36 37 564 1188 2071 3948
G45 O O 5,7 0 0 0,1 0,2 0,8 1,9 4 8,4
remainder of G00-G99 O O 187007 4754 8438 18950 6621 15769 20718 26406 30832
remainder of G00-G99 O O 49,4 150,1 56,6 46,7 36,7 23,3 33,2 51,2 65,3
H00-H59 O O 391206 1365 4607 9739 2781 8582 10615 19610 51729
H00-H59 O O 103,4 43,1 30,9 24 15,4 12,7 17 38 109,5
H25-H26, H28 O O 226969 23 106 160 92 513 1533 6203 26807
H25-H26, H28 O O 60 0,7 0,7 0,4 0,5 0,8 2,5 12 56,7
remainder of H00-H59 O O 164237 1342 4501 9579 2689 8069 9082 13407 24922
remainder of H00-H59 O O 43,4 42,4 30,2 23,6 14,9 11,9 14,5 26 52,8
H60-H95 O O 59307 3886 12638 10805 1920 4989 5230 5020 5914
H60-H95 O O 15,7 122,7 84,8 26,6 10,6 7,4 8,4 9,7 12,5
I00-I99 O O 943731 1119 1655 7289 5912 19448 38341 72224 165173
I00-I99 O O 249,5 35,3 11,1 18 32,8 28,7 61,4 140 349,6
I10-I15 O O 49267 29 94 1597 1582 1778 3765 6201 9361
I10-I15 O O 13 0,9 0,6 3,9 8,8 2,6 6 12 19,8
I20 O O 37083 0 0 0 3 96 709 3230 9312
I20 O O 9,8 0 0 0 0 0,1 1,1 6,3 19,7
I21-I22 O O 69707 0 0 1 8 278 1935 6880 16377
I21-I22 O O 18,4 0 0 0 0 0,4 3,1 13,3 34,7
I23-I25 O O 112477 1 2 9 9 113 1364 7692 26230
I23-I25 O O 29,7 0 0 0 0 0,2 2,2 14,9 55,5
I26-I28 O O 20826 11 80 354 162 1071 1717 2226 3293
I26-I28 O O 5,5 0,3 0,5 0,9 0,9 1,6 2,7 4,3 7
I44-I49 O O 139800 540 619 2946 2025 3835 5920 10127 21301
I44-I49 O O 37 17 4,2 7,3 11,2 5,7 9,5 19,6 45,1
I50 O O 199945 130 27 34 58 1181 3600 8327 24085
I50 O O 52,9 4,1 0,2 0,1 0,3 1,7 5,8 16,1 51
I60-I69 O O 135196 56 58 162 170 1876 4776 9731 22720
I60-I69 O O 35,7 1,8 0,4 0,4 0,9 2,8 7,6 18,9 48,1
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
I70 O O 54767 0 0 0 1 39 239 1829 10755
I70 O O 14,5 0 0 0 0 0,1 0,4 3,5 22,8
I83 O O 22185 0 0 8 42 2634 5090 4813 4711
I83 O O 5,9 0 0 0 0,2 3,9 8,1 9,3 10
remainder of I00-I99 O O 102478 352 775 2178 1852 6547 9226 11168 17028
remainder of I00-I99 O O 27,1 11,1 5,2 5,4 10,3 9,7 14,8 21,7 36
J00-J99 O O 451765 34708 86973 64960 8428 30637 27983 29104 45123
J00-J99 O O 119,4 1095,8 583,4 160,2 46,7 45,2 44,8 56,4 95,5
J00-J11 O O 52857 7670 23182 13657 1423 2385 1289 859 839
J00-J11 O O 14 242,2 155,5 33,7 7,9 3,5 2,1 1,7 1,8
J12-J18 O O 83981 13182 21997 7429 514 1271 1835 2527 5624
J12-J18 O O 22,2 416,2 147,5 18,3 2,9 1,9 2,9 4,9 11,9
J20-J22 O O 33663 11925 11639 4279 310 481 430 487 813
J20-J22 O O 8,9 376,5 78,1 10,6 1,7 0,7 0,7 0,9 1,7
J35 O O 50900 10 19396 22231 1140 4544 1976 772 468
J35 O O 13,5 0,3 130,1 54,8 6,3 6,7 3,2 1,5 1
J30-J34, J36-J39 O O 69987 121 2764 5641 2877 16472 13844 10306 8914
J30-J34, J36-J39 O O 18,5 3,8 18,5 13,9 16 24,3 22,2 20 18,9
J40-J44, J47 O O 28239 160 772 722 105 206 463 1138 4862
J40-J44, J47 O O 7,5 5,1 5,2 1,8 0,6 0,3 0,7 2,2 10,3
J45-J46 O O 35283 263 4574 7958 1103 1553 2036 3426 4765
J45-J46 O O 9,3 8,3 30,7 19,6 6,1 2,3 3,3 6,6 10,1
J60-J99 O O 96855 1377 2649 3043 956 3725 6110 9589 18838
J60-J99 O O 25,6 43,5 17,8 7,5 5,3 5,5 9,8 18,6 39,9
K00-K93 O O 580258 6551 18146 32494 17319 62973 73152 76464 92315
K00-K93 O O 153,4 206,8 121,7 80,1 96,1 92,9 117,1 148,2 195,4
K00-K08 O O 5889 62 417 877 771 2044 694 390 274
K00-K08 O O 1,6 2 2,8 2,2 4,3 3 1,1 0,8 0,6
K09-K14 O O 11533 204 1073 1073 734 2235 1630 1342 1373
K09-K14 O O 3 6,4 7,2 2,6 4,1 3,3 2,6 2,6 2,9
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
K20-K23 O O 19336 450 560 1733 793 1447 1808 2148 2775
K20-K23 O O 5,1 14,2 3,8 4,3 4,4 2,1 2,9 4,2 5,9
K25-K28 O O 10231 2 7 48 85 667 964 1324 1916
K25-K28 O O 2,7 0,1 0 0,1 0,5 1 1,5 2,6 4,1
K29-K31 O O 34477 518 1338 2342 1318 3021 3404 4047 4973
K29-K31 O O 9,1 16,4 9 5,8 7,3 4,5 5,4 7,8 10,5
K35-K38 O O 23142 3279 3988 2133 5982 3759 2412 2127
K35-K38 O O 6,1 0,1 1,9 9,8 11,8 8,8 6 4,7 4,5
K40 O O 62083 775 2097 1576 395 4125 6304 8303 12983
K40 O O 16,4 24,5 14,1 3,9 2,2 6,1 10,1 16,1 27,5
K41-K46 O O 32917 54 727 829 108 2983 6307 5891 6450
K41-K46 O O 8,7 1,7 4,9 2 0,6 4,4 10,1 11,4 13,7
K50-K51 O O 39993 2396 4455 5417 12274 7500 4283 2693
K50-K51 O O 10,6 0,1 2,7 11 30 18,1 12 8,3 5,7
K52 O O 27177 2531 6292 5579 1150 1928 1488 1376 1638
K52 O O 7,2 79,9 42,2 13,8 6,4 2,8 2,4 2,7 3,5
K56 O O 14048 161 458 328 110 627 852 1274 2242
K56 O O 3,7 5,1 3,1 0,8 0,6 0,9 1,4 2,5 4,7
K57 O O 23650 0 0 0 8 287 993 2087 4294
K57 O O 6,3 0 0 0 0 0,4 1,6 4 9,1
K60-K62 O O 14613 324 331 478 363 2247 2569 2217 1937
K60-K62 O O 3,9 10,2 2,2 1,2 2 3,3 4,1 4,3 4,1
K55, K58-K59, K63 O O 31155 686 2275 4182 1185 2079 2450 3022 4066
K55, K58-K59, K63 O O 8,2 21,7 15,3 10,3 6,6 3,1 3,9 5,9 8,6
K70 O O 13950 0 0 0 1 940 2787 3750 3776
K70 O O 3,7 0 0 0 0 1,4 4,5 7,3 8
K71-K77 O O 28302 348 405 1086 644 1822 3103 4440 6129
K71-K77 O O 7,5 11 2,7 2,7 3,6 2,7 5 8,6 13
K80 O O 85974 18 44 367 694 8845 12642 13607 16297
K80 O O 22,7 0,6 0,3 0,9 3,8 13,1 20,2 26,4 34,5
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
K81-K83 O O 19863 27 36 87 111 1176 1868 2449 3766
K81-K83 O O 5,3 0,9 0,2 0,2 0,6 1,7 3 4,7 8
K85-K87 O O 36437 270 408 315 4532 6824 6307 6397
K85-K87 O O 9,6 0,1 0,5 1 1,7 6,7 10,9 12,2 13,5
remainder of K00-K93 O O 45488 384 1341 3058 984 3712 5206 5795 6209
remainder of K00-K93 O O 12 12,1 9 7,5 5,5 5,5 8,3 11,2 13,1
L00-L99 O O 127075 2772 10570 15348 7767 16595 14697 14235 15886
L00-L99 O O 33,6 87,5 70,9 37,8 43,1 24,5 23,5 27,6 33,6
L00-L08 O O 37995 757 1944 3343 2740 7112 4730 3958 4647
L00-L08 O O 10 23,9 13 8,2 15,2 10,5 7,6 7,7 9,8
L20-L45 O O 41103 1082 4577 4552 1503 5303 5459 5873 5838
L20-L45 O O 10,9 34,2 30,7 11,2 8,3 7,8 8,7 11,4 12,4
remainder of L00-L99 O O 47977 933 4049 7453 3524 4180 4508 4404 5401
remainder of L00-L99 O O 12,7 29,5 27,2 18,4 19,5 6,2 7,2 8,5 11,4
M00-M99 O O 478125 203 3799 22431 13359 37056 51940 72194 102363
M00-M99 O O 126,4 6,4 25,5 55,3 74,1 54,7 83,1 140 216,7
M16 O O 59041 0 2 5 53 662 1849 5783 14463
M16 O O 15,6 0 0 0 0,3 1 3 11,2 30,6
M17 O O 57683 0 0 1 11 204 762 4019 14632
M17 O O 15,2 0 0 0 0,1 0,3 1,2 7,8 31
M23 O O 45589 0 5 532 2243 10230 10877 10322 7631
M23 O O 12,1 0 0 1,3 12,4 15,1 17,4 20 16,2
M00-M15, M18-M22, M24-
M25
O O 95536 34 1915 9218 4403 5801 7757 13714 20772
M00-M15, M18-M22, M24-
M25
O O 25,3 1,1 12,8 22,7 24,4 8,6 12,4 26,6 44
M30-M36 O O 24600 70 408 1259 941 2862 3743 4487 4736
M30-M36 O O 6,5 2,2 2,7 3,1 5,2 4,2 6 8,7 10
M40-M49 O O 55289 36 211 5019 2391 3193 5219 7524 10572
M40-M49 O O 14,6 1,1 1,4 12,4 13,3 4,7 8,4 14,6 22,4
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
M50, M51 O O 59017 0 0 52 209 5020 11333 13326 13500
M50, M51 O O 15,6 0 0 0,1 1,2 7,4 18,1 25,8 28,6
M54 O O 17492 043 401 513 2715 3060 2737 2927
M54 O O 4,6 0 0,3 1 2,8 4 4,9 5,3 6,2
M60-M79 O O 45589 48 970 2512 1377 4675 5672 8365 10485
M60-M79 O O 12,1 1,5 6,5 6,2 7,6 6,9 9,1 16,2 22,2
M53, M80-M99 O O 18289 15 245 3432 1218 1694 1668 1917 2645
M53, M80-M99 O O 4,8 0,5 1,6 8,5 6,8 2,5 2,7 3,7 5,6
N00-N99 O O 621474 8268 11865 24305 13223 70512 94479 112006 91464
N00-N99 O O 164,3 261 79,6 59,9 73,3 104,1 151,2 217,1 193,6
N00-N16 O O 47826 2832 2912 4138 1582 3908 4401 4676 7039
N00-N16 O O 12,6 89,4 19,5 10,2 8,8 5,8 7 9,1 14,9
N17-N19 O O 69433 158 728 2593 1483 2448 3588 5475 9754
N17-N19 O O 18,4 5 4,9 6,4 8,2 3,6 5,7 10,6 20,6
N20-N23 O O 69911 26 133 846 1383 9558 12130 12205 14393
N20-N23 O O 18,5 0,8 0,9 2,1 7,7 14,1 19,4 23,7 30,5
N25-N39 O O 83605 4924 5159 6495 2402 4321 4942 6624 9967
N25-N39 O O 22,1 155,5 34,6 16 13,3 6,4 7,9 12,8 21,1
N40 O O 23505 0 0 0 0 21 98 849 4978
N40 O O 6,2 0 0 0 0 0 0,2 1,6 10,5
N41-N51 O O 36534 293 2850 9567 4083 4291 2670 2626 3595
N41-N51 O O 9,7 9,3 19,1 23,6 22,6 6,3 4,3 5,1 7,6
N60-N64 O O 7857 11 5155 309 1860 1942 1622 909
N60-N64 O O 2,1 0,3 0 0,4 1,7 2,7 3,1 3,1 1,9
N70-N77 O O 12591 147 53 435 4000 3223 2370 1068
N70-N77 O O 3,3 0 0,3 0,1 2,4 5,9 5,2 4,6 2,3
N91-N95 O O 77313 0 2 158 586 7365 17584 33485 9153
N91-N95 O O 20,4 0 0 0,4 3,3 10,9 28,1 64,9 19,4
remainder of N00-N99 O O 192140 23 26 297 953 32674 43802 41935 30472
remainder of N00-N99 O O 50,8 0,7 0,2 0,7 5,3 48,2 70,1 81,3 64,5
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
O00-O99 O O 455860 78 088 10015 345578 98782 1258 10
O00-O99 O O 120,5 2,5 0 0,2 55,5 510 158,1 2,4 0
O00-O99 excluding O80
and O84 codes
O O 339571 78 076 7664 252852 77712 1138 10
O00-O99 excluding O80
and O84 codes
O O 89,8 2,5 0 0,2 42,5 373,1 124,4 2,2 0
O04 O O 443 0 0 0 6 279 158 0 0
O04 O O 0,1 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0
O00-O03, O05-O08 O O 43340 43 0 8 783 27794 14276 432 3
O00-O03, O05-O08 O O 11,5 1,4 0 0 4,3 41 22,8 0,8 0
O10-O48 O O 150730 27 027 4350 115085 30855 358 5
O10-O48 O O 39,8 0,9 0 0,1 24,1 169,8 49,4 0,7 0
O60-O75 O O 24918 5 0 13 733 18845 5259 59 2
O60-O75 O O 6,6 0,2 0 0 4,1 27,8 8,4 0,1 0
O80 O O 115891 0 0 12 2347 92434 20968 120 0
O80 O O 30,6 0 0 0 13 136,4 33,6 0,2 0
O81-O84 O O 103382 2 0 13 1473 78079 23567 235 0
O81-O84 O O 27,3 0,1 0 0 8,2 115,2 37,7 0,5 0
O85-O92 O O 1770 0 0 7 38 1330 383 11 0
O85-O92 O O 0,5 0 0 0 0,2 2 0,6 0 0
O95-O99 O O 15386 1 0 8 285 11732 3316 43 0
O95-O99 O O 4,1 0 0 0 1,6 17,3 5,3 0,1 0
P00-P96 O O 147034 146984 31 409501
P00-P96 O O 38,9 4640,6 0,2 0 0 0 0 0 0
P07 O O 21932 21918 13 100000
P07 O O 5,8 692 0,1 0 0 0 0 0 0
remainder of P00-P96 O O 125102 125066 18 309501
remainder of P00-P96 O O 33,1 3948,6 0,1 0 0 0 0 0 0
Q00-Q99 O O 77450 26034 16044 17953 4691 4220 2661 2194 1645
Q00-Q99 O O 20,5 821,9 107,6 44,3 26 6,2 4,3 4,3 3,5
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
R00-R99 O O 416757 13098 28352 50587 20953 49462 40985 38731 45931
R00-R99 O O 110,2 413,5 190,2 124,8 116,2 73 65,6 75,1 97,2
R07 O O 41626 1125 3296 2321 4624 5405 5549 6461
R07 O O 11 0 0,8 8,1 12,9 6,8 8,7 10,8 13,7
R10 O O 120840 488 3459 15818 6891 23443 16532 13196 12143
R10 O O 31,9 15,4 23,2 39 38,2 34,6 26,5 25,6 25,7
R69 O O 4988 129 288 245 144 888 631 499 485
R69 O O 1,3 4,1 1,9 0,6 0,8 1,3 1 1 1
remainder of R00-R99 O O 249303 12480 24480 31228 11597 20507 18417 19487 26842
remainder of R00-R99 O O 65,9 394 164,2 77 64,3 30,3 29,5 37,8 56,8
S00-T98 O O 773921 5189 37279 107399 49750 134170 104682 84010 81899
S00-T98 O O 204,6 163,8 250 264,9 275,9 198 167,5 162,9 173,4
S06 O O 22224 132 1074 2539 1085 2033 2284 2324 2866
S06 O O 5,9 4,2 7,2 6,3 6 3 3,7 4,5 6,1
S00-S05, S07-S09 O O 103192 2789 13560 15418 6569 18585 12187 9246 7975
S00-S05, S07-S09 O O 27,3 88,1 91 38 36,4 27,4 19,5 17,9 16,9
S52 O O 51275 12 1409 15826 1735 3929 4012 4219 6735
S52 O O 13,6 0,4 9,5 39 9,6 5,8 6,4 8,2 14,3
S72 O O 44582 40 265 582 236 670 918 1526 3857
S72 O O 11,8 1,3 1,8 1,4 1,3 1 1,5 3 8,2
S82 O O 40135 13 448 2869 1367 5828 6591 6802 7239
S82 O O 10,6 0,4 3 7,1 7,6 8,6 10,5 13,2 15,3
S10-S51, S53-S71, S73-
S81, S83-T14, T79
O O 376984 545 9606 57523 29479 81755 59052 42855 36754
S10-S51, S53-S71, S73-
S81, S83-T14, T79
O O 99,7 17,2 64,4 141,9 163,5 120,6 94,5 83,1 77,8
T20-T32 O O 9880 384 2465 882 343 1555 1282 1022 848
T20-T32 O O 2,6 12,1 16,5 2,2 1,9 2,3 2,1 2 1,8
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Współczynniki na 10 tys. ludności...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64
T36-T65 O O 27278 418 2953 4040 5413 4274 3284 2599 1823
T36-T65 O O 7,2 13,2 19,8 10 30 6,3 5,3 5 3,9
T80-T88 O O 19879 86 283 498 287 1204 1420 1934 3609
T80-T88 O O 5,3 2,7 1,9 1,2 1,6 1,8 2,3 3,7 7,6
