Współczynniki na 10000 mieszkańców
Główna przyczyna        
Płeć
O-ogółem
M-mężczyźni
K-kobiety    
Miasto-Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem Poniżej roku 1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) O O 6457850 223927 209446 463777 266434 943489 516147 1001876 922022 1910732    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) O O 1692.3 6205.5 1465.6 1031.6 910.9 1036.0 1050.2 1665.0 2381.5 3791.3    
A00-B99 O O 162857 15039 30863 30008 9627 18524 10519 15795 12080 20402    
A00-B99 O O 42.7 416.8 216.0 66.7 32.9 20.3 21.4 26.2 31.2 40.5    
A00-A08 O O 34685 5525 12540 7829 1623 2214 709 1134 949 2162    
A00-A08 O O 9.1 153.1 87.7 17.4 5.5 2.4 1.4 1.9 2.5 4.3    
A09 O O 46000 7487 15648 10256 2033 2915 878 1388 1327 4068    
A09 O O 12.1 207.5 109.5 22.8 7.0 3.2 1.8 2.3 3.4 8.1    
A15-A19, B90 O O 14251 15 58 295 207 1472 1906 3588 2309 4401    
A15-A19, B90 O O 3.7 0.4 0.4 0.7 0.7 1.6 3.9 6.0 6.0 8.7    
A40-A41 O O 4209 723 320 224 76 294 210 508 503 1351    
A40-A41 O O 1.1 20.0 2.2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.8 1.3 2.7    
B20-B24 O O 2450 20 81 220 24 937 859 240 58 11    
B20-B24 O O 0.6 0.6 0.6 0.5 0.1 1.0 1.7 0.4 0.1 0.0    
remainder of A00-B99 O O 61262 1269 2216 11184 5664 10692 5957 8937 6934 8409    
remainder of A00-B99 O O 16.1 35.2 15.5 24.9 19.4 11.7 12.1 14.9 17.9 16.7    
C00-D48 O O 734233 1153 5450 20097 13677 46518 56771 159188 172526 258853    
C00-D48 O O 192.4 32.0 38.1 44.7 46.8 51.1 115.5 264.5 445.6 513.6    
C18-C21 O O 62333 2 5 48 28 571 2242 9994 17978 31465    
C18-C21 O O 16.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 4.6 16.6 46.4 62.4    
C33-C34 O O 82460 4 14 6 39 275 1951 17121 28662 34388    
C33-C34 O O 21.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 4.0 28.5 74.0 68.2    
C43-C44 O O 13630 0 1 9 58 450 776 2150 2638 7548    
C43-C44 O O 3.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.6 3.6 6.8 15.0    
C50 O O 58583 0 3 6 26 1387 5836 18842 17233 15250    
C50 O O 15.4 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 11.9 31.3 44.5 30.3    
C53-C55 O O 25726 0 0 10 2 478 2374 6961 7417 8484    
C53-C55 O O 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.8 11.6 19.2 16.8    
C56 O O 27238 1 15 102 126 633 2264 8785 8145 7167    
C56 O O 7.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 4.6 14.6 21.0 14.2    
C61 O O 17097 0 0 2 8 6 26 699 3616 12740    
C61 O O 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 9.3 25.3    
C67 O O 34189 7 42 46 8 240 755 4270 8084 20737    
C67 O O 9.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.3 1.5 7.1 20.9 41.1    
remainder of C00-C97 O O 186242 475 4161 13024 6197 13823 11013 31940 41868 63741    
remainder of C00-C97 O O 48.8 13.2 29.1 29.0 21.2 15.2 22.4 53.1 108.1 126.5    
D00-D09 O O 1564 2 5 17 17 124 144 370 337 548    
D00-D09 O O 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.6 0.9 1.1    
D12 O O 12518 0 5 22 34 359 709 2492 3674 5223    
D12 O O 3.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.4 4.1 9.5 10.4    
D25 O O 39129 1 0 3 16 1710 10146 23417 2884 952    
D25 O O 10.3 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 20.6 38.9 7.4 1.9    
remainder of D00-D48 O O 173524 661 1199 6802 7118 26462 18535 32147 29990 50610    
remainder of D00-D48 O O 45.5 18.3 8.4 15.1 24.3 29.1 37.7 53.4 77.5 100.4    
D50-D89 O O 60882 4500 3398 6740 2953 5653 4602 7563 5597 19876    
D50-D89 O O 16.0 124.7 23.8 15.0 10.1 6.2 9.4 12.6 14.5 39.4    
D50-D64 O O 37942 3713 1155 1513 1144 2049 2625 5009 3726 17008    
D50-D64 O O 9.9 102.9 8.1 3.4 3.9 2.2 5.3 8.3 9.6 33.7    
D65-D89 O O 22940 787 2243 5227 1809 3604 1977 2554 1871 2868    
D65-D89 O O 6.0 21.8 15.7 11.6 6.2 4.0 4.0 4.2 4.8 5.7    
E00-E90 O O 167830 1438 2740 13137 8354 17156 12713 27419 28408 56465    
E00-E90 O O 44.0 39.9 19.2 29.2 28.6 18.8 25.9 45.6 73.4 112.0    
E10-E14 O O 77426 28 359 3384 2180 4320 4355 12572 15494 34734    
E10-E14 O O 20.3 0.8 2.5 7.5 7.5 4.7 8.9 20.9 40.0 68.9    
remainder of E00-E90 O O 90404 1410 2381 9753 6174 12836 8358 14847 12914 21731    
remainder of E00-E90 O O 23.7 39.1 16.7 21.7 21.1 14.1 17.0 24.7 33.4 43.1    
F00-F99 O O 40684 189 848 4916 2965 7157 6495 8525 3955 5634    
F00-F99 O O 10.7 5.2 5.9 10.9 10.1 7.9 13.2 14.2 10.2 11.2    
F00-F03 O O 2731 0 0 0 5 19 23 122 268 2294    
F00-F03 O O 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 4.6    
F10 O O 14405 8 6 130 529 2826 3777 4761 1815 553    
F10 O O 3.8 0.2 0.0 0.3 1.8 3.1 7.7 7.9 4.7 1.1    
F11-F19 O O 1192 0 2 5 156 515 177 199 76 62    
F11-F19 O O 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1    
F20-F29 O O 2853 0 0 27 86 866 590 672 327 285    
F20-F29 O O 0.7 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.2 1.1 0.8 0.6    
F30-F39 O O 3177 0 0 28 111 466 450 910 485 727    
F30-F39 O O 0.8 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.9 1.5 1.3 1.4    
remainder of F00-F99 O O 16326 181 840 4726 2078 2465 1478 1861 984 1713    
remainder of F00-F99 O O 4.3 5.0 5.9 10.5 7.1 2.7 3.0 3.1 2.5 3.4    
G00-G99 O O 208530 5822 6406 17434 10198 24992 22272 42327 29559 49520    
G00-G99 O O 54.6 161.3 44.8 38.8 34.9 27.4 45.3 70.3 76.3 98.3    
G30 O O 1773 0 0 0 2 3 10 35 158 1565    
G30 O O 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 3.1    
G35 O O 12767 0 0 31 229 2635 3243 4791 1540 298    
G35 O O 3.3 0.0 0.0 0.1 0.8 2.9 6.6 8.0 4.0 0.6    
G40, G41 O O 39968 626 2004 6021 3497 6881 4984 6816 4037 5102    
G40, G41 O O 10.5 17.3 14.0 13.4 12.0 7.6 10.1 11.3 10.4 10.1    
G45 O O 32291 2 10 42 62 493 1114 4901 6154 19513    
G45 O O 8.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 2.3 8.1 15.9 38.7    
remainder of G00-G99 O O 121731 5194 4392 11340 6408 14980 12921 25784 17670 23042    
remainder of G00-G99 O O 31.9 143.9 30.7 25.2 21.9 16.4 26.3 42.8 45.6 45.7    
H00-H59 O O 173704 3907 2284 9965 4329 7394 6162 16712 24509 98442    
H00-H59 O O 45.5 108.3 16.0 22.2 14.8 8.1 12.5 27.8 63.3 195.3    
H25-H26, H28 O O 89813 30 65 208 120 623 990 5517 12303 69957    
H25-H26, H28 O O 23.5 0.8 0.5 0.5 0.4 0.7 2.0 9.2 31.8 138.8    
remainder of H00-H59 O O 83891 3877 2219 9757 4209 6771 5172 11195 12206 28485    
remainder of H00-H59 O O 22.0 107.4 15.5 21.7 14.4 7.4 10.5 18.6 31.5 56.5    
H60-H95 O O 47861 4243 3997 8150 2143 5048 4262 7953 6055 6010    
H60-H95 O O 12.5 117.6 28.0 18.1 7.3 5.5 8.7 13.2 15.6 11.9    
I00-I99 O O 1153137 1300 1204 7033 8665 27403 44960 179340 238581 644651    
I00-I99 O O 302.2 36.0 8.4 15.6 29.6 30.1 91.5 298.0 616.2 1279.1    
I10-I15 O O 144495 26 24 989 2380 5019 8047 29427 32285 66298    
I10-I15 O O 37.9 0.7 0.2 2.2 8.1 5.5 16.4 48.9 83.4 131.5    
I20 O O 138387 0 0 0 29 568 3774 28034 36906 69076    
I20 O O 36.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 7.7 46.6 95.3 137.1    
I21-I22 O O 79766 0 0 0 14 357 2456 13135 18087 45717    
I21-I22 O O 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.0 21.8 46.7 90.7    
I23-I25 O O 130082 8 2 1 23 322 3065 25345 34584 66732    
I23-I25 O O 34.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 6.2 42.1 89.3 132.4    
I26-I28 O O 8272 15 5 16 26 302 421 995 1535 4957    
I26-I28 O O 2.2 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 1.7 4.0 9.8    
I44-I49 O O 158710 716 496 2887 2866 5510 6161 19021 30602 90451    
I44-I49 O O 41.6 19.8 3.5 6.4 9.8 6.1 12.5 31.6 79.0 179.5    
I50 O O 124243 51 22 40 38 366 1000 7223 15179 100324    
I50 O O 32.6 1.4 0.2 0.1 0.1 0.4 2.0 12.0 39.2 199.1    
I60-I69 O O 160813 52 30 141 152 1612 3771 17629 27623 109803    
I60-I69 O O 42.1 1.4 0.2 0.3 0.5 1.8 7.7 29.3 71.3 217.9    
I70 O O 54621 0 0 0 9 120 669 6359 10821 36643    
I70 O O 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 10.6 28.0 72.7    
I83 O O 44494 0 0 23 265 5208 6703 12022 9760 10513    
I83 O O 11.7 0.0 0.0 0.1 0.9 5.7 13.6 20.0 25.2 20.9    
remainder of I00-I99 O O 109254 432 625 2936 2863 8019 8893 20150 21199 44137    
remainder of I00-I99 O O 28.6 12.0 4.4 6.5 9.8 8.8 18.1 33.5 54.8 87.6    
J00-J99 O O 594328 49381 67261 110209 23029 37728 22472 48393 55210 180645    
J00-J99 O O 155.7 1368.5 470.7 245.1 78.7 41.4 45.7 80.4 142.6 358.4    
J00-J11 O O 81802 11210 24917 27659 5996 4272 1520 1857 1615 2756    
J00-J11 O O 21.4 310.7 174.4 61.5 20.5 4.7 3.1 3.1 4.2 5.5    
J12-J18 O O 160734 25193 20096 18182 2867 3659 3426 9067 12918 65326    
J12-J18 O O 42.1 698.2 140.6 40.4 9.8 4.0 7.0 15.1 33.4 129.6    
J20-J22 O O 39345 9869 8198 7403 1174 1140 769 1542 1856 7394    
J20-J22 O O 10.3 273.5 57.4 16.5 4.0 1.3 1.6 2.6 4.8 14.7    
J35 O O 65201 20 9148 37988 4583 8626 2164 1603 786 283    
J35 O O 17.1 0.6 64.0 84.5 15.7 9.5 4.4 2.7 2.0 0.6    
J30-J34, J36-J39 O O 57804 150 916 5609 5240 13438 7127 11003 8134 6187    
J30-J34, J36-J39 O O 15.1 4.2 6.4 12.5 17.9 14.8 14.5 18.3 21.0 12.3    
J40-J44, J47 O O 112327 946 1211 3179 454 1162 2175 11191 18457 73552    
J40-J44, J47 O O 29.4 26.2 8.5 7.1 1.6 1.3 4.4 18.6 47.7 145.9    
J45-J46 O O 34783 524 1893 8490 1982 2712 2679 6201 4263 6039    
J45-J46 O O 9.1 14.5 13.2 18.9 6.8 3.0 5.5 10.3 11.0 12.0    
J60-J99 O O 42332 1469 882 1699 733 2719 2612 5929 7181 19108    
J60-J99 O O 11.1 40.7 6.2 3.8 2.5 3.0 5.3 9.9 18.5 37.9    
K00-K93 O O 674152 10853 23693 50351 27755 78191 64318 120102 107707 191182    
K00-K93 O O 176.7 300.8 165.8 112.0 94.9 85.9 130.9 199.6 278.2 379.3    
K00-K08 O O 9146 29 172 1050 995 2736 868 1124 967 1205    
K00-K08 O O 2.4 0.8 1.2 2.3 3.4 3.0 1.8 1.9 2.5 2.4    
K09-K14 O O 9745 344 1320 1029 612 1784 890 1444 1045 1277    
K09-K14 O O 2.6 9.5 9.2 2.3 2.1 2.0 1.8 2.4 2.7 2.5    
K20-K23 O O 17365 907 607 1810 955 1919 1825 3117 2513 3712    
K20-K23 O O 4.6 25.1 4.2 4.0 3.3 2.1 3.7 5.2 6.5 7.4    
K25-K28 O O 34296 7 24 199 505 3619 4131 7998 6058 11755    
K25-K28 O O 9.0 0.2 0.2 0.4 1.7 4.0 8.4 13.3 15.6 23.3    
K29-K31 O O 98667 2327 5147 11544 6024 11636 8659 15177 12588 25565    
K29-K31 O O 25.9 64.5 36.0 25.7 20.6 12.8 17.6 25.2 32.5 50.7    
K35-K38 O O 45868 24 424 12474 9119 11831 3401 3492 2391 2712    
K35-K38 O O 12.0 0.7 3.0 27.7 31.2 13.0 6.9 5.8 6.2 5.4    
K40 O O 60529 1591 4246 4485 940 6030 4635 10255 10458 17889    
K40 O O 15.9 44.1 29.7 10.0 3.2 6.6 9.4 17.0 27.0 35.5    
K41-K46 O O 24535 95 617 908 257 1890 2252 4860 4888 8768    
K41-K46 O O 6.4 2.6 4.3 2.0 0.9 2.1 4.6 8.1 12.6 17.4    
K50-K51 O O 11973 11 53 595 778 2856 1894 2254 1498 2034    
K50-K51 O O 3.1 0.3 0.4 1.3 2.7 3.1 3.9 3.7 3.9 4.0    
K52 O O 37867 3311 8132 7083 1647 3033 1595 2856 2793 7417    
K52 O O 9.9 91.8 56.9 15.8 5.6 3.3 3.2 4.7 7.2 14.7    
K56 O O 12261 250 196 533 376 864 754 1731 1789 5768    
K56 O O 3.2 6.9 1.4 1.2 1.3 0.9 1.5 2.9 4.6 11.4    
K57 O O 14576 1 2 12 15 120 392 1663 3084 9287    
K57 O O 3.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 2.8 8.0 18.4    
K60-K62 O O 18720 209 274 615 377 2261 2330 4205 3752 4697    
K60-K62 O O 4.9 5.8 1.9 1.4 1.3 2.5 4.7 7.0 9.7 9.3    
K55, K58-K59, K63 O O 60656 925 1338 5187 2673 6339 5299 10775 10209 17911    
K55, K58-K59, K63 O O 15.9 25.6 9.4 11.5 9.1 7.0 10.8 17.9 26.4 35.5    
K70 O O 8655 0 0 0 4 704 1716 3357 2028 846    
K70 O O 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.5 5.6 5.2 1.7    
K71-K77 O O 30444 300 128 359 503 2940 3714 8441 6611 7448    
K71-K77 O O 8.0 8.3 0.9 0.8 1.7 3.2 7.6 14.0 17.1 14.8    
K80 O O 100757 9 18 216 699 9792 10286 20923 22223 36591    
K80 O O 26.4 0.2 0.1 0.5 2.4 10.8 20.9 34.8 57.4 72.6    
K81-K83 O O 19919 27 15 206 257 1563 1712 3550 4000 8589    
K81-K83 O O 5.2 0.7 0.1 0.5 0.9 1.7 3.5 5.9 10.3 17.0    
K85-K87 O O 36050 3 21 408 320 4494 6384 9670 5658 9092    
K85-K87 O O 9.4 0.1 0.1 0.9 1.1 4.9 13.0 16.1 14.6 18.0    
remainder of K00-K93 O O 22123 483 959 1638 699 1780 1581 3210 3154 8619    
remainder of K00-K93 O O 5.8 13.4 6.7 3.6 2.4 2.0 3.2 5.3 8.1 17.1    
L00-L99 O O 108714 3403 4930 11125 8536 18695 10653 17015 13040 21317    
L00-L99 O O 28.5 94.3 34.5 24.7 29.2 20.5 21.7 28.3 33.7 42.3    
L00-L08 O O 29861 1392 1199 3071 2126 5673 3065 4401 3432 5502    
L00-L08 O O 7.8 38.6 8.4 6.8 7.3 6.2 6.2 7.3 8.9 10.9    
L20-L45 O O 31954 1251 1375 2292 2033 5216 3580 6545 4583 5079    
L20-L45 O O 8.4 34.7 9.6 5.1 7.0 5.7 7.3 10.9 11.8 10.1    
remainder of L00-L99 O O 46899 760 2356 5762 4377 7806 4008 6069 5025 10736    
remainder of L00-L99 O O 12.3 21.1 16.5 12.8 15.0 8.6 8.2 10.1 13.0 21.3    
M00-M99 O O 279342 345 1915 15496 13360 28034 29868 68566 50571 71187    
M00-M99 O O 73.2 9.6 13.4 34.5 45.7 30.8 60.8 113.9 130.6 141.2    
M16 O O 22393 0 3 27 46 343 842 3175 5062 12895    
M16 O O 5.9 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.7 5.3 13.1 25.6    
M17 O O 14923 0 0 18 51 297 655 2685 3719 7498    
M17 O O 3.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.3 4.5 9.6 14.9    
M23 O O 16738 7 4 289 2175 6527 3139 2897 1158 542    
M23 O O 4.4 0.2 0.0 0.6 7.4 7.2 6.4 4.8 3.0 1.1    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 67236 136 1090 5992 4389 5451 5242 14208 12817 17911    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 17.6 3.8 7.6 13.3 15.0 6.0 10.7 23.6 33.1 35.5    
M30-M36 O O 11182 16 62 571 548 1862 1737 2805 1961 1620    
M30-M36 O O 2.9 0.4 0.4 1.3 1.9 2.0 3.5 4.7 5.1 3.2    
M40-M49 O O 45029 24 82 4241 2488 1940 3281 11495 8916 12562    
M40-M49 O O 11.8 0.7 0.6 9.4 8.5 2.1 6.7 19.1 23.0 24.9    
M50,M51 O O 50010 0 7 67 302 4666 9114 19752 8863 7239    
M50,M51 O O 13.1 0.0 0.0 0.1 1.0 5.1 18.5 32.8 22.9 14.4    
M54 O O 7521 0 12 177 312 1013 1275 2218 1111 1403    
M54 O O 2.0 0.0 0.1 0.4 1.1 1.1 2.6 3.7 2.9 2.8    
M60-M79 O O 26134 58 387 1653 1600 3988 3142 6422 4707 4177    
M60-M79 O O 6.8 1.6 2.7 3.7 5.5 4.4 6.4 10.7 12.2 8.3    
M53, M80-M99 O O 18176 104 268 2461 1449 1947 1441 2909 2257 5340    
M53, M80-M99 O O 4.8 2.9 1.9 5.5 5.0 2.1 2.9 4.8 5.8 10.6    
N00-N99 O O 653535 10377 11388 29345 21444 120889 89527 155787 87550 127228    
N00-N99 O O 171.3 287.6 79.7 65.3 73.3 132.7 182.2 258.9 226.1 252.4    
N00-N16 O O 40213 2502 2889 5921 2775 5031 2820 4569 4305 9401    
N00-N16 O O 10.5 69.3 20.2 13.2 9.5 5.5 5.7 7.6 11.1 18.7    
N17-N19 O O 48272 97 203 1575 1404 3564 3737 7521 8404 21767    
N17-N19 O O 12.6 2.7 1.4 3.5 4.8 3.9 7.6 12.5 21.7 43.2    
N20-N23 O O 106391 96 127 2392 4184 18364 15787 25773 19391 20277    
N20-N23 O O 27.9 2.7 0.9 5.3 14.3 20.2 32.1 42.8 50.1 40.2    
N25-N39 O O 74489 7176 4865 11018 2966 5422 3981 9848 9828 19385    
N25-N39 O O 19.5 198.9 34.0 24.5 10.1 6.0 8.1 16.4 25.4 38.5    
N40 O O 30169 0 0 0 0 40 108 1261 6163 22597    
N40 O O 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.1 15.9 44.8    
N41-N51 O O 34441 427 3200 7348 2803 6073 2117 3720 3511 5242    
N41-N51 O O 9.0 11.8 22.4 16.3 9.6 6.7 4.3 6.2 9.1 10.4    
N60-N64 O O 13148 28 9 118 496 2872 2416 4077 1933 1199    
N60-N64 O O 3.4 0.8 0.1 0.3 1.7 3.2 4.9 6.8 5.0 2.4    
N70-N77 O O 24065 0 50 192 1684 10231 4771 4654 1422 1061    
N70-N77 O O 6.3 0.0 0.3 0.4 5.8 11.2 9.7 7.7 3.7 2.1    
N91-N95 O O 120549 0 0 430 2820 14342 21386 58817 14536 8218    
N91-N95 O O 31.6 0.0 0.0 1.0 9.6 15.7 43.5 97.7 37.5 16.3    
remainder of N00-N99 O O 161798 51 45 351 2312 54950 32404 35547 18057 18081    
remainder of N00-N99 O O 42.4 1.4 0.3 0.8 7.9 60.3 65.9 59.1 46.6 35.9    
O00-O99 O O 611550 0 0 70 27840 520322 61996 1322 0 0    
O00-O99 O O 160.3 0.0 0.0 0.2 95.2 571.3 126.1 2.2 0.0 0.0    
O00-O99 (excluding O80 and O84 codes) O O 395093 0 0 44 18829 332561 42578 1081 0 0    
O00-O99 (excluding O80 and O84 codes) O O 103.5 0.0 0.0 0.1 64.4 365.2 86.6 1.8 0.0 0.0    
O04 O O 187 0 0 0 11 123 50 3 0 0    
O04 O O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O O 48050 0 0 4 1904 36934 8757 451 0 0    
O00-O03, O05-O08 O O 12.6 0.0 0.0 0.0 6.5 40.6 17.8 0.7 0.0 0.0    
O10-O48 O O 221579 0 0 23 11516 189051 20596 393 0 0    
O10-O48 O O 58.1 0.0 0.0 0.1 39.4 207.6 41.9 0.7 0.0 0.0    
O60-O75 O O 37494 0 0 8 2357 31798 3284 47 0 0    
O60-O75 O O 9.8 0.0 0.0 0.0 8.1 34.9 6.7 0.1 0.0 0.0    
O80 O O 214647 0 0 22 8967 186242 19184 232 0 0    
O80 O O 56.2 0.0 0.0 0.0 30.7 204.5 39.0 0.4 0.0 0.0    
O81-O84 O O 78626 0 0 6 2485 66852 9125 158 0 0    
O81-O84 O O 20.6 0.0 0.0 0.0 8.5 73.4 18.6 0.3 0.0 0.0    
O85-O92 O O 4726 0 0 5 216 4111 373 21 0 0    
O85-O92 O O 1.2 0.0 0.0 0.0 0.7 4.5 0.8 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 O O 6241 0 0 2 384 5211 627 17 0 0    
O95-O99 O O 1.6 0.0 0.0 0.0 1.3 5.7 1.3 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 O O 83628 83620 8 0 0 0 0 0 0 0    
P00-P96 O O 21.9 2317.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O O 11455 11455 0 0 0 0 0 0 0 0    
P07 O O 3.0 317.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O O 72173 72165 8 0 0 0 0 0 0 0    
remainder of P00-P96 O O 18.9 1999.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O O 55791 17088 11394 15988 4384 3177 942 1310 768 740    
Q00-Q99 O O 14.6 473.5 79.7 35.6 15.0 3.5 1.9 2.2 2.0 1.5    
R00-R99 O O 245190 6879 10823 41141 22975 26191 17067 32495 28520 59099    
R00-R99 O O 64.3 190.6 75.7 91.5 78.5 28.8 34.7 54.0 73.7 117.3    
R07 O O 18694 2 10 709 891 1642 2390 5030 3780 4240    
R07 O O 4.9 0.1 0.1 1.6 3.0 1.8 4.9 8.4 9.8 8.4    
R10 O O 52252 918 1351 15238 7095 7724 3202 5105 3990 7629    
R10 O O 13.7 25.4 9.5 33.9 24.3 8.5 6.5 8.5 10.3 15.1    
R69 O O 501 35 34 59 28 54 36 78 58 119    
R69 O O 0.1 1.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2    
remainder of R00-R99 O O 173743 5924 9428 25135 14961 16771 11439 22282 20692 47111    
remainder of R00-R99 O O 45.5 164.2 66.0 55.9 51.2 18.4 23.3 37.0 53.4 93.5    
S00-T98 O O 618359 4390 20844 72598 63211 138178 69966 92305 57386 99481    
S00-T98 O O 162.0 121.7 145.9 161.5 216.1 151.7 142.4 153.4 148.2 197.4    
S06 O O 40373 237 1117 5041 4321 9325 4108 6226 3914 6084    
S06 O O 10.6 6.6 7.8 11.2 14.8 10.2 8.4 10.3 10.1 12.1    
S00-S05, S07-S09 O O 111760 1920 5951 14999 15242 30903 11592 13895 7156 10102    
S00-S05, S07-S09 O O 29.3 53.2 41.6 33.4 52.1 33.9 23.6 23.1 18.5 20.0    
S52 O O 38426 11 988 12790 2815 3346 2057 4213 4357 7849    
S52 O O 10.1 0.3 6.9 28.4 9.6 3.7 4.2 7.0 11.3 15.6    
S72 O O 36303 58 340 1120 622 1721 1121 2768 3370 25183    
S72 O O 9.5 1.6 2.4 2.5 2.1 1.9 2.3 4.6 8.7 50.0    
S82 O O 39889 10 316 2676 2104 6718 6323 9510 6150 6082    
S82 O O 10.5 0.3 2.2 6.0 7.2 7.4 12.9 15.8 15.9 12.1    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 238134 643 3793 27361 26583 61518 30060 36241 21652 30283    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 62.4 17.8 26.5 60.9 90.9 67.5 61.2 60.2 55.9 60.1    
T20-T32 O O 13984 812 3857 1471 615 2230 1335 1645 983 1036    
T20-T32 O O 3.7 22.5 27.0 3.3 2.1 2.4 2.7 2.7 2.5 2.1    
T36-T65 O O 44192 237 2782 3252 7099 10783 6464 7676 3190 2709    
T36-T65 O O 11.6 6.6 19.5 7.2 24.3 11.8 13.2 12.8 8.2 5.4    
T80-T88 O O 7067 114 64 180 152 634 472 1141 1242 3068    
T80-T88 O O 1.9 3.2 0.4 0.4 0.5 0.7 1.0 1.9 3.2 6.1    
T90-T98 O O 36307 24 248 2423 2859 8875 4993 7085 4081 5719    
T90-T98 O O 9.5 0.7 1.7 5.4 9.8 9.7 10.2 11.8 10.5 11.3    
remainder of S00-T98 O O 11924 324 1388 1285 799 2125 1441 1905 1291 1366    
remainder of S00-T98 O O 3.1 9.0 9.7 2.9 2.7 2.3 2.9 3.2 3.3 2.7    
Z00-Z99 O O 447962 251213 4530 12280 8121 28869 16033 35628 38944 52344    
Z00-Z99 O O 117.4 6961.6 31.7 27.3 27.8 31.7 32.6 59.2 100.6 103.9    
Z03 O O 65763 6610 2680 6930 4154 6497 4674 9585 9580 15053    
Z03 O O 17.2 183.2 18.8 15.4 14.2 7.1 9.5 15.9 24.7 29.9    
Z30 O O 520 10 2 0 3 199 201 90 12 3    
Z30 O O 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0    
Z38 O O 245252 240809 68 12 207 3682 430 24 1 19    
Z38 O O 64.3 6673.3 0.5 0.0 0.7 4.0 0.9 0.0 0.0 0.0    
Z51 O O 70213 121 602 1695 1250 2913 4368 16399 19893 22972    
Z51 O O 18.4 3.4 4.2 3.8 4.3 3.2 8.9 27.3 51.4 45.6    
remainder of Z00-Z99 O O 66214 3663 1178 3643 2507 15578 6360 9530 9458 14297    
remainder of Z00-Z99 O O 17.4 101.5 8.2 8.1 8.6 17.1 12.9 15.8 24.4 28.4    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes) O O 7122269 475140 213976 476083 283566 1160119 551598 1037745 960966 1963076    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes) O O 1866.4 13167.1 1497.3 1059.0 969.5 1273.9 1122.3 1724.6 2482.1 3895.1    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) M O 2936367 126770 119839 257013 123123 305001 223919 464247 474068 842387    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) M O 1590.6 6836.7 1632.5 1116.9 823.2 659.9 905.0 1577.4 2635.1 4420.0    
A00-B99 M O 87168 8184 16609 16151 4960 10516 6487 9275 6414 8572    
A00-B99 M O 47.2 441.4 226.3 70.2 33.2 22.8 26.2 31.5 35.7 45.0    
A00-A08 M O 17203 2955 6697 3918 705 1068 319 458 391 692    
A00-A08 M O 9.3 159.4 91.2 17.0 4.7 2.3 1.3 1.6 2.2 3.6    
A09 M O 22899 4093 8461 5394 897 1284 390 598 530 1252    
A09 M O 12.4 220.7 115.3 23.4 6.0 2.8 1.6 2.0 2.9 6.6    
A15-A19, B90 M O 9749 10 31 163 91 836 1386 2886 1736 2610    
A15-A19, B90 M O 5.3 0.5 0.4 0.7 0.6 1.8 5.6 9.8 9.6 13.7    
A40-A41 M O 2243 386 174 112 44 145 131 300 284 667    
A40-A41 M O 1.2 20.8 2.4 0.5 0.3 0.3 0.5 1.0 1.6 3.5    
