Współczynniki na 10000 mieszkańców
Główna przyczyna        
Płeć
O-ogółem
M-mężczyźni
K-kobiety
Miasto-Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem Poniżej roku 1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) O O 6557545 298190 249548 411834 243244 943300 539113 703380 1131743 2037193    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) O O 1701.8 7759.7 1484.8 1100.2 1073.2 1037.0 1008.7 1359.5 2080.1 3770.0    
A00-B99 O O 160529 17893 35108 22835 7447 17033 10430 12520 15790 21473    
A00-B99 O O 41.7 465.6 208.9 61.0 32.9 18.7 19.5 24.2 29.0 39.7    
A00-A08 O O 44654 8309 17504 8433 1417 1920 611 799 1365 4296    
A00-A08 O O 11.6 216.2 104.1 22.5 6.3 2.1 1.1 1.5 2.5 8.0    
A09 O O 27976 5795 12048 7699 1343 308 106 99 161 417    
A09 O O 7.3 150.8 71.7 20.6 5.9 0.3 0.2 0.2 0.3 0.8    
A15-A19, B90 O O 8419 37 109 252 283 902 1046 1708 1943 2139    
A15-A19, B90 O O 2.2 1.0 0.6 0.7 1.2 1.0 2.0 3.3 3.6 4.0    
A40-A41 O O 12320 712 758 434 152 655 552 987 2113 5957    
A40-A41 O O 3.2 18.5 4.5 1.2 0.7 0.7 1.0 1.9 3.9 11.0    
B20-B24 O O 3452 101 70 259 121 925 1154 605 168 49    
B20-B24 O O 0.9 2.6 0.4 0.7 0.5 1.0 2.2 1.2 0.3 0.1    
remainder of A00-B99 O O 63805 2942 4619 5761 4131 12355 6974 8327 10066 8630    
remainder of A00-B99 O O 16.6 76.6 27.5 15.4 18.2 13.6 13.0 16.1 18.5 16.0    
C00-D48 O O 634301 1871 5269 11531 8424 37412 46271 95082 176536 251905    
C00-D48 O O 164.6 48.7 31.4 30.8 37.2 41.1 86.6 183.8 324.5 466.2    
C18-C21 O O 44610 1 1 5 21 327 1198 4435 14269 24353    
C18-C21 O O 11.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.2 8.6 26.2 45.1    
C33-C34 O O 43687 0 9 14 26 143 459 4525 17542 20969    
C33-C34 O O 11.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.9 8.7 32.2 38.8    
C43-C44 O O 12049 0 5 13 13 319 509 1057 2343 7790    
C43-C44 O O 3.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 2.0 4.3 14.4    
C50 O O 47256 1 0 0 2 1091 4757 11121 16713 13571    
C50 O O 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 8.9 21.5 30.7 25.1    
C53-C55 O O 12783 0 2 0 5 283 896 2208 4395 4994    
C53-C55 O O 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 4.3 8.1 9.2    
C56 O O 12369 2 11 24 34 264 796 2869 4598 3771    
C56 O O 3.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 1.5 5.5 8.5 7.0    
C61 O O 12957 0 0 0 0 4 15 525 3772 8641    
C61 O O 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.9 16.0    
C67 O O 35925 0 9 15 9 186 435 2386 10500 22385    
C67 O O 9.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.8 4.6 19.3 41.4    
remainder of C00-C97 O O 147550 377 3009 5621 2674 7877 7768 18651 42620 58953    
remainder of C00-C97 O O 38.3 9.8 17.9 15.0 11.8 8.7 14.5 36.0 78.3 109.1    
D00-D09 O O 2180 1 10 8 23 205 227 339 553 814    
D00-D09 O O 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.0 1.5    
D12 O O 18743 0 7 28 36 485 855 2363 6199 8770    
D12 O O 4.9 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.6 4.6 11.4 16.2    
D25 O O 31755 0 0 0 7 1730 9030 16387 3487 1114    
D25 O O 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 16.9 31.7 6.4 2.1    
remainder of D00-D48 O O 212589 1488 2203 5802 5578 24514 19342 28247 49601 75814    
remainder of D00-D48 O O 55.2 38.7 13.1 15.5 24.6 26.9 36.2 54.6 91.2 140.3    
D50-D89 O O 75636 3217 5603 8483 3548 6845 5823 6937 10457 24723    
D50-D89 O O 19.6 83.7 33.3 22.7 15.7 7.5 10.9 13.4 19.2 45.8    
D50-D64 O O 38579 2213 1092 1401 1097 1765 2214 3501 5771 19525    
D50-D64 O O 10.0 57.6 6.5 3.7 4.8 1.9 4.1 6.8 10.6 36.1    
D65-D89 O O 37058 1005 4510 7082 2451 5079 3609 3437 4685 5200    
D65-D89 O O 9.6 26.2 26.8 18.9 10.8 5.6 6.8 6.6 8.6 9.6    
E00-E90 O O 215442 3418 4643 22574 14101 27679 16987 23210 37595 65235    
E00-E90 O O 55.9 88.9 27.6 60.3 62.2 30.4 31.8 44.9 69.1 120.7    
E10-E14 O O 79119 13 599 3950 2548 4697 4434 8889 18275 35714    
E10-E14 O O 20.5 0.3 3.6 10.6 11.2 5.2 8.3 17.2 33.6 66.1    
remainder of E00-E90 O O 136338 3405 4044 18624 11553 22995 12554 14322 19319 29522    
remainder of E00-E90 O O 35.4 88.6 24.1 49.8 51.0 25.3 23.5 27.7 35.5 54.6    
F00-F99 O O 36544 81 822 4612 2951 7291 6089 6396 4978 3324    
F00-F99 O O 9.5 2.1 4.9 12.3 13.0 8.0 11.4 12.4 9.1 6.2    
F00-F03 O O 805 0 0 0 0 1 5 15 63 721    
F00-F03 O O 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3    
F10 O O 12958 0 0 20 136 2911 3482 3543 2355 511    
F10 O O 3.4 0.0 0.0 0.1 0.6 3.2 6.5 6.8 4.3 0.9    
F11-F19 O O 818 1 2 6 65 379 131 112 76 46    
F11-F19 O O 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1    
F20-F29 O O 4388 0 1 30 134 1487 861 896 669 310    
F20-F29 O O 1.1 0.0 0.0 0.1 0.6 1.6 1.6 1.7 1.2 0.6    
F30-F39 O O 2959 0 0 46 140 484 413 693 724 459    
F30-F39 O O 0.8 0.0 0.0 0.1 0.6 0.5 0.8 1.3 1.3 0.8    
remainder of F00-F99 O O 14787 80 818 4512 2485 2068 1216 1167 1140 1301    
remainder of F00-F99 O O 3.8 2.1 4.9 12.1 11.0 2.3 2.3 2.3 2.1 2.4    
G00-G99 O O 270691 4882 9078 20038 10971 32546 28423 38458 51859 74436    
G00-G99 O O 70.2 127.0 54.0 53.5 48.4 35.8 53.2 74.3 95.3 137.8    
G30 O O 4409 0 0 0 0 3 6 69 346 3985    
G30 O O 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 7.4    
G35 O O 23266 0 0 76 662 7670 6953 4910 2581 414    
G35 O O 6.0 0.0 0.0 0.2 2.9 8.4 13.0 9.5 4.7 0.8    
G40, G41 O O 39408 1182 3625 7640 3398 5522 3825 4406 4552 5258    
G40, G41 O O 10.2 30.8 21.6 20.4 15.0 6.1 7.2 8.5 8.4 9.7    
G45 O O 39257 1 3 35 73 700 1275 4120 9206 23844    
G45 O O 10.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 2.4 8.0 16.9 44.1    
remainder of G00-G99 O O 164365 3700 5449 12295 6849 18648 16364 24953 35173 40934    
remainder of G00-G99 O O 42.7 96.3 32.4 32.8 30.2 20.5 30.6 48.2 64.6 75.8    
H00-H59 O O 218220 2539 2733 6643 2341 6735 5410 11864 34697 145258    
H00-H59 O O 56.6 66.1 16.3 17.7 10.3 7.4 10.1 22.9 63.8 268.8    
H25-H26, H28 O O 134565 30 45 153 58 483 949 4266 18760 109821    
H25-H26, H28 O O 34.9 0.8 0.3 0.4 0.3 0.5 1.8 8.2 34.5 203.2    
remainder of H00-H59 O O 83657 2509 2689 6489 2283 6254 4461 7599 15937 35436    
remainder of H00-H59 O O 21.7 65.3 16.0 17.3 10.1 6.9 8.3 14.7 29.3 65.6    
H60-H95 O O 51136 3618 5005 7665 2071 5536 4516 6199 9282 7244    
H60-H95 O O 13.3 94.2 29.8 20.5 9.1 6.1 8.4 12.0 17.1 13.4    
I00-I99 O O 1075783 1043 1469 6089 8153 25005 36498 97954 254397 645175    
I00-I99 O O 279.2 27.1 8.7 16.3 36.0 27.5 68.3 189.3 467.6 1194.0    
I10-I15 O O 93904 14 65 1303 2582 3886 5747 13293 24810 42204    
I10-I15 O O 24.4 0.4 0.4 3.5 11.4 4.3 10.8 25.7 45.6 78.1    
I20 O O 86724 0 0 0 18 279 1580 9433 28516 46898    
I20 O O 22.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 3.0 18.2 52.4 86.8    
I21-I22 O O 75740 0 0 0 6 288 1924 8573 21130 43819    
I21-I22 O O 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 16.6 38.8 81.1    
I23-I25 O O 127303 0 0 1 9 259 1885 12853 40810 71486    
I23-I25 O O 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.5 24.8 75.0 132.3    
I26-I28 O O 15375 20 50 109 173 1063 947 1597 2879 8537    
I26-I28 O O 4.0 0.5 0.3 0.3 0.8 1.2 1.8 3.1 5.3 15.8    
I44-I49 O O 148716 566 639 2647 3011 5247 5529 11187 30670 89220    
I44-I49 O O 38.6 14.7 3.8 7.1 13.3 5.8 10.3 21.6 56.4 165.1    
I50 O O 160209 73 19 18 36 425 1269 5673 22078 130618    
I50 O O 41.6 1.9 0.1 0.0 0.2 0.5 2.4 11.0 40.6 241.7    
I60-I69 O O 123013 73 67 82 164 1489 2908 9083 25647 83500    
I60-I69 O O 31.9 1.9 0.4 0.2 0.7 1.6 5.4 17.6 47.1 154.5    
I70 O O 59973 0 0 0 4 80 373 3552 15105 40859    
I70 O O 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 6.9 27.8 75.6    
I83 O O 32768 0 0 2 123 4185 5490 7177 9401 6390    
I83 O O 8.5 0.0 0.0 0.0 0.5 4.6 10.3 13.9 17.3 11.8    
remainder of I00-I99 O O 152058 297 630 1925 2025 7809 8846 15532 33349 81645    
remainder of I00-I99 O O 39.5 7.7 3.7 5.1 8.9 8.6 16.6 30.0 61.3 151.1    
J00-J99 O O 500771 43553 74574 79251 15770 36201 23337 32785 62977 132323    
J00-J99 O O 130.0 1133.4 443.7 211.7 69.6 39.8 43.7 63.4 115.7 244.9    
J00-J11 O O 47270 8016 17425 11240 2537 3007 1279 1059 1210 1497    
J00-J11 O O 12.3 208.6 103.7 30.0 11.2 3.3 2.4 2.0 2.2 2.8    
J12-J18 O O 113230 21055 23800 14183 2246 3129 2604 4013 8950 33250    
J12-J18 O O 29.4 547.9 141.6 37.9 9.9 3.4 4.9 7.8 16.4 61.5    
J20-J22 O O 39433 10223 10221 4936 857 1119 877 1203 2378 7619    
J20-J22 O O 10.2 266.0 60.8 13.2 3.8 1.2 1.6 2.3 4.4 14.1    
J35 O O 55475 19 12199 30714 2389 6275 2017 904 748 210    
J35 O O 14.4 0.5 72.6 82.0 10.5 6.9 3.8 1.7 1.4 0.4    
J30-J34, J36-J39 O O 62027 166 1003 3546 4068 15911 9278 9277 11538 7240    
J30-J34, J36-J39 O O 16.1 4.3 6.0 9.5 17.9 17.5 17.4 17.9 21.2 13.4    
J40-J44, J47 O O 60035 625 1137 1011 205 639 934 3828 13286 38370    
J40-J44, J47 O O 15.6 16.3 6.8 2.7 0.9 0.7 1.7 7.4 24.4 71.0    
J45-J46 O O 38910 542 3589 7947 2072 2180 2319 4525 6884 8852    
J45-J46 O O 10.1 14.1 21.4 21.2 9.1 2.4 4.3 8.7 12.7 16.4    
J60-J99 O O 84895 2906 5326 6014 1429 3944 4030 7977 17983 35286    
J60-J99 O O 22.0 75.6 31.7 16.1 6.3 4.3 7.5 15.4 33.1 65.3    
K00-K93 O O 561739 8977 19670 32036 19392 64799 54060 74593 115377 172835    
K00-K93 O O 145.8 233.6 117.0 85.6 85.6 71.2 101.2 144.2 212.1 319.8    
K00-K08 O O 3464 39 132 378 454 1233 336 277 330 285    
K00-K08 O O 0.9 1.0 0.8 1.0 2.0 1.4 0.6 0.5 0.6 0.5    
K09-K14 O O 9933 410 1594 866 525 1949 1033 1074 1261 1221    
K09-K14 O O 2.6 10.7 9.5 2.3 2.3 2.1 1.9 2.1 2.3 2.3    
K20-K23 O O 23735 867 951 2147 1106 2292 2067 2983 4754 6568    
K20-K23 O O 6.2 22.6 5.7 5.7 4.9 2.5 3.9 5.8 8.7 12.2    
K25-K28 O O 21313 2 13 102 233 1703 1994 3398 5015 8853    
K25-K28 O O 5.5 0.1 0.1 0.3 1.0 1.9 3.7 6.6 9.2 16.4    
K29-K31 O O 67719 1326 2562 4914 3276 7426 5758 8015 12635 21807    
K29-K31 O O 17.6 34.5 15.2 13.1 14.5 8.2 10.8 15.5 23.2 40.4    
K35-K38 O O 26344 8 318 5386 4122 7981 2728 2069 2091 1641    
K35-K38 O O 6.8 0.2 1.9 14.4 18.2 8.8 5.1 4.0 3.8 3.0    
K40 O O 54911 1385 3653 2868 674 4972 4265 6879 12802 17413    
K40 O O 14.3 36.0 21.7 7.7 3.0 5.5 8.0 13.3 23.5 32.2    
K41-K46 O O 21232 98 710 683 173 2269 2507 3410 5133 6249    
K41-K46 O O 5.5 2.6 4.2 1.8 0.8 2.5 4.7 6.6 9.4 11.6    
K50-K51 O O 16543 5 180 1875 2355 4489 2279 1577 1825 1958    
K50-K51 O O 4.3 0.1 1.1 5.0 10.4 4.9 4.3 3.0 3.4 3.6    
K52 O O 29598 2427 5228 4243 1417 3118 1432 1696 2842 7195    
K52 O O 7.7 63.2 31.1 11.3 6.3 3.4 2.7 3.3 5.2 13.3    
K56 O O 12075 225 357 301 156 645 675 1194 2246 6276    
K56 O O 3.1 5.9 2.1 0.8 0.7 0.7 1.3 2.3 4.1 11.6    
K57 O O 19371 1 1 6 11 153 483 1552 4597 12567    
K57 O O 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 3.0 8.4 23.3    
K60-K62 O O 12417 305 262 512 356 1956 1760 2027 2554 2685    
K60-K62 O O 3.2 7.9 1.6 1.4 1.6 2.2 3.3 3.9 4.7 5.0    
K55, K58-K59, K63 O O 37555 727 1719 3723 1741 3699 3001 4394 7294 11257    
K55, K58-K59, K63 O O 9.7 18.9 10.2 9.9 7.7 4.1 5.6 8.5 13.4 20.8    
K70 O O 13725 0 0 0 1 1003 2371 3959 4702 1689    
K70 O O 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.4 7.7 8.6 3.1    
K71-K77 O O 29540 491 397 1068 812 2568 2915 5326 7918 8045    
K71-K77 O O 7.7 12.8 2.4 2.9 3.6 2.8 5.5 10.3 14.6 14.9    
K80 O O 83949 16 25 245 727 9372 9494 13173 21595 29302    
K80 O O 21.8 0.4 0.1 0.7 3.2 10.3 17.8 25.5 39.7 54.2    
K81-K83 O O 17850 35 26 95 139 1238 1369 2346 4252 8350    
K81-K83 O O 4.6 0.9 0.2 0.3 0.6 1.4 2.6 4.5 7.8 15.5    
K85-K87 O O 32010 5 70 385 334 4713 5473 6152 6478 8400    
K85-K87 O O 8.3 0.1 0.4 1.0 1.5 5.2 10.2 11.9 11.9 15.5    
remainder of K00-K93 O O 28793 607 1487 2338 855 2059 2128 3112 5128 11079    
remainder of K00-K93 O O 7.5 15.8 8.8 6.2 3.8 2.3 4.0 6.0 9.4 20.5    
L00-L99 O O 114380 4030 8316 11029 6681 17002 10625 13045 18030 25622    
L00-L99 O O 29.7 104.9 49.5 29.5 29.5 18.7 19.9 25.2 33.1 47.4    
L00-L08 O O 34778 1216 1677 2721 2258 7068 3561 4014 5267 6996    
L00-L08 O O 9.0 31.6 10.0 7.3 10.0 7.8 6.7 7.8 9.7 12.9    
L20-L45 O O 33311 1613 2839 2433 1285 4838 3869 4904 6483 5047    
L20-L45 O O 8.6 42.0 16.9 6.5 5.7 5.3 7.2 9.5 11.9 9.3    
remainder of L00-L99 O O 46546 1201 3894 6000 3160 5099 3199 4125 6280 13588    
remainder of L00-L99 O O 12.1 31.3 23.2 16.0 13.9 5.6 6.0 8.0 11.5 25.1    
M00-M99 O O 374465 350 3262 26328 19364 36892 35154 58408 89415 105292    
M00-M99 O O 97.2 9.1 19.4 70.3 85.4 40.6 65.8 112.9 164.3 194.9    
M16 O O 30587 0 2 8 55 630 1128 3111 8802 16851    
M16 O O 7.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 2.1 6.0 16.2 31.2    
M17 O O 28346 0 0 6 31 315 700 2988 9058 15248    
M17 O O 7.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.3 5.8 16.6 28.2    
M23 O O 30336 2 8 397 3153 9796 5827 4933 4455 1765    
M23 O O 7.9 0.1 0.0 1.1 13.9 10.8 10.9 9.5 8.2 3.3    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 84358 66 1752 7386 5163 6605 6221 12436 20826 23903    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 21.9 1.7 10.4 19.7 22.8 7.3 11.6 24.0 38.3 44.2    
M30-M36 O O 17446 31 254 892 1060 2898 2235 3187 3660 3229    
M30-M36 O O 4.5 0.8 1.5 2.4 4.7 3.2 4.2 6.2 6.7 6.0    
M40-M49 O O 56149 110 349 12803 5825 2773 3582 6806 10653 13248    
M40-M49 O O 14.6 2.9 2.1 34.2 25.7 3.0 6.7 13.2 19.6 24.5    
M50,M51 O O 43574 0 2 63 262 4705 7318 11366 12168 7690    
M50,M51 O O 11.3 0.0 0.0 0.2 1.2 5.2 13.7 22.0 22.4 14.2    
M54 O O 18227 0 27 257 565 2128 2367 3681 4622 4580    
M54 O O 4.7 0.0 0.2 0.7 2.5 2.3 4.4 7.1 8.5 8.5    
M60-M79 O O 35105 87 637 2092 1845 4587 3948 6832 8685 6392    
M60-M79 O O 9.1 2.3 3.8 5.6 8.1 5.0 7.4 13.2 16.0 11.8    
M53, M80-M99 O O 30959 54 252 2808 1599 2456 1833 3078 6490 12389    
M53, M80-M99 O O 8.0 1.4 1.5 7.5 7.1 2.7 3.4 5.9 11.9 22.9    
N00-N99 O O 590475 10565 12701 24088 15698 93444 77644 106806 106041 143488    
N00-N99 O O 153.2 274.9 75.6 64.3 69.3 102.7 145.3 206.4 194.9 265.5    
N00-N16 O O 44882 2575 3605 6032 2684 5498 3204 4126 6877 10281    
N00-N16 O O 11.6 67.0 21.4 16.1 11.8 6.0 6.0 8.0 12.6 19.0    
N17-N19 O O 61409 201 467 1731 1282 2686 3005 5566 11600 34871    
N17-N19 O O 15.9 5.2 2.8 4.6 5.7 3.0 5.6 10.8 21.3 64.5    
N20-N23 O O 75722 76 155 1052 2327 13544 11368 14430 18899 13871    
N20-N23 O O 19.7 2.0 0.9 2.8 10.3 14.9 21.3 27.9 34.7 25.7    
N25-N39 O O 81901 7329 5577 8287 2892 5327 4082 7457 13876 27074    
N25-N39 O O 21.3 190.7 33.2 22.1 12.8 5.9 7.6 14.4 25.5 50.1    
N40 O O 29839 0 0 0 0 19 84 1070 7947 20719    
N40 O O 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.1 14.6 38.3    
N41-N51 O O 29545 334 2789 6468 2943 5266 1830 2110 3568 4237    
N41-N51 O O 7.7 8.7 16.6 17.3 13.0 5.8 3.4 4.1 6.6 7.8    
N60-N64 O O 8344 8 5 68 349 2533 1589 1654 1337 801    
N60-N64 O O 2.2 0.2 0.0 0.2 1.5 2.8 3.0 3.2 2.5 1.5    
N70-N77 O O 17923 0 46 79 1000 7396 3738 2962 1605 1097    
N70-N77 O O 4.7 0.0 0.3 0.2 4.4 8.1 7.0 5.7 2.9 2.0    
N91-N95 O O 82582 0 0 175 1242 8619 15169 36641 13181 7555    
N91-N95 O O 21.4 0.0 0.0 0.5 5.5 9.5 28.4 70.8 24.2 14.0    
remainder of N00-N99 O O 158357 41 55 199 980 42558 33576 30798 27167 22983    
remainder of N00-N99 O O 41.1 1.1 0.3 0.5 4.3 46.8 62.8 59.5 49.9 42.5    
O00-O99 O O 575771 0 0 81 22170 464201 88256 1063 0 0    
O00-O99 O O 149.4 0.0 0.0 0.2 97.8 510.3 165.1 2.1 0.0 0.0    
O00-O99 (excluding O80 and O84 codes) O O 400479 0 0 69 16120 318478 64907 905 0 0    
O00-O99 (excluding O80 and O84 codes) O O 103.9 0.0 0.0 0.2 71.1 350.1 121.4 1.7 0.0 0.0    
O04 O O 1209 0 0 0 19 825 351 14 0 0    
O04 O O 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O O 49200 0 0 2 1607 35259 11961 371 0 0    
O00-O03, O05-O08 O O 12.8 0.0 0.0 0.0 7.1 38.8 22.4 0.7 0.0 0.0    
O10-O48 O O 188737 0 0 39 9159 152468 26792 279 0 0    
O10-O48 O O 49.0 0.0 0.0 0.1 40.4 167.6 50.1 0.5 0.0 0.0    
O60-O75 O O 53284 0 0 15 2385 43150 7654 80 0 0    
O60-O75 O O 13.8 0.0 0.0 0.0 10.5 47.4 14.3 0.2 0.0 0.0    
O80 O O 175158 0 0 12 6048 145616 23324 158 0 0    
O80 O O 45.5 0.0 0.0 0.0 26.7 160.1 43.6 0.3 0.0 0.0    
O81-O84 O O 88946 0 0 10 2108 71366 15331 131 0 0    
O81-O84 O O 23.1 0.0 0.0 0.0 9.3 78.5 28.7 0.3 0.0 0.0    
O85-O92 O O 2720 0 0 2 113 2241 356 8 0 0    
O85-O92 O O 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 0.7 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 O O 16538 0 0 1 753 13275 2488 21 0 0    
O95-O99 O O 4.3 0.0 0.0 0.0 3.3 14.6 4.7 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 O O 153718 153718 0 0 0 0 0 0 0 0    
P00-P96 O O 39.9 4000.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O O 19963 19963 0 0 0 0 0 0 0 0    
P07 O O 5.2 519.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O O 133755 133755 0 0 0 0 0 0 0 0    
remainder of P00-P96 O O 34.7 3480.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O O 67043 18653 14218 16160 5354 4675 2114 1845 2110 1914    
Q00-Q99 O O 17.4 485.4 84.6 43.2 23.6 5.1 4.0 3.6 3.9 3.5    
R00-R99 O O 360338 14333 16761 34590 23281 47954 29675 37284 55834 100626    
R00-R99 O O 93.5 373.0 99.7 92.4 102.7 52.7 55.5 72.1 102.6 186.2    
R07 O O 31451 7 27 633 956 3322 3563 5563 7768 9612    
R07 O O 8.2 0.2 0.2 1.7 4.2 3.7 6.7 10.8 14.3 17.8    
R10 O O 104556 882 1940 13689 9248 19610 9698 10316 14146 25027    
R10 O O 27.1 23.0 11.5 36.6 40.8 21.6 18.1 19.9 26.0 46.3    
R69 O O 1030 71 66 72 60 188 106 97 126 244    
R69 O O 0.3 1.8 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5    
remainder of R00-R99 O O 223306 13373 14729 20196 13017 24835 16308 21309 33792 65747    
remainder of R00-R99 O O 58.0 348.0 87.6 54.0 57.4 27.3 30.5 41.2 62.1 121.7    
S00-T98 O O 696049 5446 30326 77905 61578 157802 81147 79088 86436 116321    
S00-T98 O O 180.6 141.7 180.4 208.1 271.7 173.5 151.8 152.9 158.9 215.3    
S06 O O 41362 255 1551 4475 4038 8538 4217 4627 5340 8321    
S06 O O 10.7 6.6 9.2 12.0 17.8 9.4 7.9 8.9 9.8 15.4    
S00-S05, S07-S09 O O 101022 2331 9667 12421 10201 27130 10613 9418 8847 10394    
S00-S05, S07-S09 O O 26.2 60.7 57.5 33.2 45.0 29.8 19.9 18.2 16.3 19.2    
S52 O O 39895 7 1116 11832 2228 3801 2646 3403 6336 8526    
S52 O O 10.4 0.2 6.6 31.6 9.8 4.2 5.0 6.6 11.6 15.8    
S72 O O 34394 28 274 591 352 1052 733 1566 3831 25967    
S72 O O 8.9 0.7 1.6 1.6 1.6 1.2 1.4 3.0 7.0 48.1    
S82 O O 33192 9 299 1948 1504 6236 5033 5899 6845 5419    
S82 O O 8.6 0.2 1.8 5.2 6.6 6.9 9.4 11.4 12.6 10.0    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 306841 539 6482 36408 32347 82955 39690 35108 35380 37932    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 79.6 14.0 38.6 97.3 142.7 91.2 74.3 67.9 65.0 70.2    
T20-T32 O O 11874 592 3274 942 536 2194 1149 1221 1105 861    
T20-T32 O O 3.1 15.4 19.5 2.5 2.4 2.4 2.1 2.4 2.0 1.6    
T36-T65 O O 43212 383 3163 2958 5858 8814 5895 5966 4882 5293    
T36-T65 O O 11.2 10.0 18.8 7.9 25.8 9.7 11.0 11.5 9.0 9.8    
T80-T88 O O 10863 97 117 153 201 818 681 1186 2709 4901    
T80-T88 O O 2.8 2.5 0.7 0.4 0.9 0.9 1.3 2.3 5.0 9.1    
T90-T98 O O 41717 3 217 2495 2582 10251 6179 6336 7152 6502    
T90-T98 O O 10.8 0.1 1.3 6.7 11.4 11.3 11.6 12.2 13.1 12.0    
remainder of S00-T98 O O 32488 1221 4246 3798 1770 6114 4408 4484 4207 2240    
remainder of S00-T98 O O 8.4 31.8 25.3 10.1 7.8 6.7 8.2 8.7 7.7 4.1    
Z00-Z99 O O 611492 187441 8720 12952 6662 20281 24612 63426 141697 145701    
Z00-Z99 O O 158.7 4877.7 51.9 34.6 29.4 22.3 46.1 122.6 260.4 269.6    
Z03 O O 23433 2914 2423 2581 1307 2329 1667 2345 3456 4411    
Z03 O O 6.1 75.8 14.4 6.9 5.8 2.6 3.1 4.5 6.4 8.2    
Z30 O O 144 0 0 0 3 50 63 25 3 0    
Z30 O O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0    
Z38 O O 179383 179383 0 0 0 0 0 0 0 0    
Z38 O O 46.6 4668.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 O O 365422 535 4198 7754 3790 11771 19047 56115 130295 131917    
Z51 O O 94.8 13.9 25.0 20.7 16.7 12.9 35.6 108.5 239.5 244.1    
remainder of Z00-Z99 O O 43231 4610 2099 2618 1562 6130 3835 4962 8034 9381    
remainder of Z00-Z99 O O 11.2 120.0 12.5 7.0 6.9 6.7 7.2 9.6 14.8 17.4    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes) O O 7344329 485631 258268 424797 255957 1109303 587075 766963 1273441 2182894    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes) O O 1905.9 12637.4 1536.7 1134.8 1129.2 1219.5 1098.5 1482.4 2340.5 4039.7    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) M O 2967238 165309 140471 226296 113522 315758 222900 320906 582063 880013    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) M O 1590.9 8354.4 1629.6 1178.5 980.0 683.4 825.0 1250.7 2266.5 4278.6    
A00-B99 M O 83649 9763 18703 12165 3397 9519 6126 6974 8001 9001    
A00-B99 M O 44.8 493.4 217.0 63.4 29.3 20.6 22.7 27.2 31.2 43.8    
A00-A08 M O 22240 4618 9261 4431 599 786 256 319 545 1425    
A00-A08 M O 11.9 233.4 107.4 23.1 5.2 1.7 0.9 1.2 2.1 6.9    
A09 M O 14695 3081 6516 4117 530 141 51 42 72 145    
A09 M O 7.9 155.7 75.6 21.4 4.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.7    
A15-A19, B90 M O 5676 21 63 129 115 572 752 1311 1510 1203    
A15-A19, B90 M O 3.0 1.1 0.7 0.7 1.0 1.2 2.8 5.1 5.9 5.8    
A40-A41 M O 6162 413 327 225 56 324 305 576 1216 2720    
A40-A41 M O 3.3 20.9 3.8 1.2 0.5 0.7 1.1 2.2 4.7 13.2    
