RAPORT Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2018 R. (STAN NA 02-12-2019 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
30 67 69 2 97,1
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288828 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 61848 POZNAŃ UL.DŁUGA 1/2 3697 3413 3964 3631 3470 3719 3667 3716 3545 4151 3828 3265 44066   3672,2 2937,7 4406,6
2 000288834 SZPITAL KLINICZNY IM. HELIDORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSETETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60355 POZNAŃ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 49 2475 2405 2850 2538 2341 2578 2430 2325 2362 2711 2525 2175 29715   2476,3 1981,0 2971,5
3 000288840 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY AM IM.KAROLA 60535 POZNAŃ UL.POLNA 33 3287 2913 3385 3223 3281 3414 3446 3245 3237 3404 3264 2918 39017   3251,4 2601,1 3901,7
4 000288857 ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWESYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 61545 POZNAŃ UL.28-GO CZERWCA 1956 R. 135/147 1009 1069 1116 1028 1006 1078 948 854 997   1090 992 11187   1017,0 813,6 1220,4
5 000288863 SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60572 POZNAŃ UL.SZPITALNA 27/33 1079 1723 1991 1930 1900 1976 1841 1836 1649 2146 1965 1743 21779   1814,9 1451,9 2177,9
6 000291204 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 61866 POZNAŃ UL.GARBARY 15 2777 2454 2653 2484 2404   2564 2495 2502 2915 2607   25855   2585,5 2068,4 3102,6
7 000291368  WOJEWÓDZKI  SZPITAL DLA NERWOWO  I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. A. PIOTROWSKIEGO 62200 GNIEZNO UL. POZNAŃSKA  15 429 373 442 406 387 400 392 382 392 432 415 373 4823   401,9 321,5 482,3
8 000292209 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60479 POZNAŃ UL.JURASZÓW 7/19 2831 2711 3167 2688 2783 2836 2834 2785 2734 3028 2797 2517 33711   2809,3 2247,4 3371,1
9 000300009 SZPITAL POWIATOWY IM.ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 77400 ZŁOTÓW UL.SZPITALNA 28 680 589 708 589 607 573 524 552 545 595 556   6518   592,5 474,0 711,1
10 000300050 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62700 TUREK UL.PODUCHOWNE 1 745 746 939 745 759 704 706 654 660 825 752 739 8974   747,8 598,3 897,4
11 000306331 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3  61833 POZNAŃ-NOWE MIASTO UL.SZWAJCARSKA 3 5123 4735 5312 4781 5133 4966 5243 4970 4668 5172 4855 4710 59668   4972,3 3977,9 5966,8
12 000306609 SP ZOZ W OBORNIKACH 64600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE UL.SZPITALNA 2 550 529 568 538 537 550 582 560 543 624 532 506 6619   551,6 441,3 661,9
13 000306621 SP ZOZ W SŁUPCY 62400 SŁUPCA UL.TRAUGUTTA 7 793 700 759 718 702 718 682 625 649 796 735 696 8573   714,4 571,5 857,3
14 000306638 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62100 WĄGROWIEC UL.KOŚCIUSZKI 74 495 491 526 458 469 479 457 474 493 490 458 437 5727   477,3 381,8 572,7
15 000308519 SZPITAL POWIATOWY IM. PROF..ROMANA DREWSA 64800 CHODZIEŻ UL.ŻEROMSKIEGO 29 566 596 719 607 559 584 611 586 633 630 628 578 7297   608,1 486,5 729,7
16 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64700 CZARNKÓW UL.KOŚCIUSZKI 91 598 595 702 611 559 595 538 556 527 623 589 632 7125   593,8 475,0 712,5
17 000308548 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE 63600 KĘPNO UL.SZPITALNA 7 685 653 741 606 618 627 597 658 601 695 640 592 7713   642,8 514,2 771,3
18 000308554 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE 62600 KOŁO UL.PONIATOWSKIEGO 25 911 777 954 774 758 733 794 749 718 780 763 746 9457   788,1 630,5 945,7
19 000308560 SZPITAL ŚREDZKI 63000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL.ŻWIRKI I WIGURY 10 634 542 660 560 565 491 576 545 585 609 533 576 6876   573,0 458,4 687,6
20 000308583 SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE 64980 TRZCIANKA UL.GEN.SIKORSKIEGO 9 653 553 742 610 547 564 636 560 572 668 668 544 7317   609,8 487,8 731,7
21 000310226 SPZOZ KROTOSZYN 63-700 KROTOSZYN UL. MŁYŃSKA  2 1329 1290 1328 1043 1038 971 1108 1032 1004 1091 999 975 13208   1100,7 880,5 1320,8
22 000310232 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 64100 LESZNO UL. KIEPURY  45 2101 2018 2208 1980 2025 2004 1495 1831 1873   1993 1885 21413   1946,6 1557,3 2336,0
23 000310249 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE 64400 ' 'MIĘDZYCHÓD  UL.SZPITALNA  10;  570 565 579 511 460 557 554 557 533 547 538 532 6503   541,9 433,5 650,3
24 000310255 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63500 OSTRZESZÓW AL.WOLNOŚCI 4 521 476   474 458 505       522 516 454 3926   490,8 392,6 588,9
25 000311591 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE 62510 KONIN UL.SZPITALNA  45 3533 3198 3767 3319 3281 2924 2636   3073 3569 3277 3113 35690   3244,5 2595,6 3893,5
26 000313325 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLKIM 60834 POZNAŃ-JEŻYCE UL.MICKIEWICZA 2 1533 1472 1633 1496 1449 1538 1518 1517 1577 1725 1603 1444 18505   1542,1 1233,7 1850,5
27 000314187 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.LIMANOWSKIEGO 20/22 1852 1758 2023 1819 1743 1856 2040 1944 1880 2077 1962 1777 22731   1894,3 1515,4 2273,1
28 000314750 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY 62872 GODZIESZE MAŁE WOLICA 113 359 371 359 345 304 320 351 119 290 337 341 306 3802   316,8 253,5 380,2
29 000315123 ZOZ W GNIEŹNIE 62-200  GNIEZNO  UL. ŚW. JANA  9 1127 1099 1220 1135 961 1053 1055           7650   1092,9 874,3 1311,4
30 000317760 SP ZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 62065 GRODZISK WIELKOPOLSKI UL.MOSSEGO 17 488 416 503 461 432 468 502 238 510 532 565 524 5639   469,9 375,9 563,9
31 000553822 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH 64500 SZAMOTUŁY UL.SUKIENNICZA 13 784 746 849 726 739 781 735 732 685 783 763 696 9019   751,6 601,3 901,9
32 001261820 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA 64920 PIŁA UL.RYDYGIERA 1 2307 2175 2596 2337 2283 2329 2354 2231 2251 2451 2302 2129 27745   2312,1 1849,7 2774,5
33 300013275 NZOZ MED.-POLONIA 60-693  POZNAŃ  UL. OBORNICKA 262 186 195 173 207 193 149 173 170 190 237 187 126 2186   182,2 145,7 218,6
34 300124187 REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60-201 Poznań GÓRECKA 30 168 112 229 173   156 166 160 184 187 167 158 1860   169,1 135,3 202,9
35 300185378 NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE "VENTRICULUS' SP Z O.O. 64-100  LESZNO    UL. SŁOWIAŃSKA  41 204 155 143 185 156 114 200 35 204 256     1652   165,2 132,2 198,2
36 300224440 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KALISZU 62-800 KALISZ UL. POZNAŃSKA  79 5025 4399 5109 5021 5136 5064 5024 4950 4766 5288 4817 4578 59177   4931,4 3945,1 5917,7
37 300525354 NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZOZ VIVAX S.C.  62-200  GNIEZNO   UL. WRZESIŃSKA  28 71 80 78 67 42 38 48 59 52 56 58 50 699   58,3 46,6 69,9
38 300706140  NZOZ SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI 62300 WRZEŚNIA UL.SŁOWACKIEGO 2 782 765 830 738 743 722 729 698 751 795 750 704 9007   750,6 600,5 900,7
39 300770088 PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE 63300 PLESZEW UL.POZNAŃSKA 125A 1657 1569 1782 1607 1473 1536 1562 1507 1497 1698 1580 1480 18948   1579,0 1263,2 1894,8
40 300904130 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU 63900 RAWICZ UL.GEN. GROTA ROWECKIEGO  6 701 678 720 637 602 657 670 648 611 710 652 659 7945   662,1 529,7 794,5
41 301415604 NZOZ SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE 63-200  JAROCIN  UL. SZPITALNA  1 775 706 780 693 1375 1406 671 714 700 726 684 650 9880   823,3 658,7 988,0
42 301457850 SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU 89-300  WYRZYSK  UL. 22 STYCZNIA  1 340 324 383 315 305 268 273 282 277 284 264 269 3584   298,7 238,9 358,4
43 301778672 "SZPITAL W ŚREMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 63-100 ŚREM UL.CHEŁMOŃSKIEGO 1 1021 940 1056 933 940 925 949 945 958 1098 948 926 11639   969,9 775,9 1163,9
44 301934304 "KALMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-800 Kalisz CZĘSTOCHOWSKA 71-75 237 157 127 188 189 217 239 253         1607   200,9 160,7 241,1
45 302139276 WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE 61-744 POZNAŃ UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 114 158 114 177 144 158 171 181 157 170 211 172 155 1968   164,0 131,2 196,8
46 410386551 CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ 64113 OSIECZNA K.LESZNA UL.ZAMKOWA 2 45 63 74 62 79 82 88 97 74 103 87 72 926   77,2 61,7 92,6
47 411049548 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W GÓRZNIE 64-120  KRZEMIENIEWO GÓRZNO 63 84 146 128 88 86 152 105 164 80 91 144 96 1364   113,7 90,9 136,4
48 411050155 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJW GOSTYNIU 63800 GOSTYŃ PL.K.MARCINKOWSKIEGO 8/9 773 666 820 746 706 660 740   699 762 693 642 7907   718,8 575,1 862,6
49 411051999 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE 64000 KOŚCIAN UL.SZPITALNA 7 907 835 1001     847 760 783 722 868 835 829 8387   838,7 671,0 1006,4
50 572069224 KLINIKA "ARS MEDICAL" Sp z o.o. 64920 PIŁA AL.. WOJSKA POLSKIEGO 43 684 641 798 610 612 606 538 604 555 667 603 512 7430   619,2 495,3 743,0
51 630220099 NZOZ KLINIKA GRUNWALDZKA 60-311  POZNAŃ  UL. GRUNWALDZKA  324 56 34 32 40 40 43 20 15 12 34 20 7 353   29,4 23,5 35,3
52 630753269 NZOZ KLINIKA PRO BONO 60-115  POZNAŃ  UL. ŚWIERKOWA 5 11 13 16 10 14 9 5 3 12 23 11 13 140   11,7 9,3 14,0
53 630777590 SZPITAL I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA CELSUS 61-249  POZNAŃ  UL. UNII LUBELSKIEJ  1 18 20 33 29 36 21 28 24 31 23 24 34 321   26,8 21,4 32,1
54 630833353 POZNAŃSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 63100 ŚREM UL.MICKIEWICZA 95 322 279 352 316 251 290 252 276 299 321 360 180 3498   291,5 233,2 349,8
55 630863147 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 61825 POZNAŃ UL.KRYSIEWICZA 7/8 1391 1253 1487 1438 1410 1400 1123 1181 1281 1438 1418 1249 16069   1339,1 1071,3 1606,9
56 631137029 SP ZOZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ 61-044  POZNAŃ U L. MOGILEŃSKA  42 77 74 94   37 83 86 93 69 94 88 75 870   79,1 63,3 94,9
57 631178710  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU  60831 POZNAŃ UL. DOJAZD 34 731 707 870 773 753 765 776 752 709 718 594 453 8601   716,8 573,4 860,1
58 631250369 WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMUNOLOGI I TORAKOCHIRURGII 60569 POZNAŃ UL.SZAMARZEWSKIEGO 62 1465 1464 1795 1534 1568 1447 1581 1532 1460 1811 1578 1345 18580   1548,3 1238,7 1858,0
59 634335155 NZOZ KLINIKA PROMIENISTA 60-142  POZNAŃ  UL. PROMIENISTA  98 21 24 27 26 28 27 24   46 26 55 31 335   30,5 24,4 36,5
60 634552438 NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO  62041 PUSZCZYKOWO UL.KRASZEWSKIEGO 11 1222 1219 1406 1077 1158 1257 1230 1070 1151 1344 1277 1113 14524   1210,3 968,3 1452,4
61 639635360 CENTRUM MEDYCZNE HCP SP.  Z O.O. 61-485  POZNAŃ  UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194 1483 1442 1612 1503 1504 1611 1594 1630 1526 377 1581 1402 17265   1438,8 1151,0 1726,5
62 639651085 AMIKA KONSORCJUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 62-300  WRZEŚNIA  UL. PIASTÓW  16 137 100 140 112 101 123 26 46 63 76 51 30 1005   83,8 67,0 100,5
63 639808517 "Medicus-Bonus" Spółka z o.o. 62-095 Murowana Goślina (Rakownia) Szczygła 2 71 58 74 27 49 40 30 31 38 54 48 59 579   48,3 38,6 57,9
64 639820004 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR KAZIMIERZA HOŁOGI 64300 NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 30 738 700 798   697 689 745 752 746 761 780 714 8120   738,2 590,5 885,8
65 970773426 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64200 WOLSZTYN UL.WSCHOWSKA 3 871 803 923 793 819 812 770 844 761 850 793 817 9856   821,3 657,1 985,6
66 63052777400030 Prywatna Lecznica "CERTUS" Sp. z o.o. 60-309 Poznań Grunwaldzka 156   250 299 229 225 206 239 232 213 287 278 239 2697   245,2 196,1 294,2
67 630527774 Prywatna Lecznica "CERTUS" Sp. z o.o. 60-309 Poznań Grunwaldzka 156 231                       231   231,0 184,8 277,2
RAZEM: 69184 65136 74329 65492 66043 65484 66061 60035 63195 67202 66656 58241 787058   65588,2 52470,5 78705,8
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 300308384 NAFIS S.A. 98-200 POZNAŃ UL. MURNA 3A
2 639835922 POLIKLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ I OKULISTYKI 62-090  KOBYLNIKI  UL. TĘCZOWA  3