RAPORT Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2016 R. (STAN NA 30-10-2017 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
30 67 69 2 97,1
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288828 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 61848 POZNAŃ UL.DŁUGA 1/2 2934 3340 3270 3499 3110 3110 3175 3182 3391 3427 3361 3110 38909   3242,4 2593,9 3890,9
2 000288834 SZPITAL KLINICZNY IM. HELIDORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSETETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60355 POZNAŃ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 49 2218 2692 2796 2922 2540 2540 2747 2493 2806 2838   2817 29409   2673,5 2138,8 3208,3
3 000288840 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY AM IM.KAROLA 60535 POZNAŃ UL.POLNA 33 3486 3798 3956 4025 3909 3909 3842 3546 3963 3968 3751 3434 45587   3798,9 3039,1 4558,7
4 000288857 ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWESYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 61545 POZNAŃ UL.28-GO CZERWCA 1956 R. 135/147 695 1444 1247 1299 1200 1200 1064 1039 1309 1345 1219 1177 14238   1186,5 949,2 1423,8
5 000288863 SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60572 POZNAŃ UL.SZPITALNA 27/33 1774 1984 1971 2154 1992 1992 1962 1909 1945 1999 1839 1848 23369   1947,4 1557,9 2336,9
6 000291204 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 61866 POZNAŃ UL.GARBARY 15 1898 2027 2047 1994 1843 1843 2011 2045 1985 1979 1901 1909 23482   1956,8 1565,5 2348,2
7 000291368  WOJEWÓDZKI  SZPITAL DLA NERWOWO  I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. A. PIOTROWSKIEGO 62200 GNIEZNO UL. POZNAŃSKA  15 360 465 441 465 432 432 390 374 429 429 366 334 4917   409,8 327,8 491,7
8 000292209 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60479 POZNAŃ UL.JURASZÓW 7/19 2179 2460   2594     2407   2456 2489 2427 2428 19440   2430,0 1944,0 2916,0
9 000300009 SZPITAL POWIATOWY IM.ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 77400 ZŁOTÓW UL.SZPITALNA 28 751 815 663 693 620 620 581 565 658 707 621 648 7942   661,8 529,5 794,2
10 000300050 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62700 TUREK UL.PODUCHOWNE 1 699 902 840 895     724 760 783 803 786 830 8022   802,2 641,8 962,6
11 000306331 AKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3  61833 POZNAŃ-NOWE MIASTO UL.SZWAJCARSKA 3 5168 5094 5514 5457 5497 5497 5668 5488 5375       48758   5417,6 4334,0 6501,1
12 000306609 SP ZOZ W OBORNIKACH 64600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE UL.SZPITALNA 2 519 608 586 591 513 513 530 466 491 562 544 490 6413   534,4 427,5 641,3
13 000306621 SP ZOZ W SŁUPCY 62400 SŁUPCA UL.TRAUGUTTA 7 751 750 850 807 773 773 697 668 765 814 783 759 9190   765,8 612,7 919,0
14 000306638 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62100 WĄGROWIEC UL.KOŚCIUSZKI 74 1118 1166 1256 1298 1359 1359 433 487 516 488 472 509 10461   871,8 697,4 1046,1
15 000308519 SZPITAL POWIATOWY IM. PROF..ROMANA DREWSA 64800 CHODZIEŻ UL.ŻEROMSKIEGO 29 549 618 625 612 563 563 535 592 570 661 589 675 7152   596,0 476,8 715,2
16 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64700 CZARNKÓW UL.KOŚCIUSZKI 91 596 664 641 602 574 574 541 509 618 628 540 558 7045   587,1 469,7 704,5
17 000308548 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE 63600 KĘPNO UL.SZPITALNA 7 1391 709 775 743     685 682 697 727 680 691 7780   778,0 622,4 933,6
18 000308554 SAMUDZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE 62600 KOŁO UL.PONIATOWSKIEGO 25 818 901 950 938 750 750 755 831 799 866 864 850 10072   839,3 671,5 1007,2
19 000308560 SZPITAL ŚREDZKI 63000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL.ŻWIRKI I WIGURY 10 473 307 575 572 584 584 539 513 471 540 500 561 6219   518,3 414,6 621,9
20 000308583 SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE 64980 TRZCIANKA UL.GEN.SIKORSKIEGO 9 517 582 652 621 589 589 554 570   580 644 577 6475   588,6 470,9 706,4
21 000310226 SPZOZ KROTOSZYN 63-700 KROTOSZYN UL. MŁYŃSKA  2 1057 1189 1251 1248 1181 1181 1244 1225 1296 1291 1291 1352 14806   1233,8 987,1 1480,6
22 000310232 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 64100 LESZNO UL. KIEPURY  45 1735 1898 2038 2039 1800 1800 1859 1875 1876 1977 1923 1943 22763   1896,9 1517,5 2276,3
23 000310249 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE 64400 ' 'MIĘDZYCHÓD  UL.SZPITALNA  10;  818 454 430 433 393 393 392 358 430 439 415 390 5345   445,4 356,3 534,5
24 000310255 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63500 OSTRZESZÓW AL.WOLNOŚCI 4 453 501 555 520 455 455             2939   489,8 391,9 587,8
25 000311591 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE 62510 KONIN UL.SZPITALNA  45             3278           3278   3278,0 2622,4 3933,6
26 000313325 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLKIM 60834 POZNAŃ-JEŻYCE UL.MICKIEWICZA 2 1394 1623 1617 1675 1448 1448 1591 1445 1518 1560 1517 1117 17953   1496,1 1196,9 1795,3
27 000314187 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.LIMANOWSKIEGO 20/22 1456 1604 1672 1658 1521 1521 1779 1682 1708 1639 1664 1461 19365   1613,8 1291,0 1936,5
28 000314750 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ CHORÓB PŁUC I GRUXLICY W WOLICY 62872 GODZIESZE MAŁE WOLICA 113 332 402 399 432 374 374 351 345 403 386 357 326 4481   373,4 298,7 448,1
29 000315123 ZOZ W GNIEŹNIE 62-200  GNIEZNO  UL. ŚW. JANA  9 1052 1180 1211 1186 1110 1110   1099 1121 1158 1137 1170 12534   1139,5 911,6 1367,3
30 000317760 SP ZOZ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 62065 GRODZISK WIELKOPOLSKI UL.MOSSEGO 17 496 543 585 563 373 373 506 500 524 563 538 602 6166   513,8 411,1 616,6
31 000553822 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH 64500 SZAMOTUŁY UL.SUKIENNICZA 13 776 818 806 785 736 736 732 704 803 805 706 704 9111   759,3 607,4 911,1
32 001261820 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA 64920 PIŁA UL.RYDYGIERA 1 2205 2241 2339 2357 2120 2120 2186 2182 2184 2277 2096 2290 26597   2216,4 1773,1 2659,7
33 300013275 NS ZOZ MED.-POLONIA 60-693  POZNAŃ  UL. OBORNICKA 262 159 202 183 235 186 186 166 148 175 190 213 151 2194   182,8 146,3 219,4
34 300185378 NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE "VENTRICULUS' SP Z O.O. 64-100  LESZNO    UL. SŁOWIAŃSKA  41 148 160 344 147 157 157 116 135 286   123 17 1790   162,7 130,2 195,3
35 300224440 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KALISZU 62-800 KALISZ UL. POZNAŃSKA  79 4600 4911 3125 5360 2846 2846 2979 3011 3211 2983 2915 3082 41869   3489,1 2791,3 4186,9
36 300308384 NAFIS S.A. 98-200 POZNAŃ UL. MURNA 3A 134 143 139 146 138 138 142 120 147 133 129 14 1523   126,9 101,5 152,3
37 300525354 NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZOZ VIVAX S.C.  62-200  GNIEZNO   UL. WRZESIŃSKA  28 77 91 97 108 64 64 20 54 71 47 25 22 740   61,7 49,3 74,0
38 300706140  NZOZ SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI 62300 WRZEŚNIA UL.SŁOWACKIEGO 2 661   754 735 683 683 710 678 704 815 719 743 7885   716,8 573,5 860,2
39 300770088 PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE 63300 PLESZEW UL.POZNAŃSKA 125A 1412 1641 1571 1605 1517 1517 1553 1544 1586 1566 1470 1563 18545   1545,4 1236,3 1854,5
40 300904130 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU 63900 RAWICZ UL.GEN. GROTA ROWECKIEGO  6 589 678 683 682 584 584 611 602 585 635 593 630 7456   621,3 497,1 745,6
41 301415604 NZOZ SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE 63-200  JAROCIN  UL. SZPITALNA  1 760 813 848 846 720 720 681 678 719 710 710 692 8897   741,4 593,1 889,7
42 301457850 SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU 89-300  WYRZYSK  UL. 22 STYCZNIA  1 325 353 376 359 340 340 309 339 355 331 299 262 3988   332,3 265,9 398,8
43 301778672 "SZPITAL W ŚREMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 63-100 ŚREM UL.CHEŁMOŃSKIEGO 1 917 1058 1093 945 886 886 863 875 918 990 884 918 11233   936,1 748,9 1123,3
44 301934304 "KALMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-800 Kalisz CZĘSTOCHOWSKA 71-75 180 240 190 197 210 210 159 108         1494   186,8 149,4 224,1
45 302139276      WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE 61-744 POZNAŃ UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 114 11 42 34 58     83 61 91 85 84 91 640   64,0 51,2 76,8
46 410386551 CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ 64113 OSIECZNA K.LESZNA UL.ZAMKOWA 2 7 70 84 54 54 54 62 61 57 45 73 128 749   62,4 49,9 74,9
47 411049548      SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE 64-120 GÓRZNO KRZEMIENIOWO 43 74 89 133 82 117 117 84 258 70 71 105 96 1296   108,0 86,4 129,6
48 411050155 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJW GOSTYNIU 63800 GOSTYŃ PL.K.MARCINKOWSKIEGO 8/9 695 720 784 738 702 702 652 625 1378 752 679 678 9105   758,8 607,0 910,5
49 411051999 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE 64000 KOŚCIAN UL.SZPITALNA 7 774 902 896 917 802 802 810 820 874 926 863 828 10214   851,2 680,9 1021,4
50 572069224 KLINIKA "ARS MEDICAL" Sp z o.o. 64920 PIŁA AL.. WOJSKA POLSKIEGO 43 398 542 576 526 457 457 559 569 592 628   562 5866   533,3 426,6 639,9
51 630220099 NZOZ KLINIKA GRUNWALDZKA 60-311  POZNAŃ  UL. GRUNWALDZKA  324 56 57 55 45 33 33 36 21 42 38 18 5 439   36,6 29,3 43,9
52 630753269 NZOZ KLINIKA PRO BONO 60-115  POZNAŃ  UL. ŚWIERKOWA 5   24 13       18 11 18 10 14 18 126   15,8 12,6 18,9
53 630777590 SZPITAL I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA CELSUS 61-249  POZNAŃ  UL. UNII LUBELSKIEJ  1 24 31 29 33 24 24 24 28 33 22 22 19 313   26,1 20,9 31,3
54 630833353 POZNAŃSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 63100 ŚREM UL.MICKIEWICZA 95 299 310 279 343 290 290 236 279 283 314 255 279 3457   288,1 230,5 345,7
55 630863147 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 61825 POZNAŃ UL.KRYSIEWICZA 7/8 1334 2733 2911 2966 2733 2733 2516 2583 2739 1472 1410 1384 27514   2292,8 1834,3 2751,4
56 631067168 SZPITAL REHABILITACYJNO-KARDIOLOGICZNY W KOWANÓWKU 64-600 KOWANÓWKO-OBORNIKI UL. SANATORYJNA  34 285                       285   285,0 228,0 342,0
57 631137029 SP ZOZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ 61-044  POZNAŃ U L. MOGILEŃSKA  42 83 76 86 95 86 86 81 99 84 93 76 89 1034   86,2 68,9 103,4
58 631178710  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU  60831 POZNAŃ UL. DOJAZD 34 648 743 769 739 663 663 652 661 729 725 683 684 8359   696,6 557,3 835,9
59 631250369 WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMUNOLOGI I TORAKOCHIRURGII 60569 POZNAŃ UL.SZAMARZEWSKIEGO 62 1293 1569 1628 1709 1538 1538 1597 1651 1689 1798 1516 1512 19038   1586,5 1269,2 1903,8
60 634335155 NZOZ KLINIKA PROMIENISTA 60-142  POZNAŃ  UL. PROMIENISTA  98 22 27 20 27 16 16 15 22 16 29 26 25 261   21,8 17,4 26,1
61 634552438 NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO  62041 PUSZCZYKOWO UL.KRASZEWSKIEGO 11             1134           1134   1134,0 907,2 1360,8
62 639635360 CENTRUM MEDYCZNE HCP SP.  Z O.O. 61-485  POZNAŃ  UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194 237           726   1436 1043 1115 233 4790   798,3 638,7 958,0
63 639651085 AMIKA KONSORCJUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 62-300  WRZEŚNIA  UL. PIASTÓW  16 62 100 75 63 59 59 30 63 60 56 61   688   62,5 50,0 75,1
64 639808517 "Medicus-Bonus" Spółka z o.o. 62-095 Murowana Goślina (Rakownia) Szczygła 2 89 103 86 89 53 53 52 57 78 76 64 50 850   70,8 56,7 85,0
65 639820004 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR KAZIMIERZA HOŁOGI 64300 NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 30 611 696 701 734 702 702 703 660 704 701 709 701 8324   693,7 554,9 832,4
66 970773426 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64200 WOLSZTYN UL.WSCHOWSKA 3 834 849 883 852 832 832 619 726 816 800 798 836 9677   806,4 645,1 967,7
67 63052777400030 CERTUS ;                                                                                  60-309 POZNAŃ UL. GRUNWALDZKA 156 214 325 266 312 214 214 218 185 212 204 111 141 2616   218,0 174,4 261,6
RAZEM: 58680 64077 62269 67424 56065 56065 62974 55866 62648 56233 50293 52013 704607   58717,3 46973,8 70460,7
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 300124187 REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60-201 Poznań GÓRECKA 30
2 639835922 POLIKLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ I OKULISTYKI 62-090  KOBYLNIKI  UL. TĘCZOWA  3