Wielkopolskie za 2004 r. (stan na 02-02-2006 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
30 55 60 5 91,7
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288828 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 61848 POZNAŃ UL.DŁUGA 1/2 5478 5595 4879 5170 21122   1760,2 1408,1 2112,2
2 000288834 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 60355 POZNAŃ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 49 1494 1777 2038 1915 1740 1702 1834 1826 1844 1702 1404 1321 20597   1716,4 1373,1 2059,7
3 000288840 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY AM IM.KAROLA 60535 POZNAŃ UL.POLNA 33 2122 2404 2659 2346 2615 2394 2719 2402 2732 2837 2667 2607 30504   2542,0 2033,6 3050,4
4 000288857 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 61545 POZNAŃ UL.28-GO CZERWCA 1956 R. 135/147 2477 925 858 824 871 635 770 956 774 896 9986   832,2 665,7 998,6
5 000288863 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 5 60572 POZNAŃ UL.SZPITALNA 27/33 1277 1596 1829 1654 1520 1497 1657 1447 1458 1400 1389 1412 18136   1511,3 1209,1 1813,6
6 000291204 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 61866 POZNAŃ UL.GARBARY 15 685 678 857 853 832 826 892 830 818 868 841 836 9816   818,0 654,4 981,6
7 291368 SP ZOZ WOJ.. SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. A. PIOTROWSKIEGO 62200 GNIEZNO UL. POZNAŃSKA 15 838 740 738 763 3079   256,6 205,3 307,9
8 000292209 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 60479 POZNAŃ UL.JURASZÓW 7/19 2091 2162 2284 2000 1923 1925 1749 1581 1886 1927 1851 2086 23465   1955,4 1564,3 2346,5
9 000292238 SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI 60480 POZNAŃ-KIEKRZ UL.SANATORYJNA 2 39 75 62 75 78 96 101 116 78 95 62 65 942   78,5 62,8 94,2
10 000300009 SZPITAL POWIATOWY IM.ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 77400 ZŁOTÓW UL.SZPITALNA 28 666 688 768 710 680 734 733 699 726 743 771 774 8692   724,3 579,5 869,2
11 000300050 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62700 TUREK UL.PODUCHOWNE 1 869 782 910 756 800 795 822 779 828 804 761 816 9722   810,2 648,1 972,2
12 000306331 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 61833 POZNAŃ-STARE MIASTO UL.SZKOLNA 8/12 1289 1367 1379 1283 1153 1151 1141 1039 1020 1030 1068 1081 14001   1166,8 933,4 1400,1
13 000306609 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 64600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE UL.SZPITALNA 2 529 489 545 502 497 456 482 475 454 471 476 444 5820   485,0 388,0 582,0
14 000306621 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 62400 SŁUPCA UL.TRAUGUTTA 7 618 666 749 712 708 696 660 686 663 675 587 631 8051   670,9 536,7 805,1
15 000306638 SZPITAL ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 62100 WĄGROWIEC UL.KOŚCIUSZKI 74 536 516 551 541 519 500 609 537 522 577 573 542 6523   543,6 434,9 652,3
16 000308519 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64800 CHODZIEŻ UL.ŻEROMSKIEGO 29 544 583 702 625 609 643 687 597 581 651 621 611 7454   621,2 496,9 745,4
17 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64700 CZARNKÓW UL.KOŚCIUSZKI 91 684 678 701 607 592 626 595 636 636 621 600 652 7628   635,7 508,5 762,8
18 000308531 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63200 JAROCIN UL.HALLERA 9 756 712 829 702 743 757 771 716 681 693 637 671 8668   722,3 577,9 866,8
19 000308548 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 63600 KĘPNO UL.SZPITALNA 7 741 726 806 768 699 748 749 681 761 733 649 730 8791   732,6 586,1 879,1
20 000308554 SAMUDZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 62600 KOŁO UL.PONIATOWSKIEGO 25 373 509 974 892 918 854 883 793 849 870 773 798 9486   790,5 632,4 948,6
21 000308560 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 63000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL.CZERWONEGO KRZYŻA 2 485 485 526 441 498 444 453 470 409 446 431 428 5516   459,7 367,7 551,6
22 000308577 SZPITAL W ŚREMIE 63100 ŚREM UL.CHEŁMOŃSKIEGO 1 909 897 1013 953 957 956 961 916 924 913 871 935 11205   933,8 747,0 1120,5
23 000308583 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64980 TRZCIANKA UL.GEN.SIKORSKIEGO 9 696 691 766 754 783 665 705 622 589 689 653 580 8193   682,8 546,2 819,3
24 000308590 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 62300 WRZEŚNIA UL.SŁOWACKIEGO 2 624 716 759 667 625 628 668 638 650 2003 7978   664,8 531,9 797,8
25 000310054 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 89300 WYRZYSK PL.WOJSKA POLSKIEGO 19 459 480 454 447 438 433 478 478 422 456     4545   454,5 363,6 545,4
26 000310226 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; 'SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 63700 'KROTOSZYN 'UL.DR.BOLEWSKIEGO '8 63720 'KOŹMIN 'UL.STĘSZEWSKIEGO '2 2796 3985 3904 3699 14384   1198,7 958,9 1438,4
27 000310232 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 64100 LESZNO UL. KIEPURY 45 3338 2985 2694 2787 2983 2742 2638 2502 2571 2724 2374 2775 33113   2759,4 2207,5 3311,3
28 000310249 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64400 'MIĘDZYCHÓD 'UL.SZPITALNA '10; SIERAKÓW '10 1612 511 508 540 565 487 463 512 483 469 6150   512,5 410,0 615,0
29 000310255 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63500 OSTRZESZÓW AL.WOLNOŚCI 4 1746 1774 1689 568 495 566 6838   569,8 455,9 683,8
30 000310261 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 63300 PLESZEW UL.POZNAŃSKA 125A 706 675 778 709 913 903 910 871 942 926 944 1420 10697   891,4 713,1 1069,7
31 000311591 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 62510 KONIN UL.KARD.WYSZYŃSKIEGO 1 1990 1539 3092 2849 2462 2905 2920 3024 2434 2817 2584 2753 31369   2614,1 2091,3 3136,9
32 000313325 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 60834 POZNAŃ-JEŻYCE UL.MICKIEWICZA 2 1047 1174 1333 1120 1043 1064 1114 934 1038 1084 891 850 12692   1057,7 846,1 1269,2
33 000314187 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.LIMANOWSKIEGO 20/22 1098 1109 1156 1125 1092 1082 1146 1171 1123 1548 1376 1281 14307   1192,3 953,8 1430,7
34 000314750 SZPITAL WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNE-GO ZZOZ-U 62872 GODZIESZE MAŁE WOLICA 113 231 256 270 249 235 239 291 234 254 263 278 289 3089   257,4 205,9 308,9
35 000317760 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62065 GRODZISK WIELKOPOLSKI UL.MOSSEGO 17 535 495 532 489   467 476 474 500 450 445 442 5305   482,3 385,8 578,7
36 000553822 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64500 SZAMOTUŁY UL.SUKIENNICZA 13 2582 2659 2560 2805 10606   883,8 707,1 1060,6
37 000631491 WOJEWÓDZKI SZPITAL MATKI I DZIECKA 62800 KALISZ UL.TORUŃSKA 7 1231 1302 1476 1392 1292 1335 1318 1247 1226 1245 1186 1097 15347   1278,9 1023,1 1534,7
38 000683022 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 61285 POZNAŃ-NOWE MIASTO UL. SZWAJCARSKA 3 1117 1469 1517 1208 1218 1227 1147 1124 1062 1169 1154 1190 14602   1216,8 973,5 1460,2
39 001261820 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 64920 PIŁA UL.RYDYGIERA 1 2123 2112 2271 2147 2073 1961 2071 2023 2053 2061 1988 2008 24891   2074,3 1659,4 2489,1
40 001266757 SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY 62800 KALISZ UL.POZNAŃSKA 79 1684 1722 1403 1722 1537 1728 1759 1661 1675 1767 1791 1932 20381   1698,4 1358,7 2038,1
41 010625620 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL 64800 CHODZIEŻ UL.STRZELECKA 32 261 325 309 262 245 257 227 246 277 246 243 238 3136   261,3 209,1 313,6
42 010625749 SZPITAL GRUNWALDZKI 60778 POZNAŃ UL.ORZESZKOWEJ 6/16 244 314 400 311 294 302 340 283 305 317 289 361 3760   313,3 250,7 376,0
43 410386551 SZPITAL REHABILITACYJNO-LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 64113 OSIECZNA K.LESZNA UL.ZAMKOWA 2 8 77 78 45 62 81 102 86 92 33 67 76 807   67,3 53,8 80,7
44 411050155 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 63800 GOSTYŃ PL.K.MARCINKOWSKIEGO 8/9 897 881 847 825 837 810 797 767 748 815 720 759 9703   808,6 646,9 970,3
45 411051829 SAMODZIELNY PYBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 63900 RAWICZ UL.GEN. GROTA ROWECKIEGO 6 6 804 739 776 776 699 723 709 743 735 737 681 723 8845   737,1 589,7 884,5
46 411051999 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64000 KOŚCIAN UL.SZPITALNA 7 805 756 890 796 791 797 859 769 833 800 744 804 9644   803,7 642,9 964,4
47 572069224 KLINIKA "ARS MEDICAL" Sp z o.o. 64920 PIŁA AL.. WOJSKA POLSKIEGO 43 253 277 311 291 327 340 359 398 411 451 394 438 4250   354,2 283,3 425,0
48 630833353 POZNAŃSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 63100 ŚREM UL.MICKIEWICZA 95 202 238 235 201 217 211 188 189 232 224 224 201 2562   213,5 170,8 256,2
49 630863147 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 61825 POZNAŃ UL.KRYSIEWICZA 7/8 2187 2291 2364 2239 2196 1909 769 1840 1897 1259 1882 2008 22841   1903,4 1522,7 2284,1
50 630880223 SZPITAL CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IM.ST.STASZICA 62050 MOSINA 108 151 147 149 141 156 165 162 108 150 114 138 1689   140,8 112,6 168,9
51 631178710 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 60831 POZNAŃ UL. DOJAZD 34 470 493 489 432 351 363 409 391 468 534 577 685 5662   471,8 377,5 566,2
52 631250369 WIELKOPOLSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 60569 POZNAŃ UL.SZAMARZEWSKIEGO 62 676 702 796 736 695 627 677 599 654 684 646 663 8155   679,6 543,7 815,5
53 634552438 WIELOSPECJALISTY-CZNY SZPITAL PUSZCZYKOWO 62041 PUSZCZYKOWO UL.KRASZEWSKIEGO 11 791 799 918 701 795 735 754 638 594 712 711 821 8969   747,4 597,9 896,9
54 639820004 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64300 NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 30 526 555 638 580 507 485 490 488 535 511 504 513 6332   527,7 422,1 633,2
55 970773426 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64200 WOLSZTYN UL.WSCHOWSKA 3 885 740 837 732 734 736 814 742 726 815 752 800 9313   776,1 620,9 931,3
RAZEM:                         599359   0,0 0,0 0,0
                                         
                                         
Szpitale, ktore nie przysłały danych                                        
1 000293605 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ORTOPOEDII I CHIRURGII URAZOWEJ 60703 POZNAŃ UL.GĄSIOROWSKICH 7                                  
2 000315123 SZPITAL MIEJSKI 62200 GNIEZNO UL.ŚW.JANA 9                                  
3 631067168 SZPITAL REHABILITACYJNO-KARDIOLOGICZNY 64600 KOWANÓWKO K/OBORNIK WLKP.                                  
4 639738219 SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 64600 OBORNIKI ul. MIŁOWODY 2                                  
5 639635360 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP 61485 POZNAŃ 28 CZERWCA 1956 R. 135/147