RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2024 R. (STAN NA 07-10-2024 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu Kompletność miesięcy
24 105 108 3 97,2 54,8
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 00028836600050  CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT  IM.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 44-101  GLIWICE     WYBRZEŻE AR.KRAJOWEJ 15  4590 4380 4372 4615 4322 4250 4801           31330   4475,7 3580,6 5370,9
2 000289070 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 40-027 KATOWICE                                                                                                                             FRANCUSKA 20/24  1409 1458 1548 1495 1440 1373 1604           10327   1475,3 1180,2 1770,3
3 000291888 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 43-230 Goczałkowice Zdrój ul.Uzdrowiskowa 54 94 104 127 81 81 109 103           699   99,9 79,9 119,8
4 00029311400020  SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ODDZ.INTERNISTYCZNY 44-180 TOSZEK,     GLIWICKA 5  89 93 86 86 85 77 77           593   84,7 67,8 101,7
5 00029627100020  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 41-902   BYTOM      AL.LEGIONÓW 10  1387 1388 1461 1479 1431 1357 1537           10040   1434,3 1147,4 1721,1
6 00029649500045  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM.ŚW.BARBARY 41-200   SOSNOWIEC      PLAC MEDYKÓW 1   2376 2490 2597 2488 2438 2389 2585           17363   2480,4 1984,3 2976,5
7 000297260 WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" 43-460      WISŁA                                                                       ISTEBNA  500   149 194 169 164 180 196 220           1272   181,7 145,4 218,1
8 00029760300040  BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZ-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU 43-384 JAWORZNO          UL. SŁONECZNA 83 170 174 226 176 161 209 220           1336   190,9 152,7 229,0
9 000297690 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR A.PAWELCA 44-300  WODZISŁAW ŚL.                       BRACKA 13  180 192 212 178 159 151 179           1251   178,7 143,0 214,5
10 000304243 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU 42-100  KŁOBUCK 11 LISTOPADA 5E                                                                                                                        248 282 305 338 313 266 143           1895   270,7 216,6 324,9
11 00030637700024  SZPITAL POWIATOWY 42-300    MYSZKÓW    WOLNOŚCI 29   672 699 637 669 648 615 633           4573   653,3 522,6 783,9
12 000308258 SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACH 41-400   MYSŁOWICE                    BYTOMSKA 41  471 498 478 467 448 455 468           3285   469,3 375,4 563,1
13 000308270 SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH SLĄSKICH 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.                                       UL.1MAJA 9  535 520 532 563 553 482 592           3777   539,6 431,7 647,5
14 000310077 Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej 41-300  DĄBROWA GÓRNICZA         SZPITALNA 13,     2865 2811 2988 3139 3134 2938 3114           20989   2998,4 2398,7 3598,1
15 00031008300027  SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 42700 LUBLINIEC UL.SOBIESKIEGO 9  274 283 302 281 233 168 189           1730   247,1 197,7 296,6
16 00031145000065  ZOZ W ŚWIETOCHŁOWICACH            41-600,  ŚWIĘTOCHŁOWICE  CHORZOWSKA 36,    429 399 463 400 379 370 447           2887   412,4 329,9 494,9
17 000312455 POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM   44-300  WODZISŁAW ŚL.  26 MARCA 51,                                 749 810 839 747 799 803 808           5555   793,6 634,9 952,3
18 000313348  SZPITAL ŚLĄSKI,           43-400, CIESZYN BIELSKA 4                                                                                                          1374 1375 1511 1386 1390 1383 1485           9904   1414,9 1131,9 1697,8
19 000640923 CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ 43-360     BYSTRA                                                                                        FAŁATA 2    849 804 735 700 685 661 703           5137   733,9 587,1 880,6
20 000868307 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J.DAABAW PIEKARACH ŚLĄSKICH 41-940  .     PIEKARY ŚL BYTOMSKA 62   807 772 798 780 710 760 419           5046   720,9 576,7 865,0
20 00086830700056  SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J.DAABAW PIEKARACH ŚLĄSKICH 41-940  .     PIEKARY ŚL BYTOMSKA 62   72 87 119 104 117 111 138           748   106,9 85,5 128,2
21 00107180600024  ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU 41-800    ZABRZE               UL. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ 9 1084 1112 1187 1120 1087 1016 1226           7832   1118,9 895,1 1342,6
22 001262860 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH  40-635     KATOWICE                               ZIOŁOWA 45/47  2259 2284 2542 2341 2288 2206 2391           16311   2330,1 1864,1 2796,2
22 00128105300020  WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA           BIALSKA 104/118     3372 3411 3545 3520 3575 3413 3617           24453   3493,3 2794,6 4191,9
22 001325767 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514    KATOWICE                        CEGLANA 35  3893 4072 4139 4205 4078 3967 4465           28819   4117,0 3293,6 4940,4
22 001415000 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 40-752 KATOWICE                                                            MEDYKÓW 16  3761 3735 4103 4093 3901 3839 3901           27333   3904,7 3123,8 4685,7
22 003599167 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH-SZPITAL IM.I.MOŚCICKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-500,    CHORZÓW                                UL. POWSTAŃCÓW 27  313 340 325 370 376 347 357           2428   346,9 277,5 416,2
22 01065717500040  SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY 43-365   WILKOWICE       ŻYWIECKA 19     (Z ODDZ. W NIERODZIMIU)  159 145 160 163 154 146 157           1084   154,9 123,9 185,8
22 14864215 NZOZ SLASKI SZPITAL UROLOGICZNY 40-073 KATOWICE UL. STRZELECKA 9 478 672 757 715 647 608 594           4471   638,7 511,0 766,5
22 016209390 MAVIT -Centrum Medyczne 40-431 Katowice   ul.Szopienicka 65  240 343 422 466 440 425 432           2768   395,4 316,3 474,5
22 04000164600090   SZPITAL ŚW.KAMILA ZAKONU O.O KAMILIANÓW 42-606 TARNOWSKIE GÓRY     BYTOMSKA 22  89 119 134 117 103 108 143           813   116,1 92,9 139,4
22 07058866800027  CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP"  43-382,   BIELSKO - BIAŁA     CIESZYŃSKA 472  38 59 71 61 57 48 85           419   59,9 47,9 71,8
22 07062159000047  SZPITAL WOJEWÓDZKI  43-310,   BIELSKO - BIAŁA     ARMII KRAJOWEJ 101    1993 1855 1920 1862 1850 1863 2018           13361   1908,7 1527,0 2290,5
22 07086785900028  BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O 43-300,   BIELSKO - BIAŁA      DĄBROWSKIEGO 3/1  573 524 616 588 571 557 550           3979   568,4 454,7 682,1
22 072147187 SZPITAL PEDIATRYCZNY 43-300 BIELSKO - BIAŁA                                                                     SOBIESKIEGO 83     728 675 710 692 729 688 762           4984   712,0 569,6 854,4
22 07217112200045  NZOZ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" SP. J. RYSZARD SĘDZIAK I WSPÓLNICY - OPIEKA CAŁODOBOWA 43-430 SKOCZÓW UL. GUSTAWA MORCINKA 16B 13 19 8   11 9             60   12,0 9,6 14,4
22 07231282900038  EUROKLINIKA 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO 40 1                       1   1,0 0,8 1,2
22 072347621 AMERICAN HEART OF POLAND  42-450     USTROŃ                                         SANATORYJNA  1 1231 1228                     2459   1229,5 983,6 1475,4
22 07234762100469 SZPITAL ŚW. ELZBIETY W KATOWICACH 40-008 KATOWICE UL. WARSZAWSKA 52     1253 1234 1143 1234 1216           6080   1216,0 972,8 1459,2
22 072641510     SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ 43-300, BIELSKO - BIAŁA                             BYSTRZAŃSKA 5  407 10   416 366 282 331           1812   302,0 241,6 362,4
22 07269679300010  NZOZ BIEL-MED. SP.Z.O.O "SZPITAL POD BUKAMI" 43-300  BIELSKO - BIAŁA       SZARA 5  18 18 11 8 13 6 4           78   11,1 8,9 13,4
22 072827090  PEDIATRYCZNE CENTRUM ZABIEGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-300 Bielsko-Biała ul. Cyniarska 24   412 415                   827   413,5 330,8 496,2
22 14617377600020  EXIRA GAMMA KNIFE SP. Z O.O. CENTRUM RADIOCHIRURGII 40-514 Katowice ul.CEGLANA 35  2 2 3 2 2 1 1           13   1,9 1,5 2,2
22 15158624700072  MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY 42-200 CZĘSTOCHOWA MIROWSKA 15    1167 1127 1183 1140 1130 1040 1235           8022   1146,0 916,8 1375,2
22 240011489 GALEN ORTOPEDIA SP. Z O.O. 43-150 BIERUŃ UL. JERZEGO  6 12 9 13 12 11 10 5           72   10,3 8,2 12,3
22 24013302800021  NZOZ VITO-MED. SP Z.O O. 44-100     GLIWICE         RADIOWA 2  206 211 214 215 206 209 214           1475   210,7 168,6 252,9
22 24033692600021  NZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 44-100   GLIWICE         KOŚCIUSZKI 1  735 735 737 690 667 659 759           4982   711,7 569,4 854,1
22 240837054 SOSNOWIECKI  SZPITAL MIEJSKI  41-219  SOSNOWIEC                                              UL.SZPITALNA 1  851 840 930 879 816 799 809           5924   846,3 677,0 1015,5
22 240845266 "JST" SP. Z O.O. 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. WAŁY DWERNICKIEGO 43/45 4 10 7 5 6 8 5           45   6,4 5,1 7,7
22 240872286 MEGREZ  SP Z O O. 43-100  TYCHY UL. EDUKACJI  102 1039 1092 1104 1112 1106 1127 1230           7810   1115,7 892,6 1338,9
22 24097715700020  SZP.MIEJSKI W TYCHACH 43-100  TYCHY         CICHA 27  516 485 497 450 462 442 469           3321   474,4 379,5 569,3
22 240985197 NZOZ SZP.NR 1 IM. ŚW.KAROLA BOROMEUSZA 41-400  MYSŁOWICE                                         MIKOŁOWSKA 1  202 222 224 206 194 206 218           1472   210,3 168,2 252,3
22 24107737800020  NZOZ SZPITAL GERIATRYCZNY IM. JAN PAWŁA W KATOWICACH 40-353     KATOWICE      MORAWA 31  155 173 176 181 114 164 174           1137   162,4 129,9 194,9
22 241127857 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU 41803 ZABRZE UL.ZAMKOWA 4  905 941 1016 964 876 853 977           6532   933,1 746,5 1119,8
22 24128110400033  NZOZ  ZAKŁAD PULMONOLOGII 42-600  TARNOWSKIE GÓRY  LIPOWA 3  77 143 73 48 61 63 69           534   76,3 61,0 91,5
22 241294970 CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-190  MIKOŁÓW  UL. WARYŃSKIEGO 2  421 422 431 445 414 389 448           2970   424,3 339,4 509,1
22 24129721700020  SZP. ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 44-220   KNURÓW       UL.NIEPODLEGŁOŚCI 8  685 629 714 647 650 660 688           4673   667,6 534,1 801,1
22 24146865300061  NZOZ SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE SLĄSKIEJ 41-703 RUDA ŚLĄSKA UL.W.LIPA 2  1486 1413 1453 1427 1411 1326 1412           9928   1418,3 1134,6 1701,9
22 24151294000028  WIELOSPECJALISTCYZNY SZPITAL POWIATOWY 42-612 TARNOWSKIE GÓRY          PYSKOWICKA 47/51  1075 1073 1048 1048 937 874 991           7046   1006,6 805,3 1207,9
22 24154217700023  PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE 42-640 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SZPITALNA 11 451 520 534 497 440 464 472           3378   482,6 386,1 579,1
22 24286529600032  BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. JANA PAWŁA II; SZPITAL OGÓLNY IM. DR EDMUNDA WOJTYŁY 43-300 BIELSKO - BIAŁA WYZWOLENIA 18  43-300 BIELSKO - BIAŁA    WYSPIAŃSKIEGO 26                                                                             1732 1703 1786 1818 1672 1646 1873           12230   1747,1 1397,7 2096,6
22 242995277 SZPITAL MIEJSKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W GLIWICACH 44-100 GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO  20 1300 1294 1395 1337 1333 1338 1296           9293   1327,6 1062,1 1593,1
22 243161232 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  SZPITAL ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA 43-300 BIELSKO - BIAŁA                                            BYSTRZAŃSKA 94B  176 125 9 128 102 108 96           744   106,3 85,0 127,5
22 243693791  ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-450 USTROŃ                                      SZPITALNA 11  400 475 496 380 360 371 381           2863   409,0 327,2 490,8
22 24369379100060  ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-450 USTROŃ           SZPITALNA 11        96 46 78 130           350   87,5 70,0 105,0
22 27023584000026  SZPITAL SPECJALISTYCZNY  NR 1,   SZPITAL CHORÓB ZAKAŹNYCH 41-902 BYTOM AL.. LEGIONÓW 49 609 610 563 572 546 541 607           4048   578,3 462,6 693,9
22 27023589200038  SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902,  BYTOM       UL.BATOREGO 15  860 863 949 862 845 852 916           6147   878,1 702,5 1053,8
22 27064118400037  SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 32-510   JAWORZNO        CHEŁMOŃSKIEGO 28  1063 1087 1168 1095 985 997 1049           7444   1063,4 850,7 1276,1
22 271241038 SP ZOZ MSWIA W KATOWICACH 40-052 KATOWICE UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 10 363 390 462 428 349 374 400           2766   395,1 316,1 474,2
22 271503395 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 41-500     CHORZÓW                                                                  ZJEDNOCZENIA 10  192 199 202 222 224 202 222               209,0 167,2 250,8
22 271503410 SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 41-500  CHORZÓW                                                                                                                STRZ.BYTOMSKICH 11  3455 4146 4592 4581 4451 4244 4094           29563   4223,3 3378,6 5067,9
22 271566088 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM.PROF.STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH  41-800 ZABRZE                                                 3-GO MAJA 13/15  1017 1169 1420 1598 1811 1877 2041           10933   1561,9 1249,5 1874,2
22 271887496 Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" - SZPITAL 43- 230                                        KATOWICE UZDROWISKOWA 51  127 193 225 231 223 212 234           1445   206,4 165,1 247,7
22 27216501000034  CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.        HIBNERA 2  124 148 141 131 109 118 119           890   127,1 101,7 152,6
22 272425823 NZOZ "EUROKLINIKA" JEZRY WIELGUS 43-200 KATOWICE STOLARSKA 17  50 70 51 67 40 45 55           378   54,0 43,2 64,8
22 272735162 SZP.SPECJALISTYCZNY W ZABRZU 41-800  ZABRZE                                          UL. M.SKŁODOWSKIEJ 10  624 704 667 666 640 663 686           4650   664,3 531,4 797,1
22 272780323 SP ZOZ WSS NR 3 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RYBNIKU 44-200   RYBNIK                                         ENERGETYKÓW 46  5166 4812 5588 5673 5762 3976 5374           36351   5193,0 4154,4 6231,6
22 272790824 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL MIEJSKI 44-330 JASTRZĘBIUE ZDRÓJ AL.. JANA PAWŁA II 7 , 44-330    JASTRZĘBIE ZDRÓJ KRASICKIEGO 21                                                      1920 1819 1820 1833 1874 1694 1786           12746   1820,9 1456,7 2185,0
22 273545989 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SILESIA-MED" SP. Z O.O. 43-227 GRZAWA MIEDŹNA 7                                      ZIELONKÓWKA 3  128 127 137 142 130 86 120           870   124,3 99,4 149,1
22 273717982  SZPITAL IM.ŚW.JÓZEFA  SP. Z.O.O 43-190    MIKOŁÓW                                      OKRZEI 27  349 304 300 307 233 240 234           1967   281,0 224,8 337,2
22 273880280 Klinica 2000 K. Mróz Spółka Jawna 40-851  KATOWICE                                   ŻELAZNA 1  194 164 155 194 161 198 183           1249   178,4 142,7 214,1
22 276184500 SZP.CHORÓB PŁUC 43-180   ORZESZE                                GLIWICKA 20  50 56 64 57 71 56 69           423   60,4 48,3 72,5
22 276201240 KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII; SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 40-145 KATOWICE UL. JÓZEFOWSKA 119 40-074  KATOWICE RACIBORSKA 26                                      3570 3042 3546 3557 3492 3396 3809           24412   3487,4 2789,9 4184,9
22 276215293 SZPITAL CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH 44-145   PILCHOWICE                            DWORCOWA 31  148 161 206 163 144 163 188           1173   167,6 134,1 201,1
22 276225587 SZPITAL REJONOWY IM DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ UL.GAMOWSKA 3  1280 1314 1364 1275 1293 1317 1339           9182   1311,7 1049,4 1574,1
85 276240724 CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O. 41-218  SOSNOWIEC                                      UL. G. ZAPOLSKIEJ 3  499 499 514 539 493 479 513           3536   505,1 404,1 606,2
85 27624072400029  CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O. 41-218  SOSNOWIEC                                      UL. G. ZAPOLSKIEJ 3  92 106 118 115 103 90 101           725   103,6 82,9 124,3
86 276247465 SZPITAL W PYSKOWICACH 44-120   PYSKOWICE                          SZPITALNA 1  263 333 396 411 404 351 402           2560   365,7 292,6 438,9
87 276267686 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY 40-760   KATOWICE                        PANEWNICKA 65  670 678 685 735 675 699 595           4737   676,7 541,4 812,1
88 276271110 SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU 42-400  ZAWIERCIE                                                             UL. MIODOWA 14  1129 1087 4 542 1007 1009 1150           5928   846,9 677,5 1016,2
89 276271179 SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP. Z O.O.  42-470  SIEWIERZ                                                                                                            KS.BP.Z.OLEŚNICKIEGO 21  43 50 51 50 46 47 62           349   49,9 39,9 59,8
90 276402233 SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-749    KATOWICE                                        SOKOŁOWSKIEGO 2  401 393 454 417 392 386 400           2843   406,1 324,9 487,4
91 276581253 SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE 43-200 PSZCZYNA UL. DR. WIITOLDA ANTESA 11 644 708 763 649 660 650 722           4796   685,1 548,1 822,2
92 276881363 NZOZ "ŁUBINOIWA" 40-647 KATOWICE   ŁUBINOWA 3  184 201 193 175 177 176 189           1295   185,0 148,0 222,0
93 277696403 UROVITA SP ZOO 41-500 CHORZÓW  STRZELCÓW BYTOMSKICH 11  569 651 641 645 654 683 719           4562   651,7 521,4 782,1
94 27795145600026  NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ŻORACH 44-240 ŻORY DĄBROWSKIEGO 20  493 490 411 454 407 449 467           3171   453,0 362,4 543,6
95 278209300 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE 42-500  BĘDZIN UL.MAŁACHOWSKIEGO 12  902 1166 1231 1162 1182 1160 1154           7957   1136,7 909,4 1364,1
96 278227113 Provita-Centrum Leczenia  Niepłodności  40-611 Katowice,                                    ul.Fabryczna 13 D  209 172 209 199 159 172 177           1297   185,3 148,2 222,3
97 27828806600019  NZOZ NEFROLUX S. C.  41-100 SIEMINOWICE ŚLĄSKIE UL. JANA PAWŁA II 1B  228 280 313 312 289 272 310           2004   286,3 229,0 343,5
98 351618159  CENTRUM MEDYCZNE SCANMED 41-503,  CHORZÓW        WIEJSKA 4  535 778 889 869 854 841 920           5686   812,3 649,8 974,7
99 360317488 ICZ HEALTHCARE SP. Z O.O. 34-300 ŻYWIEC UL. POLA LISICKICH 80 1089 1097 1131 985 1062 1019 1066           7449   1064,1 851,3 1277,0
100 362837654 SZPITAL EUROMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA  40-519 Katowice ,  ul.Kościuszki  92 B  586 513 481 531 470   558           3139   523,2 418,5 627,8
101 38172380300020  SZPITAL SPECJALISTYCZNY TOMMED 40-662 KATOWICE UL. ALEKSANDRA FREDRY 22 39 66 98 140 155 137 147           782   111,7 89,4 134,1
102 384492250 MEDICAL NETWORK INTELLIGENCE GRUOP 44-300 WODZISŁAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE UL. 26 MARCA 53A 96 109 114 123 120 106 111           779   111,3 89,0 133,5
103 385815821 SCANMED SPORT 44-240      ŻORY                              BANKOWA 2  216 234 244 216 183 172 192           1457   208,1 166,5 249,8
104 521336320 BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. 40-211 KATOWICE UL. LEOPOLDA MARKIEFKI 87 916 794 854 810 813 721 814           5722   817,4 653,9 980,9
105 526060058  CENTRUM MEDYCZNE SULIGA 42-209 CZĘSTOCHOWA UL. MELIRANTÓW 3 4 6 1 2 5 5 3           26   3,7 3,0 4,5
RAZEM: 85132 86279 90281 89769 87804 83595 90963           612360   87689,0 70151,2 105226,8
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 241552141  NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. E. MICHAŁOWSKIEGO 40-073  KATOWICE                                             STRZELECKA 9 
2 273521032 H-T.CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43-100    TYCHY                         PAPROCAŃSKA 137D 
3 35161815900121 SZPITAL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLSKIEJ GRUPY MEDYCZNEJ im.POLONII ŚWIATA 42-290 BLACHOWNIA UL. SOSNOWA 16