RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2023 R. (STAN NA 21-10-2024 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu Kompletność miesięcy
24 100 103 3 97,1 95,6
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 00028836600050  CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT  IM.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 44-101  GLIWICE     WYBRZEŻE AR.KRAJOWEJ 15  4001 3858 4557 4024 4132 4119 4034 4207 4079 4452 4330 3816 49609   4134,1 3307,3 4960,9
2 000289070 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 40-027 KATOWICE       FRANCUSKA 20/24  1200 1277 1379 1153 1304 1302 1376 1429 1319 1483 1384 1275 15881   1323,4 1058,7 1588,1
3 000291888 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 43-230 Goczałkowice Zdrój ul.Uzdrowiskowa 54 62 60 67 58 64 88 82 59 79 88 78 74 859   71,6 57,3 85,9
4 00029311400020  SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ODDZ.INTERNISTYCZNY 44-180 TOSZEK,     GLIWICKA 5  86 85 89 78 93 81 83 72 72 98 82 76 995   82,9 66,3 99,5
5 00029627100020  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 41-902   BYTOM      AL.LEGIONÓW 10  1404 1296 1488 1250 1358 1334 1305 1356 1372 1420 1359 1301 16243   1353,6 1082,9 1624,3
6 00029649500045  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM.ŚW.BARBARY 41-200   SOSNOWIEC      PLAC MEDYKÓW 1   2133 2168 2601 2165 2252 2303 2219 2231 2318 2432 2263 2179 27264   2272,0 1817,6 2726,4
7 000297260 WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" 43-460      WISŁA       ISTEBNA  500   170 158 203 139 122 206 161 164 196 182 177 157 2035   169,6 135,7 203,5
8 000297690 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR A.PAWELCA 44-300  WODZISŁAW ŚL.       BRACKA 13  152 158 197 174 167 166 148 156 160 192 187 171 2028   169,0 135,2 202,8
9 000304243 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU 42-100  KŁOBUCK 11 LISTOPADA 5E                                                                                                                        209 191 290 276 326 331 310 285 332 300 298 345 3493   291,1 232,9 349,3
10 00030637700024  SZPITAL POWIATOWY 42-300    MYSZKÓW    WOLNOŚCI 29   620 606 709 616 575 619 621 619 646 648 668 650 7597   633,1 506,5 759,7
11 000308258 SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACH 41-400   MYSŁOWICE    BYTOMSKA 41  394 463 481 415 460 398 396 402 378 470 458 346 5061   421,8 337,4 506,1
12 000308270 SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH SLĄSKICH 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.     UL.1MAJA 9  500 498 570 507 493 520 465 481 528 537 522 466 6087   507,3 405,8 608,7
13 00031007700033  SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.STARKIEWICZA 41-300  DĄBROWA GÓRNICZA         SZPITALNA 13,     2564 2436 2848 2517 2727 2715 2630 2680 2735 2709 2560 2504 31625   2635,4 2108,3 3162,5
14 00031008300027  SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 42700 LUBLINIEC UL.SOBIESKIEGO 9  382 369 375 360 391 340 317 336 348 360 263 266 4107   342,3 273,8 410,7
15 00031145000065  ZOZ W ŚWIETOCHŁOWICACH            41-600,  ŚWIĘTOCHŁOWICE  CHORZOWSKA 36,    466 427 449 318 438 464 415 400 435 436 424 408 5080   423,3 338,7 508,0
16 000312455 POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM   44-300  WODZISŁAW ŚL.  26 MARCA 51,                                 701 715 805 712 846 899 883 661 684 746 669 650 8971   747,6 598,1 897,1
17 000313348  SZPITAL ŚLĄSKI,           43-400, CIESZYN BIELSKA 4                                                                                                          1285 1309 1438 1248 1295 1332 1365 1320 1273 1351 1245 1159 15620   1301,7 1041,3 1562,0
18 000640923 CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ 43-360     BYSTRA    FAŁATA 2    847 726 519 713 685 733 713 760 719 782 770 686 8653   721,1 576,9 865,3
19 000868307 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J.DAABAW PIEKARACH ŚLĄSKICH 41-940  .     PIEKARY ŚL BYTOMSKA 62   759 756 852 700 721 740 669 691 781 813 779 718 8979   748,3 598,6 897,9
20 00107180600024  ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU 41-800    ZABRZE       UL. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ 9 1035 1062 1240 1070 1048 1073 1051 1142 1112 1152 1022 1002 13009   1084,1 867,3 1300,9
21 001262860 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH  40-635     KATOWICE     ZIOŁOWA 45/47  2166 2186 2470 2113 2190 2117 2119 2072 2148 2323 2189 2106 26199   2183,3 1746,6 2619,9
22 001281053 WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA      BIALSKA 104/118                         3183 1 3184   1592,0 1273,6 1910,4
22 00128105300020  WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA         BIALSKA 104/118     2986 3078 3451 3000 3135 3322 3190 3154 3220 3413 10 3255 35214   2934,5 2347,6 3521,4
23 001325767 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514    KATOWICE       CEGLANA 35  3583 3794 4417 3730 4069 3985 3635 3733 3964 4197 3969 3514 46590   3882,5 3106,0 4659,0
24 001415000 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 40-752 KATOWICE     MEDYKÓW 16  3381 3535 4000 3699 3749 3853 3399 3418 3505 3709 3455 3493 43196   3599,7 2879,7 4319,6
25 003599167 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH-SZPITAL IM.I.MOŚCICKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-500,    CHORZÓW      UL. POWSTAŃCÓW 27  292 330 391 329 357 382 347 366 403 368 341 293 4199   349,9 279,9 419,9
26 010657175 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ /S.P.Z.O.Z. SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ/ 43-365   WILKOWICE     ŻYWIECKA 19         (Z ODDZ. W NIERODZIMIU)  157 151 160 140 138 147 129 130 133 146 144 132 1707   142,3 113,8 170,7
27 14864215 NZOZ SLASKI SZPITAL UROLOGICZNY 40-073 KATOWICE UL. STRZELECKA 9   6 55 72 63 95 84 75 531 516 588 530 2615   237,7 190,2 285,3
28 016209390 MAVIT -Centrum Medyczne 40-431 Katowice   ul.Szopienicka 65  338 262 353 349 334 404 402 411 369 354 382 340 4298   358,2 286,5 429,8
29 040001646  SZPITAL ŚW.KAMILA ZAKONU O.O KAMILIANÓW 42-606 TARNOWSKIE GÓRY      BYTOMSKA 22  109 88 100 88 93 100 111 94 94 95 98 72 1142   95,2 76,1 114,2
30 07058866800027  CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP"  43-382,   BIELSKO - BIAŁA     CIESZYŃSKA 472  26 34 36 19 22 37 37 23 33 16 42 52 377   31,4 25,1 37,7
31 07062159000047  SZPITAL WOJEWÓDZKI  43-310,   BIELSKO - BIAŁA     ARMII KRAJOWEJ 101    1746 1700 1966 1696 1783 1822 1762 1797 1785 1945 1900 1728 21630   1802,5 1442,0 2163,0
32 07086785900028  BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O 43-300,   BIELSKO - BIAŁA      DĄBROWSKIEGO 3/1  560 570 660 534 529 476 520 532 493 641 573 416 6504   542,0 433,6 650,4
33 072147187 SZPITAL PEDIATRYCZNY 43-300 BIELSKO - BIAŁA         SOBIESKIEGO 83     609 611 677 633 625 680 646 631 654 668 633 691 7758   646,5 517,2 775,8
34 07217112200045  NZOZ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" S.C. 43-300 BIELSKO - BIAŁA      GRAŻYNY 9                      16 5 21   10,5 8,4 12,6
35 07234762100469 SZPITAL ŚW. ELZBIETY W KATOWICACH 40-008 KATOWICE UL. WARSZAWSKA 52 1122 1169 1293 1124 1218 1215 1183 1179 1186 1212 1134 1062 14097   1174,8 939,8 1409,7
36 072641510     SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ 43-300, BIELSKO - BIAŁA        BYSTRZAŃSKA 5  441 484 21 415 383 339 260 276 362 361 293 51 3686   307,2 245,7 368,6
37 07269679300010  NZOZ BIEL-MED. SP.Z.O.O "SZPITAL POD BUKAMI" 43-300  BIELSKO - BIAŁA       SZARA 5  17 16 14 14 6 21 21 20 15 28 22 15 209   17,4 13,9 20,9
38 14617377600020  EXIRA GAMMA KNIFE SP. Z O.O. CENTRUM RADIOCHIRURGII 40-514 Katowice ul.CEGLANA 35      2   1 1 3 2 1 4 3 3 20   2,2 1,8 2,7
39 15158624700072  MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY 42-200 CZĘSTOCHOWA MIROWSKA 15    1083 984 1094 1027 1030 1042 1070 1049 1019 1096 1017 1029 12540   1045,0 836,0 1254,0
40 240011489 GALEN ORTOPEDIA SP. Z O.O. 43-150 BIERUŃ UL. JERZEGO  6 9 9 11 10 7 10 5 5 13 10 11 12 112   9,3 7,5 11,2
41 24013302800021  NZOZ VITO-MED. SP Z.O O. 44-100     GLIWICE         RADIOWA 2  168 170 201 183 233 129 217 215 218 211 211 213 2369   197,4 157,9 236,9
42 24033692600021  NZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 44-100   GLIWICE         KOŚCIUSZKI 1  733 690 781 713 742 687 735 710 716 793 801 671 8772   731,0 584,8 877,2
43 240837054 SOSNOWIECKI  SZPITAL MIEJSKI  41-219  SOSNOWIEC      UL.SZPITALNA 1  759 777 886 855 880 854 877 863 931 965 841 795 10283   856,9 685,5 1028,3
44 240845266 "JST" SP. Z O.O. 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. WAŁY DWERNICKIEGO 43/45 17 17 16 6 13 4 3 7 9 3 8 8 111   9,3 7,4 11,1
45 240872286 MEGREZ  SP Z O O. 43-100  TYCHY UL. EDUKACJI  102 1148 1229 1401 1140 1091 1106 1058 990 1064 1175 1084 1007 13493   1124,4 899,5 1349,3
46 24097715700020  SZPITAL MIEJSKI W TYCHACH 43-100 TYCHY UL. CICHA 27 387 371 450 349 382 422 361 382 402 448 392 422 4768   397,3 317,9 476,8
47 24098519700024  MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA 41-400 MYSŁOWICE UL . MIKOŁOWSKA 1 185 200 202 180 207 199 202 193 195 212 190 178 2343   195,3 156,2 234,3
48 24107737800020  EMC SILESIA 40-353 KATOWICE UL. MORAWA 31 151 146 184 144 133 158 147 147 142 190 173 117 1832   152,7 122,1 183,2
49 241127857 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU 41803 ZABRZE UL.ZAMKOWA 4  1574 1573 1748 1571 1544 1566 1629 911 1574 1569 1560 889 17708   1475,7 1180,5 1770,8
50 24128110400033  NZOZ  ZAKŁAD PULMONOLOGII 42-600  TARNOWSKIE GÓRY  LIPOWA 3  82 69 80 120 67 127 123 113 73 76 118 111 1159   96,6 77,3 115,9
51 241294970 CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-190  MIKOŁÓW  UL. WARYŃSKIEGO 2  392 385 426 396 403 400 384 382 376 411 364 385 4704   392,0 313,6 470,4
52 24129721700020  SZP. ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 44-220   KNURÓW       UL.NIEPODLEGŁOŚCI 8  648 607 711 617 617 683 637 576 692 701 635 586 7710   642,5 514,0 771,0
53 24146865300061  NZOZ SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE SLĄSKIEJ 41-703 RUDA ŚLĄSKA UL. W. LIPA 2  1235 1356 1428 1300 1240 1321 1300 1278 1329 1362 1466 1344 15959   1329,9 1063,9 1595,9
54 241512940 WIELOSPECJALISTCYZNY SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA AKCYJNA 42-612 TARNOWSKIE GÓRY     UL. PYSKOWICKA 47/51  1009 955 1086 899 939 961 881 880 932 1026 970 966 11504   958,7 766,9 1150,4
55 24154217700023  PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE 42-640 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SZPITALNA 11 434 455 478 430 397 470 420 446 408 461 434 373 5206   433,8 347,1 520,6
56 241552141  NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. E. MICHAŁOWSKIEGO 40-073  KATOWICE      STRZELECKA 9  468 490 550 510 539 526 498 553         4134   516,8 413,4 620,1
57 24286529600032  BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. JANA PAWŁA II; SZPITAL OGÓLNY IM. DR EDMUNDA WOJTYŁY 43-300 BIELSKO - BIAŁA WYZWOLENIA 18  43-300 BIELSKO - BIAŁA    WYSPIAŃSKIEGO 26                                                                             1653 1618 1813 1553 1584 1665 1737 1738 1697 1769 1600 1593 20020   1668,3 1334,7 2002,0
58 242995277 SZPITAL MIEJSKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W GLIWICACH 44-100 GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO  20 1167 1088 1390 1219 1139 1278 1059 1187 1226 1254 1224 1281 14512   1209,3 967,5 1451,2
59 243161232 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  SZPITAL ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA 43-300 BIELSKO - BIAŁA     BYSTRZAŃSKA 94B  125 127 134 110 100 116 104 107 102 123 144 116 1408   117,3 93,9 140,8
60 243693791  ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-450 USTROŃ      SZPITALNA 11  414 421 21 343 382 515 422 420 358 529 391 302 4518   376,5 301,2 451,8
61 27023584000026  SZPITAL SPECJALISTYCZNY  NR 1,   SZPITAL CHORÓB ZAKAŹNYCH 41-902 BYTOM AL.. LEGIONÓW 49 536 583 686 593 608 597 536 504 583 651 598 539 7014   584,5 467,6 701,4
62 270235892 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU 41-902,  BYTOM        UL. STEFANA BATOREGO 15 974 944 1056 892 890 968 889 858 828 990 870 792 10951   912,6 730,1 1095,1
63 270641184 SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO    CHEŁMOŃSKIEGO 28  999 1101 1282 1095 1069 1068 1023 907 1003 1105 1043 949 12644   1053,7 842,9 1264,4
64 271241038 SP ZOZ MSWIA W KATOWICACH 40-052 KATOWICE UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 10 397 397 418 380 374 419 358 338 376 283 368 348 4456   371,3 297,1 445,6
65 271503395 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 41-500     CHORZÓW       ZJEDNOCZENIA 10  180 158 190 158 155 166 180 169 174 189 184 176 2079   173,3 138,6 207,9
66 271503410 SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 41-500  CHORZÓW        STRZ.BYTOMSKICH 11  2896 3988 4841 4321 4381 4507 3817 3635 4350 4437 4144 3975 49292   4107,7 3286,1 4929,2
67 271566088 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM.PROF.STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH  41-800 ZABRZE      3-GO MAJA 13/15  920 941 1110 1181 1322 1448 1565 1720 1752 1897 1676 1695 17227   1435,6 1148,5 1722,7
68 27216501000034  CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.        HIBNERA 2  120 138 137 93 124 118 122 126 109 106 132 128 1453   121,1 96,9 145,3
69 272425823 NZOZ "EUROKLINIKA" JEZRY WIELGUS 43-200 KATOWICE STOLARSKA 17  61 80 72 54 65 67 36 44 59 45 73 47 703   58,6 46,9 70,3
70 272735162 SZP.SPECJALISTYCZNY W ZABRZU 41-800  ZABRZE      UL. M.SKŁODOWSKIEJ 10  516 554 640 527 546 555 546 563 640 713 610 558 6968   580,7 464,5 696,8
71 272780323 SP ZOZ WSS NR 3 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RYBNIKU 44-200   RYBNIK       ENERGETYKÓW 46  4400 4575 4149 4923 5301 5347 3985 5344 5446 5270 4742 4808 58290   4857,5 3886,0 5829,0
72 272790824 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL MIEJSKI 44-330 JASTRZĘBIUE ZDRÓJ AL.. JANA PAWŁA II 7 , 44-330    JASTRZĘBIE ZDRÓJ KRASICKIEGO 21                                                      1603 1622 1874 1640 1679 1736 1635 1672 1692 1879 1758 1676 20466   1705,5 1364,4 2046,6
73 273545989 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SILESIA-MED" SP. Z O.O. 43-227 GRZAWA MIEDŹNA 7       ZIELONKÓWKA 3  105 119 127 123 128 99 122 88 159 155 132 64 1421   118,4 94,7 142,1
74 273717982  SZPITAL IM.ŚW.JÓZEFA  SP. Z.O.O 43-190    MIKOŁÓW       OKRZEI 27  181 162 209 159 171 186 269 234 277 293 327 262 2730   227,5 182,0 273,0
75 273880280 Klinica 2000 K. Mróz Spółka Jawna 40-851  KATOWICE     ŻELAZNA 1  143 159 175 138 156 142 155 151 144 183 142 148 1836   153,0 122,4 183,6
76 276184500 SZP.CHORÓB PŁUC 43-180   ORZESZE      GLIWICKA 20  57 63 72 52 60 52 55 60 60 59 58 56 704   58,7 46,9 70,4
77 276201240 KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII; SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 40-145 KATOWICE UL. JÓZEFOWSKA 119 40-074  KATOWICE RACIBORSKA 26                                      2897 2914 3475 2901 3035 3144 3134 3235 3112 3445 3338 2980 37610   3134,2 2507,3 3761,0
78 276215293 SZPITAL CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH 44-145   PILCHOWICE     DWORCOWA 31  125 131 186 160 174 159 176 145 143 189 151 161 1900   158,3 126,7 190,0
79 276225587 SZPITAL REJONOWY IM DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ UL.GAMOWSKA 3  1088 903 1305 1174 1169 1280 1196 1251 1204 1385 1236 1167 14358   1196,5 957,2 1435,8
80 276240724 CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O. 41-218  SOSNOWIEC    UL. G. ZAPOLSKIEJ 3  529 528 654 533 495 558 669 704 711 705 632 550 7268   605,7 484,5 726,8
81 276247465 SZPITAL W PYSKOWICACH 44-120   PYSKOWICE      SZPITALNA 1  418 412 487 407 421 448 399 366 398 316 289 267 4628   385,7 308,5 462,8
82 276267686 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY 40-760   KATOWICE     PANEWNICKA 65  449 631 729 561 645 625 592 490 689 682 676 572 7341   611,8 489,4 734,1
83 276271110 SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU 42-400  ZAWIERCIE       UL. MIODOWA 14  1097 980 1138 1060 1046 1058 1061 1036 859 1174 1086 968 12563   1046,9 837,5 1256,3
84 276271179 SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP. Z O.O.  42-470  SIEWIERZ           KS.BP.Z.OLEŚNICKIEGO 21  25 15 45 29 36 41 38 34 53 59 43 57 475   39,6 31,7 47,5
85 276402233 SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-749    KATOWICE        SOKOŁOWSKIEGO 2  347 341 370 315 398 403 387 424 406 414 378 375 4558   379,8 303,9 455,8
86 276581253 SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE 43-200 PSZCZYNA UL. DR. WIITOLDA ANTESA 11 565 568 619 581 623 608 595 596 627 624 629 605 7240   603,3 482,7 724,0
87 276881363 NZOZ "ŁUBINOIWA" 40-647 KATOWICE   ŁUBINOWA 3  188 186 222 206 203 177 194 174 179 181 180 170 2260   188,3 150,7 226,0
88 277696403 UROVITA SP ZOO 41-500 CHORZÓW  STRZELCÓW BYTOMSKICH 11  558 581 630 583 561 595 603 575 627 632 596 568 7109   592,4 473,9 710,9
89 27795145600026  NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ŻORACH 44-240 ŻORY DĄBROWSKIEGO 20  541 541 562 453 459 497 476 479 484 530 513 492 6027   502,3 401,8 602,7
90 278209300 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE 42-500  BĘDZIN UL.MAŁACHOWSKIEGO 12  742 1001 1161 960 1090 1127 1029 249 1118 1196 1138 1043 11854   987,8 790,3 1185,4
90 27820930000056  POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE 42-500  BĘDZIN UL.MAŁACHOWSKIEGO 12                757         757   757,0 605,6 908,4
91 278227113 Provita-Centrum Leczenia  Niepłodności  40-611 Katowice,    ul.Fabryczna 13 D  88 205 227 159 193 144 140 140 173 216 230 172 2087   173,9 139,1 208,7
92 27828806600019  NZOZ NEFROLUX S. C.  41-100 SIEMINOWICE ŚLĄSKIE UL. JANA PAWŁA II 1B  212 268 294 256 308 275 262 266 297 331 342 280 3391   282,6 226,1 339,1
93 351618159  CENTRUM MEDYCZNE SCANMED 41-503,  CHORZÓW     WIEJSKA 4  454 687 798 694 840 862 806 736 866 984 987 896 9610   800,8 640,7 961,0
94 360317488 ICZ HEALTHCARE SP. Z O.O. 34-300 ŻYWIEC UL. POLA LISICKICH 80 1034 981 1099 1000 951 1010 978 948 992 1079 1030 1060 12162   1013,5 810,8 1216,2
95 362837654 SZPITAL EUROMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA  40-519 Katowice ,  ul.Kościuszki  92 B  495 436 521 390 446 412 365 372 503 526 482 24 4972   414,3 331,5 497,2
96 38172380300020  SZPITAL SPECJALISTYCZNY TOMMED 40-662 KATOWICE UL. ALEKSANDRA FREDRY 22 74 28 82 178 193 159 134 67 131 119 74 65 1304   108,7 86,9 130,4
97 384492250 MEDICAL NETWORK INTELLIGENCE GRUOP 44-300 WODZISŁAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE UL. 26 MARCA 53A 66 53 71 89 82 103 101 106 97 103 109 100 1080   90,0 72,0 108,0
98 385815821 SCANMED SPORT 44-240      ŻORY       BANKOWA 2  183 203 266 191 193 219 237 175 240 214 222 188 2531   210,9 168,7 253,1
99 521336320 BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. 40-211 KATOWICE UL. LEOPOLDA MARKIEFKI 87 856 836 928 832 836 562 863 721 825 880 857 792 9788   815,7 652,5 978,8
100 526060058  CENTRUM MEDYCZNE "SULIGA" 42-209 CZĘSTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3                   5 10   15   7,5 6,0 9,0
100 650095307 CENTRUM MEDYCZNE "SULIGA" 42-209 CZĘSTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3 9 8 10 7 11 5 10 6 11       77   8,6 6,8 10,3
RAZEM: 77472 79390 89231 80171 83298 84944 80698 80981 84335 89275 84232 78179 992206   82683,8 66147,1 99220,6
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 000297603 BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZ-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU 43-384 JAWORZNO         UL. SŁONECZNA 83
2 243629876 MEDICS SPECJALISTYCZNY ZAKLAD USŁUG MEDYCZNYCH SP. Z O.O. 41-200 SOSNOWIEC UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 19
3 273521032 H-T.CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43-100    TYCHY    PAPROCAŃSKA 137D