RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2020 R. (STAN NA 25-10-2021 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
24 120 122 2 98,4
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288366 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT  IM.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 44-101  GLIWICE                            WYBRZEŻE AR.KRAJOWEJ 15  3321 1010 3201 2693 2706 3075 3295 3104 3394 3330 2879 2988 34996   2916,3 2333,1 3499,6
2 000289070 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY                                               IM. A. MIELĘCKIEGO 40-027 KATOWICE                                                                                                                             FRANCUSKA 20/24  1272 1362 1161 920 1009 1194 1315 1170 1197 1176 1052 1157 13985   1165,4 932,3 1398,5
3 000291888 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 43-230 Goczałkowice Zdrój ul.Uzdrowiskowa 54  50 67 57     40 52 56 47 75 52 55 551   55,1 44,1 66,1
4 000292787 WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY  IM. DR. EMILA CYRANA ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY  42-700       LUBLINIEC                                                         GRUNWALDZKA 48    32 34 39 30 29 33 39 28 40 35 23 37 399   33,3 26,6 39,9
5 000293114 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ODDZ.INTERNISTYCZNY 44-180 TOSZEK,                                            GLIWICKA 5  69 62 45 26 31 39 60 40 46 36 26 66 546   45,5 36,4 54,6
6 000296271 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 41-902   BYTOM                       AL.LEGIONÓW 10  1554 1572 1364 399 794 1056 1268 1155 1349 1114 943 1157 13725   1143,8 915,0 1372,5
7 000296495 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM.ŚW.BARBARY 41-200   SOSNOWIEC                                    PLAC MEDYKÓW 1   2340 2365 1514 1019 1284 1713 2087 1964 2233 1742 1430 1962 21653   1804,4 1443,5 2165,3
8 000297260 WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" 43-460      WISŁA                                                                       ISTEBNA  500   206 209 115 2 43   80 65 51 84 21 32 908   82,5 66,0 99,1
9 000297603  BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU 43-384 JAWORZE UL. SŁONECZNA 83 22 12 22 1     14 12 9 11 5 2 110   11,0 8,8 13,2
10 000297690 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR A.PAWELCA 44-300  WODZISŁAW ŚL.                       BRACKA 13  153 166 143 110 125 141 151 141 148 167 100 136 1681   140,1 112,1 168,1
11 000304243 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL REJONOWY,                SZPITAL REJONOWY IM.DR ANKI                                                   42-100  KŁOBUCK 11 LISTOPADA 5E,  KRZEPICE  SZKOLNA 1                                                                                                                        293 328 163 138 104 211 52 188 134 105 236 161 2113   176,1 140,9 211,3
12 000304421  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 34-300 ŻYWIEC                                                                                                                                                      SIENKIEWICZA 52   901 920 773 341 320 483 518 612 629       5497   610,8 488,6 732,9
13 000306377 SZPITAL POWIATOWY 42-300    MYSZKÓW                                                           WOLNOŚCI 29   622 630 500 378 562 623 717 639 687 485 542 558 6943   578,6 462,9 694,3
14 000308258 SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. TADEUSZA BOCZONIA 41-400   MYSŁOWICE                    BYTOMSKA 41  412 477 304 104 262 366 329 325 451 336 246 310 3922   326,8 261,5 392,2
15 000308270 SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH SLĄSKICH 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.                                       UL.1MAJA 9  430 403 279 196 220 262 286 335 242 224 243 239 3359   279,9 223,9 335,9
16 000310077 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.STARKIEWICZA 41-300  DĄBROWA GÓRNICZA         SZPITALNA 13,     1816 2037 1550 1094 1223 1617 1714 1478 1616 1466 1035 1265 17911   1492,6 1194,1 1791,1
17 000310083 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 42700 LUBLINIEC UL.SOBIESKIEGO 9  476 495 287 168 256 244 344 384 401 354 290 351 4050   337,5 270,0 405,0
18 000313348  SZPITAL ŚLĄSKI,           43-400, CIESZYN BIELSKA 4                                                                                                          1440 1584 905 551 777 797 1066 888 1334 950 638 816 11746   978,8 783,1 1174,6
19 000640923 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 43-360     BYSTRA                                                                                        FAŁATA 2    763 547 609 413 515 632 669 586 657 536 436 562 6925   577,1 461,7 692,5
20 000868307 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J.DAABA 41-940  .     PIEKARY ŚL BYTOMSKA 62   736 778 410 177 257 450 586 553 634 554 228 524 5887   490,6 392,5 588,7
21 001071806 ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA 41-800    ZABRZE                                                                 SZPITALNA 2  1144 1149 801 334 444 788 944 924 1001 864 638 724 9755   812,9 650,3 975,5
22 001262860 SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ŚL.A.M  40-635     KATOWICE                               ZIOŁOWA 45/47  2134 2275 1293 861 1226 1580 1763 1705 1841 1390 1174 1290 18532   1544,3 1235,5 1853,2
23 001270180  BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII 43-309  BIELKO-BIAŁA UL. OLSZÓWKA 102       43                 43   43,0 34,4 51,6
24 001325767  SP SZPITAL KLINICZNY NR 5 SLAM 40-952    KATOWICE                        CEGLANA 35  3560 3672 2494 1725 2050 2875 3598 3155 3624 3683 2650 2904 35990   2999,2 2399,3 3599,0
25 001415000 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I MATKI IM.JANA PAWLA II 40-752 KATOWICE                                                            MEDYKÓW 16  3230 3620 2558 1515 2098 2695 3026 2937 3239 3009 1905 2348 32180   2681,7 2145,3 3218,0
26 003599167 NZOZ  SZPITAL LECZNICA DZIECIECI I DOROSŁYCH  41-500,    CHORZÓW                                POWSTAŃCÓW 27  292 280 143 31 207 232 228 246 277 282 269 268 2755   229,6 183,7 275,5
27 016209390 MAVIT -Centrum Medyczne 40-431 Katowice   ul.Szopienicka 65  247 196 203 285 31 196 314 441 576 480 524 566 4059   338,3 270,6 405,9
28 040001646  SZPITAL ŚW.KAMILA ZAKONU O.O KAMILIANÓW 42-606 TARNOWSKIE GÓRY                                                                                                          BYTOMSKA 22  102 102 79 17 34   31 128 75 85 48 50 751   68,3 54,6 81,9
29 070588663  CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP";                 BŁĘDNY REGON 43-382,   BIELSKO - BIAŁA        CIESZYŃSKA 472            7             7 REGON 070588663 JEST BŁĘDNY, WŁAŚCIWY TO 070588668 7,0 5,6 8,4
30 070588668 CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP" 43-382,   BIELSKO - BIAŁA                                                     CIESZYŃSKA 472  53 79 89 121 129 88 89 120 88 136 103 119 1214   101,2 80,9 121,4
31 070621590 SZPITAL WOJEWÓDZKI  43-310,   BIELSKO - BIAŁA                                                                                          ARMII KRAJOWEJ 101    1862 1743 1406 721 1105 1401 1684 1569 1724 1408 1204 1373 17200   1433,3 1146,7 1720,0
32 070867859 BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O 43-300,   BIELSKO - BIAŁA                                            DĄBROWSKIEGO 3/1  643 583 344 5 216 512 614 503 584 552 524 394 5474   456,2 364,9 547,4
33 072147187 SZPITAL PEDIATRYCZNY 43-300 BIELSKO - BIAŁA                                                                     SOBIESKIEGO 83     463 522 349 161 522 319 395 392 430 356 288 323 4520   376,7 301,3 452,0
34 072347621 AMERICAN HEART OF POLAND  42-450     USTROŃ                                         SANATORYJNA 1  1132 1240 780 290 416 649 1171 1137 1199 1113 818 862 10807   900,6 720,5 1080,7
35 072641510     SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ 43-300, BIELSKO - BIAŁA                             BYSTRZAŃSKA 5  352 379 258 96 302 317 328 309 412 420 370 77 3620   301,7 241,3 362,0
36 072641610      SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ; BŁĘDNY REGON 43-300, BIELSKO - BIAŁA       BYSTRZAŃSKA 5                    840 1   841 REGON 072641610 JEST BŁEDNYM REGONEM, WŁAŚCIWY TO 072641510  420,5 336,4 504,6
37 072696793 NZOZ BIEL-MED. SP.Z.O.O "SZPITAL POD BUKAMI" 43-300  BIELSKO - BIAŁA                                                       SZARA 5  23 13 24 15 16 23 23 31 34 32 18 16 268   22,3 17,9 26,8
38 146486475  CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. WARSZAWSKA 30 247 227 245 280 301 288 304 311 320 319 272 305 3419   284,9 227,9 341,9
39 151586247 MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY 42-200 CZĘSTOCHOWA MIROWSKA 15    1221 886 1018 575 685 801 941 823 826 717 574 703 9770   814,2 651,3 977,0
40 240011489  GALEN ORTOPEDIA 43-150 BIERUŃ UL. JERZEGO 6 4 3 2 2 6 9 11 7 6 11 6 3 70   5,8 4,7 7,0
41 240133028 NZOZ VITO-MED. SP Z.O O. 44-100     GLIWICE                                  RADIOWA 2  278 109 85 66 86 118 136 213 241 102 129 107 1670   139,2 111,3 167,0
42 240336926 NZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 44-100   GLIWICE                                                                     KOŚCIUSZKI 1  823 928 704 546 528 654 869 847 906 943 833 727 9308   775,7 620,5 930,8
43 240845266  JST SP. ZOO 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. WAŁY DWERNICKIEGO 43/45 26 16 13 19 17 24 29 28 28 29 52 26 307   25,6 20,5 30,7
44 240872286 MEGREZ  SP Z O O. 43-100  TYCHY UL. EDUKACJI  102 1383 1324 895 294 230 188 170 203 177 259 320 284 5727   477,3 381,8 572,7
45 240985197 SP ZOZ SZP.NR 1 IM. ŚW.KAROLA BOROMEUSZA 41-400  MYSŁOWICE                                         MIKOŁOWSKA 1  307 301 280 237 306 291 353 318 308 329 333 348 3711   309,3 247,4 371,1
46 241032074 BONI FRATRES COTOVIENSIS SP. Z O. O.  NZOZ SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW 40-211     KATOWICE   MARKIEFKI 87   1100 1009 804 747 786 1021 1109 1100 1133 891 679 809 11188   932,3 745,9 1118,8
47 241077378 NZOZ SZPITAL GERIATRYCZNY IM. JAN PAWŁA W KATOWICACH 40-353     KATOWICE                             MORAWA 31  119 147 127 44 65 98 143 125 160 142 57 120 1347   112,3 89,8 134,7
48 241127857 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU 41803 ZABRZE UL.ZAMKOWA 4  1056 1081 964 379 807 921 1132 1043 1054 989 675 673 10774   897,8 718,3 1077,4
49 241294970 NZOZ SZPITAL POWIATOWY W MIKOŁOWIE 43-190  MIKOŁÓW  UL. WARYŃSKIEGO 2  479 496 505 408 422 500 560 475 470 408 326 405 5454   454,5 363,6 545,4
50 241297217 SZP. ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 44-220   KNURÓW                         UL.NIEPODLEGŁOŚCI 8  674 652 525 375 519 585 623 579 656 502 528 483 6701   558,4 446,7 670,1
51 241468653 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE SLĄSKIEJ 41-703 RUDA ŚLĄSKA UL.W.LIPA 2  1546 1560 1273 831 998 1204 1362 1261 1321 1426 1245 1205 15232   1269,3 1015,5 1523,2
52 241512940 WIELOSPECJALISTCYZNY SZPITAL POWIATOWY 42-612 TARNOWSKIE GÓRY                                                                                                                PYSKOWICKA 47/51  1805 1126 819 381 509 728 882 813 850 847 492 670 9922   826,8 661,5 992,2
53 241542177 PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE 42-640 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SZPITALNA 11 529 490 407 252 114 400 524 500 485 344 269 360 4674   389,5 311,6 467,4
54 241552141  NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. E. MICHAŁOWSKIEGO 40-073  KATOWICE                                             STRZELECKA 9  381 417 416 309 410 437 480 443 458 297 318 410 4776   398,0 318,4 477,6
55 241910959  NEURO-CARE 41-407 IMIELIN UL. DUNIKOWSKIEGO 47B 5 5 13                   23   7,7 6,1 9,2
56 242865296 BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. JANA PAWŁA II; SZPITAL OGÓLNY IM. DR EDMUNDA WOJTYŁY 43-300 BIELSKO - BIAŁA WYZWOLENIA 18  43-300 BIELSKO - BIAŁA    WYSPIAŃSKIEGO 26                                                                             2341 2294 2029 1586 1510 1690 1603 1574 1632 1453 1333 1425 20470   1705,8 1364,7 2047,0
57 242995277 SZPITAL MIEJSKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W GLIWICACH 44-100 GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO  20 1139 1226 838 468 717 821 953 740 856 712 643 836 9949   829,1 663,3 994,9
58 243067591  SLASKIE CENTRUM REUMATOLOGII I REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU 43-450 USTROŃ  SZPITALNA 11            7 7 3 1       18   4,5 3,6 5,4
59 243161232 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CHIRURGIA " SP.Z O.O "KLINIKA ŚW. LUKASZA" 43-300 BIELSKO - BIAŁA                                            BYSTRZAŃSKA 94B  106 132 64 49 62 71 106 87 129 118 95 113 1132   94,3 75,5 113,2
60 243693791  SLASKIE CENTRUM REUMATOLOGII I REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU 43-450 USTROŃ                                      SZPITALNA 11  283 391 266 114 217 273 401 423 420 16 317 300 3421   285,1 228,1 342,1
61 270235840 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  NR 1,   SZPITAL CHORÓB ZAKAŹNYCH 41-902 BYTOM AL.. LEGIONÓW 49 726 851 504 159 230 456 556 481 540 630 424 487 6044   503,7 402,9 604,4
62 270235892 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902,  BYTOM                             UL.BATOREGO 15  337 280 928 453 483 723 791 766 878 892 773 735 8039   669,9 535,9 803,9
63 270641184 SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 32-510   JAWORZNO                                                 CHEŁMOŃSKIEGO 28  1477 1506 286 29 60 103 178 164 185 64 58 110 4220   351,7 281,3 422,0
64 271241038  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI 40-052   KATOWICE UL. GŁOWACKIEGO 10 354 395 303 123 191 195 264 270 287 185 172 156 2895   241,3 193,0 289,5
65 271503395 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 41-500     CHORZÓW                                                                  ZJEDNOCZENIA 10  442 198 217 127 154 148 179 130 176 219 137 146 2273   189,4 151,5 227,3
66 271503410 SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 41-500  CHORZÓW                                                                                                                STRZ.BYTOMSKICH 11  3534 4072 2597 1356 1755 2356 2871 2728 3116 2737 1872 2149 31143   2595,3 2076,2 3114,3
67 271566088 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. STANISŁAWA SZYSZKO  41-800 ZABRZE                                                 3-GO MAJA 13/15  1366 1437 1274 890 1211 1307 1350 575 1321 1272 1179 1275 14457   1204,8 963,8 1445,7
68 272165010 CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.                                        HIBNERA 2  123 100 73 36 59 81 101 72 99 79 77 100 1000   83,3 66,7 100,0
69 272425823 NZOZ "EUROKLINIKA"  43-200 KATOWICE STOLARSKA 17  72 86 44 8 70 67 73 58 62 69 70 72 751   62,6 50,1 75,1
70 272735162 SZP.SPECJALISTYCZNY 41-800  ZABRZE                                          M.SKŁODOWSKIEJ 10  536 560 403 120 205 309 412 383 458 384 335 341 4446   370,5 296,4 444,6
71 272790824 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL MIEJSKI 44-330 JASTRZĘBIUE ZDRÓJ AL.. JANA PAWŁA II 7 , 44-330    JASTRZĘBIE ZDRÓJ KRASICKIEGO 21                                                      1755 1724 1438 885 1132 1327 1499 1374 1615 1235 1066 1257 16307   1358,9 1087,1 1630,7
72 273545989 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SILESIA-MED" S.A. 43-227 GRZAWA MIEDŹNA 7                                      WIEJSKA 11  102 114 49   115 140 111 29 94 82 95 51 982   89,3 71,4 107,1
73 273717982  SZPITAL IM.ŚW.JÓZEFA  43-190    MIKOŁÓW                                      OKRZEI 27  283 309 203 145 128 197 208 200 274 250 179 250 2626   218,8 175,1 262,6
74 273880280 PRYWATNY OŚRODEK CHIRURGII JEDNEGO DNIA "KLINIKA  2000" S.C. 40-851  KATOWICE                                   ŻELAZNA 1  82 65 50   35 75 106 67 106 111 91 85 873   79,4 63,5 95,2
75 276184500 SZP.CHORÓB PŁUC 43-180   ORZESZE                                GLIWICKA 20  59 78 55 48 48 49 66 65 66 73 75 81 763   63,6 50,9 76,3
76 276201240 SZP.IM.DR LESZCZYŃSKIEGO ZESPÓŁ NR 2,                      SZP.IM.DR LESZCZYŃSKIEGO WIELOSPECJALISTYCZNY 40-145 KATOWICE UL. JÓZEFOWSKA 119 40-074  KATOWICE RACIBORSKA 26                                      3157 2959 2687 2175 2081 2316 3041 2658 2997 2981 2671 1349 31072   2589,3 2071,5 3107,2
77 276215293 SZPITAL CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IM. ŚW. JÓZEFA 44-145   PILCHOWICE                            DWORCOWA 31  89 114 116 52 49 76 89 99 110 80 60 116 1050   87,5 70,0 105,0
78 276225587 SZPITAL REJONOWY IM DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 47400 RACIBÓRZ UL.GAMOWSKA 3  1366 1340 804 298 346 321 301 342 209 613   459 6399   581,7 465,4 698,1
79 276240724 CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU 41-200  SOSNOWIEC                                      UL. G. ZAPOLSKIEJ 3  539 530 298 169 296 394 443 456 487 437 404 440 4893   407,8 326,2 489,3
80 276247465 SZPITAL W PYSKOWICACH 44-120   PYSKOWICE                          SZPITALNA 1  411 401 250 204 256 337 373 283 390 279 107 98 3389   282,4 225,9 338,9
81 276267686 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY 40-760   KATOWICE                        PANEWNICKA 65  526 713 461 219 319 514 545 376 543 413 288 328 5245   437,1 349,7 524,5
82 276271179 SZPITAL CHORÓB PŁUC  42-470  SIEWIERZ                                                                                                            KS.BP.Z.OLEŚNICKIEGO 21  27 27 14 6 13 4 8 6 8 6 5 17 141   11,8 9,4 14,1
83 276402233 SZPITAL MIEJSKI MURCKI-JANÓW W KATOWICACH 40-749    KATOWICE                                        SOKOŁOWSKIEGO 2  376 418 279 197 44 277 401 328 370 376 98 203 3367   280,6 224,5 336,7
84 276581253  SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE 43-200 PSZCZYNA UL. WITOLDA ANTESA 11   750 566 444 504 179 190 159 205 321 430 466 4214   383,1 306,5 459,7
85 276881363 NZOZ "ŁUBINOIWA" 40-647 KATOWICE   ŁUBINOWA 3  295 272 289 310 351 348 365 330 361 390 392 307 4010   334,2 267,3 401,0
86 277696403 UROVITA SP ZOO 41-500 CHORZÓW  STRZELCÓW BYTOMSKICH 11  820 729 604 478 641 695 776 712 748 555 609 546 7913   659,4 527,5 791,3
87 277951456 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ŻORACH 44-240 ŻORY DĄBROWSKIEGO 20  566 626 408 287 306 327 425 421 521 561 381 430 5259   438,3 350,6 525,9
88 278209300 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE 42-500  BĘDZIN UL.MAŁACHOWSKIEGO 12  995 676 724 223 499 660 798 611 774 783 610 558 7911   659,3 527,4 791,1
89 278227113 Provita-Centrum Leczenia  Niepłodności  40-611 Katowice,                                    ul.Fabryczna 13 D  146 186 109 45 115 184 152 152 173 163 162 166 1753   146,1 116,9 175,3
90 278288066 NZOZ NEFROLUX S. C.  41-100 SIEMINOWICE ŚLĄSKIE UL. JANA PAWŁA II 1B  278 290 173 70 140 232 298 138 164 221 161 157 2322   193,5 154,8 232,2
91 278316897  SZPITAL ZABORZE SP. Z O.O. 41-807 ZABRZE UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 78                       2 2 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 2,0 1,6 2,4
92 351618159 CENTRUM MEDYCZNE SCANMED 41-503,  CHORZÓW                                            WIEJSKA 4  1474 1331 972 497 920 1009 1122 1055 1005 946 536 584 11451   954,3 763,4 1145,1
93 360317488  ICZ HEALTH CARE 34-300 ŻYWIEC       SIENKIEWICZA 52                     480 431 553 1464   488,0 390,4 585,6
94 362837654 NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne  40-919 Katowice ,  ul.Kościuszki  92 B  419 456 347 175 299 341 442 385 483 425 443 266 4481   373,4 298,7 448,1
95 363555060  LANCET SP.  ZO.O. 44-336JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. NIEPODLEGŁOŚĆI 38         2 11       5 2 1 21 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 4,2 3,4 5,0
96 385815821 SCANMED SPORT 44-240      ŻORY                              BANKOWA 2                  52 257 184 150 643   160,8 128,6 192,9
97 650093307  CENTRUM MEDYCZNE SULIGA:                        BŁĘDNY REGON  42-209 CZESTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3                     10   10 REGON 650093307 JEST BŁEDNYM REGONEM, WŁAŚCIWY TO 650095307 10,0 8,0 12,0
98 650095307  CENTRUM MEDYCZNE SULIGA 42-209 CZESTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3 9 11 12         12 10 1 10   65   9,3 7,4 11,1
99 00031145000065  ZOZ W ŚWIETOCHŁOWICACH            41-600,  ŚWIĘTOCHŁOWICE  CHORZOWSKA 36,                    519       519   519,0 415,2 622,8
100 000311450 ZOZ W ŚWIETOCHŁOWICACH            41-600,  ŚWIĘTOCHŁOWICE  CHORZOWSKA 36,    630 375 473 301 418 429 502 459 519 386 251 253 4996   416,3 333,1 499,6
101 00031245500078             ZOZ SZPITAL  W WODZISŁAWIU                 44-300  WODZISŁAW ŚL.  26 MARCA 51,                                   448 337 150 164 173 203           1475   245,8 196,7 295,0
102 000312455            ZOZ SZPITAL  W WODZISŁAWIU                 44-300  WODZISŁAW ŚL.  26 MARCA 51,                                 1101 865 787 210 582 631 722 235 1048 1049 746 779 8755   729,6 583,7 875,5
103 00128105300020  WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA                                           BIALSKA 104/118                     2603       2603   2603,0 2082,4 3123,6
104 001281053 WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA                                           BIALSKA 104/118     2896 3012 2433 1318 1709 2037 2559 2418 7 2361 2042 2156 24948   2079,0 1663,2 2494,8
105 01065717500040  SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY 43-365   WILKOWICE                                        ŻYWIECKA 19                                                                   (Z ODDZ. W NIERODZIMIU)          40               40   40,0 32,0 48,0
106 010657175 SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY 43-365   WILKOWICE                                        ŻYWIECKA 19                                                                   (Z ODDZ. W NIERODZIMIU)  314 40 266 145   199 272 231 245 263 257 238 2470   224,5 179,6 269,5
107 07217112200045  NZOZ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" S.C. 43-300 BIELSKO - BIAŁA                    GRAŻYNY 9        1 8               9   4,5 3,6 5,4
108 072171122 NZOZ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" S.C. 43-300 BIELSKO - BIAŁA                    GRAŻYNY 9        4 9 17             30   10,0 8,0 12,0
109 07231282900038  NZOZ  EUROKLINIKA "EUROANESTETICA" SP.Z O.O  43-300 BIELSKO - BIAŁA                     BOLESŁAWA PRUSA 59                215 280       495 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 247,5 198,0 297,0
110 072312829 NZOZ  EUROKLINIKA "EUROANESTETICA" SP.Z O.O  43-300 BIELSKO - BIAŁA                     BOLESŁAWA PRUSA 59            2 1           3   1,5 1,2 1,8
111 24083705400030  SOSNOWIECKI  SZPITAL MIEJSKI  41-200  SOSNOWIEC                                              UL.ZEGADŁOWICZA 3                      637 588 1225   612,5 490,0 735,0
112 240837054 SOSNOWIECKI  SZPITAL MIEJSKI  41-200  SOSNOWIEC                                              UL.ZEGADŁOWICZA 3  1187 1136 904 279 472 772 947 751 867 783 16   8114   737,6 590,1 885,2
113 24097715700020  SZP.MIEJSKI W TYCHACH 43-100  TYCHY                                 CICHA 27          284               284   284,0 227,2 340,8
114 240977157 SZP.MIEJSKI W TYCHACH 43-100  TYCHY                                 CICHA 27  431 476 348 265   262 309 247 293 250 208 300 3389   308,1 246,5 369,7
115 24128110400026  NZOZ  ZAKŁAD PULMONOLOGII 42-600  TARNOWSKIE GÓRY                         LIPOWA 3  59 84   21 37 46 63 68 69 65 58 67 637   57,9 46,3 69,5
116 27278032300021  SP ZOZ WSS NR 3 SZPITAL NR 2 44-200   RYBNIK                                         ENERGETYKÓW 46  5266 5313 4189 3654 4262 4727 5175 4671 5062 4239 3338 4247 54143   4511,9 3609,5 5414,3
117 272780323 SP ZOZ WSS NR 3 SZPITAL NR 2 44-200   RYBNIK                                         ENERGETYKÓW 46              1 1 1       3   1,0 0,8 1,2
118 27627111000024  SZPITAL POWIATOWY 42-400  ZAWIERCIE                                                             MIODOWA 14                  638       638   638,0 510,4 765,6
119 276271110 SZPITAL POWIATOWY 42-400  ZAWIERCIE                                                             MIODOWA 14  1120 1085 914 216 351 443 511 537   665 537 571 6950   631,8 505,5 758,2
120 38172380300020  OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KOBIECYCH ORAZ SCHORZEŃ SUTKA TOMMED - BULA TOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-462 KATOWICE UL. ALEKSANDRA FREDRY 22 134 168 95 34 81 45 125 87 124 143 141 132 1309   109,1 87,3 130,9
RAZEM: 83876 82337 64837 39768 50082 61328 71472 65041 74002 67063 53283 57826 770915   64242,9 51394,3 77091,5
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 240295512 MEDICUS CENTRUM MEDYCZNE 44-330   JASTRZĘBIE ZDRÓJ                                      DWORCOWA 1D 
2 273521032  NZOZ H-T CENTRUM MEDYCZNE  43-100    TYCHY                         PAPROCAŃSKA 137D