RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2019 R. (STAN NA 10-12-2020 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
24 115 115 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288366 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT  IM.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 44-101  GLIWICE      WYBRZEŻE AR.KRAJOWEJ 15  2986 2719 3054 3135 3170 2987 3352 3156 3168 3584 3019 2910 37240   3103,3 2482,7 3724,0
2 000288544 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 41-200    SOSNOWIEC      KOŚCIELNA 13  85 67 50 66                 268 JEDNOSTKA ZLIKWIDOWANA W MAJU 2019 67,0 53,6 80,4
3 000289070 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY                                               IM. A. MIELĘCKIEGO 40-027 KATOWICE        FRANCUSKA 20/24  1326 1175 1348 1335 1243 1109 1328 1252 1267 1446 1266 1214 15309   1275,8 1020,6 1530,9
4 000291888 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 43-230 Goczałkowice Zdrój ul.Uzdrowiskowa 54  64 58 63 64 61 66 66 68 68 65 69 64 776   64,7 51,7 77,6
5 000292787 WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY  IM. DR. EMILA CYRANA ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY  42-700       LUBLINIEC       GRUNWALDZKA 48    38 44 34 39 34 5 37 33 31 38 32 38 403   33,6 26,9 40,3
6 000293114 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ODDZ.INTERNISTYCZNY 44-180 TOSZEK,         GLIWICKA 5  86 71 81 74 85 76 69 72 72 77 52 65 880   73,3 58,7 88,0
7 000296271 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 41-902   BYTOM     AL.LEGIONÓW 10  1713 1652 1865 1844 1770 1603 1813 1623 1644 1818 1613 1460 20418   1701,5 1361,2 2041,8
8 000296495 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM.ŚW.BARBARY 41-200   SOSNOWIEC      PLAC MEDYKÓW 1   2130 2066 2205 2149 2204 2123 2251 2189 2135 2513 2214 2147 26326   2193,8 1755,1 2632,6
9 000297260 WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" 43-460      WISŁA     ISTEBNA  500   212 254 325 264 253 251 226 243 154 165 170 108 2625   218,8 175,0 262,5
10 000297603 SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZNIE 43-384 JAWORZNO UL. SŁONECZNA 83 7 22 12 21 14 29 18 27 15 16 20 15 216   18,0 14,4 21,6
11 000297690 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR A.PAWELCA 44-300  WODZISŁAW ŚL.     BRACKA 13  180 199 208 206 193 203 211 196 163 207 179 154 2299   191,6 153,3 229,9
12 000304243 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL REJONOWY,                SZPITAL REJONOWY IM.DR ANKI                                                   42-100  KŁOBUCK 11 LISTOPADA 5E,  KRZEPICE  SZKOLNA 1                                                                                                                        369 337 321 352 335 274 270 252 264 12 256 265 3307   275,6 220,5 330,7
13 000304421  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 34-300 ŻYWIEC     SIENKIEWICZA 52   1086 1018 1059 1008 987 949 1065 971 996 966 944 982 12031   1002,6 802,1 1203,1
14 000306377 SZPITAL POWIATOWY 42-300    MYSZKÓW   WOLNOŚCI 29   536 500 597 501 512 505 537 552 612 586 567 580 6585   548,8 439,0 658,5
15 000308258 SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. TADEUSZA BOCZONIA 41-400   MYSŁOWICE    BYTOMSKA 41  409 430 449 462 457 403 456 394 437 500 444 366 5207   433,9 347,1 520,7
16 000308270 SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH SLĄSKICH 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.     UL.1MAJA 9  579 537 606 604 550 497 586 493 484 549 492 465 6442   536,8 429,5 644,2
17 000310077 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.STARKIEWICZA 41-300  DĄBROWA GÓRNICZA         SZPITALNA 13,     1331 1301 1400 1412 1287 1193 1228 1048 1123 1270 1219 1168 14980   1248,3 998,7 1498,0
18 000310083 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 42700 LUBLINIEC UL.SOBIESKIEGO 9  543 452 510 503 474 351 371 403 345 476 411 452 5291   440,9 352,7 529,1
19 000311450 ZOZ W ŚWIETOCHŁOWICACH            41-600,  ŚWIĘTOCHŁOWICE  CHORZOWSKA 36,    662 618 674 608 619 503 524 500 484 688 552 567 6999   583,3 466,6 699,9
20 000312455            ZOZ SZPITAL  W WODZISŁAWIU                 44-300  WODZISŁAW ŚL.  26 MARCA 51,                                 1593 1313 1435 1287 1321 1134 1300 1183 1177 1193 1210 1215 15361   1280,1 1024,1 1536,1
21 000313348  SZPITAL ŚLĄSKI,           43-400, CIESZYN BIELSKA 4                                                                                                          1574 1457 1607 1552 1574 1385 1539 1416 1479 1636 1390 1423 18032   1502,7 1202,1 1803,2
22 000640923 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 43-360     BYSTRA       FAŁATA 2    734 724 808 764 713 616 825 705 748 783 663 619 8702   725,2 580,1 870,2
23 000868307 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J.DAABA 41-940  .     PIEKARY ŚL BYTOMSKA 62   831 717 799 849 767 662 758 685 767 883 747 759 9224   768,7 614,9 922,4
24 001071806 ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA 41-800    ZABRZE       SZPITALNA 2  1124 1106 1308 1218 1222 1077 1371 1156 1156 1344 1141 843 14066   1172,2 937,7 1406,6
25 001262860 SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ŚL.A.M  40-635     KATOWICE      ZIOŁOWA 45/47  2307 1997 2485 2408 2274 2106 2421 2078 2063 2480 2000 1829 26448   2204,0 1763,2 2644,8
26 001281053 WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA         BIALSKA 104/118     3301 3071 3383 3245 3225 2985 3100 2771 2794 3255 2916 2874 36920   3076,7 2461,3 3692,0
27 001325767  SP SZPITAL KLINICZNY NR 5 SLAM 40-952    KATOWICE                        CEGLANA 35  3883 3647 3964 3767 4030 3747 4077 3441 3781 4071 3445 3088 44941   3745,1 2996,1 4494,1
28 001415000 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I MATKI IM.JANA PAWLA II 40-752 KATOWICE    MEDYKÓW 16  1467 1376 1546 1501 1536 3161 2961 3033 3562 4069 3621 3491 31324   2610,3 2088,3 3132,4
29 003599167 NZOZ  SZPITAL LECZNICA DZIECIECI I DOROSŁYCH  41-500,    CHORZÓW       POWSTAŃCÓW 27  307 283 316 285 290 297 321 294 275 312 242 192 3414   284,5 227,6 341,4
30 010657175 SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY 43-365   WILKOWICE        ŻYWIECKA 19    (Z ODDZ. W NIERODZIMIU)  277 272 313 323 307 231 209 199 250 297 271 292 3241   270,1 216,1 324,1
31 016209390 MAVIT -Centrum Medyczne 40-431 Katowice   ul.Szopienicka 65  195 115 86 73 79 326 33 296 509 31 455 469 2667   222,3 177,8 266,7
32 040001646  SZPITAL ŚW.KAMILA ZAKONU O.O KAMILIANÓW 42-606 TARNOWSKIE GÓRY         BYTOMSKA 22  105 119 131 120 128 115 115 103 97 114 91 104 1342   111,8 89,5 134,2
33 070588668 CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP" 43-382,   BIELSKO - BIAŁA         CIESZYŃSKA 472  1 45 72 65 7 68 98 69 80 66 66 50 687   57,3 45,8 68,7
34 070621590 SZPITAL WOJEWÓDZKI  43-310,   BIELSKO - BIAŁA         ARMII KRAJOWEJ 101    1917 1609 1923 1817 1875 1784 2050 1853 1978 2113 1831 1777 22527   1877,3 1501,8 2252,7
35 070867859 BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O 43-300,   BIELSKO - BIAŁA        DĄBROWSKIEGO 3/1  796 681 780 632 643 598 622 351 585 48 661 339 6736   561,3 449,1 673,6
36 072147187 SZPITAL PEDIATRYCZNY 43-300 BIELSKO - BIAŁA         SOBIESKIEGO 83     569 536 541 548 547 580 495 497 489 547 477 478 6304   525,3 420,3 630,4
37 072171122 NZOZ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" S.C. 43-300 BIELSKO - BIAŁA        GRAŻYNY 9  6 6 7 5 8 1 8 3 7 8 15 11 85   7,1 5,7 8,5
38 072312829 NZOZ  EUROKLINIKA "EUROANESTETICA" SP.Z O.O  43-300 BIELSKO - BIAŁA       BOLESŁAWA PRUSA 59      3   1     4 2       10 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 2,5 2,0 3,0
39 072641510     SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ 43-300, BIELSKO - BIAŁA          BYSTRZAŃSKA 5  414 366 412 381 280 205 349 250 371 27 217 96 3368   280,7 224,5 336,8
40 072696793 NZOZ BIEL-MED. SP.Z.O.O "SZPITAL POD BUKAMI" 43-300  BIELSKO - BIAŁA         SZARA 5  42 35 29 32 26 16 39 28 18 20 22 21 328   27,3 21,9 32,8
41 121517637 GEOMEDICAL SZPITAL 40-042 KATOWICE UL. WITA STWOSZA 41 182 174 180 153 176               865 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 173,0 138,4 207,6
42 146173776 EXIRA GAMMA KNIFE SP. Z O.O. CENTRUM RADIOCHIRURGII 40-524 Katowice ul. Tadeusza Kościuszki 171              1 3 4 3 1 2 14 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 2,3 1,9 2,8
43 151586247 MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY 42-200 CZĘSTOCHOWA MIROWSKA 15    1303 1309 1437 1315 1268 1166 1308 1217 1190 1307 1178 1188 15186   1265,5 1012,4 1518,6
44 240011489 GALEN ORTOPEDIA 43-150 BIERUŃ UL. JERZEGO 6 8 11 10 7 7 6 7 4 8 12 8 7 95   7,9 6,3 9,5
45 240133028 NZOZ VITO-MED. SP Z.O O. 44-100     GLIWICE      RADIOWA 2  320 261 318 282 274 281 271 280 273 289 268 271 3388   282,3 225,9 338,8
46 240336926 NZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 44-100   GLIWICE        KOŚCIUSZKI 1  393 748 794 769 775 804 874 870 867 922 891 803 9510   792,5 634,0 951,0
47 240837054 SOSNOWIECKI  SZPITAL MIEJSKI  41-200  SOSNOWIEC         UL.ZEGADŁOWICZA 3  1289 1257 1352 1368 1262 1207 1295 1129 1214 1257 1183 1153 14966   1247,2 997,7 1496,6
48 240845266 JST SP. ZOO 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. WAŁY DWERNICKIEGO 43/45 27 14 33 29 28 35 20 37 38 44 35 37 377   31,4 25,1 37,7
49 240872286 MEGREZ  SP Z O O. 43-100  TYCHY UL. EDUKACJI  102 1512 1352 1533 1514 1384 1290 1465 1343 1300 1394 1412 1313 16812   1401,0 1120,8 1681,2
50 240887253 Centrum Medycyny Sportowej-CMS 41-807 Zabrze ul.Zwrotnicza 11G                2         2 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 2,0 1,6 2,4
51 240977157 SZP.MIEJSKI W TYCHACH 43-100  TYCHY     CICHA 27  464 454 455 452 432 402 411 320 299 415 398 418 4920   410,0 328,0 492,0
52 240985197 SP ZOZ SZP.NR 1 IM. ŚW.KAROLA BOROMEUSZA 41-400  MYSŁOWICE    MIKOŁOWSKA 1  321 285 330 329 211 326 324 281 330 14 277 275 3303   275,3 220,2 330,3
53 241032074 BONI FRATRES COTOVIENSIS SP. Z O. O.  NZOZ SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW 40-211     KATOWICE   MARKIEFKI 87   1032 859 1120 1128 1056 1043 1148 983 1029 1212 1000 990 12600   1050,0 840,0 1260,0
54 241077378 NZOZ SZPITAL GERIATRYCZNY IM. JAN PAWŁA W KATOWICACH 40-353     KATOWICE      MORAWA 31  133 145 141 138 130 130 153 144 131 171 131 64 1611   134,3 107,4 161,1
55 241127857 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU 41803 ZABRZE UL.ZAMKOWA 4  1069 920 1064 995 1021 1038 1109 1060 1049 1186 1054 1083 12648   1054,0 843,2 1264,8
56 241294970 NZOZ SZPITAL POWIATOWY W MIKOŁOWIE 43-190  MIKOŁÓW  UL. WARYŃSKIEGO 2  558 487 568 590 600 556 600 500 502 572 535 536 6604   550,3 440,3 660,4
57 241297217 SZP. ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 44-220   KNURÓW                         UL.NIEPODLEGŁOŚCI 8  745 635 736 677 701 654 657 629 648 721 673 584 8060   671,7 537,3 806,0
58 241468653 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE SLĄSKIEJ 41-703 RUDA ŚLĄSKA UL.W.LIPA 2  1493 1500 1597 1539 1514 1413 1512 1435 1337 1479 1338 1463 17620   1468,3 1174,7 1762,0
59 241512940 WIELOSPECJALISTCYZNY SZPITAL POWIATOWY 42-612 TARNOWSKIE GÓRY        PYSKOWICKA 47/51  1128 1059 1161 1115 1089 1051 1171 1074 1077 1273 1095 952 13245   1103,8 883,0 1324,5
60 241542177 PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE 42-640 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SZPITALNA 11 553 507 611 578 555 536 521 481 512 515 486 472 6327   527,3 421,8 632,7
61 241552141  NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. E. MICHAŁOWSKIEGO 40-073  KATOWICE       STRZELECKA 9  328 320 411 373 412 353 438 429 435 425 370 352 4646   387,2 309,7 464,6
62 241910959 "NEURO-CARE"  SP. Z O.O. 41-407 IMIELIN UL. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 47B 6 6 7 6 13 7 11 9 13 10 9 8 105   8,8 7,0 10,5
63 242865296 BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. JANA PAWŁA II; SZPITAL OGÓLNY IM. DR EDMUNDA WOJTYŁY 43-300 BIELSKO - BIAŁA WYZWOLENIA 18  43-300 BIELSKO - BIAŁA    WYSPIAŃSKIEGO 26                                                                             2281 2277 2528 2564 2530 2331 2673 2422 2478 2735 2193 2209 29221   2435,1 1948,1 2922,1
64 242995277 SZPITAL MIEJSKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W GLIWICACH 44-100 GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO  20 1239 1248 1261 1273 1228 1153 1141 1090 1208 1378 1101 1118 14438   1203,2 962,5 1443,8
65 243067591 ARCHIDIECEZJALNY DOM HOSPICYJNY 40-589 KATOWICE LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 14D 16 21 20   13 10 11 4 13 15 19 19 161   14,6 11,7 17,6
66 243161232 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CHIRURGIA " SP.Z O.O "KLINIKA ŚW. LUKASZA" 43-300 BIELSKO - BIAŁA      BYSTRZAŃSKA 94B  98 93 120 107 98 90 92 82 87 132 129 118 1246   103,8 83,1 124,6
67 243693791  SLASKIE CENTRUM REUMATOLOGII I REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU 43-450 USTROŃ      SZPITALNA 11  310 328 385 391 327 365 383 360 372 418 360 296 4295   357,9 286,3 429,5
68 270235840 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  NR 1,   SZPITAL CHORÓB ZAKAŹNYCH 41-902 BYTOM AL.. LEGIONÓW 49 735 732 862 838 853 750 779 725 875 914 804 774 9641   803,4 642,7 964,1
69 270235892 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902,  BYTOM     UL.BATOREGO 15  1178 1181 1300 1184 1176 1100 1073 1008 1056 1212 1124 1122 13714   1142,8 914,3 1371,4
70 270641184 SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 32-510   JAWORZNO     CHEŁMOŃSKIEGO 28  1541 1578 1817 1724 1676 1432 1534 1383 1492 1676 1493 1236 18582   1548,5 1238,8 1858,2
71 271241038 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI 40-052   KATOWICE UL. GŁOWACKIEGO 10 343 334 376 323 362 326 336 322 327 393 373 336 4151   345,9 276,7 415,1
72 271503395 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 41-500     CHORZÓW        ZJEDNOCZENIA 10  205 201 244 239 240 180 212 220 217 257 261 223 2699   224,9 179,9 269,9
73 271566088 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. STANISŁAWA SZYSZKO  41-800 ZABRZE          3-GO MAJA 13/15  1429 1317 1496 1185 1033 1426 1579 1406 1262 1440 1415 1325 16313   1359,4 1087,5 1631,3
74 272165010 CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.      HIBNERA 2  112 104 109 94 113 87 114 78 88 124 113 83 1219   101,6 81,3 121,9
75 272425823 NZOZ "EUROKLINIKA"  43-200 KATOWICE STOLARSKA 17  66 34 82 43 71 52 61 34 72 73 84 56 728   60,7 48,5 72,8
76 272735162 SZP.SPECJALISTYCZNY 41-800  ZABRZE       M.SKŁODOWSKIEJ 10  505 508 617 568 563 499 566 483 470 605 521 438 6343   528,6 422,9 634,3
77 272790824 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL MIEJSKI 44-330 JASTRZĘBIUE ZDRÓJ AL.. JANA PAWŁA II 7 , 44-330    JASTRZĘBIE ZDRÓJ KRASICKIEGO 21                                                      1741 1603 1818 1830 1725 1729 1936 1743 1862 2059 1786 1707 21539   1794,9 1435,9 2153,9
78 273521032  NZOZ H-T CENTRUM MEDYCZNE  43-100    TYCHY      PAPROCAŃSKA 137D  33 23 34 27 17 10 14 6 24   15   203   20,3 16,2 24,4
79 273545989 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SILESIA-MED" S.A. 43-227 GRZAWA MIEDŹNA 7      WIEJSKA 11  112 92 119 112 83 58 62 66 110 118 107 56 1095   91,3 73,0 109,5
80 273717982  SZPITAL IM.ŚW.JÓZEFA  43-190    MIKOŁÓW    OKRZEI 27  284 300 328 272 286 299 300 318 254 334 262 229 3466   288,8 231,1 346,6
81 273880280 PRYWATNY OŚRODEK CHIRURGII JEDNEGO DNIA "KLINIKA  2000" S.C. 40-851  KATOWICE     ŻELAZNA 1  76 60 36 72 72 91 102 66 95 103 123 50 946   78,8 63,1 94,6
82 276184500 SZP.CHORÓB PŁUC 43-180   ORZESZE      GLIWICKA 20  64 67 78 70 97 71 68 62 63 74 76 68 858   71,5 57,2 85,8
83 276201240 SZP.IM.DR LESZCZYŃSKIEGO ZESPÓŁ NR 2,                      SZP.IM.DR LESZCZYŃSKIEGO WIELOSPECJALISTYCZNY 40-145 KATOWICE UL. JÓZEFOWSKA 119 40-074  KATOWICE RACIBORSKA 26                                      2725 2435 2683 2596 2655 2569 2984 3052 2864 3332 2907 2820 33622   2801,8 2241,5 3362,2
84 276215293 SZPITAL CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IM. ŚW. JÓZEFA 44-145   PILCHOWICE     DWORCOWA 31  112 99 121 143 113 97 107 142 107 131 124 111 1407   117,3 93,8 140,7
85 276225587 SZPITAL REJONOWY IM DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 47400 RACIBÓRZ UL.GAMOWSKA 3  1580 1417 1615 1458 1510 1401 1393 1347 1351 1590 1446 1384 17492   1457,7 1166,1 1749,2
86 276240724 CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU 41-200  SOSNOWIEC        UL. G. ZAPOLSKIEJ 3  486 459 540 516 502 464 519 464 489 552 504 495 5990   499,2 399,3 599,0
87 276247465 SZPITAL W PYSKOWICACH 44-120   PYSKOWICE       SZPITALNA 1  517 531 577 469 564 505 496 513 429 484 470 461 6016   501,3 401,1 601,6
88 276267686 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY 40-760   KATOWICE      PANEWNICKA 65  529 493 631 633 772 572 776 490 653 752 614 595 7510   625,8 500,7 751,0
89 276271110 SZPITAL POWIATOWY 42-400  ZAWIERCIE      MIODOWA 14  1170 1028 1233 1195 1282 1096 1109 1183 1106 1323 1165 1167 14057   1171,4 937,1 1405,7
90 276271179 SZPITAL CHORÓB PŁUC  42-470  SIEWIERZ       KS.BP.Z.OLEŚNICKIEGO 21  25 28 27 17 32 30 35 33 20 23 29 20 319   26,6 21,3 31,9
91 276402233 SZPITAL MIEJSKI MURCKI-JANÓW W KATOWICACH 40-749    KATOWICE      SOKOŁOWSKIEGO 2  419 420 451 399 419 306 179 121 96 210 445 358 3823   318,6 254,9 382,3
92 276581253 SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE 43-200 PSZCZYNA UL. WITOLDA ANTESA 11 702 639 676 650 700 607 717 681 617 723 698 645 8055   671,3 537,0 805,5
93 276881363 NZOZ "ŁUBINOIWA" 40-647 KATOWICE   ŁUBINOWA 3  303 243 276 263 224 267 308 269 287 295 149 201 3085   257,1 205,7 308,5
94 276894259 KLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ 44-240      ŻORY   BANKOWA 2  193 182 211 185 186 172 209 173 185       1696   188,4 150,8 226,1
95 277463515 NZOZ "AVIMED" SP. Z O.O.  41-914         BYTOM PL. ŻEROMSKIEGO 1    14 33 16                 63 LIKWIDACJA ODDZIAŁÓW Z DNIEM 14.04.2019, JEDNOSTKA PROWADZI TYLKO AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 21,0 16,8 25,2
96 277696403 UROVITA SP ZOO 41-500 CHORZÓW  STRZELCÓW BYTOMSKICH 11  799 742 834 730 810 720 847 811 719 861 779 745 9397   783,1 626,5 939,7
97 277951456 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ŻORACH 44-240 ŻORY DĄBROWSKIEGO 20  669 626 651 674 625 528 604 547 544 600 625 596 7289   607,4 485,9 728,9
98 278227113 Provita-Centrum Leczenia  Niepłodności  40-611 Katowice,    ul.Fabryczna 13 D  182 156 226 196 167 149 152 108 175 196 162 114 1983   165,3 132,2 198,3
99 278288066 NZOZ NEFROLUX S. C.  41-100 SIEMINOWICE ŚLĄSKIE UL. JANA PAWŁA II 1B  323 334 312 315 328 303 324 253 259 333 271 199 3554   296,2 236,9 355,4
100 278316897 SZPITAL ZABORZE 41-807 ZABRZE UL. STANISAŁAWA MONIUSZKI 78 2   5 2 2 7 4 4 2 4 4   36 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 3,6 2,9 4,3
101 351618159 CENTRUM MEDYCZNE SCANMED 41-503,  CHORZÓW       WIEJSKA 4  1087 925 1243 1197 1004 887 1250 1138 1141 1699 1611 1311 14493   1207,8 966,2 1449,3
102 362837654 NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne  40-919 Katowice ,  ul.Kościuszki  92 B  561 490 507 504 505 434 544 446 502 535 433 313 5774   481,2 384,9 577,4
103 363555060 LANCET SP.  ZO.O. 44-336JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. NIEPODLEGŁOŚĆI 38                   6 1 3 10 JEDNOSTKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA DANYCH 3,3 2,7 4,0
104 650095307 CENTRUM MEDYCZNE SULIGA 42-209 CZESTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3 20 22 25 34 32 2 36 28 22 24 20 24 289   24,1 19,3 28,9
105 6500095307 CENTRUM MEDYCZNE SULIGA 42-209 CZESTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3           11             11 BŁĘDNY REGON, WŁAŚCIWY TO 650095307 11,0 8,8 13,2
106 07234762100096 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca 43-100 Tychy ul.Edukacji 102  1256 1178 1377 1243   1201 1242 1117 1172       9786   1223,3 978,6 1467,9
107 072347621 AMERICAN HEART OF POLAND  42-450     USTROŃ       SANATORYJNA 1  165                 1274 1181 1041 3661   915,3 732,2 1098,3
108 24128110400026 NZOZ  ZAKŁAD PULMONOLOGII 42-600  TARNOWSKIE GÓRY  LIPOWA 3  144 81 109 87 82 85 72 83 87 103 80 81 1094   91,2 72,9 109,4
109 27150341000041 SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 41-500  CHORZÓW            STRZ.BYTOMSKICH 11              2543 2556 3962       9061   3020,3 2416,3 3624,4
110 271503410 SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 41-500  CHORZÓW        STRZ.BYTOMSKICH 11  4235 3779 4620 4069 4146 4300 1152 911   4320 3884 3647 39063   3551,2 2840,9 4261,4
111 272780323 SP ZOZ WSS NR 3 SZPITAL NR 2 44-200   RYBNIK     ENERGETYKÓW 46  5940 5230 6041 5927 5985 5953 5596 5495 5513 6133 5457 5336 68606   5717,2 4573,7 6860,6
112 27820930000031 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  41-250 CZELADŹ UL. SZPITALNA 40 821 798 812 793 784 665 715 632 619       6639   737,7 590,1 885,2
113 27820930000056 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE 42-500  BĘDZIN UL.MAŁACHOWSKIEGO 12  283 270 301 245 299 285 300 302 311       2596   288,4 230,8 346,1
114 278209300 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  41-250 CZELADŹ UL. SZPITALNA 40                   1204 995 926 3125   1041,7 833,3 1250,0
115 38172380300000  OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KOBIECYCH ORAZ SCHORZEŃ SUTKA TOMMED - BULA TOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-462 KATOWICE UL. ALEKSANDRA FREDRY 22 150 142 169 170 153 145 109 93 110 149 67 35 1492   124,3 99,5 149,2
RAZEM: 86415 80160 90603 86518 84453 82339 87753 80987 83673 92410 83822 79052 1018185   84848,8 67879,0 101818,5
Szpitale, ktore nie przysłały danych