RAPORT Z WOJEWÓZTWA ŚLASKIEGO ZA 2013 R. (STAN NA 10-12-2014 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
24 157 163 6 96,3
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000000000  KOD TERYTORIALNY SZPITALA 2408031 ORZESZE   17 5 17 18     15 17 11 13     113   14,1 11,3 17,0
2 000288159 PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ  S.A " 43-450 USTROŃ          SANATORYJNA 1          143 157 104 195 99 214 109 404 1425   178,1 142,5 213,8
3 000288366 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT  IM.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 44-101  GLIWICE    WYBRZEŻE AR.KRAJOWEJ 15  2040 1985 2199 2198 2203 2182 2491 2337 2353 2552 2210 3848 28598   2383,2 1906,5 2859,8
4 000288544 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 41-200    SOSNOWIEC     KOŚCIELNA 13  132 102 111 96 74 49 68 75 78 71 65 192 1113   92,8 74,2 111,3
5 000289064 SP PAŃSTWOWY SZPITAL KLINICZNY NR 3 ŚL.A.M 41-803   ZABRZE        KOZIOŁKA 1  202 230 307 259 204 206 249           1657   236,7 189,4 284,1
6 000289070 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY        IM. A. MIELĘCKIEGO 40-027 KATOWICE       FRANCUSKA 20/24  1228 1180 1266 1227 1213 1069 1240 1105 1054 1258 1107 2196 15143   1261,9 1009,5 1514,3
7 000289087 SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY ŚL.AM 40-752  KATOWICE    MEDYKÓW 14  1238 1208 1409 1323 1253 1286 1352 1249 1315 994 1283 2534 16444   1370,3 1096,3 1644,4
8 000291888 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 43-230 Goczałkowice Zdrój ul.Uzdrowiskowa 54  11 17 24 15 8 20 25 11 16 6 16 32 201   16,8 13,4 20,1
9 000292787 WOJEWODZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY  IM. DR. EMILA CYRANA ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY  42-700       LUBLINIEC  GRUNWALDZKA 48    51 44 62 58 54 55 55 54 53 48 44 84 662   55,2 44,1 66,2
10 000293114 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ODDZ.INTERNISTYCZNY 44-180 TOSZEK,       GLIWICKA 5  64 78 74 71 74 64 78 61 54 72 68 114 872   72,7 58,1 87,2
11 000296271 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 41-902   BYTOM       AL.LEGIONÓW 10  1512 1532 1687 1548 1592 1489 1607 1381 1389 1558 1315 2550 19160   1596,7 1277,3 1916,0
12 000296495 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM.ŚW.BARBARY 41-200   SOSNOWIEC     PLAC MEDYKÓW 1   1710 1677 1788 1708 1576 1628 1723 1490 1473 1724 1577 3060 21134   1761,2 1408,9 2113,4
13 000297260 WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" 43-460      WISŁA      ISTEBNA  500   202 318 315 255 315 279 392 303 265 274 251 264 3433   286,1 228,9 343,3
14 000297603 BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY 43384 'JAWORZE 'UL.WAPIENICKA 463 4 19 13 5 17 33 30 16 18 10 14 4 183   15,3 12,2 18,3
15 000297690 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR A.PAWELCA 44-300  WODZISŁAW ŚL.     BRACKA 13  136 147 163 151 147 168 171 159 139 187 164 266 1998   166,5 133,2 199,8
16 000304243 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL REJONOWY,                SZPITAL REJONOWY IM.DR ANKI                                                   42-100  KŁOBUCK 11 LISTOPADA 5E,  KRZEPICE  SZKOLNA 1                                                                                                                        384 52 371 230 328 316 330 277 263 342 326 734 3953   329,4 263,5 395,3
17 000304421  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 34-300 ŻYWIEC      SIENKIEWICZA 52   1317 1191 1432 1200 1185 1251 1332 1231 1127 1278 1118 2250 15912   1326,0 1060,8 1591,2
18 000306377 SZPITAL POWIATOWY 42-300    MYSZKÓW     WOLNOŚCI 29   706 648 721 638 633 585 635 551 585 654 574 1074 8004   667,0 533,6 800,4
19 000308258 SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. TADEUSZA BOCZONIA 41-400   MYSŁOWICE       BYTOMSKA 41  466 425 495 501 472 468 383 227 261 371 373 800 5242   436,8 349,5 524,2
20 000308270 SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH SLĄSKICH 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.    UL.1MAJA 9  539 520 541 521 536 488 500 451 497 555 448 850 6446   537,2 429,7 644,6
21 000310077 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.STARKIEWICZA 41-300  DĄBROWA GÓRNICZA   SZPITALNA 13,     1131 1061 1214 1211 1173 1160 1352 1224 1255 1426 1302 2358 15867   1322,3 1057,8 1586,7
22 310083 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 42700 LUBLINIEC UL.SOBIESKIEGO 9  618 540 617 551 541 506 548 533 529 538 525 1068 7114   592,8 474,3 711,4
23 000311450 ZOZ W ŚWIETOCHŁOWICACH            41-600,  ŚWIĘTOCHŁOWICE  CHORZOWSKA 36,    731 673 744 700 673 683 726   620 708 689 1108 8055   732,3 585,8 878,7
24 000312455            ZOZ SZPITAL  W WODZISŁAWIU                 44-300  WODZISŁAW ŚL.  26 MARCA 51,                                 2108 1862 2192 1968 1995 2003 1893 1787 1878 2022 1783 3010 24501   2041,8 1633,4 2450,1
25 000313348  SZPITAL ŚLĄSKI,           43-400, CIESZYN BIELSKA 4                                                                                                          1791 1639 1838 1792 1740 1576 1813 1742 1691 1912 1597 3064 22195   1849,6 1479,7 2219,5
26 000569036 ŚLĄSKI SZPITAL REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY IM.GEN.J.ZIĘTKA 43-450 USTROŃ     SZPITALNA 11  226 301 336 264 285 287 309 286 259 323 271 490 3637   303,1 242,5 363,7
27 000633432 SZPITAL CHORÓB WĘWNĘTRZNYCH "HUTNICZY" 42-200 CZĘSTOCHOWA       AL.NIEPODLEGŁOŚCI 32    199 197 238 223 188 189 213 185 178 181 175 344 2510   209,2 167,3 251,0
28 000640923 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 43-360     BYSTRA       FAŁATA 2    537 523 583 595 544 521 584 534 572 640 563 1148 7344   612,0 489,6 734,4
29 000868307 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J.DAABA 41-940  PIEKARY ŚL.     BYTOMSKA 62  727 751 728 628 682 676 696 615 648 622 477 978 8228   685,7 548,5 822,8
30 001071806 ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA 41-800    ZABRZE      SZPITALNA 2  1135 1093 1221 1173 1175 1124 1197 1077 1112 1393 1153 2004 14857   1238,1 990,5 1485,7
31 001262860 SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ŚL.A.M  40-635     KATOWICE      ZIOŁOWA 45/47  2255 2175 2643 2377 2299 2267 2439 1959 1902 2311 1950 3814 28391   2365,9 1892,7 2839,1
32 001281053 WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA       BIALSKA 104/118     3136 2896 3431 3193 3203 3180 3329 3084 3064 3508 3183 6030 41237   3436,4 2749,1 4123,7
33 001325767  SP SZPITAL KLINICZNY NR 5 SLAM 40-952    KATOWICE    CEGLANA 35  1510 1534 1621 1498 1496 1509 1773 1096 1630 1801 1369 1440 18277   1523,1 1218,5 1827,7
34 001415000 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I MATKI IM.JANA PAWLA II 40-752 KATOWICE     MEDYKÓW 16  1180 1249 1402 1293 1264 1411 1451 1401 1355 1557 1342 2748 17653   1471,1 1176,9 1765,3
35 002755530 KOMED 42200 CZĘSTOCHOWA UL.SOBIESKIEGO 54           28           2 30   15,0 12,0 18,0
36 003448735 PRYWATNY SZPITAL OKULISTYCZNY WEISS KLINIK 41-503,  CHORZÓW        WIEJSKA 4  106 103 107 160 132 131 146 129 169 183 202 234 1802   150,2 120,1 180,2
37 003599167 NZOZ  SZPITAL LECZNICA DZIECIECI I DOROSŁYCH  41-500,    CHORZÓW      POWSTAŃCÓW 27  336 344 349 343 324 314 377 345 285 280 200 398 3895   324,6 259,7 389,5
38 006227294 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR BOROMEUSZEK 44100 GLIWICE UL.KLASZTORNA 1                       2 2   2,0 1,6 2,4
39 010657175 SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY 43-365   WILKOWICE    ŻYWIECKA 19        (Z ODDZ. W NIERODZIMIU)  336 280 350 317 316 281 283 242 256 308 257 470 3696   308,0 246,4 369,6
40 016209390 MAVIT -Centrum Medyczne 40-431 Katowice   ul.Szopienicka 65  330 338 380 438 353 389 418 301 379 388 239 1002 4955   412,9 330,3 495,5
41 040001646  SZPITAL ŚW.KAMILA ZAKONU O.O KAMILIANÓW 42-606 TARNOWSKIE GÓRY    BYTOMSKA 22  110 116 125 116 104 125 113 103 115 263 138 232 1660   138,3 110,7 166,0
42 070588668 CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP" 43-382,   BIELSKO - BIAŁA      CIESZYŃSKA 472  98 122 111 94 82 89 131 106 80 109 78 214 1314   109,5 87,6 131,4
43 070621590 SZPITAL WOJEWÓDZKI  43-310,   BIELSKO - BIAŁA       ARMII KRAJOWEJ 101    1546 1491 1788 1637 1650 1753 1837 1696 1723 1743 1623 3038 21525   1793,8 1435,0 2152,5
44 070867859 BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O 43-300,   BIELSKO - BIAŁA     DĄBROWSKIEGO 3/1  501 505 491 576 496 571 534 909 558 501 9 584 6235   519,6 415,7 623,5
45 070913559 POLIMED S.C SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE. 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. KUSTRONIA 4       1       1         2   1,0 0,8 1,2
46 072147187 SZPITAL PEDIATRYCZNY 43-300 BIELSKO - BIAŁA      SOBIESKIEGO 83     473 488 575 542 460 513 527 474 464 554 485 1050 6605   550,4 440,3 660,5
47 072171122 NZOZ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" S.C. 43-300 BIELSKO - BIAŁA       GRAŻYNY 9  94 121 101 95 111 88 107 65 50 72 93 74 1071   89,3 71,4 107,1
48 271506324 KLINIKA ŚW. ŁUKASZA;                    SZPITAL ZLIKWIDOWANY 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. BYSTRZAŃSKA 94B 145 178 198                   521   173,7 138,9 208,4
49 243161232 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CHIRURGIA " SP.Z O.O "KLINIKA ŚW. LUKASZA" 43-300 BIELSKO - BIAŁA    BYSTRZAŃSKA 94B        372 322 332 260 471 250 489 228 224 2948   327,6 262,0 393,1
50 072298182 NZOZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI MEDYCZNE "CLINICA MEDICA" 43-300,   BIELSKO - BIAŁA     GÓRSKA 163  60 24 22 24 7 13 11 9 21 20   26 237   21,5 17,2 25,9
51 072312829 NZOZ  EUROKLINIKA "EUROANESTETICA" SP.Z O.O SP.Z.O.O. 43-300 BIELSKO - BIAŁA      BOLESŁAWA PRUSA 59  106 93 100 60 87 105 72 74 110 96 130 158 1191   99,3 79,4 119,1
52 072340754 Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "BUCZE" 43-436 GÓRKI-WIELKIE UL. HARCERSKA 31             152 54 115 66 129 84 600   100,0 80,0 120,0
53 072347621 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca 43-100 Tychy ul.Edukacji 102  1304 1251 1285 1106 1602 1410 1438 1308 1356 1503 1433 2656 17652   1471,0 1176,8 1765,2
54 072641510     SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ 43-300, BIELSKO - BIAŁA      BYSTRZAŃSKA 5  425 371 405 334 327 332 290 233 246 400 336 170 3869   322,4 257,9 386,9
55 072696793 NZOZ BIEL-MED. SP.Z.O.O "SZPITAL POD BUKAMI" 43-300  BIELSKO - BIAŁA    SZARA 5  255 225 226 189 111 199 176 149 174 209 187 358 2458   204,8 163,9 245,8
56 072721723 NZOZ "OKOmed" S.C. 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ UL. UZDROWISKOWA 54  22   12 21 16 11 6 12 10 15     125   13,9 11,1 16,7
57 072827090 PEDIATRYCZNE CENTRUM ZABIEGOWE 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. CYNIARSKA 24 87 78 74 76 75 62 104 78 31 55 57 116 893   74,4 59,5 89,3
58 121290033 NZOZ ASTO ZAKŁAD PIELEGNACYJNO OPIEKUŃCZY 41-500 CHORZÓW UL. GŁOWNA 31           1             1   1,0 0,8 1,2
59 150871307 Prywatne Centrum Medyczne MEDYK CENTRUM 42-200 Częstochowa, ul.Al Wolności 34  126 113 78 66 56 58 51 22 35 30 36 16 687   57,3 45,8 68,7
60 151586247 MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY 42-200 CZĘSTOCHOWA MIROWSKA 15    1512 1402 1565 1438 1396 4209 1438 1379 1337 1375 1319 2570 20940   1745,0 1396,0 2094,0
61 151993403 CENTRUM MEDYCZNE ŚW.ŁUKASZA 42-200 Częstochowa   ul.Zaciszańska 25  48 57   54 75   72 52 58 31 30 92 569   56,9 45,5 68,3
62 240033380 SP ZOZ Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki zdrowotnej "COMBI-MED." 42-200 CZĘSTOCHOWA DEKABRYSTÓW 17/19 144 151 161 160 154 136 185 100 258 105 58 70 1682   140,2 112,1 168,2
63 240133028 NZOZ VITO-MED. SP Z.O O. 44-100     GLIWICE    RADIOWA 2  324 283 299 294 316 317 349 335 325 361 288 568 4059   338,3 270,6 405,9
64 240161533 GLIWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SZPITAL WIELOPROFILOWY 44-100  GLIWICE      KOŚCIUSZKI 29  866 799 883 957 833 796 838 791 800 864 724 1474 10625   885,4 708,3 1062,5
65 240254246 SZPITAL MIEJSKI 43-200 PSZCZYNA UL. DR. ANTESA 4A 810 841 846 813 835 834 794 758 779 909 774 1474 10467   872,3 697,8 1046,7
66 240295512 MEDICUS CENTRUM MEDYCZNE 44-330   JASTRZĘBIE ZDRÓJ      DWORCOWA 1D  16 20 16 17 23 23 14 8 11 21 8 8 185   15,4 12,3 18,5
67 240336926 NZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 44-100   GLIWICE     KOŚCIUSZKI 1  723 717 723 703 681 664 769 655 629 652 549 1118 8583   715,3 572,2 858,3
68 240765171 LECZNICA DLA DZIECI I DOROSŁYCH "REMEDIUM" S.C.  41-103  SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE  UL. OŚWIĘCIMSKA 6  20 25 18 19 16 25 19 10 17   19 28 216   19,6 15,7 23,6
69 240837054 SOSNOWIECKI  SZPITAL MIEJSKI  41-200  SOSNOWIEC     UL.ZEGADŁOWICZA 3  1713 1567 1798 1729 1641 1591 1626 1446 1455 1697 1457 2858 20578   1714,8 1371,9 2057,8
70 240872286 MEGREZ  SP Z O O. 43-100  TYCHY UL. EDUKACJI  102 1520 1438 1649 1525 1473 1374 1544 1323 1249 1341 1249 2336 18021   1501,8 1201,4 1802,1
71 240887253 Centrum Medycyny Sportowej-CMS 41-807 Zabrze ul.Zwrotnicza 11G        13 7 9 6 16 2 16 5 42 116   12,9 10,3 15,5
72 240955256 SAMODZ. PUBL. ZOZ SZPITAL IM.ŚW.ELŻBIETY  40-008   KATOWICE      WARSZAWSKA 52  246 205 232 230 212 220 241 233 216 252 214 310 2811   234,3 187,4 281,1
73 240977157 SZP.MIEJSKI W TYCHACH 43-100  TYCHY      CICHA 27  353 377 432 410 338 307 444 357 382 461 426 800 5087   423,9 339,1 508,7
74 240985197 SP ZOZ SZP.NR 1 IM. ŚW.KAROLA BOROMEUSZA 41-400  MYSŁOWICE     MIKOŁOWSKA 1  314 266 335 312 310 279 291 268 268 297 313 556 3809   317,4 253,9 380,9
75 241032074 BONI FRATRES COTOVIENSIS SP. Z O. O.  NZOZ SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW 40-211     KATOWICE   MARKIEFKI 87   979 878 989 918 923 996 869 874 763 870 793 1596 11448   954,0 763,2 1144,8
76 241077378 NZOZ SZPITAL GERIATRYCZNY IM. JAN PAWŁA W KATOWICACH 40-353     KATOWICE     MORAWA 31  84 77 87 83 84 82 89 78 88 96 72 168 1088   90,7 72,5 108,8
77 241127857 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU 41803 ZABRZE UL.ZAMKOWA 4  970 903 996 941 922 993 973 874 919 1015 780 1640 11926   993,8 795,1 1192,6
78 241225838 NZOZ RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE 47-400   RACIBÓRZ UL. GAMOWSKA 3  145 116 137 118 130 107 116 98 119 95 91 190 1462   121,8 97,5 146,2
79 241257956 Euromedic Medical Center  40-919 Katowice ,  ul.Kościuszki  92  453 440 471 485 430 426 424 368 117 456 436 734 5240   436,7 349,3 524,0
80 241281104 NZOZ  ZAKŁAD PULMONOLOGII 42-600  TARNOWSKIE GÓRY    LIPOWA 3  102 80 118 89 111 101 100 95 88 105 84 140 1213   101,1 80,9 121,3
81 241294970 NZOZ SZPITAL POWIATOWY W MIKOŁOWIE 43-190  MIKOŁÓW  UL. WARYŃSKIEGO 2  585 518 550 566 566 571 603 597 594 580 523 1024 7277   606,4 485,1 727,7
82 241297217  SZPITAL W KNUROWIE 44-220 KNURÓW UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8                     805 1498 2303   1151,5 921,2 1381,8
83 271506324 SZP. ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 44-220   KNURÓW     UL.NIEPODLEGŁOŚCI 8  806 786 916 842 860 818 862 778 823 892     8383   838,3 670,6 1006,0
84 241444894 CENTRUM POŁOZNICZE ŚW. ŁUKASZA 42-202 CZĘSTCOHOWA UL. ZACISZAŃSKA 25 46 45 54 28 20 37 6 2 4 4 12 4 262   21,8 17,5 26,2
85 241468653 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE SLĄSKIEJ 41-703 RUDA ŚLĄSKA UL.W.LIPA 2  1633 1522 1787 1641 1597 1619 1688 1504 1524 1541 1274 2646 19976   1664,7 1331,7 1997,6
86 241512940 WIELOSPECJALISTCYZNY SZPITAL POWIATOWY 42-612 TARNOWSKIE GÓRY      PYSKOWICKA 47/51  1272 1191 1298 1343 1207 1157 1232 740 1181 1319 1147 2004 15091   1257,6 1006,1 1509,1
87 241542177 PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE 42-640    PIEKARY ŚL.     SZPITALNA 11  440 440 14 118 205 406 308 407 934 433 338 566 4609   384,1 307,3 460,9
88 241552141  NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. E. MICHAŁOWSKIEGO 40-073  KATOWICE         STRZELECKA 9  422 446 485 428 431 477 482 448 471 509 371 812 5782   481,8 385,5 578,2
89 241967971 CENTRUM MEDYCZNE SIÓSTR ELŻBIETANEK 43-400 CIESZYN UL. KATOWICKA 1                 1   1   2   1,0 0,8 1,2
90 242643561 NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  ZOZ "TRAUMADENT" 43-200 PZCZYNA UL. ANTESA 1        20 19 20 27 11 16 17 17   147   18,4 14,7 22,1
91 242715020 CENTRUM MEDYCZNE "SOKRATES" 41-400 MYSŁOWICE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 19 16 9 12 12 13   9 15 10       96   12,0 9,6 14,4
92 242865296 SZPITAL OGÓLNY IM. DR EDMUNDA WOJTYŁY 43-300   BIELSKO - BIAŁA      WYSPIAŃSKIEGO 26       2032 2007 2136 2007 3215 2092 2307 2167 2078 2400 2082 4270 28793   2399,4 1919,5 2879,3
93 242960563 ARCHIDIECEZJALNY DOM HOSPICYJNY 40-589 KATOWICE LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 14D 17 19 19 24 20 22 22 18 12 23 34 22 252   21,0 16,8 25,2
94 242995277 SZPITAL MIEJSKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W GLIWICACH 44-100 GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO  20   361 401 360 306 327 323 251 309 346 305 602 3891   353,7 283,0 424,5
95 270082224 OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KOBIECYCH ORAZ SCHORZEŃ SUTKA "TOMMED" 40-952   KATOWICE       ŻELAZNA 1    151 196   178 189 143   143 165 116 148 1429   158,8 127,0 190,5
96 270235840 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  NR 1,   SZPITAL CHORÓB ZAKAŹNYCH 41-902 BYTOM AL.. LEGIONÓW 49 621 679 849 802 794 805 801 775 787 836 692 1440 9881   823,4 658,7 988,1
97 270235892 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902,  BYTOM      UL.BATOREGO 15  1352 1248 1511 1371 1376 1276 1375 1206 1281 1432 1301 2628 17357   1446,4 1157,1 1735,7
98 270641184 SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 32-510   JAWORZNO      CHEŁMOŃSKIEGO 28  1493 1514 1680 1670 1521 1500 1530 1353 1441 1642 1409 2522 19275   1606,3 1285,0 1927,5
99 270643527 NZOZ "PRIMUS"  24-470   BRYDZOWICE  UL.SZKOLNA 12 674-12-27 53 58 70 73 64 30 53 39 61 75 69 80 725   60,4 48,3 72,5
100 270938910 NZOZ LECZNICA IM. ŚW. ŁAZARZA 47-400  RACIBÓRZ  UL. CZEKOLADOWA 7  20 31 24   15 21 15 21 11 36 15 40 249   22,6 18,1 27,2
101 271195670 NZOZ "MEDICA"  41-400     MYSŁOWICE    STRUMIEŃSKIEGO 10   1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 33   2,8 2,2 3,3
102 271432590 ULTRA MED. 43-100 TYCHY UL. NAŁKOWSKIEJ 13/17 12 9         7 19         47   11,8 9,4 14,1
103 271503395 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 41-500     CHORZÓW     ZJEDNOCZENIA 10  181 196 243 200 203 222 220 220 214 231 166 316 2612   217,7 174,1 261,2
104 271503410 SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 41-500  CHORZÓW      STRZ.BYTOMSKICH 11  930 905 1023 1027 971 946 1015 883 855 1064 913 1768 12300   1025,0 820,0 1230,0
105 271503449 CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I REHABILIT. IM.DR E.HANKEGO  41-500    CHORZÓW                   TRUCHANA 7  986 1027 1232 1128 1142 1179 1135 1136 1057 1226 1100 1916 14264   1188,7 950,9 1426,4
106 271566088 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. STANISŁAWA SZYSZKO  41-800 ZABRZE       3-GO MAJA 13/15  873 888 1076 1167 1098 2172 1078 1152 1114 1445 1153 2106 15322   1276,8 1021,5 1532,2
107 271765422 106 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ;                                                SZPITAL ZLIKWIDOWANY  44-100 GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO  20 386                       386   386,0 308,8 463,2
108 271780210 WIELOPROFILOWA PORADNIA DIAGNOSTYCZNO LEKARSKA SP.ZOO NZOZ 42-400 ZAWIERCIE 11 LISTOPADA 2/4 102 102 77 85 75 73 105 37   128 99 124 1007   91,5 73,2 109,9
109 271887496 NZOZ ZESPÓŁ SANATORYJNO-SZPITALNY 43- 230           GOCZAŁKOWIE UZDROWISKOWA 51    65 81 99 94 111 109 120 6 143 80 160 1068   97,1 77,7 116,5
110 272165010 CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.      HIBNERA 2  96 92 91 74 69 69 78 79 86 119 82 152 1087   90,6 72,5 108,7
111 272313432  AGENCJA PIELĘGNARSTWA "POMOC W ZDROWIU I CHOROBIE"  42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. DONIECKA 25                   14 5   19   9,5 7,6 11,4
112 272313452 REGON POMYŁKOWY SZPITALA 272313432       1                   1   1,0 0,8 1,2
113 272341871 NIEPUBL.ZAKŁ.POŁ.-GINEKOL.  44-217  RYBNIK       HIBNERA 60     5 4 1 4 3 4 3 1     4 29   3,2 2,6 3,9
114 272425823 NZOZ "EUROKLINIKA"  43-200 KATOWICE STOLARSKA 17  4 1   4 2   4 5 3 1     24   3,0 2,4 3,6
115 272735162 SZP.SPECJALISTYCZNY 41-800  ZABRZE         M.SKŁODOWSKIEJ 10  559 601 610 503 487 472 546 464 520 577 494 966 6799   566,6 453,3 679,9
116 272780323 SP ZOZ WSS NR 3 SZPITAL NR 2 44-200   RYBNIK      ENERGETYKÓW 46  1361 1269 1491 1375 1449 1412 1522 1233 1337 1420 1175 2554 17598   1466,5 1173,2 1759,8
117 272790824 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL MIEJSKI 44-330 JASTRZĘBIUE ZDRÓJ AL.. JANA PAWŁA II 7 , 44-330    JASTRZĘBIE ZDRÓJ KRASICKIEGO 21                                                      1999 1861 2065 2051 1975 1858 1954 1808 1800 1987 1759 3340 24457   2038,1 1630,5 2445,7
118 272798872 Centrum Medyczne INTERMED 42-500,  Będzin    ul. Ignacego Krasickiego 14  122 82 93 101 84   71 53 57   48 54 765   76,5 61,2 91,8
119 272883276 HOSPICJUM IM. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 44-101 GLIWICE UL. DASZYŃSKIEGO 29 43   48 59   1         8   159   31,8 25,4 38,2
120 273139114 CENTRUM CHIRURGII PLASTYCZNEJ SPECJ.GAB.LEKARSKIE 40-029  KATOWICE        REYMONTA 6  42 68     44 56 41 42 31   55 104 483   53,7 42,9 64,4
121 273282113 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA CHIRURGICZNA 44-280 RYDUŁTOWY UL. TETMAJERA 150 84 91 87 89 64 86 49 64         614   76,8 61,4 92,1
122 273295802 HOSPICJUM CHORZOWSKIE CHORZÓW UL. SZPITALNA 24         5       1   4   10   3,3 2,7 4,0
123 273521032  NZOZ H-T CENTRUM MEDYCZNE  43-100    TYCHY      PAPROCAŃSKA 137D  40 16 37 46 11 1 14 35 54 33 35 22 344   28,7 22,9 34,4
124 273545989 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SILESIA-MED" S.A. 43-227 GRZAWA MIEDŹNA 7     WIEJSKA 11  199 227 231 231 196 223 221 110 195 195 128 256 2412   201,0 160,8 241,2
125 273597727 HOSPICJUM BRATA ALBERTA 43-600 JAWORZNO UL. GÓRNICZA 30 18 10 22 9 18 19 18 3 22 18 16 42 215   17,9 14,3 21,5
