Śląskie za 2002 r. (stan na 12-01-2005 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
24 211 228 17 92,5
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288159 Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "USTROŃ s.a " 43-450 Ustroń Sanatoryjna 1 89 84 91 86 105 156 91 96 94 172 97 113 1274  
2 000288389 Centrum Onkologii Instytut im.Skłodowskiej-Curie 44-101 Gliwice Wybrzeże Ar.Krajowej 15 1548 1708 1878 2010 1882 1839 2026 1938 1903 2247 1857 1799 22635  
3 000288544 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec Kościelna 13 94 125 151 120 93 96 128 100 105 147 103 77 1339  
4 000289064 SP Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 Śl.A.M 41-803 Zabrze Koziołka 1 70 116 150 134 146 149 147 148 154 166 127 104 1611  
5 000289070 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego 40-027 Katowice Francuska 20/24 806 981 1021 979 967 985 1105 1032 1021 1119 950 900 11866  
6 000289087 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śl.AM 40-752 Katowice Medyków 14 738 1051 1217 1096 1074 1055 1162 1058 1007 1106 1028 1106 12698  
7 000291701 SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.gen. Jerzego Ziętka 42-604 Tarnowskie Góry Śniadeckiego 1 333 680 793 685 540 673 826 756 758 828 666 585 8123  
8 000291888 Uzdrowisko Goczałkowice- Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 43-230 Goczałkowice-Zdrój Uzdrowiskowa 54 128 162 219 174 192 183 218 205 163 196 148 49 2037  
9 000292787 Wojewodzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana oddział neurologiczny 42-700 Lubliniec Grunwaldzka 48 43 63 61 66 62 60 71 40 47 52 34 39 638  
10 000292936 SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 44-201 Rybnik Gliwicka 33 90 135 156 147 159 160 154 144 155 138 135 125 1698  
11 000293114 Szpital Psychiatryczny oddz.internistyczny Toszek, Gliwicka 5 48 73 74 55 54 53 61 58 51 53 19 22 621  
12 000295969 Samodz. Zakł. Op.-Leczniczy 34-370 Rajcza Ujsolska 35 1     3 2 1 1 2     2 3 15  
13 000296271 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 41-902 Bytom Al.Legionów 10 1153 1484 1643 1503 1463 1425 1496 1354 1442 1566 1346 1246 17121  
14 000296495 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im.Św.Barbary 41-200 Sosnowiec Plac Medyków 1 923 1302 1419 1311 1355 1290 1402 1326 1323 1416 1266 1126 15459  
15 000296727 Szpital Rejonowy 41-803 Zabrze Zamkowa 4 420 562 585 561 587 571 582 520 556 510 477 424 6355  
16 000297260 Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc i Gruźlicy Dzieci i Młodzieży 43-460 Wisła Istebna 500 98 228 246 144 266 315 359 398 264 250 202 143 2913  
17 000297603 Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehab.Szp. Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze Wapiennicka 463 118 214 187 196 194 201 250 238 204 200 202 119 2323  
18 000297690 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A.Pawelca 44-300 Wodzisław Śl. Bracka 13 76 123 145 127 134 144 155 160 134 155 125 118 1596  
19 000297767 Wojewódzki Szpital Rehab.dla Dzieci 44-330 Jastrzębie Zdrój Kościuszki 14 59 92 71 56 57 82 80 98 68 74 25 14 776  
20 000304243 Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy, Szpital Rejonowy im.dr Anki 42-100 Kłobuck, Krzepice Kard.Wyszyńskiego, Solna 1 445 403 445 378 333 335 331 303 248 367 340 359 4287  
21 000304421 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 34-300 Żywiec Sienkiewicza 52 932 1140 1212 1199 1204 1177 1267 1223 1162 1192 1118 1025 13851  
22 000306360 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 41-250 Czeladź Szpitalna 40 483 656 757 707 698 673 775 655 695 746 651 542 8038  
23 000306377 SP ZOZ Szpital Rejonowy 42-300 Myszków Wolności 29 367 464 585 515 514 505 517 480 488 551 468 488 5942  
24 000308258 SP ZOZ Szpital Nr 2 im. Tadeusza Boczonia 41-400 Mysłowice Bytomska 41 464 525 597 565 506 547 526 471 507 595 519 528 6350  
25 000308264 Szpital Powiatowy 43-200 Pszczyna dr Antesa 2 751 821 979 982 889 1010 912 913 938 1037 856 855 10943  
26 000308270 SPZ ZOZ 41-100 Siemianowice Śl. ul.1Maja 9 414 568 683 589 580 573 664 579 593 657 512 478 6890  
27 000310077 Szp.Miejski, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny "Centrum Usług Pielęgniarskich" 41-300 41-300 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Szpitalna 13 Krasińskiego 43 803 1040 1076 1076 1119 1055 972 949 918 1013 879 899 11799  
28 000310083 SP ZOZ w Lublincu 42-700 Lubliniec Sobieskiego 9 442 537 594 527 543 490 573 523 475 587 524 509 6324  
29 000311450 ZOZ Szp. nr 1 im.Dr n.med. A.Wojcieszyna, ZOZ Szp. nr 2, ZOZ Szp. nr 3 (dziecięcy) 41-600, 41-600, 41-600 Świętochłowice, Świętochłowice, Świętochłowice Szpitalna 2, Chorzowska 36, Szkolna 24 396 568 676 654 610 599 607 625 642 763 656 574 7370  
30 000312449 Zespół Opieki Zdrowotnej Szp. Powiatowy, Powiatowy Szpital Dziecięcy 42-500, 42-500 Będzin, Będzin Małachowskiego 12, Sienkiewicza 17 548 689 810 711 698 660 730 622 612 872 677 712 8341  
31 000312455 Oddział Rehabilitacyjny, ZOZ Szpital Nr 1, Szpital Nr 2 44- 300 44-300 44-300 Wodzisław Śl. Wodzisław Śl. Wodzisław Śl. Armii Ludowej 126 Marca 51 Wałowa 30 940 1148 1367 1137 1135 1203 1230 1151 1105 1245 1079 1007 13747  
32 000313348 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski, Szpital Nr 2 43-400, 43-400 Cieszyn Cieszyn Bielska 4 Katowicka 1 1333 1668 1926 1730 1596 1515 1738 1464 1550 1669 1550 1615 19354  
33 000313360 Szpital Miejski 43-190 Mikołów Waryńskiego 4 329 449 508 415 469 406 478 490 386 496 426 361 5213  
34 000567822 (000867822 nowy) Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski 44-300 Rydułtowy Plebiscytowa 69 794 1047 1133 1068 1018 998 1088 1059 947 1128 927 904 26 Zmiana regonu
35 000569036 Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im.Gen.J.Ziętka 43-450 Ustroń Szpitalna 11 246 525 562 565 514 527 551 501 483 551 510 517 6052  
36 000633432 Szpital Chorób Węwnętrznych "Hutniczy" 42-200 Częstochowa Al.Niepodległości 32 171 216 209 219 198 203 209 139 175 198 163 141 2241  
37 000633449 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof.dr W.Orłowskiego 42-200 Częstochowa PCK 1 1058 1296 1431 1275 1245 1218 1278 1185 1233 1288 1152 1037 14696  
38 000640923 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra Fałata 2 372 567 622 630 577 535 625 600 587 648 557 595 6915  
39 000792886 ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. JADWIGI 44330 KATOWICE-ZAŁĘŻE UL.GLIWICKA 78     1   1             1 3  
40 000792900 Zakł.Op.-Leczn.dla Dor.pr.przez Zgr.Sióstr Miłos.Św.K.Boromeusza 42-640 Piekary Śl. Ks. J. Ficka 1         1   1 2 1   1 1 7  
41 000792969 Zakład Leczn.-Wych. Dla Dzieci prow. Przez Zgr. CBM 42-690 Tworóg Wojska Zakładowa 8   1     1 1       3     6  
42 000803325 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.prof.J.Gasińskiego 43-100 Tychy Edukacji 102 1436 1720 2005 1733 1774 1816 1775 1711 1617 1856 1695 1528 20666  
43 000823368 Zakład Opiekuńczo -Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Małych Sióstr NSM "Honoratek" 42-200 Częstochowa Ogrodowa 35     1     2 2 1 2   2 1 11  
45 000868307 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im.dr J.Daaba 41-940 Piekary Śl. Bytomska 62 414 581 627 638 621 605 634 608 660 662 508 510 7068  
46 000916710 ZOZ Szp.Miejski nr 2, ZOZ w Żorach 44-240 44-240 Żory Żory Oś.Księcia Władysława Księcia Władysława 474 544 595 537 528 561 550 476 535 567 569 507 6443  
47 01071806 Śląskie Centrum Chorób Serca 41-800 Zabrze Szpitalna 2 497 643 700 684 613 656 675 607 599 699 605 567 7545  
48 001262860 Górnośląski Ośrodek Kardiologii 40-635 Katowice Ziołowa 45/47 23 26 1735 1830 1878 1836 2305 1866 1786 1900 1629 1490 18304  
49 001281053 Woj.Szp.Specjalist. im.Najświętszej Marii Panny 42-200 Częstochowa Bialska 104/118 1380 1654 1913 1728 1848 1647 1974 1715 1754 1963 1562 1643 20781  
50 001325767 SP Szpital Kliniczny nr 5 SLAM 40-952 Katowice Ceglana 35 856 1097 1244 1042 1045 1160 1364 1308 1331 1435 1101 1140 14123  
51 001415000 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im.Jana Pawla II 40-752 Katowice Medyków 16 883 1074 1236 1108 1089 1149 1194 1200 1091 1196 1084 1088 13392  
52 002755530 Prywatne Centrum Diagnostyczno - Lecznicze "KOMED" 42-200 Częstochowa Sobieskiego 54 52 79 73 77 75 70 78 54 58       616  
53 003541794 NZOZ "Vita-Med." 40-217 Katowice Ziołowa 45/47 Koziegłowy ul. Pl Moniuszki 5 6 18 20 25 25 38 33 29 43 38 37 34 346  
54 003599167 NZOZ Szpital Lecznica Dziecieci i Dorosłych 41-500, Chorzów Powstańców 27 173 167 177 180 187 157 231 229 215 289 241 190 2436  
55 006217516 NZOZ Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im.Jana Pawła II 40-589 Katowice Różyckiego 14 d 5 9 8 13 15 9 14 16 9       98  
56 006227160 Zakł.Op.-Leczn.dla Przewlekle Ch. Zgr.Służebne NSJ 41-902, Bytom Piekarska 59                 1       1  
57 006227294 Zakł.Op.Leczn.dla Przewl. Ch.Zgr.Sióstr Boromeuszek, Zakł. Op.-Leczn.dla Kobiet prow.przez Zgr. Sióstr Boromeuszek 41-902, 44-100 Bytom Gliwice Krakowska 30 Zygmunta Starego 19   2 4 2 6 6 7 7 8 9 7 12 70  
58 6471953 (000622730 nowy) Zakł.Leczn.-Op. Prow.przez Zgr.Sióstr Św. Jadwigi 40-854 Katowice Gliwicka 78             1 3 3 2 1 1 11  
59 008255490 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CHIRURGIA ŻYŁ" 43-300, Bielsko - Biała Daszyńskiego 78 54 41 61 74 35 45 22 63 67 77 83 58 680  
60 010657175 SP ZOZ Szpital Kolejowy 43-365 Wilkowice Żywiecka 19 (z oddz. w Nierodzimiu) 291 436 450 439 387 407 429 354 376 451 315 296 4631  
61 (040001646 nowy) 040002568 Zakł. Op.-Leczniczy prow.przez Zakon O.Kamilianów 41-800 Zabrze Dubiela 10 1 1   2 2 4 3   3 2 2 1 21 Zmiana regonu
62 040003450 Zaklad Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św.Karola Boromeusza 43-300 Cieszyn Górny Rynek 6         2     2   2 2   8  
63 070409648 Niepubl.Wielospec.ZOZ - P.Gruszczyk 43-430 Skoczów Z. Kossak-Szatkowskiej 24 22 53 62 96 91 73 119 76 101 96 60 28 877  
64 070588668 Klinika Chirurgii I Położnictwa "ESKULAP" 43-382, Bielsko - Biała Cieszyńska 472 165 233 174 202 166 153 130 112 147       1482  
65 070621590 Szpital Wojewódzki 43-310, Bielsko - Biała Armii Krajowej 101 1398 1707 1856 1727 1774 1712 1790 1647 1698 1793 1660 1360 20122  
66 070770781 NZOZ "MEDICUS" s.c. 34-300 Żywiec Sienkiewicza 19 93 112 80 104 77 86 110 50 60 57 64 3 896  
67 070867859 Beskidzkie Centrum Medyczne sp.z o.o 43-300, Bielsko - Biała Dąbrowskiego 3/1 158 176 160 214 213 231 212 184 185 227 227 186 2373  
68 070913559 NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie"POLI-MED" s.c. 43-300, Bielsko - Biała Kustronia 4 45 45 52 57 47 56 42 34 50 49 47 53 577  
69 072147164 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II 43-300 Bielsko - Biała Wyzwolenia 18 701 756 802 778 774 794 829 815 773 891 837 642 9392  
70 072147170 Szpital Ogólny 43-300, Bielsko - Biała E.Plater 17 444 562 652 645 674 693 682 624 586 656 651 614 7483  
71 072147187 Szpital Pediatryczny 43-300 Bielsko - Biała Sobieskiego 83 232 337 338 361 329 300 327 310 318 312 333 329 3826  
72 072171122 NZOZ Centrum Lekarskie "ALFA" s.c. 43-300 Bielsko - Biała Grażyny 9 23 59 61 106 59 70 71 50 68 73 55 31 726  
73 072278311 PEDIATRYCZNE CENTRUM ZABIEGOWE 43300 BIELSKO -BIAŁA UL CYNIARSKA 24 160 178 179 195 169 196 231 128 130 165 145 114 1990  
74 072290217 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CHIRURGIA " sp.z o.o "Klinika Św. Lukasza" 43-300 Bielsko - Biała Żółkiewskiego 40 113 138 117 152 126 151   190 136 178 175 173 1649  
75 072298182 NZOZ Specjalistyczne Usługi Medyczne "CLINICA MEDICA" 43-300, Bielsko - Biała Górska 163 45 43 47 37 36 38 28 22 31 39 37 55 458  
76 072298733 Centrum chirurgii Estetycznej, Naczyniowej i dermatologicznej "VAR-MED." 43-450 Ustroń Sanatoryjna 7 29 37 30 40 40 40 43 9 25 18 10 14 335  
77 072298963 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" 43-300 Cieszyn Hallera 23 50 54 46 56 29 59 47 48 23 58 45 21 536  
78 072311327 NZOZ "MEDICA" sp.z o.o Zakłąd opikuńczo-Leczniczy 43-340 Cieszyn Mickiewicza 13 2 4 2 3 5 1 1 2 2 2 2 2 28  
79 072312829 NZOZ Euroklinika "EUROANESTETICA" sp.z o.o Sp.z.o.o. 43-300 Bielsko - Biała Bolesława Prusa 59 171 223 184 119 118 114 116 203 135 95 93 71 1642  
80 072338071 NZOZ "MEDICA" s.c. 43-450 Ustroń Drozdów 6 25 21 30 15 20 17 24 15 9 4 11 15 206  
81 072347621 American Heart of Poland 42-450 Ustroń Sanatoryjna 1 204 193 201 185 169 190 225 224 239 226 219 161 2436  
82 072388927 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43-450 Ustroń Zdrojowa 6 104 170 223 144 158 163 164 180 168 177 164 187 2002  
83 072641510 NZOZ Szpital -Centrum Chirurgii Plastycznej i Zabiegowej 43-300, Bielsko - Biała Bystrzańska 5 93 113 132 105 109 114 209 117 175 160 129 73 1529  
84 072696793 NZOZ BIEL-MED. Sp.z.o.o "Szpital pod bukami" 43-300 Bielsko - Biała Szara 5       9 33 88 2 97 140 170 172 146 857  
86 140173017 (150173017 nowy) NZOZ "UMED" 42-700, Lubliniec Sobieskiego 9 12 13 11 16 9 9 5 9 14 10 7 7 122 Zmiana regonu
87 150236090 Specjalistyczno -Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia 42-217 Częstochowa Waszyngtona 36 15 12 16 15 7 21 21 26 14 30 59 82 318  
88 150251680 Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji 42-713 Kochcice Zamkowa 1 115 123 164 188 129 160 182 123 229 124 101 132 1770  
89 150252857 Szpital im.dr.Weigla 42-290, Blachownia Sosnowa 16 441 574 706 632 562 493 526 519 526 540 526 496 6541  
90 150770411 NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie OLMED 42-200 Częstochowa Zajączka 1 23 27 20 21 27 35 31 18 21 23 21 9 276  
91 151563660 SP ZOZ Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki zdrowotnej "COMBI-MED." 42-200 Częstochowa Dekabrystów 17/19 109 116 74 92 46 58 77 82 95 86 33 49 917  
92 151586247 SP ZOZ Miejski Szpital im.dr L.Rydygiera 42-200 Częstochowa Mirowska 15 1350 1623 1833 1616 1683 1599 1789 1688 1664 1754 1498 1381 19478  
93 270082224 Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób kobiecych oraz Schorzeń Sutka "TOMMED" 40-952 Katowice Żelazna 1 403 359 214 359 260 263 176 197 244 208 156 104 2943  
94 270234496 Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego, Fundacja Unii Brackiej 41-711 Ruda Śl. Kokota 172     1 8 8 17 2 3         39  
95 270235840 Szpital Chorób Zakaźnych 41-902 Bytom Al.Legionów 49 599 764 925 786 772 734 813 717 722 870 692 566 8960  
96 270235892 Szpital Specjalistyczny Nr 2 41-902, Bytom ul.Batorego 15 1207 1359 1522 1506 1409 1326 1368 1217 1370 1605 1342 1191 16422  
97 270641184 SP ZOZ Szp.Miejski 32-510 Jaworzno Chełmońskiego 28 734 962 1070 978 1034 969 1096 956 1021 1155 997 973 11945  
98 270649300 Ortopedia NZOZ Galem Sp. z o.o 43-150 , Bieruń Słowackiego 36 31 24 17 21 27 28 22 27 25 19 24 22 287  
99 270938910 LECZNICA IM.ŚW.ŁAZARZA RACIBÓRZ 44330 UL.KLASZTORNA 3 171 166 160 133 112 145 129 101 105 134 108 52 1516  
100 270957102 Ośrodek Leczenia Alergii "ALERGOMET" 43-150 Bieruń Adama 13 7 7 8 7 7 6 6 9 7 7 4 5 80  
101 271059813 ZOZ Centrum Medyczne "MEDICUS" 43-100 Tychy Harcerska 35 131 147 112 147 106 135 138 118 148 136 99 57 1474  
102 271195670 NZOZ "MEDICA" 41-400 Mysłowice Strumieńskiego 10 21 25 19 34 16 19 20 19 20 18 21 21 253  
103 271432590 NZOZ Centrum Medyczne "ULTRA MED." 43-100 Tychy Nałkowskiej 13-17 132 202 207 204 186 198 220 177 233 238 225 172 2394  
104 271503395 Szpital Specjalistyczny 41-500 Chorzów Zjednoczenia 10 170 252 330 286 270 275 291 292 236 236 220 152 3010  
105 271503403 SP ZOZ Szpital im.dr J. Rostka 41-500 Chorzów K.Miarki 40 378 457 488 472 483 520 482 468 485 518 527 447 5725  
106 271503410 SP ZOZ Szpital im.dr A.Mielęckiego 41-500 Chorzów Strz.Bytomskich 11 813 994 1038 892 873 857 996 852 892 987 832 834 10860  
107 271503432 SP ZOZ Szpital im.dr W.Styczyńskiego 41-506 Chorzów Szpitalna 25 32 53 62 62 52 63 70   71 80 60 57 662  
108 271503449 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Rehabilit. im.dr E.Hankego 41-500 Chorzów Truchana 7 421 491 587 554 610 571 557 577 568 636 563 513 6648  
109 271506324 Szp. Zespołu Opieki Zdrowotnej 44-220 Knurów ul.Niepodległości 8 633 731 890 791 762 760 790 746 760 842 736 775 9216  
110 271566088 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanisława Szyszko 41-800 Zabrze 3-go Maja 13/15 1473 1626 1825 1885 1825 1758 1762 1591 1695 1917 959 1765 20081  
111 271744762 NZOZ "NOW-MED." Ośrodek Chirurgii Krótkoterminowej 40-628 Katowice Legnicka 7 55 58 39 74 61 84 42 35 92 16 40 12 608  
112 271780210 Wieloprofilowa Poradnia Diagnostyczno Lekarska SP.ZOO NZOZ 42-400 Zawiercie 11 Listopada 2/4               1 13 30 38 48 130  
113 271790911 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNY OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDISANA" 44330 KATOWICE UL.MARKIEFKI 87   1                     1  
114 272165010 Centrum Leczenia Oparzeń 41-100 Siemianowice Śl. Hibnera 2 43 68 92 69 75 61 66 68 80 96 78 74 870  
115 272313432 NZOZ Agencja Pielęgniarstwa "Pomoc w Zdrowiu i Chorobie" 42-600 Tarnowskie Góry Doniecka 25           3 3 1 1 2   2 12  
116 272339029 Prywatna Przychodnia Lekarska "KRIOMED" S.c. 40-125 Katowice Sokolska 78 79 60 41 40 22 44 38 32 35 51 31 5 478  
117 272340506 Urologia NZOZ Galem Sp. z o.o 43-150 , Bieruń Słowackiego 36 22 19 30 23 25 20 31 17 32 36 27 23 305  
118 272341871 Niepubl.Zakł.Poł.-Ginekol. Ireneusz Grochowicz Bi G 44-217 Rybnik Hibnera 60 37 24 12 13 4 10 13 10 7 14 8 13 165  
119 272381824 Ośr.Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej 42-700 Lubliniec-Rusinowice Zielona 23 55 78 125 48 149 77 154 172 77 144 75 148 1302  
120 272413139 SP ZOZ Szpital Nr 1 44-100 Gliwice Kościuszki 29 848 944 1044 1047 1014 937 1015 935 943 1070 947 962 11706  
121 272413145 ZOZ Zespół Szpital Nr 2 44-100 Gliwice Radiowa 2 250 341 432 393 382 369 355 332 365 360 340 344 4263  
122 272413168 Szpital Wielospecjalistyczny 44-100 Gliwice Kościuszki 1 438 519 559 527 478 541 533 563 532 580 463 430 6163  
123 272437453 NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZOZ DER-MED . 44300 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL.1 MAJA 20 17 12   6 3 6 5 1 7 3 6 4 70  
124 272450873 LECZNICA LEKARZY SPECJALISTÓW SANOMED 44330 KATOWICE UL.ŻELAZNA 1 91 98 111 113 80 104 111 54 32 30 37 13 874  
125 272581032 NZOZ Specjalistyczna Poradnia Gin.-Poł. Dla Kobiet i Dzieci "Zdrowie Kobiety" 44-330 Jastrzębie Zdrój Wielkopolska 2a 38 33 18 25 14 24 39 34 24 14 14 11 288  
126 272660085 Zespół Poradni Lekarskich "DAMAR" S.c. 41-703 Ruda Śl. Przedszkolna 6 44 48 62 74 50 43 23 23 47 62 54 18 548  
127 272735162 Szp.Specjalistyczny 41-800 Zabrze M.Skłodowskiej 10 393 403 578 549 499 496 518 406 454 474 406 403 5579  
128 272737547 SZOZ Szpital miejski nr 1 41-806 Zabrze ul. Wyciska 1 458 492 535 535 554 544 534 559 535 587 509 478 6320  
129 272743776 NZOZ Poradnie Specjalistyczne "SIGMA - BI" 41-902 , Bytom Wyczółkowskiego 26/4 123 135 161 130 146 176 178 100 133 178 153   1613  
130 272780323 SP ZOZ WSS Nr 3 Szpital Nr 2 44-200 Rybnik Energetyków 46 1600 1778 2087 1912 1952 1899 2045 1902 1897 2067 1759 1607 22505  
131 272787124 Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 43-143 Lędziny Asnyka 2 38 54 46 58 42 53 56 47 49 53 41 33 570  
132 272790824 Szp.Dziecięcy im.J.Korczaka 44-330 Jastrzębie Zdrój Krasickiego 21 1386 1698 1896 1577 1620 1430 1544 1478 1518 1685 1558 1564 18954  
133 272812900 Sam.Publ.ZOZ Szp.im. prof.E.Michałowskiego 40-073 Katowice Strzelecka 9 441 476 506 533 567 492 587 552 572 641 610 450 6427  
134 272883276 Hospicjum im. Miłosierdzia Bożego 44-101 Gliwice Daszyńskiego 29 14 14 20 26 13 24 29 20 21 25 22 32 260  
135 272951428 Samodz. Publ. ZOZ Szpital im.Św.Elżbiety 40-008 Katowice Warszawska 52 164 209 249 223 188 184 189 188 164 207 187 135 2287  
136 272980217 NZOZ "MEDICAL" 40-125 Katowice Sokolska 48/1 28 29 16 28 16 17 12 9 12 36 49 34 286  
137 273139114 Centrum Chirurgii Plastycznej Specj.Gab.Lekarskie 40-029 Katowice Reymonta 6 56 58 78 57 66 43 52 28 73 60 44 33 648  
138 273282113 NZOZ Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna 44 -280 Rydułtowy Tetmajera 150 124 122 119 112 97 68 88 116 102 110 117 63 1238  
139 273383972 NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej 41-600 Świętochłowice Katowicka 11     5 16 23 24 21 22 41       152  
140 273441770 NZOZ Przychodnia Lekarska "MEDICOR" 41-500 Chorzów Ks. Wł.Opolskiego 5 79 84 79 69 74 101 95 96 126 33 88 157 1081  
141 273463748 Prywatna Lecznica Chirurgiczna 42-600 Tarnowskie Góry Gruzełki 64 32 30 34 28 30 25 21 19 26 25 27 27 324  
142 273469277 NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa "POMOC W ZDROWIU I CHOROBIE" 41-710 Ruda Śl. Puszkina 7   3 3 1 1 2 3 6 4 2 2 5 32  
143 273484213 NZOZ Specj. Gabinety Ortopedyczne "OSTEON" 42-500, Będzin Zwycięstwa 30 Markiefki 87 51 46 42 53 34 36 24 30 64 68 71 26 545  
144 273521032 NZOZ H-T Centrum Medyczne 43-100 Tychy Paprocańska 137d 7 15 20 33 35 30 30 27 30       227  
145 273545989 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SILESIA-MED" S.A. 43-227 Grzawa 7 Miedźna Wiejska 11 267 220 274 255 245 259 129 133 243 225 176 157 2583  
146 273595154 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Nadzieja"s.c. 44-193 Knurów-Szczygłowice ul Parkowa 4         3 4 2 2 1 1 3 4 20  
147 273625180 NZOZ "Klinika św.Moniki" 42-300 Myszków ul Wolności 20 83 87 86 106 107 116 85 100 96 60 63 40 1029  
148 273653265 NZOZ Ośrodek Medycyny " MISTAZA" 41-300 Dąbrowa Górnicza Długa 34a 38 37 52 58 26 52 55 48 36 15 20 12 449  
149 273688447 Szp.Miejski 43-100 Tychy Cicha 27 212 326 350 316 302 276 314 294 300 347 258 266 3561  
150 273700680 NZOZ "EPIONE" S.c. Katarzyna i Narcyz Wrześniewscy 40-755 Katowice Kijowska 71 123 104 135 87 38 93 64 65 50 53 28 57 897  
151 273717982 Katolicki Szpital im.Św.Józefa 43-190 Mikołów Okrzei 27 256 310 335 339 322 297 297 321 251 283 278 229 3518  
152 273880280 Prywatny Ośrodek Chirurgii Jednego Dnia "KLINIKA 2000" S.c. 40-851 Katowice Żelazna 1 174 184 185 191 167 199 151 155 168 216 163 187 2140  
153 273902290 NZOZ "LUKS-MED." 40-095 Katowice Stawowa 7 51 41 36 30 18 16 18 9 2       221  
154 276171673 Szp.im.L.Rydygiera 40-211 Katowice Markiefki 87 458 511 555 564 520 512 582 521 580 631 555 620 6609  
155 276179924 SP ZOZ Szp. im.J.Śniadeckiego 40-432 Katowice Szopienicka 10 258 317 355 352 301 308 219 177 132 148 139 91 2797  
156 276184500 Szp.Chorób Płuc 43-180 Orzesze Gliwicka 20 37 70 97 106 107 130 102 99 103 112 126 110 1199  
157 276201240 Szp.im.dr Leszczyńskiego Zespół nr 2, Szp.im.dr Leszczyńskiego Zespół nr 1 40-145, 40-074 Katowice Katowice Józefowska 119 Raciborska 26 1062 1219 1355 1324 1265 1324 1508 1127 1265 1476 1015 232 14172  
158 276209750 "BCM" Bytomskie Centrum Medyczne Silesiana 41-902, Bytom Matejki 29 81 85 82 78 65 72 54 53 50 91 74 68 853  
159 276215293 Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Św. Józefa 44-145 Pilchowice Dworcowa 31 40 75 100 103 95 91 100 90 96 89 69 78 1026  
160 276221365 Zakład Pielęgnacyjno-Leczniczy 40-432 Katowice Szopienicka 10   3 1 5 2 6 9 8 6 6 8 14 68  
