Podkarpackie za 2002 r. (stan na 12-01-2005 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
18 31 31 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres 3 Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000289940 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 35241 RZESZÓW UL.RYCERSKA 2 219 202 255 221 226 212 226 214 203 260 244 275 2757  
2 000291747 PAŃSTWOWE SANATORIUM PRZECIWGRUŹLICZE 36051 GÓRNO 52 61 70 52 46 48 43 37 29 63 33 62 596  
3 000296638 SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZOZ- ODDZIAŁ NEUROLOGII 37500 JAROSŁAW UL.KOŚCIUSZKI 18 121 114 121 125 112 111 137 133 99 112 126 113 1424  
4 000304473 SZPITALSAMODZIE-LNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 36200 BRZOZÓW UL.KS.JÓZEFA BIELAWSKIEGO 19 1046 1119 1238 1110 1166 1086 1316 1242 1200 1265 1123 1158 14069  
5 000304496 CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ 37500 JAROSŁAW UL.3-GO MAJA 82 1119 1113 1263 1125 1189 1087 1232 1141 1009 1084 955 1009 13326  
6 000304504 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 36100 KOLBUSZOWA UL.GRUNWALDZKA 4 592 591 668 601 570 510 655 487 599 666 574 632 7145  
7 000304510 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 37200 PRZEWORSK UL.SZPITALNA 16 978 965 1062 992 723 977 1050 1045 1026 1063 931 998 11810  
8 000306650 SZPITAL REJONOWY 37300 LEŻAJSK UL.LEŚNA 23 1017 1035 1154 951 991 953 990 1075 972 1003 959 1002 12102  
9 000306667 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 37600 LUBACZÓW UL.MICKIEWICZA 168 528 509 567 582 501 535 567 559 598 669 545 603 6763  
10 000306673 SZPITAL REJONOWY 37100 ŁAŃCUT UL.PADEREWSKIEGO 5 694 692 721 657 692 687 793 702 700 817 739 786 8680  
11 000306680 SZPITAL OGÓLNY 37400 NISKO UL.KOŚCIUSZKI 1 628 579 661 641 616 592 636 662 615 675 596 667 7568  
12 000308620 WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI 38400 KROSNO UL.KORCZYŃSKA 57 1827 1946 2236 2031 1955 2012 2300 2025 1917 2347 2027 2054 24677  
13 000308637 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 39300 MIELEC UL.ŻEROMSKIEGO 22 1179 1204 1372 1189 1297 1248 1354 1365 1197 1335 1254 1176 15170  
14 000312567 SZPITAL MIEJSKI 37450 STALOWA WOLA UL.STASZICA 4A 1613 1527 1599 1590 1614 1600 1775 1690 1593 1881 1720 1652 19854  
15 000312573 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 39400 TARNOBRZEG UL.MICKIEWICZA 40 1053 1038 1175 1087 957 924 1038 1058 920 1027 984 1025 12286  
16 000313472 SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - ODDZIAŁ REHABILITACJI 37450 STALOWA WOLA UL. KWIATKOWSKIEGO 2 24 21 22 28 21 23 33 23 30 24 24 28 301  
17 000314193 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ NR 1 35241 RZESZÓW UL.RYCERSKA 4 994 987 1121 825 1054 996 1032 965 985 1172 951 1037 12119  
18 000314684 SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY 37700 PRZEMYŚL UL.MONTE-CASSINO18 1965 2023 2246 2056 1995 1957 2217 2066 2095 2239 2047 2033 24939  
19 000563298 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 39460 NOWA DĘBA UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1A 595 645 673 653 660 616 727 635 696 725 711 722 8058  
20 000872042 ,,UZDROWISKO IWONICZ" Spółka Akcyjna 38440 IWONICZ ZDRÓJ UL.ALEJA TOROSIE- WICZA 2 214 206 204 214 406 202 195 401 200 203 214 419 3078  
21 000872059 ,,UZDROWISKO RYMANÓW '' Spółka Akcyjna 38481 RYMANÓW - ZDRÓJ UL.ZDROJOWA 48 226 449 439 273 380 492 692 929 557 656 596 502 6191  
22 370444345 SZPITAL ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 38500 SANOK UL.800-LECIA 26 1183 1203 1346 1276 1239 1134 1251 1247 1174 1258 1219 1214 14744  
23 370444486 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 38200 JASŁO UL.LWOWSKA 22 1289 1199 1321 1302 1246 1217 1387 1316 1193 1359 1213 1218 15260  
24 370444598 SZPITAL SAMODZIELNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 38700 USTRZYKI DOLNE UL.29-GO LISTOPADA 58 323 334 375 314 324 337 363 339 308 386 295 318 4016  
25 370445072 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 38600 LESKO UL.KOCHANOWSKIEGO 2 374 389 387 382 372 340 409 371 346 407 332 369 4478  
26 370482512 SZPITAL REJONOWY 38100 STRZYŻÓW UL.700-LECIA STRZYŻOWA 1 248 321 341 456 530 455 531 468 447 507 504 476 5284  
27 690575743 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,ASKLEPIOS" 35326 RZESZÓW UL.REJTANA 51 112 157 163 130 141 141 195 77 104 175 213 203 1811  
28 690692118 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 39120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI UL.WYSPIAŃSKIEGO 14 170 170 179 179 165 161 162 165 160 173 161 158 2003  
29 690697529 SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 35301 RZESZÓW UL.LWOWSKA 60 2502 2554 2685 2631 2491 2537 2803 2713 2467 2829 2582 2581 31375  
30 690724114 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 35055 RZESZÓW UL.SZOPENA 2 2437 2413 2660 2455 2544 2528 2712 2546 2419 2674 2345 2318 30051  
31 851643503 SZPITAL REJONOWY 39200 DĘBICA UL.KRAKOWSKA 91 1332 1232 1435 1264 1275 1247 1370 1201 1166 1314 1172 1222 15230  
RAZEM: 26654 26998 29759 27392 27498 26965 30191 28897 27024 30368 27389 28030 337165  
                                   
                                   
Szpitale, ktore nie przysłały danych