RAPORT Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2020 R. (STAN NA 25-10-2021 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
12 56 56 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288366 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE - ODDZIAŁ W KRAKOWIE 31115 KRAKÓW UL.GARNCARSKA 11 1038 995 998 920 969 1039 1076 991   993 951 1038 11008   1000,7 800,6 1200,9
2 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (ODDZIAŁ W RABCE) 34700 RABKA ZDRÓJ UL.PROF.JANA RUDNIKA 3B 517 535 381 248 428 459 484 532 519 427 319 295 5144   428,7 342,9 514,4
3 000288685 ZPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI 31501  KRAKÓW         UL. KOPERNIKA                    36 2718 2149 1707 1137 1408 1359 1541 1410 1388 1340 1116 1254 18527   1543,9 1235,1 1852,7
4 000290073 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 80 2702 2640 2039 1020 1628 2111 2299 1854 2065 1664 1397 1697 23116   1926,3 1541,1 2311,6
5 000295449 WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNYIM. JASIŃSKIEGO  34500 ZAKOPANE UL.CIĄGŁÓWKA 9 233 231 255 104 113 198 241 199 236 241 88 146 2285   190,4 152,3 228,5
6 000300570 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH 32400 MYŚLENICE UL.SZPITALNA 2 1119 1034 853 591 698 869 975 814 906 820 746 759 10184   848,7 678,9 1018,4
7 000300587 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33380 KRYNICA UL.KRASZEWSKIEGO 142 803 749 528 254 455 586 556 490 495 453 285 443 6097   508,1 406,5 609,7
8 000300593 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32100 PROSZOWICE UL.KOPERNIKA 13 649 681 531 343 442 522 665 492 542 467 409 437 6180   515,0 412,0 618,0
9 000304361 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 33200 DABROWA TARNOWSKA UL.SZPITALNA 1 586 609 474 259 347 364 444 381 400 269 150 315 4598   383,2 306,5 459,8
10 000304378 SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ 34600 LIMANOWA UL.PIŁSUDSKIEGO 61 1194 1184 901 399 517 779 927 737 914 858 722 795 9927   827,3 661,8 992,7
11 000304384 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32200 MIECHÓW UL.SZPITALNA 3 1579 1568 1156 794 995 1288 1399 1395 1210 850 815 959 14008   1167,3 933,9 1400,8
12 000306437 SP ZOZ IM. J. SNIADECKIEGO 33300 NOWY SĄCZ UL. MŁYŃSKA 10 2549 2512 2081 1503 1791 2002 2087 1545 1960 1555 1484 1992 23061   1921,8 1537,4 2306,1
13 000306466 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 34100 WADOWICE UL.KARMELICKA 5 989 1030 812 500 626 759 703 675 740 637 594 565 8630   719,2 575,3 863,0
14 000308324 PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 34400 NOWY TARG UL.SZPITALNA 14 1253 1144 1002 659 986 1005 1153 705 953 705 776 919 11260   938,3 750,7 1126,0
15 000308614 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 38300 GORLICE UL.WĘGIERSKA 21 1507 1391 1181 577 868 1102 1258 1085 1152 961 810 958 12850   1070,8 856,7 1285,0
16 000310108 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32500 CHRZANÓW UL.TOPOLOWA 16 1526 1585 1182 782 1008 1141 1409 1354 1362 1186 1129 1139 14803   1233,6 986,9 1480,3
17 120446616 NZOZ CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW 33170 TUCHÓW UL.SZPITALNA 1 840 795 564 560 675 614 677 700 667 526 497 511 7626   635,5 508,4 762,6
18 120575874 SPECJALISTYCZNE GABINETY DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ "MEDICOR" 33-300 NOWY SĄCZ UL. DLUGOSZA  45 626 551 443 528 571 540 651 536 561 592 523 478 6600   550,0 440,0 660,0
19 121065900 BONI FRATRES CRACOVIENSIS SP Z O O 31-061  KRAKÓW UL. TRYNITARSKA 11 658 649 447 171 515 596 653 524 618 472 480 492 6275   522,9 418,3 627,5
20 121190290 CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-530 KRAKÓW UL.   ŚW. ŁAZARZA 14 144 130 86   24 131 126 106 203 94 76 98 1218   110,7 88,6 132,9
21 122748296  SZPITAL "SKAWINA" 32-050 SKAWINA UL. TYNIECKA 15 63 76 82 46 79 82 74 64 77 82 63 40 828   69,0 55,2 82,8
22 350887420 CENTRUM MEDYCZNE "UJASTEK"  30-969 KRAKÓW UL. UJASTEK 3 999 939 951 1019 1121 1140 1217 1047 1134 1083 995 930 12575   1047,9 838,3 1257,5
23 350995109  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KRAKOWIE 30-053 KRAKÓW UL. KRONIKARZA GALLA 25 673 643 352 155 382 477 607 456 552 346 147 102 4892   407,7 326,1 489,2
24 351194736 KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30244 KRAKÓW UL.MODRZEWIOWA 22 148 157 171 75 85 162 203 158 209 230 61 150 1809   150,8 120,6 180,9
25 351375886 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY 30633 KRAKÓW UL.WIELICKA 265 4216 3953 2871 1569 2169 3069 3567 3256 3603 2829 2222 2775 36099   3008,3 2406,6 3609,9
26 351564179 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  31121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 1 1314 1354 1155 700 1092 1168 1401 539 1062 1037 868 1007 12697   1058,1 846,5 1269,7
27 351565061 WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY 31234 KRAKÓW UL.DOŻYNKOWA 61 623 584 407 136 442 632 729 614 648 574 486 382 6257   521,4 417,1 625,7
28 351618159 SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA 30-693 KRAKÓW UL.   ADAMA BOCHENKA 12 782 789 557 384 593 726 788 639 805 717 551 645 7976   664,7 531,7 797,6
29 356572982 NZOZ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO 31137 KRAKÓW UL.SIEMIRADZKIEGO 1 440 420 428 361 434 319 399 414 440 355 328 313 4651   387,6 310,1 465,1
30 357031580 NZOZ ORTOPEDICUM  30-219   KRAKÓW  UL. KOŁO STRZELNICY  3 106 119 82   68 98 102 85 103 87 105 87 1042   94,7 75,8 113,7
31 357207664 MIEJSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 35/37 3870 3451 2560 1963 2396 2565 3032 2851 2798 2467 1618 2254 31825   2652,1 2121,7 3182,5
32 491891257 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-624 SZCZYRZYCE  107 110 112 72 29 48 49 82 61 62 61 53 72 811   67,6 54,1 81,1
33 850052740 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA 33100 TARNÓW UL.LWOWSKA 178 A 3126 2980 2483 1774 2301 2795 2929 2711 2789 2607 1917 2244 30656   2554,7 2043,7 3065,6
34 00029421400031  WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB  PŁUC W JAROSZOWCU 32312 JAROSZOWIEC UL.KOLEJOWA 1A 125 113 134 72 63 114 122 118 108 128 24 113 1234   102,8 82,3 123,4
35 00029517100040  SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC 34500 ZAKOPANE UL.GŁADKIE 1 296 310 253 126 199 235 290 239 250 235 188 275 2896   241,3 193,1 289,6
36 000295171 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC 34500 ZAKOPANE UL.GŁADKIE 1 27 29 39 30 30 32 27 30 33 22 25 18 342   28,5 22,8 34,2
37 00029637700020  UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.BALZERA 15 246 295 190 26 106 267 283 269 285 209 109 260 2545   212,1 169,7 254,5
38 00029858300037  WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 31503 KRAKÓW UL.STRZELECKA 2 545 579 423 170 241 428 539 482 408 441 326 434 5016   418,0 334,4 501,6
39 00030434900020  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI 32700 BOCHNIA UL.KRAKOWSKA 31 2320 2214 1750 1263 1686 2154 2300 2333 2358 2000 1299 1357 23034   1919,5 1535,6 2303,4
40 00030435500021  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU 32800 BRZESKO UL.KOŚCIUSZKI 68 1012 975 697 147 391 565 640 648 784 761 583 639 7842   653,5 522,8 784,2
41 00030440900040  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 32600 OŚWIĘCIM UL.WYSOKIE BRZEGI 4 3780 3771 2963 2285 2078 3098 3902 3632 3772 2978 2196 2746 37201   3100,1 2480,1 3720,1
42 00030441500027  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ;         'ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 34200 SUCHA BESKIDZKA; MAKÓW PODHALAŃSKI UL.SZPITALNA; KASZTANOWA  22, 17 2699 2572 2132 1602 1878 2049 2326 2481 2370 1932 1636 1908 25585   2132,1 1705,7 2558,5
43 00031151000021  SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.KAMIENIEC 10 861 817 586 446 628 731 769 714 674 592 373 469 7660   638,3 510,7 766,0
44 00031340800022  SPECJALISTYCZNY SZPITAL  33100 TARNÓW UL.SZPITALNA 13       569 872 1103 1234 988 1144 957 862 843 8572   952,4 762,0 1142,9
45 000313408 SPECJALISTYCZNY SZPITAL  33100 TARNÓW UL.SZPITALNA 13 1365 1307 429 89                 3190   797,5 638,0 957,0
46 00063016100020  SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO 31913 KRAKÓW OS.NA SKARPIE 66 2257 2235 1665 951 1275 1556 2020 1814 1873 1375     17021   1702,1 1361,7 2042,5
47 000630161 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO 31913 KRAKÓW OS.NA SKARPIE 66                     1137 1345 2482   1241,0 992,8 1489,2
48 00839790700037  MEDICINA SPECJALISTYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE 31-559 KRAKÓW UL. STEFANA ROZGOZIŃSKIEGO 5 416 437 338 10 323   465   411 394 367 401 3562   356,2 285,0 427,4
49 07234762100150 MAŁOPOLSKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE   "PAKS" AMERICAN HEART OF POLAND W CHRZANOWIE 32-500  CHRZANÓW  UL. TOPOLOWA  16   192 136 78 69 73 213 178 216 138 177 191 1661   151,0 120,8 181,2
50 12004022200023 INTERCARD 33-300 NOWY SĄCZ UL.MŁYŃSKA 5 95 112 77 54 94 109 97 83 104 89 72 102 1088   90,7 72,5 108,8
51 12004022200094  INTERCARD 33-300 NOWY SĄCZ UL. JANA KILIŃSKIEGO 68 148 146 127 94 100 119 134 124 125 121 121 162 1521   126,8 101,4 152,1
52 12048032300023  SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU 34-700 RABKA ZDRÓJ UL. SŁONECZNA 3 154                       154   154,0 123,2 184,8
53 120480323 SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU 34-700 RABKA ZDRÓJ UL. SŁONECZNA 3 6   82 7 67 157 165 141 169 135 133 158 1220   110,9 88,7 133,1
54 12055782400030 CENTRUM KARDIOLOGI INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII NZOZ W OŚWIĘCIMIU 32-600  OŚWIĘCIM  UL. WYSOKIE BRZEGI  4 83 89 68 60 95 100 104 75 86 78 76 62 976   81,3 65,1 97,6
55 12118869400026  SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE 31826 KRAKÓW OS. ZŁOTEJ JESIENI 1 4889 4853 4224 2923 3567 4162 4557 4377 4144 3605 2959 3563 47823   3985,3 3188,2 4782,3
56 32059243500042  NZOZ NOWY SZPITAL W OLKUSZU 32300 OLKUSZ AL.1000-LECIA 13 791 786 606 489 533 606 633 675 673 608 486 586 7472   622,7 498,1 747,2
RAZEM: 61815 59571 46711 31051 40569 48404 55274 48821 51160 44383 35930 41923 565612   47134,3 37707,5 56561,2
Szpitale, ktore nie przysłały danych