RAPORT Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2018 R. (STAN NA 02-12-2019 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
12 52 53 1 98,1
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288366 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE - ODDZIAŁ W KRAKOWIE 31115 KRAKÓW UL.GARNCARSKA 11 1397 1134 1401 1271 1364 1370 1437 1354 1255 1484 1267 1145 15879   1323,3 1058,6 1587,9
2 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (ODDZIAŁ W RABCE) 34700 RABKA ZDRÓJ UL.PROF.JANA RUDNIKA 3B 604 670 761 716 627 699 767 799 684 765 634 480 8206   683,8 547,1 820,6
3 000288685 ZPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI 31501  KRAKÓW         UL. KOPERNIKA                    36 6734 6321 7239 6424 6347 6685 6829 6764 6252 7167 6556 6095 79413   6617,8 5294,2 7941,3
4 000290073 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 80 2590 1805 2787 2554 2415 2503 2587 2455 2330 2804 2616 2390 29836   2486,3 1989,1 2983,6
5 000294214 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB  PŁUC W JAROSZOWCU 32312 JAROSZOWIEC UL.KOLEJOWA 1A 116 111 123 106 123 124 124 123 115 129 110   1304   118,5 94,8 142,3
6 000295171 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC 34500 ZAKOPANE UL.GŁADKIE 1 266 275 325 275 293 314 316 295 289 371 316 293 3628   302,3 241,9 362,8
7 000295449 WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNYIM. JASIŃSKIEGO  34500 ZAKOPANE UL.CIĄGŁÓWKA 9 229 210 255 198 238 227 248 245 207 253 199 206 2715   226,3 181,0 271,5
8 000296377 UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.BALZERA 15 276 277 340 277 274 276 322 312 289 335 282 193 3453   287,8 230,2 345,3
9 000300570 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH 32400 MYŚLENICE UL.SZPITALNA 2 1007 1019 1083 978 920 928 886 897 943 953 907 926 11447   953,9 763,1 1144,7
10 000300587 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33380 KRYNICA UL.KRASZEWSKIEGO 142 780 779 798 754 704 708 729 744 681 771 736 747 8931   744,3 595,4 893,1
11 000300593 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32100 PROSZOWICE UL.KOPERNIKA 13 701 660 795 695 663 742 771 674 728 791 781 737 8738   728,2 582,5 873,8
12 000304349 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI 32700 BOCHNIA UL.KRAKOWSKA 31 2428 2170 2331 2341 2429 2508 2434 2420 2325 2273 2220 2313 28192   2349,3 1879,5 2819,2
13 000304355 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU 32800 BRZESKO UL.KOŚCIUSZKI 68 980 944 1007 943 904 839 972 823 841 930 915 882 10980   915,0 732,0 1098,0
14 000304361 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 33200 DABROWA TARNOWSKA UL.SZPITALNA 1 668 601 711 608 625 584 601 575 490 607 595   6665   605,9 484,7 727,1
15 000304378 SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ 34600 LIMANOWA UL.PIŁSUDSKIEGO 61 1129 1023 1174 1025 951 1041 994 955 910 1054 1076 1026 12358   1029,8 823,9 1235,8
16 000304384 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32200 MIECHÓW UL.SZPITALNA 3 1713 1685 1795 1706 1634 1759 1602 1665 1573 1628 1527 1533 19820   1651,7 1321,3 1982,0
17 000304409 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 32600 OŚWIĘCIM UL.WYSOKIE BRZEGI 4 4032 3637 4090 4132 4209 4107 4112 3934 3862 4001 3760 3771 47647   3970,6 3176,5 4764,7
18 000304415 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ;         'ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 34200 SUCHA BESKIDZKA; MAKÓW PODHALAŃSKI UL.SZPITALNA; KASZTANOWA  22, 17 2856 2646 2917 2867 2933 2889 2944 2894 2793 2873 2670 2723 34005   2833,8 2267,0 3400,5
19 000306437 SP ZOZ IM. J. SNIADECKIEGO 33300 NOWY SĄCZ UL. MŁYŃSKA 10 2700 2382 2803 2675 2572 2683 2577 2599 2445 2733 2478 2409 31056   2588,0 2070,4 3105,6
20 000306466 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 34100 WADOWICE UL.KARMELICKA 5 1185 1046 1169 1054 1076 1114 982 1024 983 1089 1084 993 12799   1066,6 853,3 1279,9
21 000308324 PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 34400 NOWY TARG UL.SZPITALNA 14 1366 1340 1482 1368 1349 1277 1244 1208 1255 1456 1353 1341 16039   1336,6 1069,3 1603,9
22 000308614 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 38300 GORLICE UL.WĘGIERSKA 21 1793 1653 1797 1486 1547 1546 1635 1549 1445 1538 1507 1388 18884   1573,7 1258,9 1888,4
23 000310108 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32500 CHRZANÓW UL.TOPOLOWA 16 3050 2793 3180 3082 2945 2951 2926 2936 2887 3040 2795 2795 35380   2948,3 2358,7 3538,0
24 000313408 SPECJALISTYCZNY SZPITAL  33100 TARNÓW UL.SZPITALNA 13 1509 1293 1587 1395 1383 1381 1459 1371 1256 1469 1424 1297 16824   1402,0 1121,6 1682,4
25 000630161 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO 31913 KRAKÓW OS.NA SKARPIE 66 2506 2316 2512 2291 2267 2373 2210 2188 2137 2342 2194 1940 27276   2273,0 1818,4 2727,6
26 008397907 Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 30-307 Kraków ul. Barska 12 406 419   417 460 421       479 552 210 3364   420,5 336,4 504,6
27 120040222 INTERCARD 33-300 NOWY SĄCZ UL.MŁYŃSKA 5 279 242 294 270 263 250 239 261 254 244 224 197 3017   251,4 201,1 301,7
28 120446616 NZOZ CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW 33170 TUCHÓW UL.SZPITALNA 1 856 691 899 719 692 745 847 801 766 735 699 675 9125   760,4 608,3 912,5
29 120480323 SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU 34-700 RABKA ZDRÓJ UL. SŁONECZNA 3 250 219 279 242 220 254 241 203 201 266 262 219 2856   238,0 190,4 285,6
30 120575874 SPECJALISTYCZNE GABINETY DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ "MEDICOR" 33-300 NOWY SĄCZ UL. DLUGOSZA  45 600 561 607 573 585 581 657 553 653 573 589 538 7070   589,2 471,3 707,0
31 121065900 BONI FRATRES CRACOVIENSIS SP Z O O 31-061  KRAKÓW UL. TRYNITARSKA 11 715 653 777 655 604 551 635 560 588 706 666 546 7656   638,0 510,4 765,6
32 121188694 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE 31826 KRAKÓW OS. ZŁOTEJ JESIENI 1 4729 4366 4850 4555 4654 4750 4894 4709 4374 4912 4425 4147 55365   4613,8 3691,0 5536,5
33 320592435 NZOZ NOWY SZPITAL W OLKUSZU 32300 OLKUSZ AL.1000-LECIA 13 909 861 927 843 802 792 771 761 783 851 798 792 9890   824,2 659,3 989,0
34 350887420 CENTRUM MEDYCZNE "UJASTEK"  30-969 KRAKÓW UL. UJASTEK 3 1054 1002 1091 1010 989 1035 1073 1046 1068 1046 918 958 12290   1024,2 819,3 1229,0
35 350995109 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KRAKOWIE 30-053 KRAKÓW UL. KRONIKARZA GALLA 25 582 570 680 603 636 637 561 545 570 683 657 577 7301   608,4 486,7 730,1
36 351009414 FEMINA - PRYWATNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO - OPERACYJNE GINEKOLOGII  I POŁOŻNICTWA   ORAZ CHORÓB SUTKA 30-432  KRAKÓW  UL. ZAGAJE  67 18 20 8 27 17 20 23 29         162   20,3 16,2 24,3
37 351194736 KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30244 KRAKÓW UL.MODRZEWIOWA 22 163 163 195 141 163 193 156 127 151 211 196 203 2062   171,8 137,5 206,2
38 351564179 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  31121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 1 1386 1293 1631 1285 1300 1415 1354 1292 1332 1540 1378 1317 16523   1376,9 1101,5 1652,3
39 351565061 WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY 31234 KRAKÓW UL.DOŻYNKOWA 61 529 521 603 531 511 554 507 610 538 616 550 380 6450   537,5 430,0 645,0
40 351618159 SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA 30-693 KRAKÓW UL.   ADAMA BOCHENKA 12 881 725 870 752   752 798   659 761 759 666 7623   762,3 609,8 914,8
41 356572982 NZOZ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO 31137 KRAKÓW UL.SIEMIRADZKIEGO 1 428 343 415 234 455 183 514 475 462 469 418 423 4819   401,6 321,3 481,9
42 357031580 NZOZ ORTOPEDICUM  30-219   KRAKÓW  UL. KOŁO STRZELNICY  3 98 88 101 83 73 87   76 96 120 118 98 1038   94,4 75,5 113,2
43 357207664 MIEJSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 35/37 3636 3371 3694 3493                 14194   3548,5 2838,8 4258,2
44 491891257 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-624 SZCZYRZYCE  107 132 142 153 126 109 98 130 108 94 116 106 92 1406   117,2 93,7 140,6
45 850052740 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA 33100 TARNÓW UL.LWOWSKA 178 A 3476 3242 3640 3348 3221 3427 3296 3292 3312 3679 3249 2931 40113   3342,8 2674,2 4011,3
46 00029858300037 SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW.LUDWIKA 31-503 KRAKÓW UL. STRZELECKA  2 645 582 742 606 589 596 645 645 564 688 655 629 7586   632,2 505,7 758,6
47 00031151000021 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.KAMIENIEC 10 924 925 931 782 767 810 918 902 808 844 749 785 10145   845,4 676,3 1014,5
48 7234762100150 MAŁOPOLSKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE   "PAKS" AMERICAN HEART OF POLAND W CHRZANOWIE 32-500  CHRZANÓW  UL. TOPOLOWA  16 90 77 93 89 87 82 86 90 75 109 86 12 976   81,3 65,1 97,6
49 12055782400030 CENTRUM KARDIOLOGI INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII NZOZ W OŚWIĘCIMIU 32-600  OŚWIĘCIM  UL. WYSOKIE BRZEGI  4 117 98 107 106 106 99 71 91 97 111 117 102 1222   101,8 81,5 122,2
50 120557824 CENTRUM KARDIOLOGI INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII NZOZ W OŚWIĘCIMIU 32-600  OŚWIĘCIM  UL. WYSOKIE BRZEGI  4               91         91   91,0 72,8 109,2
51 12274829600026 SZPITAL "SKAWINA" 32-050 SKAWINA UL. TYNIECKA 15 64 62 77 75 57 58   69 64 75 70   671   67,1 53,7 80,5
52 35137588600033 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY 30633 KRAKÓW UL.WIELICKA 265 4274 3542 4452 4562 4617 4413 3822 3780 4184 4424 4064 4031 50165   4180,4 3344,3 5016,5
RAZEM: 69856 63568 72578 67348 62769 64431 63946 61919 60668 67114 62307 58151 774655   64554,6 51643,7 77465,5
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 121190290 CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-530 KRAKÓW UL.   ŚW. ŁAZARZA 14