RAPORT Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2013 R. (STAN NA 10-12-2014 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
12 49 60 11 81,7
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288366 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE - ODDZIAŁ W KRAKOWIE 31115 KRAKÓW UL.GARNCARSKA 11 1468 1379 1579 1598 1333 1269 1421 1239 1242 1423 1211 1167 16329   1360,8 1088,6 1632,9
2 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (ODDZIAŁ W RABCE) 34700 RABKA ZDRÓJ UL.PROF.JANA RUDNIKA 3B 502 513 560 549 623 576 773 777 606 655 475 348 6957   579,8 463,8 695,7
3 000288685 ZPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI 31501  KRAKÓW         UL. KOPERNIKA                    36 6058 6035 6446 6245 6011 5890 6367 5695 5596 6219 5182 5112 70856   5904,7 4723,7 7085,6
4 000290073 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 80 2067 2266 2395 2252 2223 2199 2291 2046 2095 2518 1981 1931 26264   2188,7 1750,9 2626,4
5 000294214 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB  PŁUC W JAROSZOWCU 32312 JAROSZOWIEC UL.KOLEJOWA 1A 58 96 122 118 155 146 144 113 131 133 118 82 1416   118,0 94,4 141,6
6 000295171 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC 34500 ZAKOPANE UL.GŁADKIE 1 217 195 204 227 226 240 269 244 214 292 251 205 2784   232,0 185,6 278,4
7 000295449 WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNYIM. JASIŃSKIEGO  34500 ZAKOPANE UL.CIĄGŁÓWKA 9 107 185 212 188 231 221 227 194 199 221 192 198 2375   197,9 158,3 237,5
8 000296377 UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.BALZERA 15 247 249 299 272 269 249 331 245 220 279 220 152 3032   252,7 202,1 303,2
9 000298583 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 31503 KRAKÓW UL.STRZELECKA 2 543 560 561 535 484 455 462 404 411 472 348 359 5594   466,2 372,9 559,4
10 000300587 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33380 KRYNICA UL.KRASZEWSKIEGO 142 886 809 948 880 852 886 926 1770 793 966 775 757 11248   937,3 749,9 1124,8
11 000300593 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32100 PROSZOWICE UL.KOPERNIKA 13 764 699 741 694 625 696 681 654 644 731 668 629 8226   685,5 548,4 822,6
12 000304349 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI 32700 BOCHNIA UL.KRAKOWSKA 31 1065 954 1018 944 941 975 881 868 877 972 823 692 11010   917,5 734,0 1101,0
13 000304355 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU 32800 BRZESKO UL.KOŚCIUSZKI 68 955 858 1016 992 907 894 916 852 794 875 784 836 10679   889,9 711,9 1067,9
14 000304361 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 33200 DABROWA TARNOWSKA UL.SZPITALNA 1 890 780 908 844 812 805 874 780 751 820 708 713 9685   807,1 645,7 968,5
15 000304378 SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ 34600 LIMANOWA UL.PIŁSUDSKIEGO 61 1301 1251 1400 1324 1355 1284 1380 1263 1182 1354 1145 1057 15296   1274,7 1019,7 1529,6
16 000304384 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32200 MIECHÓW UL.SZPITALNA 3 1782 1659 1866 1671 1838 1835 1899 1842 1634 1842 1728 1635 21231   1769,3 1415,4 2123,1
17 000304409 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 32600 OŚWIĘCIM UL.WYSOKIE BRZEGI 4 4218 4027 4410 4386 4721 4461 4500 4470 4275 4537 4057 4140 52202   4350,2 3480,1 5220,2
18 000304415 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ;         'ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 34200 SUCHA BESKIDZKA; MAKÓW PODHALAŃSKI UL.SZPITALNA; KASZTANOWA  22, 17 2592 2646 2987 3046 3285 3553 3761 3443 3211 704 2809 2658 34695   2891,3 2313,0 3469,5
19 000306437 SP ZOZ IM. J. SNIADECKIEGO 33300 NOWY SĄCZ UL. MŁYŃSKA 10 2415 2313 2684 2445 2482 2433 2616 2533 2448 2779 2368 2255 29771   2480,9 1984,7 2977,1
20 000306466 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 34100 WADOWICE UL.KARMELICKA 5 1115 1082 1201 1150 1105 1142 1128 1024 1146 1212 1059 1057 13421   1118,4 894,7 1342,1
21 000308324 PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 34400 NOWY TARG UL.SZPITALNA 14 1396 1292 1560 1552 1510 1481 1478 1340 1250 1353 1142 1155 16509   1375,8 1100,6 1650,9
22 000308614 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 38300 GORLICE UL.WĘGIERSKA 21 1548 1461 1630 1550 1507 1555 1607 1545 1495 1679 1474 1457 18508   1542,3 1233,9 1850,8
23 000310108 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32500 CHRZANÓW UL.TOPOLOWA 16 3046 2782 3142 3148 3205 3260 3291 3045 3031 3089 2803 2747 36589   3049,1 2439,3 3658,9
24 000311510 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.KAMIENIEC 10 875 848 856 815 816 796 866 863 727 757 678 678 9575   797,9 638,3 957,5
25 000313408 SPECJALISTYCZNY SZPITAL  33100 TARNÓW UL.SZPITALNA 13 1194 1355 1403 1478 1437 1292 1349 1187 1220 1281 1075 1043 15314   1276,2 1020,9 1531,4
26 000630161 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO 31913 KRAKÓW OS.NA SKARPIE 66 1918 1868 2117 2004 1903 1896 2020 1677 1773 2139 1894 1930 23139   1928,3 1542,6 2313,9
27 072347621 MAŁOPOLSKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE   "PAKS" AMERICAN HEART OF POLAND W CHRZANOWIE 32-500  CHRZANÓW  UL. TOPOLOWA  16 89 83 103 95 91 105 109 88 202 117 105 89 1276   106,3 85,1 127,6
28 120040222 INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna  14 229 225 260 259 258 105 113 248 254 157 257 242 2607   217,3 173,8 260,7
29 120446616 NZOZ CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW 33170 TUCHÓW UL.SZPITALNA 1 465 453 475 449 425 444 430 469 467 428 388 546 5439   453,3 362,6 543,9
30 120480323 SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU 34-700 RABKA ZDRÓJ UL. SŁONECZNA 3 251 259 294 258 237 250 255 251 265 309 254 198 3081   256,8 205,4 308,1
31 120557824 CENTRUM KARDIOLOGI INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII NZOZ W OŚWIĘCIMIU 32-600  OŚWIĘCIM  UL. WYSOKIE BRZEGI  4 100 89 96 100 94 92 91 73 64 99 93 87 1078   89,8 71,9 107,8
32 121065900 BONI FRATRES CRACOVIENSIS SP Z O O 31-061  KRAKÓW UL. TRYNITARSKA 11 420 454 510 570 522 495 597 525 504 616 495 398 6106   508,8 407,1 610,6
33 121188694 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE 31826 KRAKÓW OS. ZŁOTEJ JESIENI 1 2497 2384 2468 2511 2476 2373 2640 2343 2212 2476 2890 3665 30935   2577,9 2062,3 3093,5
34 121316620 CARINT SCANDIED 30-693 KRAKÓW UL. ADAMA BOCHENKA 12 119 106 284 137 121 121 135 108 116 143 113 114 1617   134,8 107,8 161,7
35 320592435 NZOZ NOWY SZPITAL W OLKUSZU 32300 OLKUSZ AL.1000-LECIA 13 1104 975 1125 1039 980 934 1041 897 902 1072 935 897 11901   991,8 793,4 1190,1
36 350887420 CENTRUM MEDYCZNE "UJASTEK"  30-969 KRAKÓW UL. UJASTEK 3 858 788 969 875 961 884 976 909 895 851 821 693 10480   873,3 698,7 1048,0
37 351009414 FEMINA - PRYWATNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO - OPERACYJNE GINEKOLOGII  I POŁOŻNICTWA   ORAZ CHORÓB SUTKA 30-432  KRAKÓW  UL. ZAGAJE  67 13 14 6 23 18 10 16 19 12 21 8 12 172   14,3 11,5 17,2
38 351194736 KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30244 KRAKÓW UL.MODRZEWIOWA 22 129 129 150 147 143 134 107 104 79 148 137 97 1504   125,3 100,3 150,4
39 351239953 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY W KRAKOWIE F KRAKÓW WIELICKA 267 31 26 26 20 22 19 19 20 25 24 13   245   22,3 17,8 26,7
40 351375886 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY 30633 KRAKÓW UL.WIELICKA 265 2347 2533 2636 2580 2528 2481 2372 2214 2236 2741 2316 2101 29085   2423,8 1939,0 2908,5
41 351389635 MAŁOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI DZIECI „SOLIDARNOŚĆ” W RADZISZOWIE 32052 RADZISZÓW UL. PODLESIE 173 278 242 137 234 115 423 336 504 396 312 248 240 3465   288,8 231,0 346,5
42 351564179 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  31121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 1 1232 1180 1530 1370 1241 1414 1387 1257 1228 1485 1166 1192 15682   1306,8 1045,5 1568,2
43 351565061 WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY 31234 KRAKÓW UL.DOŻYNKOWA 61 661 374 317 317 335 293 396 281 362 396 358 348 4438   369,8 295,9 443,8
44 356572982 NZOZ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO 31137 KRAKÓW UL.SIEMIRADZKIEGO 1 333 301 368 346 340 317 325 322 300 339 340 345 3976   331,3 265,1 397,6
45 356801431 Orto-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31-530 Kraków ul. Św. Łazarza 14 26                     11 37   18,5 14,8 22,2
46 357031580 NZOZ ORTOPEDICUM  30-219   KRAKÓW  UL. KOŁO STRZELNICY  3 122 96 102 73 64 83 86 53 75 84 60 63 961   80,1 64,1 96,1
47 357207664 MIEJSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 35/37 3886 3581 4176 3764 3912 3932 3865 3721 3573 4008 3696 3523 45637   3803,1 3042,5 4563,7
48 491891257 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-624 SZCZYRZYCE  107 155 164 180 154 153 136 142 122 131 160 134 145 1776   148,0 118,4 177,6
49 850052740 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA 33100 TARNÓW UL.LWOWSKA 178 A 3113 2995 3188 3022 3054 2906 3030 2723 2795 3214 2846 2853 35739   2978,3 2382,6 3573,9
RAZEM: 57685 55613 61665 59250 58946 58440 60926 57364 55058 58502 53641 52852 689942   57495,2 45996,1 68994,2
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 000300570 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH 32400 MYŚLENICE UL.SZPITALNA 2
2 008397907 Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 30-307 Kraków ul. Barska 12
3 120575874 SPECJALISTYCZNE GABINETY DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ "MEDICOR" 33-300 NOWY SĄCZ UL. DLUGOSZA  45
4 121190290 CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-530 KRAKÓW UL.   ŚW. ŁAZARZA 14
5 350376636 PORADNIA ZDROWIA RODZINY "LIFE" SZPITAL 35-005  NIEPOŁOMICE  PL. ZWYCIESTWA   6
6 351618159 SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA 30-693 KRAKÓW UL.   ADAMA BOCHENKA 12
7 356678232 PROMED P.ŁACH R.GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA 31-636 KRAKÓW OS.   OŚWIECENIA 44
8 356882560 Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne ARTROMED Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 31-530 Kraków ul. Św. Łazarza 14
9 357001394 OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU 'KRZESZOWICE' 32065 KRZESZOWICE UL.DASZYŃSKIEGO 1
10 490583996 CENTRUM REHABILITACJI TUKAN MARIOLA PAWLAK 33-300 NOWY SĄCZ UL.   BOLESŁAWA PRUSA 127G.
11 851816151 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM SW. ELZBIETY SP Z O. O.  32-831  ROZTOKA ROZTOKA  55