RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2024 R. (STAN NA 07-10-2024 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | Kompletność miesięcy | |||||||||||||||
10 | 47 | 48 | 1 | 97,9 | 59,5 | |||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288538 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR. J. NOFERA | 91-348 ŁÓDŹ UL. ŚW. TERESY OD DZIECIATKA JEZUS 8 | 13 | 31 | 36 | 25 | 53 | 44 | 202 | 33,7 | 26,9 | 40,4 | |||||||
2 | 000288774 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 90-153 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 22 | 2134 | 2008 | 2170 | 2076 | 1969 | 1984 | 2236 | 2103 | 16680 | 2085,0 | 1668,0 | 2502,0 | |||||
3 | 000295403 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | 93-513 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 62 LOK. 1010 | 8130 | 7853 | 8263 | 8417 | 8439 | 8361 | 49463 | 8243,8 | 6595,1 | 9892,6 | |||||||
4 | 000304272 | SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE | 26-300 OPOCZNO UL. PARTYZANTÓW 30 | 1302 | 1218 | 1268 | 1347 | 1367 | 1381 | 1354 | 1327 | 10564 | 1320,5 | 1056,4 | 1584,6 | |||||
5 | 000306503 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | 97-400 BEŁCHATÓW 'UL. CZAPLINIECKA 123 | 1793 | 1810 | 2000 | 1929 | 1803 | 1793 | 1825 | 1768 | 14721 | 1840,1 | 1472,1 | 2208,2 | |||||
6 | 000306526 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAJĘCZNIE | 98-330 'PAJĘCZNO UL.1-GO MAJA 13/15 | 109 | 116 | 101 | 109 | 93 | 92 | 96 | 716 | 102,3 | 81,8 | 122,7 | ||||||
7 | 000310143 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU | 98-300 WIELUŃ UL. SZPITALNA 16 | 801 | 752 | 784 | 740 | 723 | 715 | 4515 | 752,5 | 602,0 | 903,0 | |||||||
8 | 000312515 | ZDUŃSKOWOLSKI
SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
98-220 ZDUŃSKA WOLA UL. KRÓLEWSKA 29 | 411 | 402 | 400 | 392 | 403 | 400 | 397 | 391 | 3196 | 399,5 | 319,6 | 479,4 | |||||
9 | 000313420 | SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU | 97-500 RADOMSKO UL. JAGIELLOŃSKA 36 | 1785 | 1751 | 1925 | 1808 | 1832 | 1836 | 1907 | 1779 | 14623 | 1827,9 | 1462,3 | 2193,5 | |||||
10 | 000636940 | Samodzielny
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim |
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. RAKOWSKA 15 | 1508 | 1369 | 1519 | 1401 | 1444 | 1375 | 1451 | 10067 | 1438,1 | 1150,5 | 1725,8 | ||||||
11 | 000657119 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | 96-100 SKIERNIEWICE UL. RYBICKIEGO 1 | 1894 | 1778 | 1851 | 1914 | 2030 | 1955 | 1999 | 1873 | 15294 | 1911,8 | 1529,4 | 2294,1 | |||||
12 | 000677636 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 1654 | 1614 | 1669 | 1705 | 1738 | 1599 | 1720 | 1564 | 13263 | 1657,9 | 1326,3 | 1989,5 | |||||
13 | 001129641 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 1838 | 1856 | 1951 | 1839 | 1860 | 1837 | 1950 | 1821 | 14952 | 1869,0 | 1495,2 | 2242,8 | |||||
14 | 001322220 | NZOZ "MEDICAL MAGNUS" SP. Z O.O. | 90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 206 | 222 | 218 | 208 | 209 | 164 | 149 | 160 | 1536 | 192,0 | 153,6 | 230,4 | |||||
15 | 07234762100190 | XII ODDZIAŁ KARDIOLOGII PAKS W BEŁCHATOWIE | 97-400 BEŁCHATÓW UL. CZAPLINIECKA 123 | 130 | 130 | 130,0 | 104,0 | 156,0 | ||||||||||||
16 | 07234762100397 | ZGIERSKIE CENTRUM KARDIOLOGII MED.-PRO PAKS | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 188 | 202 | 178 | 198 | 160 | 159 | 1085 | 180,8 | 144,7 | 217,0 | |||||||
17 | 07234762100627 | ŁĘCZYCKIE CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 159 | 163 | 192 | 182 | 165 | 171 | 156 | 150 | 1338 | 167,3 | 133,8 | 200,7 | |||||
18 | 07234762100673 | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W WIELUNIU | 98-300 WIELUŃ UL. SZPITALNA 16 | 153 | 134 | 127 | 140 | 133 | 121 | 147 | 955 | 136,4 | 109,1 | 163,7 | ||||||
19 | 100540800 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE | 98-400 WIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 104 | 184 | 192 | 158 | 156 | 156 | 140 | 129 | 120 | 1235 | 154,4 | 123,5 | 185,3 | |||||
20 | 100558733 | TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 1231 | 1352 | 1374 | 1422 | 1320 | 1273 | 1321 | 9293 | 1327,6 | 1062,1 | 1593,1 | ||||||
21 | 100576369 | Powiatowe
Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
95-600 BRZEZINY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 | 2198 | 2028 | 2074 | 2375 | 2427 | 2349 | 2377 | 2329 | 18157 | 2269,6 | 1815,7 | 2723,6 | |||||
22 | 100682491 | NZOZ PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. | 95-200 PABIANICE UL. JANA PAWŁA II 68 | 1228 | 2128 | 2165 | 2219 | 2285 | 2228 | 2381 | 14634 | 2090,6 | 1672,5 | 2508,7 | ||||||
23 | 100974785 | KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O. | 99-300 KUTNO UL. KOSCIUSZKI 52 | 855 | 856 | 853 | 833 | 777 | 798 | 795 | 790 | 6557 | 819,6 | 655,7 | 983,6 | |||||
24 | 101075971 | NZOZ PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. ZO.O. | 99-200 PODDĘBICE UL. MICKIEWICZA 16 | 1131 | 1069 | 1213 | 1234 | 1258 | 1265 | 1400 | 1234 | 9804 | 1225,5 | 980,4 | 1470,6 | |||||
25 | 146486475 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 295 | 272 | 286 | 260 | 235 | 257 | 245 | 230 | 2080 | 260,0 | 208,0 | 312,0 | |||||
26 | 24025424600440 | SZPITALE POWIATOWE SP. Z O.O. SZPITAL W ŁASKU | 98-100 ŁASK UL. WARSZAWSKA 62A | 561 | 556 | 564 | 502 | 520 | 461 | 454 | 442 | 4060 | 507,5 | 406,0 | 609,0 | |||||
27 | 35161815900160 | CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED S.A. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PWAŁA II 35 | 116 | 107 | 120 | 129 | 122 | 122 | 104 | 108 | 928 | 116,0 | 92,8 | 139,2 | |||||
28 | 35161815900225 | CENTRUM KARDIOLOGI SCANMED S.A. W KUTNIE | 99-300 KUTNO UL. KOŚCIUSZKI 52 | 102 | 108 | 121 | 105 | 112 | 96 | 99 | 743 | 106,1 | 84,9 | 127,4 | ||||||
29 | 363493760 | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 91-308 ŁÓDŹ UL. CIESIELSKA 8 | 400 | 435 | 403 | 301 | 278 | 299 | 2116 | 352,7 | 282,1 | 423,2 | |||||||
30 | 366546072 | Spółka
Lekarska Kromed M. i D. Krochmalscy Spółka Partnerska |
90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 11 | 20 | 25 | 32 | 19 | 28 | 23 | 21 | 179 | 22,4 | 17,9 | 26,9 | |||||
31 | 369413638 | SZPITAL GŁOWNO GRUPA ZDROWIE SP. Z O.O. | 95-015 GŁOWNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 32/34 | 362 | 358 | 389 | 408 | 343 | 367 | 404 | 335 | 2966 | 370,8 | 296,6 | 444,9 | |||||
32 | 470805076 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI | 91-425 ŁÓDŹ UL. PÓŁNOCNA 42 | 1042 | 1030 | 1069 | 1047 | 1044 | 1047 | 1124 | 1019 | 8422 | 1052,8 | 842,2 | 1263,3 | |||||
33 | 471208164 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów | 90-549 ŁÓDŹ UL. ŻEROMSKIEGO 113 | 3130 | 5511 | 5948 | 5974 | 5844 | 5537 | 5936 | 37880 | 5411,4 | 4329,1 | 6493,7 | ||||||
34 | 471219736 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO | 91-347 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL. KNIAZIEWICZA 1/5 | 1914 | 1961 | 2009 | 1996 | 1729 | 1784 | 11393 | 1898,8 | 1519,1 | 2278,6 | |||||||
35 | 471610127 | SZPITAL INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" | 93-338 ŁÓDŹ UL. RZGOWSKA 281/289 | 5668 | 5558 | 6046 | 5912 | 5753 | 5718 | 5883 | 40538 | 5791,1 | 4632,9 | 6949,4 | ||||||
36 | 471658536 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI | 90-531 ŁÓDŹ UL. WÓLCZAŃSKA 191/195 | 1151 | 1121 | 1290 | 1235 | 1172 | 1064 | 1157 | 1096 | 9286 | 1160,8 | 928,6 | 1392,9 | |||||
37 | 472147559 | SP ZOZ CENTRALNY SZPIYTAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 92-213 ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251 | 2855 | 3128 | 4404 | 3119 | 4330 | 4850 | 4918 | 27604 | 3943,4 | 3154,7 | 4732,1 | ||||||
38 | 472181467 | SALVE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 90-420 ŁÓDŹ UL. ANDRZEJA STRUGA 3 | 344 | 280 | 308 | 301 | 237 | 258 | 198 | 1926 | 275,1 | 220,1 | 330,2 | ||||||
39 | 472237185 | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI | 93-113 ŁÓDŹ UL. MILIONOWA 14 | 901 | 908 | 1089 | 877 | 836 | 895 | 925 | 848 | 7279 | 909,9 | 727,9 | 1091,9 | |||||
40 | 472911345 | Klinika Okulistyczna "Jasne Błonia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 91-134 ŁÓDŹ UL. ROJNA 90 | 331 | 272 | 340 | 334 | 303 | 259 | 210 | 222 | 2271 | 283,9 | 227,1 | 340,7 | |||||
41 | 473200646 | ,,CONTACT- MED" Sp. z o.o. | 91-068 ŁÓDŹ CMENTARNA 1 | 221 | 219 | 270 | 257 | 967 | 241,8 | 193,4 | 290,1 | |||||||||
42 | 473211271 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi | 91-520 ŁÓDŹ UL. OKÓLNA 181 | 1002 | 1307 | 1487 | 1472 | 1411 | 1388 | 1522 | 1401 | 10990 | 1373,8 | 1099,0 | 1648,5 | |||||
43 | 52133632000120 | BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA | 93-357 ŁÓDŹ GÓRNA UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 61 | 1059 | 976 | 1026 | 1034 | 979 | 1005 | 980 | 960 | 8019 | 1002,4 | 801,9 | 1202,9 | |||||
44 | 610320540 | ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 785 | 755 | 778 | 748 | 772 | 1224 | 655 | 650 | 6367 | 795,9 | 636,7 | 955,1 | |||||
45 | 750079660 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU | 99-400 ŁOWICZ UL. UŁAŃSKA 28 | 615 | 653 | 663 | 591 | 618 | 551 | 620 | 618 | 4929 | 616,1 | 492,9 | 739,4 | |||||
46 | 750081271 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 96-200 RAWA MAZOWIECKA UL. WARSZAWSKA 14 | 411 | 451 | 468 | 466 | 457 | 412 | 445 | 431 | 3541 | 442,6 | 354,1 | 531,2 | |||||
47 | 75008127100039 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 96-200 RAWA MAZOWIECKA UL. WARSZAWSKA 14 | 61 | 74 | 62 | 61 | 41 | 42 | 50 | 54 | 445 | 55,6 | 44,5 | 66,8 | |||||
RAZEM: | 54219 | 56875 | 61648 | 59833 | 59799 | 59732 | 49713 | 26090 | 427909 | 53488,6 | 42790,9 | 64186,4 | ||||||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych | ||||||||||||||||||||
1 | 000315494 | POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. ROOSEVELTA 3 |