RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2023 R. (STAN NA 21-10-2024 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | Kompletność miesięcy | |||||||||||||||
10 | 48 | 48 | 0 | 100,0 | 92,0 | |||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288538 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR. J. NOFERA | 91-348 ŁÓDŹ UL. ŚW. TERESY OD DZIECIATKA JEZUS 8 | 13 | 26 | 28 | 26 | 42 | 32 | 26 | 26 | 44 | 45 | 26 | 15 | 349 | 29,1 | 23,3 | 34,9 | |
2 | 000288774 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 90-153 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 22 | 1819 | 1950 | 2153 | 1955 | 2013 | 2020 | 1906 | 2003 | 1927 | 2103 | 1965 | 1843 | 23657 | 1971,4 | 1577,1 | 2365,7 | |
3 | 000295403 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | 93-513 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 62 LOK. 1010 | 5850 | 5678 | 6627 | 5871 | 6011 | 6295 | 6335 | 6507 | 6221 | 6612 | 6241 | 5772 | 74020 | 6168,3 | 4934,7 | 7402,0 | |
4 | 000304272 | SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE | 26-300 OPOCZNO UL. PARTYZANTÓW 30 | 1091 | 1083 | 1255 | 1151 | 1225 | 1312 | 1332 | 1208 | 1175 | 1174 | 1229 | 1212 | 14447 | 1203,9 | 963,1 | 1444,7 | |
5 | 000306503 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | 97-400 BEŁCHATÓW 'UL. CZAPLINIECKA 123 | 1527 | 1610 | 1672 | 1498 | 1578 | 1675 | 1623 | 1574 | 1629 | 1882 | 1788 | 1712 | 19768 | 1647,3 | 1317,9 | 1976,8 | |
6 | 000306526 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAJĘCZNIE | 98-330 'PAJĘCZNO UL.1-GO MAJA 13/15 | 110 | 105 | 98 | 86 | 96 | 97 | 97 | 103 | 89 | 106 | 92 | 84 | 1163 | 96,9 | 77,5 | 116,3 | |
7 | 000310143 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU | 98-300 WIELUŃ UL. SZPITALNA 16 | 898 | 806 | 836 | 644 | 712 | 702 | 683 | 647 | 585 | 764 | 682 | 698 | 8657 | 721,4 | 577,1 | 865,7 | |
8 | 000312515 | ZDUŃSKOWOLSKI
SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
98-220 ZDUŃSKA WOLA UL. KRÓLEWSKA 29 | 417 | 405 | 310 | 270 | 376 | 421 | 408 | 367 | 431 | 435 | 418 | 376 | 4634 | 386,2 | 308,9 | 463,4 | |
9 | 000313420 | SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU | 97-500 RADOMSKO UL. JAGIELLOŃSKA 36 | 1710 | 1711 | 1873 | 1640 | 1714 | 1704 | 1733 | 1759 | 1748 | 1827 | 1770 | 1669 | 20858 | 1738,2 | 1390,5 | 2085,8 | |
10 | 000315494 | POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. ROOSEVELTA 3 | 286 | 286 | 286,0 | 228,8 | 343,2 | ||||||||||||
11 | 000636940 | Samodzielny
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim |
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. RAKOWSKA 15 | 1112 | 1339 | 1681 | 1373 | 1402 | 1598 | 1440 | 1424 | 1463 | 1515 | 1445 | 1379 | 17171 | 1430,9 | 1144,7 | 1717,1 | |
12 | 000657119 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | 96-100 SKIERNIEWICE UL. RYBICKIEGO 1 | 1787 | 1767 | 1958 | 1745 | 1880 | 1955 | 1900 | 1837 | 1889 | 1822 | 1826 | 1676 | 22042 | 1836,8 | 1469,5 | 2204,2 | |
13 | 000677636 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 1453 | 1456 | 1725 | 1560 | 1541 | 1661 | 1540 | 1483 | 1550 | 1615 | 1511 | 1397 | 18492 | 1541,0 | 1232,8 | 1849,2 | |
14 | 001129641 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 1752 | 1633 | 1835 | 1697 | 1643 | 1710 | 1676 | 1723 | 1634 | 1778 | 1646 | 1659 | 20386 | 1698,8 | 1359,1 | 2038,6 | |
15 | 001322220 | NZOZ "MEDICAL MAGNUS" SP. Z O.O. | 90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 338 | 349 | 448 | 347 | 299 | 279 | 243 | 213 | 262 | 274 | 215 | 251 | 3518 | 293,2 | 234,5 | 351,8 | |
16 | 07234762100190 | XII ODDZIAŁ KARDIOLOGII PAKS W BEŁCHATOWIE | 97-400 BEŁCHATÓW UL. CZAPLINIECKA 123 | 139 | 143 | 145 | 126 | 133 | 145 | 140 | 123 | 146 | 147 | 143 | 115 | 1645 | 137,1 | 109,7 | 164,5 | |
17 | 07234762100397 | ZGIERSKIE CENTRUM KARDIOLOGII MED.-PRO PAKS | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 142 | 159 | 173 | 143 | 164 | 190 | 149 | 134 | 166 | 174 | 185 | 156 | 1935 | 161,3 | 129,0 | 193,5 | |
18 | 07234762100594 | CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII W SIERADZU | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 144 | 133 | 277 | 138,5 | 110,8 | 166,2 | |||||||||||
19 | 07234762100627 | ŁĘCZYCKIE CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 150 | 174 | 204 | 155 | 178 | 192 | 162 | 146 | 158 | 189 | 159 | 135 | 2002 | 166,8 | 133,5 | 200,2 | |
20 | 07234762100673 | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W WIELUNIU | 98-300 WIELUŃ UL. SZPITALNA 16 | 1 | 131 | 150 | 128 | 135 | 156 | 157 | 165 | 1023 | 127,9 | 102,3 | 153,5 | |||||
21 | 100540800 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE | 98-400 WIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 104 | 154 | 150 | 184 | 141 | 153 | 154 | 140 | 143 | 142 | 160 | 169 | 147 | 1837 | 153,1 | 122,5 | 183,7 | |
22 | 100558733 | TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 1250 | 1195 | 1414 | 1176 | 1168 | 1219 | 1222 | 1211 | 1222 | 1324 | 1231 | 1184 | 14816 | 1234,7 | 987,7 | 1481,6 | |
23 | 100576369 | Powiatowe
Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
95-600 BRZEZINY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 | 2200 | 2077 | 2346 | 2174 | 2277 | 2292 | 2248 | 2265 | 2277 | 2298 | 2132 | 2047 | 26633 | 2219,4 | 1775,5 | 2663,3 | |
24 | 100682491 | NZOZ PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. | 95-200 PABIANICE UL. JANA PAWŁA II 68 | 1143 | 1165 | 1291 | 1120 | 1141 | 1181 | 1175 | 1146 | 1100 | 1142 | 1088 | 1061 | 13753 | 1146,1 | 916,9 | 1375,3 | |
25 | 100974785 | KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O. | 99-300 KUTNO UL. KOSCIUSZKI 52 | 726 | 759 | 845 | 801 | 759 | 802 | 754 | 690 | 746 | 783 | 817 | 873 | 9355 | 779,6 | 623,7 | 935,5 | |
26 | 101075971 | NZOZ PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. ZO.O. | 99-200 PODDĘBICE UL. MICKIEWICZA 16 | 930 | 1038 | 1292 | 1164 | 1148 | 1186 | 1151 | 1161 | 1176 | 1192 | 1114 | 1031 | 13583 | 1131,9 | 905,5 | 1358,3 | |
27 | 146486475 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 246 | 238 | 284 | 229 | 208 | 215 | 221 | 234 | 248 | 241 | 259 | 264 | 2887 | 240,6 | 192,5 | 288,7 | |
28 | 24025424600440 | SZPITALE POWIATOWE SP. Z O.O. SZPITAL W ŁASKU | 98-100 ŁASK UL. WARSZAWSKA 62A | 479 | 464 | 540 | 475 | 473 | 473 | 503 | 469 | 491 | 529 | 557 | 525 | 5978 | 498,2 | 398,5 | 597,8 | |
29 | 351618159 | CENTRUM KARDIOLOGI SCANMED S.A. W KUTNIE | 99-300 KUTNO UL. KOŚCIUSZKI 52 | 68 | 101 | 117 | 87 | 105 | 163 | 177 | 108 | 82 | 104 | 96 | 222 | 1430 | 119,2 | 95,3 | 143,0 | |
30 | 35161815900160 | CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED S.A. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PWAŁA II 35 | 115 | 110 | 115 | 98 | 121 | 117 | 113 | 110 | 110 | 1009 | 112,1 | 89,7 | 134,5 | ||||
31 | 363493760 | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 91-308 ŁÓDŹ UL. CIESIELSKA 8 | 412 | 420 | 479 | 381 | 405 | 382 | 357 | 339 | 356 | 406 | 396 | 364 | 4697 | 391,4 | 313,1 | 469,7 | |
32 | 366546072 | Spółka
Lekarska Kromed M. i D. Krochmalscy Spółka Partnerska |
90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 6 | 2 | 16 | 11 | 7 | 16 | 30 | 21 | 47 | 22 | 178 | 17,8 | 14,2 | 21,4 | |||
33 | 369413638 | SZPITAL GŁOWNO GRUPA ZDROWIE SP. Z O.O. | 95-015 GŁOWNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 32/34 | 311 | 291 | 338 | 288 | 301 | 293 | 308 | 302 | 321 | 333 | 348 | 351 | 3785 | 315,4 | 252,3 | 378,5 | |
34 | 470805076 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI | 91-425 ŁÓDŹ UL. PÓŁNOCNA 42 | 800 | 806 | 900 | 726 | 843 | 845 | 891 | 881 | 942 | 1068 | 992 | 943 | 10637 | 886,4 | 709,1 | 1063,7 | |
35 | 471208164 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów | 90-549 ŁÓDŹ UL. ŻEROMSKIEGO 113 | 2691 | 3061 | 3579 | 3150 | 3227 | 3404 | 3313 | 3155 | 3355 | 3666 | 3438 | 3110 | 39149 | 3262,4 | 2609,9 | 3914,9 | |
36 | 471219736 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO | 91-347 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL. KNIAZIEWICZA 1/5 | 1429 | 1476 | 1784 | 1542 | 1580 | 1601 | 1627 | 1614 | 1565 | 1731 | 1717 | 1828 | 19494 | 1624,5 | 1299,6 | 1949,4 | |
37 | 471610127 | SZPITAL INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" | 93-338 ŁÓDŹ UL. RZGOWSKA 281/289 | 4797 | 5241 | 6009 | 5423 | 5733 | 5745 | 5520 | 5524 | 5752 | 5886 | 5432 | 5121 | 66183 | 5515,3 | 4412,2 | 6618,3 | |
38 | 471658536 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI | 90-531 ŁÓDŹ UL. WÓLCZAŃSKA 191/195 | 1080 | 1083 | 1318 | 1197 | 1130 | 1238 | 1164 | 1118 | 1108 | 1200 | 1163 | 1068 | 13867 | 1155,6 | 924,5 | 1386,7 | |
39 | 472147559 | SP ZOZ CENTRALNY SZPIYTAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 92-213 ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251 | 1773 | 1984 | 2284 | 2099 | 2141 | 2176 | 2069 | 2158 | 2099 | 2270 | 2267 | 2132 | 25452 | 2121,0 | 1696,8 | 2545,2 | |
40 | 472181467 | SALVE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 90-420 ŁÓDŹ UL. ANDRZEJA STRUGA 3 | 377 | 352 | 368 | 338 | 313 | 311 | 368 | 345 | 392 | 369 | 326 | 330 | 4189 | 349,1 | 279,3 | 418,9 | |
41 | 472237185 | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI | 93-113 ŁÓDŹ UL. MILIONOWA 14 | 811 | 850 | 887 | 782 | 816 | 857 | 815 | 788 | 835 | 946 | 875 | 759 | 10021 | 835,1 | 668,1 | 1002,1 | |
42 | 472911345 | Klinika Okulistyczna "Jasne Błonia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 91-134 ŁÓDŹ UL. ROJNA 90 | 216 | 281 | 308 | 276 | 279 | 245 | 236 | 205 | 294 | 305 | 380 | 201 | 3226 | 268,8 | 215,1 | 322,6 | |
43 | 473200646 | ,,CONTACT- MED" Sp. z o.o. | 91-068 ŁÓDŹ CMENTARNA 1 | 94 | 133 | 157 | 162 | 125 | 144 | 120 | 152 | 162 | 175 | 202 | 154 | 1780 | 148,3 | 118,7 | 178,0 | |
44 | 473211271 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi | 91-520 ŁÓDŹ UL. OKÓLNA 181 | 896 | 752 | 1409 | 1261 | 1300 | 1352 | 1236 | 1279 | 1327 | 1404 | 1320 | 1213 | 14749 | 1229,1 | 983,3 | 1474,9 | |
44 | 47321127100031 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi | 91-520 ŁÓDŹ UL. OKÓLNA 181 | 421 | 421 | 421,0 | 336,8 | 505,2 | ||||||||||||
45 | 52133632000120 | BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA | 93-357 ŁÓDŹ GÓRNA UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 61 | 692 | 786 | 896 | 847 | 810 | 894 | 871 | 895 | 922 | 948 | 1009 | 984 | 10554 | 879,5 | 703,6 | 1055,4 | |
46 | 610320540 | ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 706 | 627 | 778 | 639 | 681 | 739 | 634 | 624 | 644 | 717 | 699 | 686 | 8174 | 681,2 | 544,9 | 817,4 | |
47 | 750079660 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU | 99-400 ŁOWICZ UL. UŁAŃSKA 28 | 582 | 610 | 689 | 614 | 620 | 603 | 588 | 579 | 610 | 641 | 591 | 602 | 7329 | 610,8 | 488,6 | 732,9 | |
48 | 750081271 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 96-200 RAWA MAZOWIECKA UL. WARSZAWSKA 14 | 469 | 468 | 489 | 404 | 428 | 418 | 438 | 367 | 418 | 411 | 408 | 406 | 5124 | 427,0 | 341,6 | 512,4 | |
48 | 75008127100039 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 96-200 RAWA MAZOWIECKA UL. WARSZAWSKA 14 | 1 | 23 | 16 | 40 | 25 | 105 | 21,0 | 16,8 | 25,2 | ||||||||
RAZEM: | 46185 | 47472 | 54123 | 47898 | 49303 | 51051 | 49696 | 49291 | 50004 | 53014 | 50721 | 47967 | 596725 | 49727,1 | 39781,7 | 59672,5 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |