RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2022 R. (STAN NA 31-10-2023 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | Kompletność miesięcy | |||||||||||||||
10 | 49 | 49 | 0 | 100,0 | 95,1 | |||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288538 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR. J. NOFERA | 91-348 ŁÓDŹ UL. ŚW. TERESY OD DZIECIATKA JEZUS 8 | 1 | 23 | 37 | 23 | 16 | 20 | 25 | 7 | 18 | 17 | 21 | 21 | 229 | 19,1 | 15,3 | 22,9 | |
2 | 000288774 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 90-153 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 22 | 1800 | 1647 | 2152 | 1879 | 1976 | 1929 | 1921 | 1874 | 1952 | 1847 | 1806 | 1860 | 22643 | 1886,9 | 1509,5 | 2264,3 | |
3 | 000295403 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | 93-513 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 62 LOK. 1010 | 5107 | 5053 | 6112 | 5735 | 5746 | 6046 | 5975 | 6219 | 6071 | 6116 | 5732 | 5912 | 69824 | 5818,7 | 4654,9 | 6982,4 | |
4 | 000304272 | SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE | 26-300 OPOCZNO UL. PARTYZANTÓW 30 | 1496 | 1194 | 1487 | 1521 | 1703 | 1691 | 1636 | 1580 | 1559 | 1679 | 1693 | 1881 | 19120 | 1593,3 | 1274,7 | 1912,0 | |
5 | 000306503 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | 97-400 BEŁCHATÓW 'UL. CZAPLINIECKA 123 | 1457 | 1424 | 1781 | 1686 | 1708 | 1690 | 1627 | 1617 | 1595 | 1706 | 1458 | 1513 | 19262 | 1605,2 | 1284,1 | 1926,2 | |
6 | 000306526 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAJĘCZNIE | 98-330 'PAJĘCZNO UL.1-GO MAJA 13/15 | 73 | 63 | 76 | 94 | 84 | 80 | 89 | 81 | 98 | 91 | 89 | 109 | 1027 | 85,6 | 68,5 | 102,7 | |
7 | 000310143 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU | 98-300 WIELUŃ UL. SZPITALNA 16 | 412 | 617 | 787 | 725 | 751 | 679 | 602 | 686 | 650 | 763 | 890 | 917 | 8479 | 706,6 | 565,3 | 847,9 | |
8 | 000312515 | ZDUŃSKOWOLSKI
SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
98-220 ZDUŃSKA WOLA UL. KRÓLEWSKA 29 | 78 | 98 | 128 | 380 | 355 | 375 | 352 | 323 | 389 | 398 | 382 | 443 | 3701 | 308,4 | 246,7 | 370,1 | |
9 | 000313420 | SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU | 97-500 RADOMSKO UL. JAGIELLOŃSKA 36 | 1479 | 1491 | 1805 | 1685 | 1744 | 1694 | 1678 | 1651 | 1736 | 1763 | 1700 | 1848 | 20274 | 1689,5 | 1351,6 | 2027,4 | |
10 | 000315494 | POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. ROOSEVELTA 3 | 326 | 262 | 428 | 383 | 386 | 345 | 370 | 358 | 359 | 388 | 354 | 407 | 4366 | 363,8 | 291,1 | 436,6 | |
11 | 000636940 | Samodzielny
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim |
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. RAKOWSKA 15 | 966 | 896 | 1085 | 1064 | 1072 | 1102 | 1146 | 1084 | 1134 | 1099 | 1111 | 11759 | 1069,0 | 855,2 | 1282,8 | ||
12 | 000657119 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | 96-100 SKIERNIEWICE UL. RYBICKIEGO 1 | 1257 | 1221 | 1721 | 1727 | 1863 | 1943 | 1850 | 1921 | 1872 | 1902 | 1769 | 1842 | 20888 | 1740,7 | 1392,5 | 2088,8 | |
13 | 000677636 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 1304 | 1312 | 1585 | 1466 | 1526 | 1493 | 1508 | 1428 | 1511 | 1549 | 1549 | 1488 | 17719 | 1476,6 | 1181,3 | 1771,9 | |
14 | 001129641 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 1508 | 1430 | 1766 | 1717 | 1685 | 1713 | 1843 | 1819 | 1705 | 1778 | 1720 | 1779 | 20463 | 1705,3 | 1364,2 | 2046,3 | |
15 | 001322220 | NZOZ "MEDICAL MAGNUS" SP. Z O.O. | 90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 258 | 254 | 290 | 213 | 251 | 231 | 228 | 252 | 294 | 285 | 257 | 260 | 3073 | 256,1 | 204,9 | 307,3 | |
16 | 07234762100190 | XII ODDZIAŁ KARDIOLOGII PAKS W BEŁCHATOWIE | 97-400 BEŁCHATÓW UL. CZAPLINIECKA 123 | 118 | 101 | 130 | 131 | 136 | 131 | 129 | 116 | 130 | 143 | 147 | 135 | 1547 | 128,9 | 103,1 | 154,7 | |
17 | 07234762100397 | ZGIERSKIE CENTRUM KARDIOLOGII MED.-PRO PAKS | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 109 | 109 | 163 | 152 | 156 | 166 | 150 | 126 | 178 | 180 | 168 | 137 | 1794 | 149,5 | 119,6 | 179,4 | |
18 | 07234762100594 | CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII W SIERADZU | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 152 | 137 | 156 | 445 | 148,3 | 118,7 | 178,0 | ||||||||||
19 | 07234762100627 | ŁĘCZYCKIE CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 149 | 153 | 142 | 444 | 148,0 | 118,4 | 177,6 | ||||||||||
20 | 100540800 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE | 98-400 WIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 104 | 120 | 117 | 154 | 152 | 137 | 114 | 105 | 123 | 119 | 146 | 162 | 205 | 1654 | 137,8 | 110,3 | 165,4 | |
21 | 100558733 | TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 728 | 756 | 1070 | 1160 | 1241 | 1208 | 1203 | 1181 | 1218 | 1306 | 1227 | 1258 | 13556 | 1129,7 | 903,7 | 1355,6 | |
22 | 100576369 | Powiatowe
Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
95-600 BRZEZINY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 | 1946 | 1828 | 2195 | 2128 | 2023 | 2230 | 2216 | 2169 | 2298 | 2266 | 2191 | 2241 | 25731 | 2144,3 | 1715,4 | 2573,1 | |
23 | 100682491 | NZOZ PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. | 95-200 PABIANICE UL. JANA PAWŁA II 68 | 1034 | 1014 | 1216 | 1137 | 1166 | 1199 | 1181 | 1110 | 1113 | 1245 | 1151 | 1300 | 13866 | 1155,5 | 924,4 | 1386,6 | |
24 | 100974785 | KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O. | 99-300 KUTNO UL. KOSCIUSZKI 52 | 410 | 380 | 645 | 786 | 856 | 790 | 853 | 804 | 892 | 782 | 866 | 8064 | 733,1 | 586,5 | 879,7 | ||
25 | 101075971 | NZOZ PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. ZO.O. | 99-200 PODDĘBICE UL. MICKIEWICZA 16 | 1463 | 1426 | 1646 | 1307 | 967 | 992 | 1012 | 1037 | 930 | 931 | 894 | 1027 | 13632 | 1136,0 | 908,8 | 1363,2 | |
26 | 146486475 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 1017 | 1100 | 1384 | 1218 | 235 | 255 | 251 | 236 | 246 | 252 | 247 | 257 | 6698 | 558,2 | 446,5 | 669,8 | |
27 | 24025424600440 | SZPITALE POWIATOWE SP. Z O.O. SZPITAL W ŁASKU | 98-100 ŁASK UL. WARSZAWSKA 62A | 417 | 370 | 517 | 448 | 464 | 445 | 436 | 443 | 454 | 488 | 472 | 488 | 5442 | 453,5 | 362,8 | 544,2 | |
28 | 30030838400030 | NZOZ CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 128 | 133 | 157 | 116 | 143 | 149 | 134 | 119 | 161 | 1240 | 137,8 | 110,2 | 165,3 | ||||
29 | 30030838400047 | NZOZ ŁĘCZYCKIE CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 160 | 156 | 159 | 144 | 149 | 150 | 134 | 112 | 138 | 1302 | 144,7 | 115,7 | 173,6 | ||||
30 | 351618159 | CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED S.A. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PWAŁA II 35 | 107 | 126 | 114 | 101 | 118 | 95 | 130 | 110 | 113 | 1014 | 112,7 | 90,1 | 135,2 | ||||
30 | 35161815900160 | CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED S.A. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 115 | 111 | 120 | 346 | 115,3 | 92,3 | 138,4 | ||||||||||
31 | 35161815900225 | CENTRUM KARDIOLOGI SCANMED S.A. W KUTNIE | 99-300 KUTNO UL. KOŚCIUSZKI 52 | 83 | 81 | 101 | 104 | 86 | 78 | 71 | 78 | 88 | 89 | 859 | 85,9 | 68,7 | 103,1 | |||
32 | 363493760 | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 91-308 ŁÓDŹ UL. CIESIELSKA 8 | 454 | 482 | 520 | 573 | 528 | 512 | 531 | 442 | 491 | 507 | 573 | 443 | 6056 | 504,7 | 403,7 | 605,6 | |
33 | 366546072 | Spółka
Lekarska Kromed M. i D. Krochmalscy Spółka Partnerska |
90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 | 8 | 3 | 12 | 8 | 14 | 4 | 78 | 7,1 | 5,7 | 8,5 | ||
34 | 369413638 | SZPITAL GŁOWNO GRUPA ZDROWIE SP. Z O.O. | 95-015 GŁOWNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 32/34 | 134 | 146 | 241 | 291 | 274 | 288 | 289 | 261 | 289 | 277 | 311 | 310 | 3111 | 259,3 | 207,4 | 311,1 | |
35 | 470805076 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI | 91-425 ŁÓDŹ UL. PÓŁNOCNA 42 | 656 | 623 | 830 | 834 | 830 | 830 | 839 | 567 | 863 | 915 | 823 | 864 | 9474 | 789,5 | 631,6 | 947,4 | |
36 | 471208164 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów | 90-549 ŁÓDŹ UL. ŻEROMSKIEGO 113 | 2552 | 2469 | 3229 | 3069 | 3108 | 3096 | 2890 | 2780 | 2986 | 3210 | 3087 | 2916 | 35392 | 2949,3 | 2359,5 | 3539,2 | |
37 | 471219736 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO | 91-347 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL. KNIAZIEWICZA 1/5 | 889 | 870 | 1125 | 1256 | 1242 | 1286 | 1411 | 1404 | 1381 | 1413 | 1441 | 1409 | 15127 | 1260,6 | 1008,5 | 1512,7 | |
38 | 471610127 | SZPITAL INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" | 93-338 ŁÓDŹ UL. RZGOWSKA 281/289 | 4487 | 4301 | 5653 | 5672 | 5708 | 5935 | 5401 | 5550 | 5430 | 5809 | 5154 | 5470 | 64570 | 5380,8 | 4304,7 | 6457,0 | |
39 | 471658536 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI | 90-531 ŁÓDŹ UL. WÓLCZAŃSKA 191/195 | 794 | 735 | 1220 | 1312 | 1285 | 1242 | 1302 | 1246 | 1288 | 901 | 1275 | 1259 | 13859 | 1154,9 | 923,9 | 1385,9 | |
40 | 472147559 | SP ZOZ CENTRALNY SZPIYTAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | 92-213 ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251 | 2858 | 2690 | 3292 | 3224 | 3361 | 3240 | 3398 | 3363 | 3219 | 3421 | 3327 | 3191 | 38584 | 3215,3 | 2572,3 | 3858,4 | |
41 | 472181467 | SALVE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 90-420 ŁÓDŹ UL. ANDRZEJA STRUGA 3 | 363 | 319 | 420 | 379 | 388 | 470 | 402 | 376 | 369 | 380 | 336 | 344 | 4546 | 378,8 | 303,1 | 454,6 | |
42 | 472237185 | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI | 93-113 ŁÓDŹ UL. MILIONOWA 14 | 842 | 758 | 920 | 752 | 800 | 783 | 792 | 738 | 818 | 819 | 737 | 819 | 9578 | 798,2 | 638,5 | 957,8 | |
43 | 472911345 | Klinika Okulistyczna "Jasne Błonia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 91-134 ŁÓDŹ UL. ROJNA 90 | 226 | 220 | 286 | 292 | 253 | 263 | 218 | 168 | 283 | 260 | 313 | 263 | 3045 | 253,8 | 203,0 | 304,5 | |
44 | 473200646 | ,,CONTACT- MED" Sp. z o.o. | 91-068 ŁÓDŹ CMENTARNA 1 | 136 | 113 | 154 | 142 | 119 | 101 | 102 | 86 | 130 | 114 | 108 | 105 | 1410 | 117,5 | 94,0 | 141,0 | |
45 | 473211271 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi | 91-520 ŁÓDŹ UL. OKÓLNA 181 | 853 | 832 | 1091 | 1153 | 1214 | 1213 | 1245 | 1160 | 1207 | 1284 | 1152 | 1242 | 13646 | 1137,2 | 909,7 | 1364,6 | |
46 | 52133632000120 | BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA | 93-357 ŁÓDŹ GÓRNA UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 61 | 700 | 575 | 740 | 748 | 736 | 679 | 656 | 445 | 593 | 772 | 695 | 740 | 8079 | 673,3 | 538,6 | 807,9 | |
47 | 610320540 | ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 680 | 550 | 771 | 670 | 671 | 688 | 653 | 596 | 683 | 724 | 728 | 736 | 8150 | 679,2 | 543,3 | 815,0 | |
48 | 750079660 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU | 99-400 ŁOWICZ UL. UŁAŃSKA 28 | 576 | 550 | 659 | 696 | 703 | 665 | 673 | 621 | 650 | 691 | 632 | 707 | 7823 | 651,9 | 521,5 | 782,3 | |
49 | 750081271 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ | 96-200 RAWA MAZOWIECKA UL. WARSZAWSKA 14 | 369 | 343 | 435 | 444 | 457 | 399 | 401 | 340 | 434 | 447 | 402 | 455 | 4926 | 410,5 | 328,4 | 492,6 | |
RAZEM: | 42939 | 41244 | 51402 | 50927 | 50342 | 49849 | 49945 | 48929 | 49974 | 51726 | 49556 | 51082 | 587915 | 48992,9 | 39194,3 | 58791,5 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |