RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2021 R. (STAN NA 27-09-2022 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | Kompletność miesięcy | |||||||||||||||
10 | 51 | 51 | 0 | 100,0 | 94,2 | |||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288538 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM.PROF.DR.J.NOFERA | 91348 ŁÓDŹ UL.ŚW.TERESY OD DZIECIATKA JEZUS 8 | 91 | 96 | 118 | 110 | 111 | 113 | 20 | 4 | 38 | 24 | 18 | 11 | 754 | 62,8 | 50,3 | 75,4 | |
2 | 000288774 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 90153 ŁÓDŹ UL.KOPCIŃSKIEGO 22 | 1331 | 1352 | 1515 | 1606 | 1768 | 1784 | 1911 | 1777 | 1867 | 2029 | 1885 | 1940 | 20765 | 1730,4 | 1384,3 | 2076,5 | |
3 | 000295403 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | 93513 ŁÓDŹ UL.PABIANICKA 62 LOK. 110 | 4528 | 4577 | 5481 | 5122 | 5145 | 5166 | 5434 | 5484 | 5700 | 5910 | 5336 | 5684 | 63567 | 5297,3 | 4237,8 | 6356,7 | |
4 | 000304272 | SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE | 26300 OPOCZNO UL.PARTYZANTÓW 30 | 755 | 780 | 1016 | 950 | 896 | 970 | 1491 | 1414 | 1388 | 1489 | 1365 | 1451 | 13965 | 1163,8 | 931,0 | 1396,5 | |
5 | 000306503 | SZPITALWOJEWÓDZKI IM.JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | 97400 BEŁCHATÓW UL.CZAPLINIECKA 123 | 1419 | 1557 | 1889 | 1727 | 1646 | 1630 | 1737 | 1633 | 1686 | 1689 | 1613 | 1511 | 19737 | 1644,8 | 1315,8 | 1973,7 | |
6 | 000306526 | SP ZOZ W PAJĘCZNIE | 98330 PAJĘCZNO UL.1-GO MAJA 13/15 | 61 | 67 | 78 | 74 | 39 | 82 | 68 | 54 | 75 | 107 | 94 | 81 | 880 | 73,3 | 58,7 | 88,0 | |
7 | 000310143 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU | 98300 WIELUŃ UL.SZPITALNA 16 | 560 | 587 | 702 | 670 | 619 | 646 | 646 | 639 | 712 | 704 | 683 | 730 | 7898 | 658,2 | 526,5 | 789,8 | |
8 | 000312515 | ZDUŃSKOWOLSKI
SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
98220 ZDUŃSKA WOLA UL.KRÓLEWSKA 29 | 173 | 98 | 146 | 211 | 108 | 320 | 326 | 325 | 344 | 404 | 358 | 229 | 3042 | 253,5 | 202,8 | 304,2 | |
9 | 000313420 | SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU | 97500 RADOMSKO UL. JAGIELLOŃSKA 36 | 619 | 1500 | 1903 | 1511 | 1674 | 1590 | 1674 | 1625 | 1749 | 1774 | 1570 | 1709 | 18898 | 1574,8 | 1259,9 | 1889,8 | |
10 | 000315494 | POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.ROOSEVELTA 3 | 379 | 338 | 392 | 357 | 366 | 408 | 250 | 310 | 331 | 377 | 374 | 324 | 4206 | 350,5 | 280,4 | 420,6 | |
11 | 000636940 | Samodzielny
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim |
97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.RAKOWSKA 15 | 857 | 865 | 1033 | 965 | 919 | 1009 | 1054 | 993 | 1054 | 1089 | 1005 | 954 | 11797 | 983,1 | 786,5 | 1179,7 | |
12 | 000657119 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | 96100 SKIERNIEWICE UL.RYBICKIEGO 1 | 976 | 1133 | 1309 | 1171 | 1302 | 1554 | 1744 | 1693 | 1738 | 1784 | 1461 | 1418 | 17283 | 1440,3 | 1152,2 | 1728,3 | |
13 | 000677636 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 95100 ZGIERZ UL.PARZĘCZEWSKA 35 | 1130 | 1200 | 1521 | 745 | 416 | 1173 | 1379 | 1386 | 1523 | 1617 | 1512 | 1455 | 15057 | 1254,8 | 1003,8 | 1505,7 | |
14 | 001322220 | NZOZ "MEDICAL MAGNUS" | 90552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 258 | 241 | 296 | 249 | 290 | 266 | 261 | 267 | 260 | 260 | 142 | 184 | 2974 | 247,8 | 198,3 | 297,4 | |
15 | 100540800 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 98-400 WIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 104 | 71 | 107 | 116 | 114 | 126 | 139 | 112 | 42 | 56 | 138 | 140 | 135 | 1296 | 108,0 | 86,4 | 129,6 | |
16 | 100558733 | NZOZ TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA | 97200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL.JANA PAWŁA II 35 | 752 | 914 | 1088 | 826 | 864 | 1052 | 1076 | 1047 | 1023 | 1140 | 851 | 948 | 11581 | 965,1 | 772,1 | 1158,1 | |
17 | 100576369 | Powiatowe
Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
95-600 BRZEZINY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CUREI 6 | 1640 | 1719 | 2072 | 1755 | 1785 | 1865 | 2003 | 1777 | 1842 | 1930 | 1816 | 1948 | 22152 | 1846,0 | 1476,8 | 2215,2 | |
18 | 100682491 | NZOZ PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE | 95200 PABIANICE UL.JANA PAWŁA II 68 | 991 | 1002 | 1200 | 1116 | 1116 | 1107 | 1229 | 1156 | 1130 | 1184 | 1154 | 1199 | 13584 | 1132,0 | 905,6 | 1358,4 | |
19 | 100771970 |
SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI | 93357 ŁÓDŹ UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 61 | 567 | 588 | 625 | 573 | 598 | 624 | 589 | 547 | 611 | 684 | 674 | 599 | 7279 | 606,6 | 485,3 | 727,9 | |
20 | 100974785 | NZOZ KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY | 99-300 KUTNO UL. KOSCIUSZKI 52 | 335 | 329 | 526 | 419 | 422 | 626 | 641 | 675 | 784 | 746 | 658 | 544 | 6705 | 558,8 | 447,0 | 670,5 | |
21 | 101075971 | NZOZ PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA | 99-200 PODDĘBICE UL. MICKIEWICZA 16 | 753 | 1086 | 1292 | 1182 | 1251 | 1163 | 1140 | 1010 | 1091 | 1171 | 1440 | 1560 | 14139 | 1178,3 | 942,6 | 1413,9 | |
22 | 146486475 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 971 | 900 | 1156 | 1031 | 1062 | 1151 | 1259 | 1327 | 1396 | 1279 | 1204 | 1245 | 13981 | 1165,1 | 932,1 | 1398,1 | |
23 | 363493760 | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 91-308 ŁÓDŹ UL. CIESIELSKA | 510 | 505 | 642 | 540 | 591 | 549 | 535 | 468 | 521 | 539 | 508 | 567 | 6475 | 539,6 | 431,7 | 647,5 | |
24 | 366546072 | Spółka
Lekarska Kromed M. i D. Krochmalscy Spółka Partnerska |
90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 5 | 10 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 58 | 7,3 | 5,8 | 8,7 | |||||
25 | 369413638 | SZPITAL GŁOWNO GRUPA ZDROWIE | 95-015 GŁOWNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 32/34 | 305 | 317 | 382 | 136 | 185 | 282 | 273 | 243 | 310 | 305 | 257 | 218 | 3213 | 267,8 | 214,2 | 321,3 | |
26 | 470805076 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI | 91-425 ŁÓDŹ UL. PÓŁNOCNA 42 | 566 | 709 | 787 | 690 | 818 | 770 | 777 | 762 | 821 | 817 | 761 | 770 | 9048 | 754,0 | 603,2 | 904,8 | |
27 | 471208164 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów | 90549 ŁÓDŹ UL.ŻEROMSKIEGO 113 | 2007 | 2177 | 2589 | 2542 | 2545 | 2620 | 2725 | 2654 | 2787 | 2971 | 2765 | 2627 | 31009 | 2584,1 | 2067,3 | 3100,9 | |
28 | 471219736 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.W.BIEGAŃSKIEGO | 91347 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.KNIAZIEWICZA 1/5 | 757 | 587 | 1195 | 665 | 891 | 959 | 1115 | 1288 | 1033 | 1251 | 9741 | 974,1 | 779,3 | 1168,9 | |||
29 | 471610127 | SZPITAL INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" | 93338 ŁÓDŹ UL.RZGOWSKA 281/289 | 3809 | 4328 | 4916 | 4650 | 5001 | 5404 | 5123 | 4717 | 5067 | 5081 | 4671 | 4558 | 57325 | 4777,1 | 3821,7 | 5732,5 | |
30 | 471658536 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI | 90-531 ŁÓDŹ UL. WÓLCZAŃSKA 191/195 | 873 | 1035 | 1157 | 944 | 1117 | 1211 | 1257 | 1252 | 1336 | 1283 | 906 | 930 | 13301 | 1108,4 | 886,7 | 1330,1 | |
31 | 472147559 | SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W ŁODZI; od 1.08.2020 - UNIWERSYTECKIE CENTRUM GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZE IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA - SZPITAL |
92-213 ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251 | 2457 | 2676 | 3143 | 2957 | 3017 | 3085 | 3191 | 3177 | 3182 | 3298 | 2977 | 3042 | 36202 | 3016,8 | 2413,5 | 3620,2 | |
32 | 472181467 | SALVE ZOZ SO ZOO | 90-420 ŁÓDŹ UL. ANDRZEJA STRUGA 3 | 452 | 408 | 484 | 494 | 505 | 488 | 490 | 481 | 495 | 505 | 485 | 430 | 5717 | 476,4 | 381,1 | 571,7 | |
33 | 472911345 | Klinika Okulistyczna "Jasne Błonia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 91134 ŁÓDŹ UL.ROJNA 90 | 177 | 235 | 289 | 224 | 244 | 241 | 219 | 197 | 315 | 2141 | 237,9 | 190,3 | 285,5 | ||||
34 | 473200646 | NZOZ ,,CONTACT- MED" Sp. z o.o. | 91068 ŁÓDŹ CMENTARNA 1 | 98 | 88 | 115 | 126 | 140 | 98 | 105 | 90 | 144 | 113 | 100 | 109 | 1326 | 110,5 | 88,4 | 132,6 | |
35 | 473211271 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi | 91-520 ŁÓDŹ UL. OKÓLNA 181 | 720 | 744 | 1012 | 1041 | 985 | 1087 | 1180 | 1033 | 1081 | 1043 | 898 | 904 | 11728 | 977,3 | 781,9 | 1172,8 | |
36 | 610320540 | ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | 99100 ŁĘCZYCA UL.ZACHODNIA 6 | 563 | 572 | 641 | 621 | 669 | 646 | 632 | 608 | 675 | 715 | 704 | 743 | 7789 | 649,1 | 519,3 | 778,9 | |
37 | 750079660 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU | 99400 ŁOWICZ UL. UŁAŃSKA 28 | 400 | 535 | 593 | 588 | 535 | 593 | 664 | 613 | 659 | 663 | 573 | 679 | 7095 | 591,3 | 473,0 | 709,5 | |
38 | 001129641 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 98200 SIERADZ UL.ARMII KRAJOWEJ 7 | 286 | 1380 | 1705 | 1418 | 1412 | 1546 | 1729 | 1667 | 1632 | 1681 | 1597 | 16053 | 1459,4 | 1167,5 | 1751,2 | ||
39 | 00112964100025 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 98200 SIERADZ UL.ARMII KRAJOWEJ 7 | 1562 | 1562 | 1562,0 | 1249,6 | 1874,4 | ||||||||||||
40 | 07234762100190 | American Heart of Poland Spółka Akcyjna | 97-400 BEŁCHATÓW UL. CZAPLINICEKA 123 | 105 | 105 | 119 | 109 | 96 | 103 | 107 | 110 | 114 | 114 | 106 | 117 | 1305 | 108,8 | 87,0 | 130,5 | |
41 | 07234762100397 | American Heart of Poland Spółka Akcyjna | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 8 | 12 | 48 | 63 | 91 | 125 | 121 | 152 | 156 | 140 | 141 | 120 | 1177 | 98,1 | 78,5 | 117,7 | |
42 | 24025424600440 | SZPITALE POWIATOWE SP. Z O.O. SZPITAL W ŁASKU | 41-200 ŁASK UL. WARSZAWSKA 62A | 318 | 465 | 561 | 471 | 508 | 505 | 441 | 267 | 416 | 537 | 444 | 4933 | 448,5 | 358,8 | 538,1 | ||
43 | 30030838400030 | NAFIS - CENTRUM KARDILOLOGII MAŁOINWZYJNEJ I ANGILOGII | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 124 | 122 | 152 | 125 | 125 | 134 | 153 | 145 | 139 | 145 | 126 | 143 | 1633 | 136,1 | 108,9 | 163,3 | |
44 | 30030838400047 | NAFIS- NZOZ "ŁĘCZYCKIE CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII" | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 158 | 167 | 159 | 155 | 160 | 168 | 153 | 102 | 149 | 163 | 155 | 148 | 1837 | 153,1 | 122,5 | 183,7 | |
45 | 351618159 | CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM: DAWNY SZPITAL ALLENORT | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 60 | 124 | 116 | 92 | 392 | 98,0 | 78,4 | 117,6 | |||||||||
46 | 35161815900160 | SCANMED | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PWAŁA II 35 | 1 | 98 | 109 | 109 | 115 | 108 | 118 | 115 | 97 | 112 | 982 | 98,2 | 78,6 | 117,8 | |||
47 | 35161815900225 | SCANMED | 03-715 KUTNO UL. KOŚCIUSZKI 52 | 57 | 60 | 66 | 64 | 75 | 86 | 61 | 81 | 99 | 93 | 742 | 74,2 | 59,4 | 89,0 | |||
48 | 472237185 | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZI | 93113 ŁÓDŹ UL.MILIONOWA 14 | 757 | 763 | 900 | 811 | 821 | 826 | 912 | 834 | 823 | 839 | 784 | 9070 | 824,5 | 659,6 | 989,5 | ||
49 | 47223718500024 | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZI | 93113 ŁÓDŹ UL.MILIONOWA 14 | 757 | 757 | 757,0 | 605,6 | 908,4 | ||||||||||||
50 | 750081271 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ - od 12.07.2018 | 96-200 ŁÓDŹ UL. WARSZAWSKA 14 | 343 | 323 | 389 | 324 | 372 | 358 | 297 | 349 | 402 | 433 | 416 | 4006 | 364,2 | 291,3 | 437,0 | ||
51 | 75008127100053 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ - od 12.07.2018 | 96-200 ŁÓDŹ UL. WARSZAWSKA 14 | 407 | 407 | 407,0 | 325,6 | 488,4 | ||||||||||||
RAZEM: | 35128 | 39452 | 47637 | 41690 | 42658 | 46147 | 48198 | 46265 | 48960 | 50327 | 45894 | 46208 | 538564 | 44880,3 | 35904,3 | 53856,4 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |