RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2020 R. (STAN NA 25-10-2021 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
10 | 52 | 52 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288538 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM.PROF.DR.J.NOFERA | 91348 ŁÓDŹ UL.ŚW.TERESY OD DZIECIATKA JEZUS 8 | 120 | 131 | 122 | 81 | 106 | 103 | 113 | 100 | 108 | 109 | 83 | 63 | 1239 | 103,3 | 82,6 | 123,9 | |
2 | 000288774 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 90153 ŁÓDŹ UL.KOPCIŃSKIEGO 22 | 2147 | 2158 | 1583 | 1024 | 1097 | 1455 | 1698 | 1508 | 1961 | 1310 | 1048 | 1359 | 18348 | 1529,0 | 1223,2 | 1834,8 | |
3 | 000295403 | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | 93513 ŁÓDŹ UL.PABIANICKA 62 LOK. 110 | 5618 | 5573 | 5134 | 3968 | 4163 | 4516 | 5284 | 4762 | 5345 | 4849 | 4132 | 4550 | 57894 | 4824,5 | 3859,6 | 5789,4 | |
4 | 000304272 | SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE | 26300 OPOCZNO UL.PARTYZANTÓW 30 | 660 | 764 | 557 | 251 | 479 | 431 | 481 | 510 | 798 | 711 | 554 | 959 | 7155 | 596,3 | 477,0 | 715,5 | |
5 | 000306503 | SZPITALWOJEWÓDZKI IM.JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | 97400 BEŁCHATÓW UL.CZAPLINIECKA 123 | 1872 | 2057 | 1509 | 810 | 1115 | 1505 | 1613 | 1516 | 1727 | 1515 | 1356 | 1486 | 18081 | 1506,8 | 1205,4 | 1808,1 | |
6 | 000306526 | SP ZOZ W PAJĘCZNIE | 98330 PAJĘCZNO UL.1-GO MAJA 13/15 | 105 | 94 | 88 | 43 | 73 | 64 | 73 | 84 | 66 | 44 | 17 | 751 | 68,3 | 54,6 | 81,9 | ||
7 | 000310143 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU | 98300 WIELUŃ UL.SZPITALNA 16 | 735 | 780 | 615 | 413 | 422 | 473 | 556 | 550 | 642 | 531 | 440 | 555 | 6712 | 559,3 | 447,5 | 671,2 | |
8 | 000312515 | ZDUŃSKOWOLSKI
SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
98220 ZDUŃSKA WOLA UL.KRÓLEWSKA 29 | 508 | 524 | 429 | 261 | 308 | 456 | 382 | 337 | 392 | 243 | 174 | 164 | 4178 | 348,2 | 278,5 | 417,8 | |
9 | 000313420 | SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU | 97500 RADOMSKO UL. JAGIELLOŃSKA 36 | 1852 | 1894 | 1657 | 1205 | 1410 | 1641 | 1885 | 1704 | 1907 | 1627 | 1473 | 1592 | 19847 | 1653,9 | 1323,1 | 1984,7 | |
10 | 000315494 | POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.ROOSEVELTA 3 | 442 | 394 | 313 | 195 | 276 | 266 | 350 | 321 | 302 | 299 | 292 | 278 | 3728 | 310,7 | 248,5 | 372,8 | |
11 | 000636940 | Samodzielny
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim |
97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.RAKOWSKA 15 | 1181 | 1128 | 893 | 581 | 768 | 954 | 916 | 900 | 956 | 792 | 758 | 883 | 10710 | 892,5 | 714,0 | 1071,0 | |
12 | 000657119 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | 96100 SKIERNIEWICE UL.RYBICKIEGO 1 | 1826 | 1842 | 1327 | 846 | 1183 | 1502 | 1782 | 1596 | 1609 | 1367 | 941 | 890 | 16711 | 1392,6 | 1114,1 | 1671,1 | |
13 | 000677636 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 95100 ZGIERZ UL.PARZĘCZEWSKA 35 | 1774 | 1761 | 1135 | 303 | 315 | 343 | 267 | 211 | 534 | 1159 | 925 | 1041 | 9768 | 814,0 | 651,2 | 976,8 | |
14 | 001129641 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 98200 SIERADZ UL.ARMII KRAJOWEJ 7 | 887 | 739 | 567 | 213 | 229 | 212 | 323 | 350 | 343 | 335 | 191 | 247 | 4636 | 386,3 | 309,1 | 463,6 | |
15 | 001322220 | NZOZ "MEDICAL MAGNUS" | 90552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 312 | 250 | 179 | 151 | 198 | 181 | 209 | 157 | 172 | 232 | 153 | 222 | 2416 | 201,3 | 161,1 | 241,6 | |
16 | 100540800 | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 98-400 WIERUSZÓW UL. WARSZAWSKA 104 | 145 | 145 | 105 | 53 | 62 | 110 | 75 | 75 | 102 | 90 | 60 | 54 | 1076 | 89,7 | 71,7 | 107,6 | |
17 | 100558733 | NZOZ TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA | 97200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL.JANA PAWŁA II 35 | 1516 | 1504 | 1066 | 783 | 918 | 545 | 940 | 941 | 1135 | 956 | 704 | 621 | 11629 | 969,1 | 775,3 | 1162,9 | |
18 | 100576369 | Powiatowe
Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
95-600 BRZEZINY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CUREI 6 | 2036 | 1925 | 1593 | 1605 | 1676 | 1634 | 1918 | 1800 | 1809 | 1604 | 1423 | 1630 | 20653 | 1721,1 | 1376,9 | 2065,3 | |
19 | 100682491 | NZOZ PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE | 95200 PABIANICE UL.JANA PAWŁA II 68 | 1205 | 1193 | 959 | 737 | 893 | 1031 | 1084 | 1128 | 1034 | 1033 | 874 | 1029 | 12200 | 1016,7 | 813,3 | 1220,0 | |
20 | 100771970 |
SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI | 93357 ŁÓDŹ UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 61 | 645 | 681 | 446 | 178 | 364 | 365 | 502 | 523 | 663 | 467 | 420 | 552 | 5806 | 483,8 | 387,1 | 580,6 | |
21 | 100974785 | NZOZ KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY | 99-300 KUTNO UL. KOSCIUSZKI 52 | 949 | 956 | 691 | 442 | 627 | 677 | 760 | 717 | 728 | 665 | 174 | 274 | 7660 | 638,3 | 510,7 | 766,0 | |
22 | 101075971 | NZOZ PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA | 99-200 PODDĘBICE UL. MICKIEWICZA 16 | 1086 | 1079 | 898 | 651 | 887 | 1029 | 1159 | 1090 | 1040 | 968 | 803 | 880 | 11570 | 964,2 | 771,3 | 1157,0 | |
23 | 146486475 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PAWŁA II 35 | 988 | 962 | 1028 | 1044 | 937 | 1057 | 1102 | 1003 | 1059 | 1108 | 936 | 1112 | 12336 | 1028,0 | 822,4 | 1233,6 | |
24 | 366546072 | Spółka
Lekarska Kromed M. i D. Krochmalscy Spółka Partnerska |
90-552 ŁÓDŹ UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 38 | 13 | 5 | 8 | 27 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 79 | 7,2 | 5,7 | 8,6 | ||
25 | 369413638 | SZPITAL GŁOWNO | 95-015 GŁOWNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 32 LOK 34 | 333 | 363 | 293 | 193 | 258 | 275 | 358 | 282 | 296 | 303 | 209 | 104 | 3267 | 272,3 | 217,8 | 326,7 | |
26 | 470805076 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI | 91-425 ŁÓDŹ UL. PÓŁNOCNA 42 | 846 | 715 | 539 | 366 | 455 | 578 | 735 | 640 | 740 | 650 | 423 | 511 | 7198 | 599,8 | 479,9 | 719,8 | |
27 | 471208164 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów | 90549 ŁÓDŹ UL.ŻEROMSKIEGO 113 | 1877 | 2002 | 1329 | 676 | 1084 | 1572 | 1864 | 1601 | 1404 | 1383 | 1275 | 1637 | 17704 | 1475,3 | 1180,3 | 1770,4 | |
28 | 471219736 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.W.BIEGAŃSKIEGO | 91347 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.KNIAZIEWICZA 1/5 | 1501 | 1415 | 1290 | 1101 | 1202 | 666 | 883 | 822 | 804 | 488 | 198 | 255 | 10625 | 885,4 | 708,3 | 1062,5 | |
29 | 471610127 | SZPITAL INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" | 93338 ŁÓDŹ UL.RZGOWSKA 281/289 | 4260 | 4337 | 3289 | 2513 | 3027 | 3537 | 3971 | 3569 | 3720 | 3974 | 3425 | 3915 | 43537 | 3628,1 | 2902,5 | 4353,7 | |
30 | 471658536 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI | 90-531 ŁÓDŹ UL. WÓLCZAŃSKA 191/195 | 1681 | 1735 | 1382 | 796 | 862 | 800 | 1071 | 1165 | 1157 | 1032 | 500 | 712 | 12893 | 1074,4 | 859,5 | 1289,3 | |
31 | 472147559 | SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W ŁODZI; od 1.08.2020 - UNIWERSYTECKIE CENTRUM GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZE IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA - SZPITAL |
92-213 ŁÓDŹ UL. POMORSKA 251 | 1464 | 1528 | 1151 | 625 | 844 | 1113 | 1347 | 1627 | 1668 | 2526 | 1321 | 1408 | 16622 | 1385,2 | 1108,1 | 1662,2 | |
32 | 472181467 | SALVE ZOZ SO ZOO | 90-420 ŁÓDŹ UL. ANDRZEJA STRUGA 3 | 452 | 412 | 392 | 414 | 524 | 507 | 572 | 555 | 531 | 497 | 451 | 381 | 5688 | 474,0 | 379,2 | 568,8 | |
33 | 472237185 | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZI | 93113 ŁÓDŹ UL.MILIONOWA 14 | 997 | 988 | 739 | 401 | 544 | 640 | 792 | 769 | 897 | 918 | 643 | 700 | 9028 | 752,3 | 601,9 | 902,8 | |
34 | 472252285 | CENTRUM MEDYCZNE IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 90217 ŁÓDŹ UL.STERLINGA 13 | 516 | 449 | 445 | 366 | 414 | 440 | 579 | 3209 | 458,4 | 366,7 | 550,1 | ||||||
35 | 472911345 | Klinika Okulistyczna "Jasne Błonia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 91134 ŁÓDŹ UL.ROJNA 90 | 170 | 288 | 148 | 35 | 179 | 218 | 224 | 182 | 302 | 254 | 223 | 189 | 2412 | 201,0 | 160,8 | 241,2 | |
36 | 473211271 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi | 91-520 ŁÓDŹ UL. OKÓLNA 181 | 996 | 1037 | 808 | 606 | 734 | 822 | 892 | 792 | 820 | 925 | 702 | 600 | 9734 | 811,2 | 648,9 | 973,4 | |
37 | 610320540 | ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | 99100 ŁĘCZYCA UL.ZACHODNIA 6 | 806 | 883 | 599 | 354 | 455 | 550 | 569 | 632 | 677 | 587 | 501 | 536 | 7149 | 595,8 | 476,6 | 714,9 | |
38 | 750079660 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU | 99400 ŁOWICZ UL. UŁAŃSKA 28 | 716 | 686 | 556 | 302 | 370 | 459 | 421 | 416 | 528 | 351 | 283 | 440 | 5528 | 460,7 | 368,5 | 552,8 | |
39 | 07234762100190 | American Heart of Poland Spółka Akcyjna | 97-400 BEŁCHATÓW UL. CZAPLINICEKA 123 | 81 | 119 | 115 | 64 | 93 | 115 | 121 | 114 | 106 | 68 | 82 | 95 | 1173 | 97,8 | 78,2 | 117,3 | |
40 | 07234762100397 | American Heart of Poland Spółka Akcyjna | 95-100 ZGIERZ UL. PARZĘCZEWSKA 35 | 144 | 152 | 75 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 17 | 448 | 37,3 | 29,9 | 44,8 | |
41 | 24025424600440 | SZPITALE POWIATOWE SP. Z O.O. SZPITAL W ŁASKU | 41-200 ŁASK UL. WARSZAWSKA 62A | 658 | 733 | 463 | 231 | 345 | 499 | 517 | 388 | 452 | 466 | 167 | 149 | 5068 | 422,3 | 337,9 | 506,8 | |
42 | 30030838400030 | NAFIS - CENTRUM KARDILOLOGII MAŁOINWZYJNEJ I ANGILOGII | 98-200 SIERADZ UL. ARMII KRAJOWEJ 7 | 149 | 143 | 118 | 106 | 119 | 111 | 126 | 130 | 152 | 141 | 117 | 135 | 1547 | 128,9 | 103,1 | 154,7 | |
43 | 30030838400047 | NAFIS- NZOZ "ŁĘCZYCKIE CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII" | 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 | 141 | 150 | 126 | 70 | 128 | 139 | 144 | 122 | 156 | 118 | 125 | 139 | 1558 | 129,8 | 103,9 | 155,8 | |
44 | 35161815900160 | SCANMED | 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL. JANA PWAŁA II 35 | 109 | 107 | 60 | 38 | 109 | 97 | 107 | 80 | 100 | 82 | 57 | 55 | 1001 | 83,4 | 66,7 | 100,1 | |
45 | 35161815900225 | SCANMED | 03-715 KUTNO UL. KOŚCIUSZKI 52 | 76 | 90 | 77 | 69 | 81 | 82 | 66 | 55 | 84 | 680 | 75,6 | 60,4 | 90,7 | ||||
46 | 351618159 | CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W KUTNIE | 99-300 KUTNO UL. KOŚCIUSZKI 52 | 65 | 20 | 36 | 121 | 40,3 | 32,3 | 48,4 | ||||||||||
47 | 36349376000010 | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 91-308 ŁÓDŹ UL. CIESIELSKA | 489 | 615 | 615 | 537 | 2256 | 564,0 | 451,2 | 676,8 | |||||||||
48 | 363493760 | MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 91-308 ŁÓDŹ UL. CIESIELSKA | 588 | 530 | 518 | 397 | 53 | 546 | 633 | 582 | 644 | 1 | 4492 | 449,2 | 359,4 | 539,0 | |||
49 | 47320064600020 | NZOZ ,,CONTACT- MED" Sp. z o.o. | 91068 ŁÓDŹ CMENTARNA 1 | 113 | 113 | 113,0 | 90,4 | 135,6 | ||||||||||||
50 | 473200646 | NZOZ ,,CONTACT- MED" Sp. z o.o. | 91068 ŁÓDŹ CMENTARNA 1 | 1 | 128 | 69 | 28 | 65 | 114 | 116 | 119 | 111 | 129 | 125 | 99 | 1104 | 92,0 | 73,6 | 110,4 | |
51 | 75008127100053 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ - od 12.07.2018 | 96-200 ŁÓDŹ UL. WARSZAWSKA 14 | 288 | 298 | 293 | 283 | 1162 | 290,5 | 232,4 | 348,6 | |||||||||
52 | 750081271 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ - od 12.07.2018 | 96-200 ŁÓDŹ UL. WARSZAWSKA 14 | 393 | 403 | 319 | 195 | 273 | 308 | 293 | 253 | 2437 | 304,6 | 243,7 | 365,6 | |||||
RAZEM: | 47690 | 47932 | 37802 | 25818 | 31226 | 34747 | 39885 | 36781 | 40072 | 37908 | 29700 | 33376 | 442937 | 36911,4 | 29529,1 | 44293,7 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |