RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2007 R. (STAN NA 12-10-2008 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
4 55 55 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288538 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM.PROF.DR.J.NOFERA 91348 ŁÓDŹ UL.ŚW.TERESY 8 160 148   340 157 132 158 176 153 179 154 110 1867   169,7 135,8 203,7
2 000288774 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 90153 ŁÓDŹ UL.KOPCIŃSKIEGO 22 1867 1790   3738 1705 1287 1204 1539 1652 2010 1848 1742 20382   1852,9 1482,3 2223,5
3 000288797 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 91425 ŁÓDŹ UL.STERLINGA 1/3 551 525   1126 535 578 483 527 432 634 538 529 6458   587,1 469,7 704,5
4 000288805 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 91738 ŁÓDŹ UL.SPORNA 36/50 1130 1169   2501 1241 1152 983 1136 1143 1412 1299 1155 14321   1301,9 1041,5 1562,3
5 000290937 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 95100 ZGIERZ UL.A.STRUGA 3 105 108   224 107 106 52 41 99 113 114 93 1162   105,6 84,5 126,8
6 000295403 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.M.KOPERNIKA 93513 ŁÓDŹ UL.PABIANICKA 62 4599 4607   9883 4690 4373 4016 4820 4594 5357 4985 4800 56724   5156,7 4125,4 6188,1
7 000297187 SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 91229 ŁÓDŹ UL.ALEKSANDROWSKA  159 83 127   302 142 135 145 160 144 158 157 151 1704   154,9 123,9 185,9
8 000300759 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI 98203 RAFAŁÓWKA  40 39   68 48 46 65 107 45 29 41 18 546   49,6 39,7 59,6
9 000304272 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26300 OPOCZNO UL.PARTYZANTÓW 30 566 624   1664 758 684 606 684 660 738 641 705 8330   757,3 605,8 908,7
10 000306503 SZPITALWOJEWÓDZKI IM.JANA PAWŁA II 97400 BEŁCHATÓW UL.CZAPLINIECKA 123 2195 1924   4179 2019 1560 1094 1763 1796 2207 2049 1934 22720   2065,5 1652,4 2478,5
11 000306526 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 98330 PAJĘCZNO UL.1-GO MAJA 12 17 183   396 177 193 189 204 155 213 175 156 2058   187,1 149,7 224,5
12 000308413 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 99200 PODDĘBICE UL.MICKIEWICZA 16 449 420   950 422 356 297 418 395 482 489 446 5124   465,8 372,7 559,0
13 000310143 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 98300 WIELUŃ UL.SZPITALNA 16 1171 1040   2287 1138 1006 1039 1086 977 1180 1034 1140 13098   1190,7 952,6 1428,9
14 000311562 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 98400 WIERUSZÓW UL.WARSZAWSKA 104 244 264   579 265 239 193 230 251 265 286 291 3107   282,5 226,0 338,9
15 000312490 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 99300 KUTNO UL.KOŚCIUSZKI 52 1517 1441   3061 1473 1324 1238 1408 1264 1464 1317 1281 16788   1526,2 1220,9 1831,4
16 000312515 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 98220 ZDUŃSKA WOLA UL.KRÓLEWSKA 29 610 705   1459 730 656 613 714 708 813 752 737 8497   772,5 618,0 926,9
17 000313420 SZPITAL POWIATOWY 97500 RADOMSKO UL.PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 14 1139 1059   2268 1052 970 943 1094 1045 1218 1151 1138 13077   1188,8 951,1 1426,6
18 000314158 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 96140 BRZEZINY UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 778 823   1808 941 920 961 926 832 939 768 822 10518   956,2 764,9 1147,4
19 000315100 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95200 PABIANICE UL.JANA PAWŁA II 68 1149 1214   2746 1298 1213 1052 1166 1249 1347 1283 1269 14986   1362,4 1089,9 1634,8
20 000315117 SZPITAL REJONOWY 97200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL.JANA PAWŁA II 35 1196 1430   2925 1363 1225 1228 1359 1213 1495 1357 1333 16124   1465,8 1172,7 1759,0
21 000315494 SZPITAL REJONOWY 97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.ROOSEVELTA 3 658 584   1315 559 477 581 649 599 662 505 418 7007   637,0 509,6 764,4
22 000575686 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95015 GŁOWNO UL.KOŚCIUSZKI 33/35 346 353   800 366 325 335 402 318 358 343 319 4265   387,7 310,2 465,3
23 000636940 SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI 97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.RAKOWSKA 15 1284 1355   2731 1352 1129 1053 1220 1204 1321 1308 1289 15246   1386,0 1108,8 1663,2
24 000645292 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95200 PABIANICE UL. KILIŃSKIEGO  10/12 30 35   76 33 35 34 37 35 31     346   38,4 30,8 46,1
25 000657119 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 96100 SKIERNIEWICE UL.RYBICKIEGO 1 1251 1170   2658 1350 1056 1034 1195 1138 1184 1109 1108 14253   1295,7 1036,6 1554,9
26 000659408 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 98100 ŁASK UL.WARSZAWSKA 62 926 907   1905 933 720 731 801 864 970 908 702 10367   942,5 754,0 1130,9
27 000677636 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 95100 ZGIERZ UL.PARZĘCZEWSKA 35 1722 1781   3747 1819 1551 1559 1728 1705 2046 1873 1698 21229   1929,9 1543,9 2315,9
28 001091915 SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95039 SOKOLNIKI UL.E. SZCZANIECKIEJ 2/12 67 90   142 61 74 93 121 75 73 42 45 883   80,3 64,2 96,3
29 001102760 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 94017 ŁÓDŹ UL.KRZEMIENIECKA 5 102 118   247 118 76 38 80 81 107 115 85 1167   106,1 84,9 127,3
30 001129641 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 98200 SIERADZ UL.ARMII KRAJOWEJ 7 1770 1954   4078 1929 1636 1273 1599 1812 2102 1945 1717 21815   1983,2 1586,5 2379,8
31 001322220 NZOZ "PULS" 90418 ŁÓDŹ AL.KOŚCIUSZKI 29 90 71   135 59 67 34 74 44 70 53 67 764   69,5 55,6 83,3
32 040020282 SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO 93357 ŁÓDŹ UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH  61 631 562   1222 571 521 134 579 566 626 574 556 6542   594,7 475,8 713,7
33 470815838 I SZPITAL MIEJSKI IM.DR E.SONNENBERGA 92003 ŁÓDŹ-WIDZEW UL.PIENINY 30 382 498   1066 507 411 472 484 427 551 503 491 5792   526,5 421,2 631,9
34 471208164 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 90549 ŁÓDŹ UL.ŻEROMSKIEGO  113 944 1032   2292 1053 1105 978 1053 1027 1158 1107 814 12563   1142,1 913,7 1370,5
35 471219736 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.W.BIEGAŃSKIEGO 91347 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.KNIAZIEWICZA 1/5 1277 1357   3068 1399 1050 1082 1395 1155 1525 1452 1369 16129   1466,3 1173,0 1759,5
36 471304258 NZOZ "ENDOMEDICA" 95100 ZGIERZ WITKACEGO  2C 21 17   36 9 6 3 16 21 11 19 15 174   15,8 12,7 19,0
37 471610127 SZPITAL INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" 93338 ŁÓDŹ UL.RZGOWSKA 281/289 2906 3086   6519 3170 2522 2165 2247 3003 3544 3213 2856 35231   3202,8 2562,3 3843,4
38 471655992 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI NARZĄDÓW RUCHU  IM. DR Z.RADLIŃSKIEGO 91002 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.DREWNOWSKA 75 154 198   474 203 218 249 134 121 249 209 215 2424   220,4 176,3 264,4
39 471658536 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.M.PIROGOWA 90531 ŁÓDŹ UL.WÓLCZAŃSKA 195 800 883   2012 904 730 804 871 832 949 911 867 10563   960,3 768,2 1152,3
40 471658619 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.M.MADUROWICZA 94029 ŁÓDŹ UL.WILEŃSKA 37 1088 1087   2596 1261 1032 325 1198 1197 1244 1229 1182 13439   1221,7 977,4 1466,1
41 472040761 NZOZ "SUPER-MED" 91403 ŁÓDŹ TAMKA  7 8 6   17 10 8 8   8 10 9 2 86   8,6 6,9 10,3
42 472237185 III SZPITAL MIEJSKI IM. DR K. JONSCHERA 93113 ŁÓDŹ UL.MILIONOWA 14 1016 1038   2124 1029 820 738 840 936 1119 1042 1077 11779   1070,8 856,7 1285,0
43 472252285 II SZPITAL MIEJSKI IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA 90217 ŁÓDŹ UL.STERLINGA 13 532 421   1003 494 480 536 520 488 533 467 508 5982   543,8 435,1 652,6
44 472252428 IV SZPITAL MIEJSKI 91480 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.PRZYRODNICZA 7/9 125 176   336 175 109 139 197 183 216 194 133 1983   180,3 144,2 216,3
45 472379519 NZOZ S-1 SZPITAL 97315 TUSZYN UL.SZPITALNA 5 57 56   119 67 36 55 29 48 54 49 34 604   54,9 43,9 65,9
46 472911345 NZOZ "JASNE BŁONIA" 91134 ŁÓDŹ UL.ROJNA 90 135 108   198 152 127 141 64 111 203 79 105 1423   129,4 103,5 155,2
47 473062374 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 90647 ŁÓDŹ PL. HALLERA 1 500 520   1024 457 345 314 380 361 540 473 446 5360   487,3 389,8 584,7
48 473179047 NZOZ "MEDEOR PLUS" 91308 ŁÓDŹ CIESIELSKA 8 66 55   157 65 37 5   16 38 69 75 583   58,3 46,6 70,0
49 473200646 NZOZ ,,CONTACT- MED" Sp. z o.o. 91068 ŁÓDŹ CMENTARNA 1 31 20   47 20 22 26 43 20 10 44 26 309   28,1 22,5 33,7
50 473211271 WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI 91520 ŁÓDŹ OKÓLNA 181,                  95080 TUSZYN SZPITALNA 5  1497 1731   3892 1839 1639 1594 1685 1646 2024 1903 1755 21205   1927,7 1542,2 2313,3
51 610320540 ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 99100 ŁĘCZYCA UL.ZACHODNIA 6 1185 1235   2735 1169 983 1035 1105 1030 1262 1141 1070 13950   1268,2 1014,5 1521,8
52 731015205 WOJEWÓDZKI SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 98200 SIERADZ UL.NENCKIEGO 2 103 105   260 118 100 59 99 93 127 111 116 1291   117,4 93,9 140,8
53 731654589 NZOZ "LEKARZE UROLODZY - MAREK ROŻNIECKI I PARTNERZY" 98100 ŁASK WARSZAWSKA 62 103 121   236 139 131 159 137 132   152 136 1446   144,6 115,7 173,5
54 750079660 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 99400 ŁOWICZ UL. UŁAŃSKA 28 525 563   1305 644 550 386 429 553 642 633 624 6854   623,1 498,5 747,7
55 750081271 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 96200 RAWA MAZOWIECKA UL.WARSZAWSKA 14 530 488   1085 548 471 447 460 446 490 448 477 5890   535,5 428,4 642,5
RAZEM:                         516535        
Szpitale, ktore nie przysłały danych