RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2021 R. (STAN NA 27-09-2022 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | Kompletność miesięcy | |||||||||||||||
4 | 40 | 40 | 0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-300 BRODNICA UL. WIEJSKA 9 | 643 | 574 | 721 | 645 | 718 | 681 | 753 | 667 | 718 | 779 | 712 | 596 | 8207 | 683,9 | 547,1 | 820,7 | |
2 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 426 | 445 | 502 | 445 | 425 | 448 | 427 | 372 | 409 | 445 | 413 | 380 | 5137 | 428,1 | 342,5 | 513,7 | |
3 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 4286 | 4522 | 4909 | 4738 | 5475 | 5602 | 5314 | 5018 | 5270 | 5492 | 5099 | 5151 | 60876 | 5073,0 | 4058,4 | 6087,6 | |
4 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 846 | 978 | 1091 | 1046 | 1083 | 1186 | 1139 | 1142 | 1207 | 1271 | 1102 | 1042 | 13133 | 1094,4 | 875,5 | 1313,3 | |
5 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 337 | 335 | 404 | 330 | 294 | 350 | 409 | 403 | 473 | 470 | 422 | 378 | 4605 | 383,8 | 307,0 | 460,5 | |
6 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2052 | 2308 | 2448 | 2162 | 2162 | 2370 | 2498 | 2298 | 2350 | 2644 | 2131 | 2086 | 27509 | 2292,4 | 1833,9 | 2750,9 | |
7 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1378 | 1533 | 1715 | 1573 | 1652 | 1681 | 1727 | 1803 | 1804 | 1787 | 1633 | 1588 | 19874 | 1656,2 | 1324,9 | 1987,4 | |
8 | 090538318 | 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | 85-681 BYDGOSZCZ UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 | 733 | 847 | 1361 | 1231 | 1349 | 1473 | 1512 | 1430 | 1581 | 1639 | 1396 | 1367 | 15919 | 1326,6 | 1061,3 | 1591,9 | |
9 | 092325348 | SAMODZIELNY SZPITAL PUBLICZNY SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BYDGOSZCZY | 85-015 BYDGOSZCZ UL. KS. MAKWARTA 4/6 | 615 | 603 | 691 | 592 | 667 | 628 | 695 | 740 | 771 | 646 | 558 | 633 | 7839 | 653,3 | 522,6 | 783,9 | |
10 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1037 | 1156 | 1277 | 1139 | 1219 | 1285 | 1256 | 1205 | 1264 | 1339 | 1233 | 1139 | 14549 | 1212,4 | 969,9 | 1454,9 | |
11 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 488 | 491 | 576 | 603 | 474 | 446 | 515 | 509 | 551 | 598 | 546 | 607 | 6404 | 533,7 | 426,9 | 640,4 | |
12 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 301 | 277 | 349 | 319 | 341 | 388 | 407 | 366 | 390 | 405 | 373 | 366 | 4282 | 356,8 | 285,5 | 428,2 | |
13 | 092358780 | SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 1641 | 1798 | 2055 | 1887 | 1908 | 1919 | 1937 | 1926 | 2115 | 2184 | 1875 | 2010 | 23255 | 1937,9 | 1550,3 | 2325,5 | |
14 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 400 | 422 | 503 | 431 | 498 | 484 | 559 | 468 | 487 | 552 | 446 | 466 | 5716 | 476,3 | 381,1 | 571,6 | |
15 | 093213309 | PAŁUCKIE
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 316 | 287 | 390 | 396 | 398 | 356 | 398 | 391 | 415 | 434 | 425 | 454 | 4660 | 388,3 | 310,7 | 466,0 | |
16 | 093213663 | NOVUM-MED. SP ZOO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 402 | 482 | 482 | 442 | 424 | 435 | 478 | 436 | 496 | 473 | 448 | 292 | 5290 | 440,8 | 352,7 | 529,0 | |
17 | 320425520 | NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP ZOO | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 149 | 127 | 150 | 154 | 118 | 143 | 134 | 115 | 124 | 116 | 100 | 90 | 1520 | 126,7 | 101,3 | 152,0 | |
18 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 573 | 585 | 644 | 602 | 555 | 605 | 682 | 626 | 734 | 677 | 619 | 626 | 7528 | 627,3 | 501,9 | 752,8 | |
19 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 62 | 81 | 74 | 46 | 66 | 41 | 45 | 45 | 49 | 67 | 23 | 6 | 605 | 50,4 | 40,3 | 60,5 | |
20 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 2254 | 2397 | 2922 | 2662 | 2747 | 2825 | 2889 | 2757 | 2894 | 2987 | 2575 | 2627 | 32536 | 2711,3 | 2169,1 | 3253,6 | |
21 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 173 | 174 | 177 | 195 | 172 | 162 | 189 | 133 | 301 | 151 | 129 | 121 | 2077 | 173,1 | 138,5 | 207,7 | |
22 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 435 | 370 | 428 | 492 | 405 | 470 | 481 | 481 | 494 | 548 | 424 | 558 | 5586 | 465,5 | 372,4 | 558,6 | |
23 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 28 | 21 | 39 | 33 | 23 | 27 | 27 | 35 | 31 | 35 | 33 | 43 | 375 | 31,3 | 25,0 | 37,5 | |
24 | 340745981 | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | 86-031 OSIELSKO UL. KOPERKOWA 2 | 189 | 195 | 242 | 234 | 232 | 210 | 181 | 133 | 196 | 230 | 178 | 219 | 2439 | 203,3 | 162,6 | 243,9 | |
25 | 341284795 | CENTRUM MEDYCZNE ALFA-MED. | BYDGOSZCZ UL. JANA PESTALOZZIEGO 7 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 79 | 6,6 | 5,3 | 7,9 | |
26 | 341411727 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. WIENIECKA 49 | 1822 | 1916 | 2025 | 1707 | 1983 | 2221 | 2187 | 2056 | 2062 | 2111 | 1940 | 1893 | 23923 | 1993,6 | 1594,9 | 2392,3 | |
27 | 386371059 | NZOZ STADMEDICA | 85-391 BYDGOSZCZ UL. NAKIELSKA 327 | 133 | 168 | 200 | 175 | 153 | 156 | 109 | 103 | 161 | 173 | 133 | 118 | 1782 | 148,5 | 118,8 | 178,2 | |
28 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 636 | 737 | 753 | 746 | 747 | 627 | 683 | 611 | 688 | 699 | 623 | 701 | 8251 | 687,6 | 550,1 | 825,1 | |
29 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 56 | 79 | 78 | 91 | 115 | 123 | 112 | 117 | 113 | 126 | 118 | 87 | 1215 | 101,3 | 81,0 | 121,5 | |
30 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1008 | 1052 | 1227 | 1101 | 1149 | 1217 | 1248 | 1194 | 1271 | 1160 | 1049 | 1063 | 13739 | 1144,9 | 915,9 | 1373,9 | |
31 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 1120 | 1025 | 1517 | 1514 | 1040 | 1661 | 2266 | 2279 | 2593 | 2792 | 2500 | 2513 | 22820 | 1901,7 | 1521,3 | 2282,0 | |
32 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 222 | 290 | 280 | 221 | 249 | 236 | 200 | 266 | 272 | 325 | 316 | 236 | 3113 | 259,4 | 207,5 | 311,3 | |
33 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 241 | 279 | 272 | 213 | 322 | 374 | 459 | 368 | 419 | 450 | 322 | 196 | 3915 | 326,3 | 261,0 | 391,5 | |
34 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 233 | 209 | 293 | 293 | 188 | 402 | 482 | 449 | 441 | 498 | 498 | 434 | 4420 | 368,3 | 294,7 | 442,0 | |
35 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 372 | 301 | 427 | 399 | 217 | 237 | 430 | 406 | 452 | 494 | 553 | 536 | 4824 | 402,0 | 321,6 | 482,4 | |
36 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 439 | 444 | 489 | 520 | 487 | 452 | 447 | 430 | 480 | 493 | 467 | 456 | 5604 | 467,0 | 373,6 | 560,4 | |
37 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 180 | 91 | 228 | 241 | 92 | 127 | 248 | 286 | 293 | 183 | 228 | 244 | 2441 | 203,4 | 162,7 | 244,1 | |
38 | 09299319100024 | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA | 85-825 BYDGOSZCZ UL. BYDGOSKIEGO BATALIONU OBRONY NARODOWEJ 10 A | 70 | 74 | 69 | 84 | 82 | 82 | 60 | 68 | 73 | 76 | 69 | 54 | 861 | 71,8 | 57,4 | 86,1 | |
39 | 09305922200030 | WIDENT - LILIANA WINIARSKA | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | 75 | 53 | 63 | 55 | 64 | 68 | 54 | 61 | 68 | 72 | 65 | 57 | 755 | 62,9 | 50,3 | 75,5 | |
40 | 87013713600024 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 16 | 14 | 21 | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 18 | 15 | 24 | 13 | 189 | 15,8 | 12,6 | 18,9 | |
RAZEM: | 26395 | 27752 | 32104 | 29779 | 30312 | 32221 | 33656 | 32208 | 34539 | 35640 | 31799 | 31447 | 377852 | 31487,7 | 25190,1 | 37785,2 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |