RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2015 R. (STAN NA 12-12-2016 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 53 | 55 | 2 | 96,4 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 207 | 214 | 362 | 228 | 311 | 351 | 272 | 389 | 236 | 449 | 236 | 818 | 4073 | 339,4 | 271,5 | 407,3 | |
2 | 000288142 | UZDROWSIKO WIENIEC | 87-800 WIENIEC ZDRÓJ ZDROJOWA 2 | 21 | 26 | 24 | 38 | 22 | 35 | 61 | 36 | 35 | 57 | 28 | 116 | 499 | 41,6 | 33,3 | 49,9 | |
3 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-300 BRODNICA UL. WIEJSKA 9 | 535 | 573 | 546 | 515 | 567 | 584 | 558 | 516 | 560 | 521 | 540 | 1030 | 7045 | 587,1 | 469,7 | 704,5 | |
4 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 511 | 487 | 502 | 451 | 400 | 380 | 441 | 390 | 404 | 464 | 416 | 912 | 5758 | 479,8 | 383,9 | 575,8 | |
5 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 5804 | 5635 | 5922 | 5785 | 6100 | 5885 | 7464 | 7092 | 7046 | 7371 | 6702 | 13440 | 84246 | 7020,5 | 5616,4 | 8424,6 | |
6 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 967 | 973 | 1077 | 1065 | 1046 | 992 | 1061 | 943 | 1025 | 1132 | 1076 | 2116 | 13473 | 1122,8 | 898,2 | 1347,3 | |
7 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2815 | 2760 | 2790 | 2670 | 2781 | 2536 | 2726 | 2442 | 2531 | 2838 | 2679 | 5440 | 35008 | 2917,3 | 2333,9 | 3500,8 | |
8 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1535 | 1501 | 1692 | 1531 | 1531 | 1564 | 1625 | 1527 | 1536 | 1558 | 1528 | 3002 | 20130 | 1677,5 | 1342,0 | 2013,0 | |
9 | 090538318 | 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | 85-681 BYDGOSZCZ UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 | 2946 | 2946 | 2946,0 | 2356,8 | 3535,2 | ||||||||||||
10 | 092325348 | 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | 85-681 BYDGOSZCZ UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 | 622 | 592 | 649 | 619 | 678 | 616 | 624 | 645 | 620 | 590 | 568 | 1100 | 7923 | 660,3 | 528,2 | 792,3 | |
11 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 798 | 909 | 907 | 918 | 872 | 867 | 922 | 786 | 828 | 914 | 762 | 1768 | 11251 | 937,6 | 750,1 | 1125,1 | |
12 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 488 | 486 | 536 | 492 | 489 | 538 | 506 | 450 | 443 | 476 | 490 | 960 | 6354 | 529,5 | 423,6 | 635,4 | |
13 | 092358780 | SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2225 | 2359 | 2360 | 2319 | 2368 | 2323 | 2316 | 1987 | 2185 | 2365 | 2208 | 4480 | 29495 | 2457,9 | 1966,3 | 2949,5 | |
14 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 572 | 575 | 633 | 618 | 612 | 600 | 575 | 597 | 587 | 614 | 577 | 1114 | 7674 | 639,5 | 511,6 | 767,4 | |
15 | 093083960 | CENTRUM UZDROWISKOWE "ENERGETYK" | 88-100 INOWROCŁAW UL. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO 2 | 64 | 89 | 140 | 133 | 139 | 119 | 87 | 168 | 87 | 173 | 140 | 264 | 1603 | 133,6 | 106,9 | 160,3 | |
16 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 516 | 548 | 586 | 516 | 475 | 466 | 514 | 419 | 451 | 439 | 440 | 934 | 6304 | 525,3 | 420,3 | 630,4 | |
17 | 320425520 | NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP ZOO | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 219 | 212 | 238 | 226 | 218 | 201 | 212 | 186 | 223 | 243 | 235 | 384 | 2797 | 233,1 | 186,5 | 279,7 | |
18 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 770 | 789 | 821 | 691 | 685 | 684 | 673 | 649 | 713 | 759 | 687 | 1476 | 9397 | 783,1 | 626,5 | 939,7 | |
19 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 150 | 171 | 174 | 141 | 135 | 154 | 121 | 91 | 142 | 189 | 127 | 122 | 1717 | 143,1 | 114,5 | 171,7 | |
20 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 2859 | 2857 | 3261 | 3044 | 2950 | 2887 | 3083 | 2769 | 2858 | 3167 | 2845 | 5366 | 37946 | 3162,2 | 2529,7 | 3794,6 | |
21 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 238 | 237 | 267 | 279 | 273 | 248 | 303 | 221 | 264 | 283 | 210 | 336 | 3159 | 263,3 | 210,6 | 315,9 | |
22 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 528 | 511 | 625 | 636 | 636 | 672 | 707 | 611 | 582 | 639 | 578 | 1136 | 7861 | 655,1 | 524,1 | 786,1 | |
23 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 20 | 26 | 33 | 32 | 28 | 36 | 34 | 35 | 30 | 30 | 25 | 50 | 379 | 31,6 | 25,3 | 37,9 | |
24 | 340745981 | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | 86-031 OSIELSKO UL. KOPERKOWA 2 | 131 | 129 | 139 | 121 | 120 | 100 | 124 | 110 | 133 | 144 | 162 | 326 | 1739 | 144,9 | 115,9 | 173,9 | |
25 | 340890312 | EWA JUNDZIŁŁ-BIENIEK | 85-391 BYDGOSZCZ UL. NAKIELSKA 327 | 81 | 101 | 88 | 70 | 88 | 81 | 51 | 86 | 81 | 84 | 52 | 28 | 891 | 74,3 | 59,4 | 89,1 | |
26 | 341284795 | CENTRUM MEDYCZNE ALFA MED. | 85-095 BYDGOSZCZ UL. JANA PESTALOZZIEGO 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 20 | 86 | 7,2 | 5,7 | 8,6 | |
27 | 341411727 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. WIENIECKA 49 | 2529 | 2513 | 2630 | 2507 | 2484 | 2406 | 2525 | 2261 | 2207 | 2353 | 2283 | 4666 | 31364 | 2613,7 | 2090,9 | 3136,4 | |
28 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 885 | 865 | 918 | 923 | 876 | 874 | 881 | 777 | 822 | 892 | 859 | 1714 | 11286 | 940,5 | 752,4 | 1128,6 | |
29 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 22 | 62 | 5,6 | 4,5 | 6,8 | ||
30 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 70 | 73 | 75 | 79 | 74 | 67 | 70 | 88 | 68 | 79 | 75 | 138 | 956 | 79,7 | 63,7 | 95,6 | |
31 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1078 | 1220 | 1320 | 1330 | 1241 | 1233 | 1325 | 1203 | 1270 | 1221 | 1134 | 2260 | 15835 | 1319,6 | 1055,7 | 1583,5 | |
32 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 3154 | 3153 | 3458 | 3208 | 3334 | 3156 | 3486 | 3109 | 3221 | 3383 | 3190 | 6182 | 42034 | 3502,8 | 2802,3 | 4203,4 | |
33 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 496 | 498 | 500 | 478 | 465 | 486 | 450 | 402 | 484 | 472 | 472 | 850 | 6053 | 504,4 | 403,5 | 605,3 | |
34 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 375 | 451 | 419 | 487 | 466 | 438 | 414 | 406 | 287 | 305 | 454 | 1020 | 5522 | 460,2 | 368,1 | 552,2 | |
35 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "BRA-MED" | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 109 | 109 | 103 | 109 | 110 | 95 | 128 | 106 | 130 | 100 | 102 | 204 | 1405 | 117,1 | 93,7 | 140,5 | |
36 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 668 | 698 | 748 | 660 | 665 | 646 | 682 | 619 | 628 | 698 | 630 | 1254 | 8596 | 716,3 | 573,1 | 859,6 | |
37 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 549 | 562 | 605 | 600 | 603 | 532 | 572 | 488 | 588 | 566 | 520 | 978 | 7163 | 596,9 | 477,5 | 716,3 | |
38 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 239 | 240 | 344 | 276 | 511 | 372 | 313 | 381 | 405 | 396 | 373 | 670 | 4520 | 376,7 | 301,3 | 452,0 | |
39 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 171 | 214 | 386 | 386 | 319 | 591 | 381 | 603 | 376 | 601 | 436 | 1120 | 5584 | 465,3 | 372,3 | 558,4 | |
40 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 602 | 608 | 576 | 601 | 566 | 552 | 537 | 478 | 604 | 544 | 635 | 1144 | 7447 | 620,6 | 496,5 | 744,7 | |
41 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 33 | 34 | 67 | 46 | 43 | 48 | 54 | 75 | 52 | 94 | 55 | 164 | 765 | 63,8 | 51,0 | 76,5 | |
42 | 00097918800046 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 548 | 538 | 642 | 542 | 2270 | 567,5 | 454,0 | 681,0 | |||||||||
43 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 548 | 538 | 642 | 542 | 544 | 505 | 526 | 457 | 524 | 595 | 574 | 1132 | 7127 | 593,9 | 475,1 | 712,7 | |
44 | 09235474600034 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1525 | 1496 | 1610 | 1529 | 1515 | 7675 | 1535,0 | 1228,0 | 1842,0 | ||||||||
45 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1525 | 1496 | 1610 | 1529 | 1515 | 1514 | 1622 | 1383 | 1406 | 1499 | 1360 | 2776 | 19235 | 1602,9 | 1282,3 | 1923,5 | |
46 | 092993191 00024 | CONSULTRON | 85-092 BYDGOSZCZ M. KARŁOWICZA 22 | 44 | 52 | 72 | 67 | 57 | 49 | 41 | 34 | 416 | 52,0 | 41,6 | 62,4 | |||||
47 | 092993191 | CONSULTRON REGON 14 ZNAKOWY | 85-092 BYDGOSZCZ M. KARŁOWICZA 22 | 52 | 40 | 59 | 84 | 235 | 58,8 | 47,0 | 70,5 | |||||||||
48 | 093059222 00030 | LILIANA WINIARSKA | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | 64 | 72 | 78 | 68 | 87 | 78 | 81 | 75 | 73 | 78 | 71 | 140 | 965 | 80,4 | 64,3 | 96,5 | |
49 | 093059222 | LILIANA WINIARSKA | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | 108 | 122 | 216 | 446 | 148,7 | 118,9 | 178,4 | ||||||||||
50 | 093213663 00024 | NOVUM-MED. SP ZOO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 445 | 472 | 528 | 1445 | 481,7 | 385,3 | 578,0 | ||||||||||
51 | 093213663 | NOVUM-MED. SP ZOO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 445 | 472 | 528 | 531 | 497 | 492 | 484 | 457 | 468 | 471 | 441 | 830 | 6116 | 509,7 | 407,7 | 611,6 | |
52 | 870514656 00025 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 213 | 219 | 200 | 228 | 238 | 218 | 220 | 183 | 220 | 237 | 225 | 210 | 2611 | 217,6 | 174,1 | 261,1 | |
53 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 213 | 219 | 200 | 228 | 238 | 218 | 220 | 183 | 220 | 237 | 225 | 210 | 2611 | 217,6 | 174,1 | 261,1 | |
RAZEM: | 39324 | 39703 | 42855 | 40104 | 39979 | 37497 | 40078 | 36919 | 37712 | 40376 | 40445 | 74506 | 509498 | 42458,2 | 33966,5 | 50949,8 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych | ||||||||||||||||||||
1 | 090042445 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI "POLEX" | 87-720 CIECHOCINEK UL.JANA SZMURŁY 5 | |||||||||||||||||
2 | 090029031 | NZOZ MEDYCZNO-STOMATOLOGIUCZNY | 86-005 BYDGOSZCZ UL. JANA PESTALOZZIEGO 7 |