RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2014 R. (STAN NA 26-10-2015 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 46 | 48 | 2 | 95,8 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 230 | 222 | 366 | 243 | 414 | 304 | 287 | 351 | 256 | 415 | 262 | 382 | 3732 | 311,0 | 248,8 | 373,2 | |
2 | 000288142 | UZDROWSIKO WIENIEC | 87-800 WIENIEC ZDRÓJ ZDROJOWA 2 | 26 | 24 | 37 | 50 | 28 | 31 | 50 | 26 | 33 | 30 | 26 | 50 | 411 | 34,3 | 27,4 | 41,1 | |
3 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-300 BRODNICA UL. WIEJSKA 9 | 564 | 548 | 589 | 547 | 586 | 553 | 606 | 546 | 585 | 665 | 522 | 459 | 6770 | 564,2 | 451,3 | 677,0 | |
4 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 447 | 409 | 447 | 441 | 421 | 425 | 428 | 403 | 482 | 549 | 476 | 448 | 5376 | 448,0 | 358,4 | 537,6 | |
5 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 5609 | 5267 | 6107 | 5780 | 5839 | 5740 | 6078 | 5734 | 5671 | 6274 | 5357 | 5663 | 69119 | 5759,9 | 4607,9 | 6911,9 | |
6 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 726 | 737 | 827 | 794 | 759 | 725 | 740 | 674 | 687 | 865 | 737 | 852 | 9123 | 760,3 | 608,2 | 912,3 | |
7 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 1308 | 1252 | 1386 | 1308 | 1158 | 1004 | 1238 | 1152 | 1134 | 625 | 986 | 1206 | 13757 | 1146,4 | 917,1 | 1375,7 | |
8 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2749 | 2690 | 3036 | 2939 | 3001 | 2682 | 2858 | 2651 | 2604 | 3013 | 2617 | 2335 | 33175 | 2764,6 | 2211,7 | 3317,5 | |
9 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 3006 | 3034 | 1707 | 1588 | 1625 | 1516 | 1613 | 1543 | 1601 | 1683 | 1486 | 1565 | 21967 | 1830,6 | 1464,5 | 2196,7 | |
10 | 09235878 | REGON BŁĘDNIE WPROWADZONY, TERYT 0407011 INOWROCŁAW, WŁAŚCIWY TO 092358780 | 2212 | 2212 | 2212,0 | 1769,6 | 2654,4 | |||||||||||||
11 | 092358780 | SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2479 | 2214 | 4956 | 4733 | 7184 | 2183 | 4641 | 4448 | 4482 | 5066 | 2039 | 2127 | 46552 | 3879,3 | 3103,5 | 4655,2 | |
12 | 090042445 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI "POLEX" | 87-720 CIECHOCINEK UL.JANA SZMURŁY 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | ||||||
13 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 3332 | 3180 | 3194 | 3072 | 3208 | 3244 | 3182 | 2714 | 3116 | 3374 | 3040 | 3022 | 37678 | 3139,8 | 2511,9 | 3767,8 | |
14 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 843 | 880 | 955 | 932 | 841 | 806 | 855 | 747 | 766 | 917 | 783 | 881 | 10206 | 850,5 | 680,4 | 1020,6 | |
15 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 497 | 479 | 508 | 468 | 432 | 454 | 489 | 423 | 462 | 538 | 458 | 435 | 5643 | 470,3 | 376,2 | 564,3 | |
16 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 629 | 597 | 674 | 677 | 564 | 565 | 616 | 526 | 590 | 586 | 576 | 578 | 7178 | 598,2 | 478,5 | 717,8 | |
17 | 092993191 | CONSULTRON | 85-092 BYDGOSZCZ M. KARŁOWICZA 22 | 37 | 40 | 49 | 51 | 33 | 26 | 16 | 63 | 126 | 102 | 18 | 21 | 582 | 48,5 | 38,8 | 58,2 | |
18 | 093059222 | LILIANA WINIARSKA | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | 237 | 150 | 72 | 155 | 179 | 138 | 165 | 220 | 275 | 158 | 152 | 108 | 2009 | 167,4 | 133,9 | 200,9 | |
19 | 093083960 | CENTRUM UZDROWISKOWE "ENERGETYK" | 88-100 INOWROCŁAW UL. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO 2 | 122 | 79 | 107 | 148 | 90 | 127 | 58 | 94 | 74 | 104 | 199 | 98 | 1300 | 108,3 | 86,7 | 130,0 | |
20 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 500 | 531 | 573 | 546 | 492 | 473 | 459 | 409 | 393 | 566 | 495 | 430 | 5867 | 488,9 | 391,1 | 586,7 | |
21 | 093213663 | NOVUM-MED. SP ZOO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 942 | 978 | 1060 | 1050 | 912 | 1000 | 944 | 904 | 1004 | 996 | 822 | 794 | 11406 | 950,5 | 760,4 | 1140,6 | |
22 | 320425520 | NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP ZOO | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 281 | 300 | 335 | 295 | 313 | 229 | 216 | 217 | 243 | 255 | 230 | 230 | 3144 | 262,0 | 209,6 | 314,4 | |
23 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 781 | 782 | 814 | 782 | 723 | 693 | 713 | 736 | 743 | 831 | 745 | 763 | 9106 | 758,8 | 607,1 | 910,6 | |
24 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 142 | 130 | 174 | 149 | 154 | 129 | 92 | 95 | 128 | 148 | 125 | 104 | 1570 | 130,8 | 104,7 | 157,0 | |
25 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 3102 | 3049 | 3345 | 3325 | 3322 | 3081 | 3237 | 2822 | 3048 | 3306 | 2845 | 2672 | 37154 | 3096,2 | 2476,9 | 3715,4 | |
26 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 270 | 262 | 288 | 257 | 250 | 247 | 235 | 253 | 292 | 296 | 181 | 118 | 2949 | 245,8 | 196,6 | 294,9 | |
27 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 676 | 688 | 770 | 661 | 654 | 651 | 626 | 578 | 568 | 677 | 565 | 565 | 7679 | 639,9 | 511,9 | 767,9 | |
28 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 17 | 14 | 24 | 26 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 29 | 26 | 33 | 305 | 25,4 | 20,3 | 30,5 | |
29 | 340745981 | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | 86-031 OSIELSKO UL. KOPERKOWA 2 | 87 | 94 | 99 | 89 | 125 | 130 | 106 | 124 | 138 | 191 | 167 | 79 | 1429 | 119,1 | 95,3 | 142,9 | |
30 | 340890312 | EWA JUNDZIŁŁ-BIENIEK | 85-391 BYDGOSZCZ UL. NAKIELSKA 327 | 69 | 74 | 103 | 72 | 76 | 88 | 70 | 72 | 31 | 99 | 69 | 46 | 869 | 72,4 | 57,9 | 86,9 | |
31 | 341284795 | CENTRUM MEDYCZNE ALFA MED. | 85-095 BYDGODZCZ UL. JANA PESTALOZZIEGO 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 13 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 78 | 6,5 | 5,2 | 7,8 | |
32 | 341411727 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. WIENIECKA 49 | 2607 | 2508 | 2831 | 2666 | 2602 | 2503 | 2685 | 2366 | 2580 | 2646 | 2248 | 2389 | 30631 | 2552,6 | 2042,1 | 3063,1 | |
33 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 865 | 862 | 984 | 850 | 894 | 855 | 994 | 856 | 935 | 1040 | 803 | 873 | 10811 | 900,9 | 720,7 | 1081,1 | |
34 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 46 | 4,2 | 3,3 | 5,0 | ||
35 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 61 | 67 | 65 | 73 | 73 | 67 | 79 | 67 | 62 | 71 | 67 | 61 | 813 | 67,8 | 54,2 | 81,3 | |
36 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1211 | 1104 | 1228 | 1237 | 1284 | 1101 | 1327 | 1167 | 1315 | 1335 | 1171 | 1115 | 14595 | 1216,3 | 973,0 | 1459,5 | |
37 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 3059 | 2935 | 3351 | 3110 | 3327 | 3055 | 3321 | 3112 | 3258 | 3650 | 3056 | 3294 | 38528 | 3210,7 | 2568,5 | 3852,8 | |
38 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 414 | 442 | 458 | 442 | 488 | 412 | 366 | 342 | 410 | 436 | 414 | 300 | 4924 | 410,3 | 328,3 | 492,4 | |
39 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 510 | 502 | 566 | 514 | 486 | 470 | 508 | 400 | 471 | 524 | 495 | 445 | 5891 | 490,9 | 392,7 | 589,1 | |
40 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 500 | 495 | 507 | 476 | 483 | 472 | 474 | 395 | 508 | 458 | 420 | 422 | 5610 | 467,5 | 374,0 | 561,0 | |
41 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "BRA-MED" | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 115 | 120 | 109 | 126 | 124 | 122 | 109 | 118 | 111 | 103 | 104 | 99 | 1360 | 113,3 | 90,7 | 136,0 | |
42 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 688 | 638 | 710 | 666 | 649 | 622 | 672 | 589 | 622 | 630 | 592 | 575 | 7653 | 637,8 | 510,2 | 765,3 | |
43 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 562 | 557 | 599 | 542 | 572 | 519 | 612 | 508 | 523 | 566 | 535 | 569 | 6664 | 555,3 | 444,3 | 666,4 | |
44 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 204 | 237 | 243 | 328 | 364 | 326 | 224 | 434 | 222 | 315 | 229 | 297 | 3423 | 285,3 | 228,2 | 342,3 | |
45 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 611 | 551 | 684 | 553 | 513 | 539 | 561 | 523 | 591 | 609 | 561 | 533 | 6829 | 569,1 | 455,3 | 682,9 | |
46 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 43 | 58 | 86 | 53 | 80 | 46 | 85 | 53 | 47 | 82 | 57 | 83 | 773 | 64,4 | 51,5 | 77,3 | |
RAZEM: | 41173 | 39790 | 45038 | 42829 | 45363 | 40595 | 42678 | 39496 | 41231 | 44836 | 36760 | 37125 | 496914 | 41409,5 | 33127,6 | 49691,4 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych | ||||||||||||||||||||
1 | 090029031 | NZOZ MEDYCZNO-STOMATOLOGIUCZNY | 86-005 BYDGOSZCZ UL. JANA PESTALOZZIEGO 7 | |||||||||||||||||
2 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 |