RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2013 R. (STAN NA 10-12-2014 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 45 | 47 | 2 | 95,7 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | -99999999 | KOD TERYTORIALNY 2011084 SOKÓŁKA | 344 | 344 | 344,0 | 275,2 | 412,8 | |||||||||||||
2 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 152 | 173 | 327 | 238 | 348 | 225 | 238 | 387 | 220 | 405 | 211 | 237 | 3161 | 263,4 | 210,7 | 316,1 | |
3 | 000288142 | UZDROWSIKO WIENIEC | 87-800 WIENIEC ZDRÓJ ZDROJOWA 2 | 25 | 29 | 36 | 49 | 29 | 49 | 63 | 37 | 34 | 65 | 30 | 52 | 498 | 41,5 | 33,2 | 49,8 | |
4 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-300 BRODNICA UL. WIEJSKA 9 | 553 | 560 | 593 | 564 | 567 | 543 | 600 | 472 | 566 | 5018 | 557,6 | 446,0 | 669,1 | ||||
5 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 454 | 462 | 516 | 449 | 430 | 416 | 443 | 438 | 443 | 476 | 462 | 448 | 5437 | 453,1 | 362,5 | 543,7 | |
6 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 5820 | 5098 | 5749 | 5447 | 5805 | 5550 | 5594 | 5288 | 5230 | 5852 | 5166 | 4898 | 65497 | 5458,1 | 4366,5 | 6549,7 | |
7 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 740 | 693 | 714 | 732 | 692 | 762 | 713 | 727 | 737 | 760 | 722 | 710 | 8702 | 725,2 | 580,1 | 870,2 | |
8 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 579 | 565 | 724 | 661 | 651 | 597 | 667 | 627 | 632 | 707 | 634 | 650 | 7694 | 641,2 | 512,9 | 769,4 | |
9 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2653 | 2669 | 2996 | 2720 | 2675 | 2704 | 2752 | 2520 | 2519 | 2924 | 2770 | 2535 | 32437 | 2703,1 | 2162,5 | 3243,7 | |
10 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1309 | 1288 | 1440 | 1360 | 1328 | 1289 | 1520 | 1330 | 1415 | 1513 | 1442 | 1469 | 16703 | 1391,9 | 1113,5 | 1670,3 | |
11 | 090029031 | NZOZ MEDYCZNO-STOMATOLOGIUCZNY | 86-005 BYDGOSZCZ UL. JANA PESTALOZZIEGO 7 | 3 | 9 | 13 | 5 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 13 | 3 | 1 | 89 | 7,4 | 5,9 | 8,9 | |
12 | 090042445 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI "POLEX" | 87-720 CIECHOCINEK UL.JANA SZMURŁY 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 27 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 34 | 6 | 112 | 9,3 | 7,5 | 11,2 | |
13 | 090574797; 340745981 NOWY REGON | NZOZ "ESKULAP' S.C. ZAKONCZYŁ DZIAŁALNOŚĆ 10-10-2013 R. ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI - ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ 07-05-2010 R. | 85-330 BYDGOSZCZ UL. JANA OSTROROGA 45A; 86-031 OSIELSKO UL. KOPERKOWA 2 | 98 | 104 | 114 | 114 | 114 | 104 | 82 | 64 | 99 | 93 | 43 | 43 | 1072 | 89,3 | 71,5 | 107,2 | |
14 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1617 | 1457 | 1671 | 1585 | 1553 | 1604 | 1592 | 1575 | 1584 | 1824 | 1625 | 1456 | 19143 | 1595,3 | 1276,2 | 1914,3 | |
15 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 883 | 838 | 921 | 895 | 849 | 863 | 896 | 874 | 810 | 889 | 734 | 792 | 10244 | 853,7 | 682,9 | 1024,4 | |
16 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 483 | 531 | 514 | 533 | 488 | 441 | 487 | 485 | 486 | 502 | 482 | 492 | 5924 | 493,7 | 394,9 | 592,4 | |
17 | 092358780 | SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2540 | 2303 | 2499 | 2349 | 2270 | 2231 | 2358 | 2265 | 2201 | 2573 | 2401 | 2189 | 28179 | 2348,3 | 1878,6 | 2817,9 | |
18 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 636 | 627 | 644 | 621 | 654 | 577 | 631 | 571 | 553 | 578 | 535 | 481 | 7108 | 592,3 | 473,9 | 710,8 | |
19 | 093059222 | LILIANA WINIARSKA | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | 91 | 100 | 84 | 92 | 93 | 115 | 117 | 73 | 147 | 120 | 123 | 104 | 1259 | 104,9 | 83,9 | 125,9 | |
20 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 558 | 572 | 605 | 497 | 532 | 506 | 444 | 461 | 459 | 516 | 461 | 451 | 6062 | 505,2 | 404,1 | 606,2 | |
21 | 093213663 | NOVUM-MED. SP ZOO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 480 | 503 | 544 | 504 | 480 | 481 | 984 | 452 | 844 | 970 | 902 | 734 | 7878 | 656,5 | 525,2 | 787,8 | |
22 | 320425520 | NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP ZOO | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 325 | 280 | 311 | 286 | 311 | 287 | 274 | 275 | 296 | 344 | 227 | 245 | 3461 | 288,4 | 230,7 | 346,1 | |
23 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 822 | 771 | 904 | 882 | 877 | 807 | 823 | 758 | 814 | 795 | 786 | 719 | 9758 | 813,2 | 650,5 | 975,8 | |
24 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 168 | 152 | 156 | 166 | 119 | 154 | 124 | 105 | 156 | 138 | 135 | 46 | 1619 | 134,9 | 107,9 | 161,9 | |
25 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 3129 | 3064 | 3215 | 3145 | 3086 | 3091 | 3209 | 2847 | 2902 | 3283 | 2894 | 2594 | 36459 | 3038,3 | 2430,6 | 3645,9 | |
26 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 221 | 238 | 246 | 253 | 227 | 239 | 266 | 215 | 260 | 284 | 261 | 135 | 2845 | 237,1 | 189,7 | 284,5 | |
27 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 741 | 708 | 837 | 697 | 660 | 651 | 714 | 609 | 548 | 607 | 598 | 602 | 7972 | 664,3 | 531,5 | 797,2 | |
28 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 28 | 16 | 23 | 20 | 9 | 244 | 20,3 | 16,3 | 24,4 | |
29 | 341411727 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. WIENIECKA 49 | 2306 | 2246 | 2549 | 2378 | 2389 | 2334 | 2494 | 2361 | 2343 | 2535 | 2382 | 2441 | 28758 | 2396,5 | 1917,2 | 2875,8 | |
30 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 959 | 879 | 992 | 1048 | 917 | 840 | 809 | 916 | 776 | 941 | 801 | 844 | 10722 | 893,5 | 714,8 | 1072,2 | |
31 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | 73 | 6,1 | 4,9 | 7,3 | |
32 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 64 | 58 | 79 | 66 | 60 | 63 | 79 | 77 | 74 | 72 | 65 | 67 | 824 | 68,7 | 54,9 | 82,4 | |
33 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1180 | 1041 | 1279 | 1178 | 1164 | 1092 | 1259 | 1091 | 1055 | 1245 | 1023 | 1102 | 13709 | 1142,4 | 913,9 | 1370,9 | |
34 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 3626 | 3725 | 4151 | 3319 | 3159 | 3103 | 3097 | 3007 | 3044 | 3265 | 2923 | 2769 | 39188 | 3265,7 | 2612,5 | 3918,8 | |
35 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 428 | 432 | 424 | 400 | 408 | 388 | 418 | 346 | 380 | 428 | 402 | 226 | 4680 | 390,0 | 312,0 | 468,0 | |
36 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 484 | 486 | 555 | 495 | 489 | 483 | 526 | 428 | 481 | 493 | 510 | 414 | 5844 | 487,0 | 389,6 | 584,4 | |
37 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 500 | 508 | 614 | 556 | 517 | 541 | 468 | 447 | 501 | 584 | 495 | 454 | 6185 | 515,4 | 412,3 | 618,5 | |
38 | 910069943 | BŁĘDNY REGON SZPITALA 910869943 | 107 | 118 | 114 | 116 | 204 | 137 | 126 | 120 | 126 | 1168 | 129,8 | 103,8 | 155,7 | |||||
39 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 170 | 196 | 272 | 214 | 398 | 227 | 209 | 286 | 218 | 383 | 238 | 292 | 3103 | 258,6 | 206,9 | 310,3 | |
40 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "BRA-MED" | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 149 | 114 | 111 | 118 | 110 | 103 | 87 | 105 | 102 | 119 | 108 | 97 | 1323 | 110,3 | 88,2 | 132,3 | |
41 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 642 | 683 | 730 | 649 | 611 | 659 | 679 | 619 | 585 | 671 | 559 | 529 | 7616 | 634,7 | 507,7 | 761,6 | |
42 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 590 | 623 | 627 | 574 | 551 | 529 | 541 | 537 | 516 | 564 | 491 | 529 | 6672 | 556,0 | 444,8 | 667,2 | |
43 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 652 | 766 | 1198 | 762 | 1361 | 883 | 1116 | 1072 | 982 | 1419 | 779 | 1368 | 12358 | 1029,8 | 823,9 | 1235,8 | |
44 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 575 | 584 | 611 | 556 | 537 | 521 | 591 | 488 | 536 | 618 | 496 | 489 | 6602 | 550,2 | 440,1 | 660,2 | |
45 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 24 | 30 | 34 | 88 | 54 | 90 | 38 | 73 | 37 | 94 | 61 | 74 | 697 | 58,1 | 46,5 | 69,7 | |
RAZEM: | 37019 | 35750 | 40151 | 37383 | 37822 | 36374 | 38130 | 35571 | 35716 | 40645 | 35510 | 34370 | 444441 | 37036,8 | 29629,4 | 44444,1 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych | ||||||||||||||||||||
1 | 093083960 | CENTRUM UZDROWISKOWE "ENERGETYK" | 88-100 INOWROCŁAW UL. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO 2 | |||||||||||||||||
2 | 340890312 | EWA JUNDZIŁŁ-BIENIEK | 85-391 BYDGOSZCZ UL. NAKIELSKA 327 |