RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2012 R. (STAN NA 28-03-2014R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 45 | 49 | 4 | 91,8 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000000000 | BŁEDNY REGON | 2 | 2 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | |||||||||||||
2 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 194 | 206 | 377 | 222 | 358 | 242 | 243 | 352 | 249 | 344 | 207 | 389 | 3383 | 281,9 | 225,5 | 338,3 | |
3 | 000288142 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ | 29 | 29 | 35 | 51 | 26 | 36 | 61 | 38 | 33 | 57 | 26 | 61 | 482 | 40,2 | 32,1 | 48,2 | |
4 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 481 | 453 | 490 | 455 | 460 | 438 | 441 | 425 | 408 | 475 | 465 | 459 | 5450 | 454,2 | 363,3 | 545,0 | |
5 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 4793 | 4592 | 5707 | 5607 | 5874 | 5685 | 5712 | 5385 | 5458 | 5989 | 5346 | 5138 | 65286 | 5440,5 | 4352,4 | 6528,6 | |
6 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 715 | 715 | 832 | 824 | 724 | 704 | 756 | 743 | 728 | 816 | 725 | 650 | 8932 | 744,3 | 595,5 | 893,2 | |
7 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 522 | 586 | 635 | 609 | 585 | 557 | 582 | 555 | 542 | 567 | 605 | 557 | 6902 | 575,2 | 460,1 | 690,2 | |
8 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2857 | 2924 | 3261 | 2901 | 2897 | 2908 | 2886 | 2700 | 2571 | 2912 | 2720 | 2440 | 33977 | 2831,4 | 2265,1 | 3397,7 | |
9 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1402 | 1418 | 1523 | 1420 | 1423 | 1395 | 1467 | 1491 | 1365 | 1498 | 1373 | 1266 | 17041 | 1420,1 | 1136,1 | 1704,1 | |
10 | 005739218 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A | 446 | 455 | 560 | 517 | 542 | 505 | 473 | 503 | 414 | 484 | 527 | 505 | 5931 | 494,3 | 395,4 | 593,1 | |
11 | 090029031 | NZOZ MEDYCZNO-STOMATOLOGIUCZNY | 86-005 BIAŁE BŁOTA UL. FENIKSA 3 | 7 | 11 | 16 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 90 | 7,5 | 6,0 | 9,0 | |
12 | 090042445 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI "POLEX" | 87-720 CIECHOCINEK UL. LORENTOWICZA 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 39 | 8 | 131 | 10,9 | 8,7 | 13,1 | |
13 | 090574797 | NZOZ "ESKULAP' S.C. | 85-330 BYDGOSZCZ UL. JANA OSTROROGA 45A | 52 | 103 | 105 | 121 | 115 | 88 | 39 | 41 | 192 | 60 | 65 | 33 | 1014 | 84,5 | 67,6 | 101,4 | |
14 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1871 | 1820 | 1935 | 1724 | 1686 | 1748 | 1788 | 1692 | 1785 | 1808 | 1681 | 1480 | 21018 | 1751,5 | 1401,2 | 2101,8 | |
15 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 831 | 837 | 915 | 808 | 827 | 830 | 822 | 847 | 804 | 919 | 835 | 822 | 10097 | 841,4 | 673,1 | 1009,7 | |
16 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 576 | 513 | 638 | 557 | 555 | 579 | 530 | 500 | 522 | 473 | 463 | 393 | 6299 | 524,9 | 419,9 | 629,9 | |
17 | 092358780 | PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2433 | 2466 | 2492 | 2323 | 2275 | 2277 | 2232 | 2216 | 2132 | 2404 | 2324 | 2109 | 27683 | 2306,9 | 1845,5 | 2768,3 | |
18 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 451 | 562 | 613 | 591 | 585 | 588 | 577 | 578 | 521 | 622 | 673 | 523 | 6884 | 573,7 | 458,9 | 688,4 | |
19 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 519 | 530 | 636 | 533 | 546 | 550 | 495 | 523 | 449 | 533 | 496 | 481 | 6291 | 524,3 | 419,4 | 629,1 | |
20 | 093213663 | SZPITAL POWIATOWY IM. DR ADAMA GACY I DR JÓZEFA ŁASKIEGO |
89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 427 | 461 | 526 | 489 | 514 | 477 | 459 | 505 | 468 | 506 | 476 | 362 | 5670 | 472,5 | 378,0 | 567,0 | |
21 | 320425520 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 284 | 313 | 314 | 310 | 283 | 275 | 298 | 303 | 293 | 325 | 351 | 265 | 3614 | 301,2 | 240,9 | 361,4 | |
22 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 873 | 805 | 883 | 793 | 831 | 795 | 816 | 797 | 831 | 844 | 845 | 759 | 9872 | 822,7 | 658,1 | 987,2 | |
23 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 137 | 133 | 145 | 147 | 124 | 138 | 96 | 113 | 129 | 147 | 140 | 61 | 1510 | 125,8 | 100,7 | 151,0 | |
24 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 3202 | 3224 | 3260 | 3177 | 3079 | 3086 | 3008 | 2917 | 2884 | 3349 | 3232 | 2669 | 37087 | 3090,6 | 2472,5 | 3708,7 | |
25 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 183 | 170 | 160 | 177 | 168 | 191 | 177 | 164 | 202 | 231 | 225 | 211 | 2259 | 188,3 | 150,6 | 225,9 | |
26 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 613 | 636 | 714 | 695 | 667 | 650 | 692 | 689 | 670 | 725 | 674 | 586 | 8011 | 667,6 | 534,1 | 801,1 | |
27 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 21 | 18 | 20 | 19 | 21 | 14 | 26 | 25 | 27 | 17 | 22 | 19 | 249 | 20,8 | 16,6 | 24,9 | |
28 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 987 | 903 | 1050 | 942 | 956 | 905 | 953 | 890 | 866 | 964 | 944 | 831 | 11191 | 932,6 | 746,1 | 1119,1 | |
29 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 73 | 6,1 | 4,9 | 7,3 | |
30 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 57 | 67 | 73 | 63 | 67 | 68 | 78 | 61 | 47 | 65 | 70 | 80 | 796 | 66,3 | 53,1 | 79,6 | |
31 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1159 | 1132 | 1355 | 1246 | 1163 | 1250 | 1180 | 1211 | 1174 | 1384 | 1200 | 1091 | 14545 | 1212,1 | 969,7 | 1454,5 | |
32 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 3636 | 3791 | 4133 | 3725 | 3797 | 3588 | 3661 | 3864 | 3530 | 4003 | 3551 | 3025 | 44304 | 3692,0 | 2953,6 | 4430,4 | |
33 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 199 | 219 | 218 | 227 | 193 | 198 | 194 | 191 | 211 | 241 | 227 | 126 | 2444 | 203,7 | 162,9 | 244,4 | |
34 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 498 | 486 | 563 | 508 | 525 | 452 | 486 | 429 | 474 | 483 | 478 | 336 | 5718 | 476,5 | 381,2 | 571,8 | |
35 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 488 | 452 | 501 | 510 | 515 | 501 | 460 | 454 | 499 | 566 | 527 | 521 | 5994 | 499,5 | 399,6 | 599,4 | |
36 | 910069943 | REGON POMYŁKOWY | 102 | 98 | 84 | 91 | 187 | 110 | 132 | 134 | 240 | 129 | 126 | 1433 | 130,3 | 104,2 | 156,3 | |||
37 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "BRA-MED" | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 139 | 111 | 117 | 130 | 135 | 110 | 125 | 124 | 115 | 132 | 132 | 112 | 1482 | 123,5 | 98,8 | 148,2 | |
38 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 598 | 645 | 643 | 598 | 646 | 617 | 633 | 583 | 586 | 625 | 620 | 595 | 7389 | 615,8 | 492,6 | 738,9 | |
39 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 526 | 525 | 634 | 533 | 570 | 494 | 548 | 522 | 458 | 510 | 537 | 522 | 6379 | 531,6 | 425,3 | 637,9 | |
40 | 910859070 | SZPITAL WOJEWÓDZKI | 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 49 | 2339 | 2232 | 2540 | 2375 | 2207 | 2303 | 2326 | 2203 | 2199 | 2394 | 2274 | 2208 | 27600 | 2300,0 | 1840,0 | 2760,0 | |
41 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 158 | 161 | 268 | 169 | 253 | 259 | 261 | 194 | 200 | 381 | 214 | 270 | 2788 | 232,3 | 185,9 | 278,8 | |
42 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 781 | 903 | 1292 | 870 | 1460 | 918 | 1118 | 1271 | 1152 | 1283 | 859 | 1425 | 13332 | 1111,0 | 888,8 | 1333,2 | |
43 | 911030409 | SANATORIUM GRACJA SP ZOO | 87-720 CIECHOCINEK UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 | 191 | 191 | 317 | 253 | 952 | 238,0 | 190,4 | 285,6 | |||||||||
44 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 603 | 550 | 572 | 548 | 571 | 516 | 561 | 520 | 461 | 589 | 542 | 514 | 6547 | 545,6 | 436,5 | 654,7 | |
45 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 32 | 47 | 57 | 18 | 34 | 70 | 37 | 33 | 36 | 34 | 68 | 95 | 561 | 46,8 | 37,4 | 56,1 | |
RAZEM: | 36319 | 36507 | 41235 | 37918 | 38366 | 37215 | 37423 | 36800 | 35842 | 40026 | 36916 | 34126 | 448693 | 37391,1 | 29912,9 | 44869,3 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych | ||||||||||||||||||||
1 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY | 87-300 BRODNICA UL. WIEJSKA 9 | |||||||||||||||||
2 | 093059222 | PRYWATNA KLINIKA WIDENT - SZPITAL | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | |||||||||||||||||
3 | 093083960 | CENTRUM UZDROWISKOWE "ENERGETYK" | 88-100 INOWROCŁAW UL. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO 2 | |||||||||||||||||
4 | 340890312 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STADMEDICA | 85-391 BYDGOSZCZ UL. NAKIELSKA 327 |