RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2011 R. (STAN NA 26-11-2012 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 42 | 45 | 3 | 93,3 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288142 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ | 30 | 23 | 43 | 62 | 31 | 38 | 58 | 37 | 32 | 65 | 38 | 59 | 516 | 43,0 | 34,4 | 51,6 | |
2 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 494 | 448 | 532 | 504 | 482 | 436 | 440 | 468 | 465 | 436 | 430 | 475 | 5610 | 467,5 | 374,0 | 561,0 | |
3 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 5101 | 4728 | 5789 | 5551 | 5737 | 5533 | 5088 | 5193 | 5499 | 5507 | 4903 | 4819 | 63448 | 5287,3 | 4229,9 | 6344,8 | |
4 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 721 | 761 | 862 | 760 | 710 | 702 | 709 | 685 | 714 | 719 | 682 | 446 | 8471 | 705,9 | 564,7 | 847,1 | |
5 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 585 | 615 | 707 | 623 | 580 | 591 | 507 | 511 | 549 | 558 | 519 | 591 | 6936 | 578,0 | 462,4 | 693,6 | |
6 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2672 | 2673 | 3162 | 2847 | 2728 | 2774 | 2797 | 2434 | 2761 | 2823 | 2564 | 2709 | 32944 | 2745,3 | 2196,3 | 3294,4 | |
7 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1204 | 1280 | 1424 | 1365 | 1450 | 1426 | 1361 | 1382 | 1370 | 1454 | 1339 | 1362 | 16417 | 1368,1 | 1094,5 | 1641,7 | |
8 | 005739218 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A | 592 | 567 | 689 | 613 | 580 | 566 | 385 | 429 | 436 | 472 | 446 | 446 | 6221 | 518,4 | 414,7 | 622,1 | |
9 | 010396450 | NZOZ BOPOL W BYDGOSZCZY | 85-015 BYDGOSZCZ UL. KS. MAKWARTA 6//4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9,0 | 7,2 | 10,8 | ||||||||||
10 | 90029031 | NZOZ MEDYCZNO-STOMATOLOGIUCZNY | 86-005 BIAŁE BŁOTA UL. FENIKSA 3 | 6 | 15 | 18 | 19 | 16 | 14 | 25 | 12 | 15 | 20 | 13 | 1 | 174 | 14,5 | 11,6 | 17,4 | |
11 | 090042445 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI "POLEX" | 87-720 CIECHOCINEK UL. LORENTOWICZA 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 15 | 11 | 6 | 17 | 4 | 13 | 9 | 13 | 114 | 9,5 | 7,6 | 11,4 | |
12 | 090574797 | NZOZ "ESKULAP' S.C. | 85-330 BYDGOSZCZ UL. JANA OSTROROGA 45A | 123 | 106 | 136 | 99 | 104 | 122 | 80 | 107 | 104 | 113 | 55 | 1149 | 104,5 | 83,6 | 125,3 | ||
13 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1817 | 1717 | 1883 | 1798 | 1788 | 1849 | 1799 | 1700 | 1768 | 1745 | 1557 | 1802 | 21223 | 1768,6 | 1414,9 | 2122,3 | |
14 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 789 | 842 | 962 | 845 | 855 | 812 | 842 | 839 | 816 | 881 | 772 | 864 | 10119 | 843,3 | 674,6 | 1011,9 | |
15 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 579 | 567 | 678 | 497 | 552 | 532 | 465 | 501 | 501 | 540 | 470 | 442 | 6324 | 527,0 | 421,6 | 632,4 | |
16 | 092358780 | PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2300 | 2293 | 2587 | 2388 | 2400 | 2299 | 2312 | 2295 | 2282 | 2431 | 2266 | 2262 | 28115 | 2342,9 | 1874,3 | 2811,5 | |
17 | 092914270 | NZOZ "VISCO" W BYDGOSZCZY | 85-015 BYDGOSZCZ UL. MARWARDA 4/6 4/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | ||
18 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 468 | 428 | 553 | 460 | 518 | 451 | 435 | 474 | 524 | 494 | 485 | 495 | 5785 | 482,1 | 385,7 | 578,5 | |
19 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 527 | 446 | 523 | 503 | 454 | 549 | 528 | 491 | 451 | 542 | 506 | 501 | 6021 | 501,8 | 401,4 | 602,1 | |
20 | 093213663 | SZPITAL POWIATOWY IM. DR ADAMA GACY I DR JÓZEFA ŁASKIEGO |
89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 453 | 507 | 544 | 472 | 409 | 490 | 477 | 473 | 488 | 463 | 391 | 404 | 5571 | 464,3 | 371,4 | 557,1 | |
21 | 320425520 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 328 | 298 | 348 | 305 | 324 | 347 | 322 | 307 | 283 | 308 | 323 | 310 | 3803 | 316,9 | 253,5 | 380,3 | |
22 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 886 | 961 | 966 | 783 | 734 | 818 | 745 | 740 | 799 | 786 | 740 | 716 | 9674 | 806,2 | 644,9 | 967,4 | |
23 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 145 | 148 | 152 | 143 | 112 | 113 | 82 | 76 | 123 | 109 | 121 | 86 | 1410 | 117,5 | 94,0 | 141,0 | |
24 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 3052 | 3131 | 3599 | 3271 | 3076 | 2918 | 2862 | 2821 | 3071 | 3070 | 2851 | 2697 | 36419 | 3034,9 | 2427,9 | 3641,9 | |
25 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 116 | 111 | 150 | 113 | 127 | 152 | 113 | 103 | 160 | 173 | 154 | 90 | 1562 | 130,2 | 104,1 | 156,2 | |
26 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 659 | 722 | 838 | 662 | 688 | 663 | 653 | 583 | 630 | 627 | 640 | 566 | 7931 | 660,9 | 528,7 | 793,1 | |
27 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 7 | 9 | 18 | 14 | 15 | 13 | 20 | 19 | 18 | 20 | 16 | 20 | 189 | 15,8 | 12,6 | 18,9 | |
28 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 945 | 896 | 1109 | 1000 | 959 | 935 | 865 | 918 | 924 | 907 | 902 | 975 | 11335 | 944,6 | 755,7 | 1133,5 | |
29 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 78 | 68 | 69 | 64 | 64 | 68 | 59 | 64 | 62 | 73 | 59 | 61 | 789 | 65,8 | 52,6 | 78,9 | |
30 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1100 | 1112 | 1329 | 1219 | 1224 | 1251 | 1233 | 1223 | 1247 | 1206 | 1094 | 1075 | 14313 | 1192,8 | 954,2 | 1431,3 | |
31 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 3600 | 3484 | 3935 | 3569 | 3451 | 3556 | 3463 | 3590 | 3527 | 3651 | 3558 | 3664 | 43048 | 3587,3 | 2869,9 | 4304,8 | |
32 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 698 | 694 | 643 | 531 | 2566 | 213,8 | 171,1 | 256,6 | |||||||||
33 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 460 | 419 | 530 | 453 | 442 | 464 | 434 | 444 | 463 | 471 | 453 | 420 | 5453 | 454,4 | 363,5 | 545,3 | |
34 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 477 | 490 | 559 | 557 | 526 | 523 | 453 | 428 | 470 | 464 | 465 | 449 | 5861 | 488,4 | 390,7 | 586,1 | |
35 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "BRA-MED" | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 127 | 134 | 140 | 107 | 113 | 130 | 116 | 134 | 113 | 125 | 121 | 118 | 1478 | 123,2 | 98,5 | 147,8 | |
36 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 651 | 598 | 714 | 604 | 635 | 638 | 545 | 569 | 614 | 589 | 571 | 570 | 7298 | 608,2 | 486,5 | 729,8 | |
37 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 571 | 539 | 623 | 565 | 507 | 493 | 475 | 511 | 479 | 561 | 541 | 520 | 6385 | 532,1 | 425,7 | 638,5 | |
38 | 910859070 | SZPITAL WOJEWÓDZKI | 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 49 | 2334 | 2351 | 2599 | 2345 | 2316 | 2297 | 2321 | 2271 | 2341 | 2361 | 2186 | 2380 | 28102 | 2341,8 | 1873,5 | 2810,2 | |
39 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 138 | 137 | 242 | 171 | 289 | 247 | 162 | 246 | 169 | 237 | 280 | 264 | 2582 | 215,2 | 172,1 | 258,2 | |
40 | 911030409 | SANATORIUM GRACJA SP ZOO | 87-720 CIECHOCINEK UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 | 58 | 66 | 50 | 40 | 58 | 70 | 204 | 383 | 205 | 201 | 318 | 194 | 1847 | 153,9 | 123,1 | 184,7 | |
41 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 574 | 574 | 619 | 534 | 551 | 550 | 521 | 524 | 516 | 483 | 496 | 546 | 6488 | 540,7 | 432,5 | 648,8 | |
42 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 36 | 32 | 70 | 44 | 88 | 65 | 64 | 82 | 68 | 78 | 56 | 58 | 741 | 61,8 | 49,4 | 74,1 | |
RAZEM: | 424485 | |||||||||||||||||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych | ||||||||||||||||||||
1 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | |||||||||||||||||
2 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | |||||||||||||||||
3 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 |