RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2010 R. (STAN NA 25-10-2011 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 45 | 45 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 146 | 277 | 328 | 358 | 255 | 357 | 248 | 227 | 419 | 291 | 392 | 170 | 3468 | 289,0 | 231,2 | 346,8 | |
2 | 000288142 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ | 12 | 32 | 44 | 64 | 32 | 39 | 61 | 30 | 61 | 26 | 31 | 66 | 498 | 41,5 | 33,2 | 49,8 | |
3 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 459 | 470 | 556 | 511 | 491 | 457 | 478 | 413 | 461 | 462 | 444 | 455 | 5657 | 471,4 | 377,1 | 565,7 | |
4 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 2814 | 2887 | 3217 | 3081 | 3125 | 2973 | 3119 | 3180 | 3208 | 3381 | 3143 | 2956 | 37084 | 3090,3 | 2472,3 | 3708,4 | |
5 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 638 | 715 | 825 | 739 | 798 | 753 | 766 | 688 | 752 | 844 | 769 | 658 | 8945 | 745,4 | 596,3 | 894,5 | |
6 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 470 | 513 | 626 | 611 | 536 | 542 | 600 | 505 | 515 | 520 | 379 | 494 | 6311 | 525,9 | 420,7 | 631,1 | |
7 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2631 | 2744 | 3213 | 2893 | 2711 | 2819 | 2828 | 2468 | 2508 | 2650 | 2538 | 2474 | 32477 | 2706,4 | 2165,1 | 3247,7 | |
8 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1273 | 1322 | 1543 | 1431 | 1390 | 1421 | 1545 | 1445 | 1366 | 1315 | 1254 | 1335 | 16640 | 1386,7 | 1109,3 | 1664,0 | |
9 | 005739218 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A | 438 | 584 | 638 | 587 | 575 | 536 | 549 | 507 | 531 | 589 | 582 | 591 | 6707 | 558,9 | 447,1 | 670,7 | |
10 | 005739260 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 87100 TORUŃ UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 42 | 1336 | 1492 | 1804 | 1701 | 1813 | 1655 | 1532 | 1468 | 1641 | 1731 | 1458 | 1307 | 18938 | 1578,2 | 1262,5 | 1893,8 | |
11 | 010396450 | NZOZ BOPOL W BYDGOSZCZY | 85-015 BYDGOSZCZ UL. KS. MAKWARTA 6//4 | 15 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 6 | 79 | 11,3 | 9,0 | 13,5 | ||||||
12 | 090042445 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI "POLEX" | 87-720 CIECHOCINEK UL. LORENTOWICZA 4 | 31 | 30 | 61 | 30,5 | 24,4 | 36,6 | |||||||||||
13 | 090574797 | NZOZ "ESKULAP' S.C. | 85-330 BYDGOSZCZ UL. JANA OSTROROGA 45A | 74 | 132 | 123 | 62 | 102 | 77 | 113 | 123 | 89 | 58 | 953 | 95,3 | 76,2 | 114,4 | |||
14 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1802 | 1760 | 1947 | 1747 | 1786 | 1819 | 1821 | 1727 | 1825 | 1905 | 1828 | 1708 | 21675 | 1806,3 | 1445,0 | 2167,5 | |
15 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 674 | 746 | 855 | 846 | 779 | 782 | 836 | 759 | 749 | 853 | 756 | 909 | 9544 | 795,3 | 636,3 | 954,4 | |
16 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 502 | 493 | 559 | 583 | 581 | 520 | 452 | 474 | 520 | 543 | 513 | 456 | 6196 | 516,3 | 413,1 | 619,6 | |
17 | 092358780 | PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 7282 | 2388 | 2382 | 2341 | 2442 | 2239 | 2328 | 2407 | 2201 | 2105 | 28115 | 2342,9 | 1874,3 | 2811,5 | |||
18 | 092914270 | NZOZ "VISCO" W BYDGOSZCZY | 85-015 BYDGOSZCZ UL. MARWARDA 4/6 4/6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 44 | 3,7 | 2,9 | 4,4 | |
19 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 455 | 486 | 582 | 465 | 530 | 481 | 468 | 462 | 469 | 460 | 424 | 458 | 5740 | 478,3 | 382,7 | 574,0 | |
20 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 475 | 517 | 566 | 536 | 531 | 455 | 494 | 434 | 460 | 509 | 471 | 466 | 5914 | 492,8 | 394,3 | 591,4 | |
21 | 093213663 | SZPITAL POWIATOWY IM. DR ADAMA GACY I DR JÓZEFA ŁASKIEGO |
89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 440 | 478 | 561 | 493 | 475 | 456 | 483 | 430 | 505 | 464 | 441 | 397 | 5623 | 468,6 | 374,9 | 562,3 | |
22 | 320425520 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 299 | 376 | 432 | 334 | 298 | 319 | 308 | 320 | 307 | 330 | 343 | 307 | 3973 | 331,1 | 264,9 | 397,3 | |
23 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 772 | 905 | 1026 | 960 | 955 | 830 | 826 | 811 | 876 | 897 | 821 | 796 | 10475 | 872,9 | 698,3 | 1047,5 | |
24 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 149 | 143 | 170 | 152 | 151 | 136 | 95 | 101 | 154 | 123 | 126 | 89 | 1589 | 132,4 | 105,9 | 158,9 | |
25 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 3128 | 3327 | 3809 | 3440 | 3395 | 3241 | 3132 | 2941 | 3165 | 3443 | 3062 | 2874 | 38957 | 3246,4 | 2597,1 | 3895,7 | |
26 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 148 | 174 | 170 | 142 | 145 | 127 | 120 | 33 | 126 | 145 | 136 | 81 | 1547 | 128,9 | 103,1 | 154,7 | |
27 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 579 | 626 | 801 | 675 | 681 | 631 | 728 | 680 | 595 | 659 | 647 | 537 | 7839 | 653,3 | 522,6 | 783,9 | |
28 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 7 | 3 | 8 | 14 | 13 | 4 | 10 | 18 | 13 | 7 | 6 | 13 | 116 | 9,7 | 7,7 | 11,6 | |
29 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 973 | 929 | 1105 | 1027 | 1023 | 979 | 953 | 928 | 904 | 998 | 918 | 854 | 11591 | 965,9 | 772,7 | 1159,1 | |
30 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 41 | 41 | 3,4 | 2,7 | 4,1 | ||||||||||||
31 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 80 | 84 | 91 | 63 | 44 | 65 | 63 | 59 | 64 | 74 | 65 | 77 | 829 | 69,1 | 55,3 | 82,9 | |
32 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1058 | 1044 | 1163 | 1154 | 1083 | 1140 | 1105 | 1046 | 1006 | 1154 | 1022 | 1110 | 13085 | 1090,4 | 872,3 | 1308,5 | |
33 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 2571 | 3199 | 3780 | 3561 | 3463 | 3414 | 3453 | 3356 | 3359 | 3612 | 3371 | 3537 | 40676 | 3389,7 | 2711,7 | 4067,6 | |
34 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 656 | 685 | 649 | 689 | 2679 | 223,3 | 178,6 | 267,9 | |||||||||
35 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 476 | 482 | 560 | 490 | 470 | 484 | 486 | 439 | 513 | 451 | 441 | 422 | 5714 | 476,2 | 380,9 | 571,4 | |
36 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 445 | 494 | 551 | 497 | 390 | 428 | 448 | 443 | 460 | 500 | 489 | 456 | 5601 | 466,8 | 373,4 | 560,1 | |
37 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "BRA-MED" | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 148 | 152 | 150 | 149 | 143 | 127 | 128 | 124 | 136 | 114 | 139 | 108 | 1618 | 134,8 | 107,9 | 161,8 | |
38 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 587 | 604 | 693 | 645 | 628 | 608 | 567 | 570 | 577 | 602 | 592 | 602 | 7275 | 606,3 | 485,0 | 727,5 | |
39 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 491 | 507 | 611 | 508 | 546 | 546 | 495 | 494 | 505 | 519 | 544 | 494 | 6260 | 521,7 | 417,3 | 626,0 | |
40 | 910859070 | SZPITAL WOJEWÓDZKI | 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 49 | 2140 | 2294 | 2662 | 2439 | 2400 | 2359 | 2392 | 2309 | 2271 | 2435 | 2203 | 2257 | 28161 | 2346,8 | 1877,4 | 2816,1 | |
41 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 42 | 61 | 60 | 127 | 60 | 61 | 120 | 61 | 117 | 62 | 69 | 139 | 979 | 81,6 | 65,3 | 97,9 | |
42 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 12958 | 12958 | 1079,8 | 863,9 | 1295,8 | ||||||||||||
43 | 911030409 | SANATORIUM GRACJA SP ZOO | CIECHOCINEK UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 | 107 | 99 | 82 | 75 | 120 | 87 | 72 | 77 | 78 | 110 | 66 | 20 | 993 | 82,8 | 66,2 | 99,3 | |
44 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 590 | 546 | 669 | 579 | 590 | 614 | 547 | 492 | 571 | 553 | 547 | 500 | 6798 | 566,5 | 453,2 | 679,8 | |
45 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 17 | 29 | 29 | 30 | 57 | 36 | 29 | 68 | 30 | 60 | 28 | 49 | 462 | 38,5 | 30,8 | 46,2 | |
RAZEM: | 430885 | |||||||||||||||||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |