RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2009 R. (STAN NA 22-11-2010 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 38 | 38 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 222 | 240 | 392 | 254 | 267 | 419 | 316 | 421 | 268 | 394 | 252 | 441 | 3886 | 323,8 | 259,1 | 388,6 | |
2 | 000288142 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ | 42 | 32 | 68 | 41 | 35 | 79 | 44 | 44 | 75 | 43 | 33 | 77 | 613 | 51,1 | 40,9 | 61,3 | |
3 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 505 | 494 | 516 | 513 | 505 | 463 | 467 | 463 | 481 | 538 | 508 | 478 | 5931 | 494,3 | 395,4 | 593,1 | |
4 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 2859 | 2754 | 3022 | 3033 | 3003 | 2927 | 3044 | 2990 | 3071 | 3077 | 2728 | 2717 | 35225 | 2 935,4 | 2 348,3 | 3 522,5 | |
5 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 674 | 717 | 809 | 773 | 731 | 734 | 777 | 716 | 754 | 857 | 789 | 681 | 9012 | 751,0 | 600,8 | 901,2 | |
6 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 506 | 494 | 537 | 531 | 527 | 469 | 545 | 481 | 458 | 494 | 515 | 530 | 6087 | 507,3 | 405,8 | 608,7 | |
7 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 3098 | 3145 | 3370 | 3409 | 3155 | 3105 | 3332 | 2928 | 2832 | 3010 | 2666 | 2648 | 36698 | 3 058,2 | 2 446,5 | 3 669,8 | |
8 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1211 | 1225 | 1415 | 1347 | 1313 | 1390 | 1408 | 1345 | 1378 | 1396 | 1277 | 1291 | 15996 | 1 333,0 | 1 066,4 | 1 599,6 | |
9 | 001281679 (340517145 nowy regon) | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 3645 | 3507 | 3842 | 3684 | 3480 | 3393 | 3537 | 3259 | 3388 | 3536 | 3316 | 3171 | 41758 | 3 479,8 | 2 783,9 | 4 175,8 | |
10 | 005739218 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A | 520 | 529 | 531 | 591 | 613 | 559 | 607 | 508 | 558 | 587 | 604 | 559 | 6766 | 563,8 | 451,1 | 676,6 | |
11 | 005739260 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 87100 TORUŃ UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 42 | 895 | 984 | 1624 | 1819 | 1799 | 1690 | 1519 | 1464 | 1826 | 1727 | 1525 | 1379 | 18251 | 1 520,9 | 1 216,7 | 1 825,1 | |
12 | 090042445 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI "POLEX" | 87-720 CIECHOCINEK UL. LORENTOWICZA 4 | 1 | 19 | 48 | 68 | 22,7 | 18,1 | 27,2 | ||||||||||
13 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 2046 | 1858 | 2227 | 2104 | 2139 | 2076 | 2236 | 1992 | 2014 | 2081 | 1896 | 1696 | 24365 | 2 030,4 | 1 624,3 | 2 436,5 | |
14 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 785 | 773 | 834 | 805 | 769 | 754 | 844 | 689 | 724 | 797 | 673 | 704 | 9151 | 762,6 | 610,1 | 915,1 | |
15 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 559 | 538 | 565 | 549 | 505 | 503 | 497 | 438 | 550 | 524 | 501 | 496 | 6225 | 518,8 | 415,0 | 622,5 | |
16 | 092358780 | PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2470 | 2399 | 2632 | 2577 | 2472 | 2302 | 2514 | 2344 | 2417 | 2548 | 2334 | 2399 | 29408 | 2 450,7 | 1 960,5 | 2 940,8 | |
17 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 541 | 519 | 570 | 568 | 537 | 493 | 529 | 470 | 482 | 554 | 414 | 325 | 6002 | 500,2 | 400,1 | 600,2 | |
18 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 531 | 534 | 592 | 540 | 493 | 490 | 557 | 508 | 512 | 485 | 466 | 387 | 6095 | 507,9 | 406,3 | 609,5 | |
19 | 093213663 | SZPITAL POWIATOWY IM. DR ADAMA GACY I DR JÓZEFA ŁASKIEGO |
89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 556 | 595 | 575 | 559 | 532 | 531 | 553 | 524 | 548 | 520 | 497 | 410 | 6400 | 533,3 | 426,7 | 640,0 | |
20 | 320425520 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 365 | 387 | 441 | 335 | 393 | 373 | 402 | 381 | 389 | 423 | 389 | 291 | 4569 | 380,8 | 304,6 | 456,9 | |
21 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 921 | 1064 | 1088 | 981 | 1033 | 966 | 992 | 953 | 970 | 962 | 927 | 891 | 11748 | 979,0 | 783,2 | 1 174,8 | |
22 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 783 | 707 | 791 | 717 | 599 | 671 | 615 | 605 | 563 | 591 | 613 | 554 | 7809 | 650,8 | 520,6 | 780,9 | |
23 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 1114 | 1056 | 1183 | 1198 | 1089 | 1063 | 1165 | 1082 | 1064 | 1058 | 1087 | 1011 | 13170 | 1 097,5 | 878,0 | 1 317,0 | |
24 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 38 | 38 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | ||||||||||||
25 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 91 | 92 | 85 | 87 | 86 | 79 | 78 | 78 | 74 | 75 | 70 | 52 | 947 | 78,9 | 63,1 | 94,7 | |
26 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1242 | 1180 | 1210 | 1228 | 1131 | 1172 | 1229 | 1071 | 1113 | 1177 | 1040 | 1090 | 13883 | 1 156,9 | 925,5 | 1 388,3 | |
27 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 3365 | 3240 | 3429 | 3261 | 3233 | 3089 | 3373 | 3067 | 3162 | 3370 | 3038 | 2437 | 38064 | 3 172,0 | 2 537,6 | 3 806,4 | |
28 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 734 | 706 | 599 | 618 | 2657 | 221,4 | 177,1 | 265,7 | |||||||||
29 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 517 | 545 | 544 | 547 | 483 | 520 | 520 | 461 | 465 | 515 | 421 | 386 | 5924 | 493,7 | 394,9 | 592,4 | |
30 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 597 | 616 | 582 | 581 | 543 | 491 | 425 | 471 | 457 | 423 | 485 | 462 | 6133 | 511,1 | 408,9 | 613,3 | |
31 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "BRA-MED" | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 164 | 151 | 190 | 152 | 157 | 134 | 178 | 147 | 152 | 150 | 130 | 113 | 1818 | 151,5 | 121,2 | 181,8 | |
32 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 642 | 641 | 671 | 640 | 652 | 564 | 611 | 544 | 586 | 599 | 541 | 471 | 7162 | 596,8 | 477,5 | 716,2 | |
33 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 529 | 607 | 592 | 532 | 505 | 521 | 532 | 550 | 506 | 508 | 476 | 474 | 6332 | 527,7 | 422,1 | 633,2 | |
34 | 910859070 | SZPITAL WOJEWÓDZKI | 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 49 | 2487 | 2422 | 2557 | 2511 | 2477 | 2539 | 2710 | 2428 | 2440 | 2284 | 2086 | 2107 | 29048 | 2 420,7 | 1 936,5 | 2 904,8 | |
35 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 328 | 371 | 653 | 471 | 365 | 332 | 661 | 365 | 583 | 447 | 328 | 674 | 5578 | 464,8 | 371,9 | 557,8 | |
36 | 910869972 | ZESPÓŁ
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ |
87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 13814 | 13814 | 1 151,2 | 920,9 | 1 381,4 | ||||||||||||
37 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 726 | 663 | 727 | 591 | 681 | 640 | 685 | 638 | 646 | 648 | 610 | 477 | 7732 | 644,3 | 515,5 | 773,2 | |
38 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 35 | 36 | 75 | 34 | 75 | 36 | 33 | 72 | 39 | 78 | 35 | 66 | 614 | 51,2 | 40,9 | 61,4 | |
RAZEM: | 444977 | |||||||||||||||||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |