RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2006 R. (STAN NA 16-11-2007 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 39 | 39 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 161 | 175 | 302 | 186 | 289 | 184 | 190 | 367 | 162 | 325 | 200 | 347 | 2888 | 240,7 | 192,5 | 288,8 | |
2 | 000288142 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ | 18 | 22 | 50 | 20 | 29 | 56 | 29 | 25 | 57 | 30 | 30 | 60 | 426 | 35,5 | 28,4 | 42,6 | |
3 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87300 BRODNICA UL.WIEJSKA 9 | 547 | 576 | 638 | 582 | 646 | 598 | 623 | 622 | 604 | 646 | 578 | 571 | 7231 | 602,6 | 482,1 | 723,1 | |
4 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 471 | 520 | 533 | 508 | 545 | 539 | 535 | 554 | 545 | 577 | 541 | 544 | 6412 | 534,3 | 427,5 | 641,2 | |
5 | 000310048 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL POWIATOWY | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 338 | 351 | 385 | 364 | 367 | 349 | 391 | 382 | 389 | 400 | 398 | 424 | 4538 | 378,2 | 302,5 | 453,8 | |
6 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 2169 | 2123 | 2432 | 2253 | 2320 | 2475 | 2415 | 2316 | 2308 | 2462 | 2370 | 2184 | 27827 | 2318,9 | 1855,1 | 2782,7 | |
7 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 2046 | 637 | 635 | 693 | 613 | 647 | 667 | 722 | 652 | 688 | 8000 | 666,7 | 533,3 | 800,0 | |||
8 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 383 | 401 | 405 | 401 | 404 | 472 | 470 | 443 | 439 | 472 | 426 | 423 | 5139 | 428,3 | 342,6 | 513,9 | |
9 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2743 | 2758 | 3149 | 2725 | 2771 | 2975 | 2514 | 2571 | 2659 | 3011 | 2791 | 2670 | 33337 | 2778,1 | 2222,5 | 3333,7 | |
10 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 988 | 941 | 1130 | 941 | 949 | 1022 | 977 | 1075 | 1106 | 1238 | 1229 | 1198 | 12794 | 1066,2 | 852,9 | 1279,4 | |
11 | 001281679 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 2936 | 2962 | 3421 | 2938 | 3202 | 3033 | 3062 | 2837 | 2990 | 3146 | 2991 | 2887 | 36405 | 3033,8 | 2427,0 | 3640,5 | |
12 | 005739218 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A | 403 | 376 | 485 | 349 | 412 | 424 | 438 | 468 | 393 | 472 | 414 | 391 | 5025 | 418,8 | 335,0 | 502,5 | |
13 | 005739260 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 87100 TORUŃ UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 42 | 2312 | 718 | 771 | 697 | 695 | 717 | 727 | 718 | 730 | 704 | 8789 | 732,4 | 585,9 | 878,9 | |||
14 | 091526903 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 441 | 478 | 592 | 501 | 523 | 504 | 516 | 493 | 534 | 500 | 503 | 469 | 6054 | 504,5 | 403,6 | 605,4 | |
15 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 2032 | 1906 | 2113 | 1843 | 1998 | 1978 | 1915 | 1928 | 1985 | 2082 | 1860 | 1777 | 23417 | 1951,4 | 1561,1 | 2341,7 | |
16 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 697 | 625 | 781 | 646 | 676 | 678 | 661 | 658 | 664 | 740 | 658 | 630 | 8114 | 676,2 | 540,9 | 811,4 | |
17 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 6 | 619 | 564 | 628 | 510 | 593 | 579 | 510 | 514 | 561 | 556 | 558 | 533 | 6725 | 560,4 | 448,3 | 672,5 | |
18 | 092358780 | PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2224 | 2123 | 2467 | 2188 | 2181 | 2206 | 2117 | 2042 | 2236 | 2385 | 2380 | 2201 | 26750 | 2229,2 | 1783,3 | 2675,0 | |
19 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 445 | 426 | 533 | 480 | 500 | 490 | 490 | 452 | 470 | 467 | 437 | 409 | 5599 | 466,6 | 373,3 | 559,9 | |
20 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 413 | 373 | 495 | 423 | 422 | 407 | 387 | 370 | 387 | 398 | 400 | 392 | 4867 | 405,6 | 324,5 | 486,7 | |
21 | 093213663 | SZPITAL POWIATOWY IM. DRA A. GACY I DRA J. ŁASKIEGO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 485 | 544 | 589 | 558 | 586 | 576 | 501 | 532 | 543 | 548 | 560 | 429 | 6451 | 537,6 | 430,1 | 645,1 | |
22 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89200 SZUBIN UL.OGRODOWA 3 | 365 | 369 | 267 | 532 | 529 | 536 | 295 | 582 | 565 | 580 | 516 | 542 | 5678 | 473,2 | 378,5 | 567,8 | |
23 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL.I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 126 | 978 | 947 | 975 | 917 | 1017 | 986 | 945 | 1022 | 955 | 1009 | 890 | 828 | 11469 | 955,8 | 764,6 | 1146,9 | |
24 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 38 | 38 | 38,0 | 30,4 | 45,6 | ||||||||||||
25 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 93 | 100 | 93 | 91 | 94 | 107 | 91 | 80 | 85 | 92 | 96 | 88 | 1110 | 92,5 | 74,0 | 111,0 | |
26 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 3007 | 3216 | 3201 | 3239 | 12663 | 1055,3 | 844,2 | 1266,3 | |||||||||
27 | 870298738 | 'REGIONALNY 'SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 2245 | 2135 | 2547 | 2307 | 2366 | 2382 | 2438 | 2406 | 2384 | 2558 | 2462 | 2094 | 28324 | 2360,3 | 1888,3 | 2832,4 | |
28 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 584 | 697 | 693 | 709 | 2683 | 223,6 | 178,9 | 268,3 | |||||||||
29 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 460 | 473 | 518 | 467 | 461 | 453 | 428 | 497 | 465 | 484 | 475 | 379 | 5560 | 463,3 | 370,7 | 556,0 | |
30 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 534 | 527 | 550 | 509 | 524 | 576 | 562 | 544 | 538 | 594 | 540 | 537 | 6535 | 544,6 | 435,7 | 653,5 | |
31 | 910177464 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH | 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 115 | 111 | 139 | 123 | 107 | 122 | 136 | 117 | 113 | 120 | 99 | 124 | 1426 | 118,8 | 95,1 | 142,6 | |
32 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 659 | 621 | 701 | 628 | 698 | 634 | 615 | 635 | 603 | 677 | 646 | 596 | 7713 | 642,8 | 514,2 | 771,3 | |
33 | 910858371 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 630 | 604 | 740 | 607 | 626 | 649 | 684 | 626 | 631 | 701 | 597 | 580 | 7675 | 639,6 | 511,7 | 767,5 | |
34 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3-GO MAJA 2 | 594 | 591 | 696 | 600 | 633 | 648 | 586 | 661 | 611 | 592 | 568 | 525 | 7305 | 608,8 | 487,0 | 730,5 | |
35 | 910859070 | SZPITAL WOJEWÓDZKI | 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 43 | 2563 | 2432 | 2799 | 2567 | 2599 | 2395 | 2438 | 2490 | 2256 | 2558 | 2431 | 2387 | 29915 | 2492,9 | 1994,3 | 2991,5 | |
36 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY SP. Z O.O. | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 312 | 357 | 607 | 494 | 360 | 337 | 663 | 336 | 591 | 458 | 350 | 712 | 5577 | 464,8 | 371,8 | 557,7 | |
37 | 910869972 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W "PRZEDSIĘBIORSTWIE | 87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 12688 | 12688 | 12688,0 | 10150,4 | 15225,6 | ||||||||||||
38 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 705 | 658 | 754 | 675 | 709 | 771 | 754 | 688 | 688 | 682 | 693 | 757 | 8534 | 711,2 | 568,9 | 853,4 | |
39 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 31 | 45 | 68 | 42 | 65 | 45 | 44 | 76 | 46 | 85 | 46 | 70 | 663 | 55,3 | 44,2 | 66,3 | |
RAZEM: | 402344 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |