RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2005 R. (STAN NA 09-02-2007 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
4 | 40 | 40 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000288136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" | 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 | 185 | 159 | 285 | 178 | 361 | 204 | 172 | 295 | 196 | 322 | 195 | 327 | 2879 | 239,9 | 191,9 | 287,9 | |
2 | 000288142 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ | 14 | 18 | 9 | 34 | 24 | 28 | 33 | 30 | 70 | 36 | 31 | 55 | 382 | 31,8 | 25,5 | 38,2 | |
3 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87300 BRODNICA UL.WIEJSKA 9 | 599 | 573 | 586 | 549 | 608 | 581 | 611 | 591 | 562 | 531 | 503 | 486 | 6780 | 565,0 | 452,0 | 678,0 | |
4 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 468 | 513 | 575 | 536 | 496 | 536 | 514 | 488 | 483 | 537 | 488 | 527 | 6161 | 513,4 | 410,7 | 616,1 | |
5 | 000310048 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL POWIATOWY | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 322 | 325 | 323 | 348 | 338 | 345 | 380 | 323 | 382 | 392 | 368 | 373 | 4219 | 351,6 | 281,3 | 421,9 | |
6 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 2220 | 2226 | 2409 | 2321 | 2244 | 2307 | 2252 | 2184 | 2211 | 2352 | 2217 | 2267 | 27210 | 2267,5 | 1814,0 | 2721,0 | |
7 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 662 | 681 | 654 | 616 | 670 | 641 | 659 | 672 | 689 | 717 | 702 | 689 | 8052 | 671,0 | 536,8 | 805,2 | |
8 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 415 | 429 | 488 | 410 | 403 | 448 | 431 | 414 | 392 | 386 | 354 | 398 | 4968 | 414,0 | 331,2 | 496,8 | |
9 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2945 | 3059 | 3248 | 3109 | 2931 | 3389 | 2890 | 2639 | 2897 | 3046 | 2875 | 2906 | 35934 | 2994,5 | 2395,6 | 3593,4 | |
10 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 939 | 937 | 984 | 1018 | 970 | 944 | 897 | 830 | 946 | 976 | 963 | 989 | 11393 | 949,4 | 759,5 | 1139,3 | |
11 | 001281679 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 2886 | 2857 | 3212 | 3335 | 3199 | 3400 | 3165 | 3031 | 3036 | 3125 | 2975 | 2730 | 36951 | 3079,3 | 2463,4 | 3695,1 | |
12 | 005739218 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A | 342 | 340 | 420 | 400 | 374 | 451 | 394 | 389 | 400 | 374 | 357 | 396 | 4637 | 386,4 | 309,1 | 463,7 | |
13 | 005739260 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 87100 TORUŃ UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 42 | 2218 | 2410 | 2177 | 2304 | 9109 | 759,1 | 607,3 | 910,9 | |||||||||
14 | 091400467 | SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 'ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89-200 SZUBIN UL. OGRODOWA 3 | 340 | 511 | 503 | 507 | 482 | 479 | 440 | 392 | 463 | 465 | 461 | 458 | 5501 | 458,4 | 366,7 | 550,1 | |
15 | 091526903 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 465 | 502 | 501 | 503 | 483 | 448 | 442 | 468 | 444 | 494 | 478 | 517 | 5745 | 478,8 | 383,0 | 574,5 | |
16 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1988 | 1927 | 2188 | 2148 | 1954 | 2166 | 1982 | 2026 | 2011 | 2076 | 1973 | 1693 | 24132 | 2011,0 | 1608,8 | 2413,2 | |
17 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 557 | 572 | 602 | 615 | 614 | 638 | 612 | 592 | 652 | 631 | 586 | 672 | 7343 | 611,9 | 489,5 | 734,3 | |
18 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 6 | 635 | 568 | 603 | 610 | 578 | 565 | 526 | 422 | 551 | 504 | 483 | 536 | 6581 | 548,4 | 438,7 | 658,1 | |
19 | 092358490 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL.I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 126 | 848 | 848 | 848,0 | 678,4 | 1017,6 | ||||||||||||
20 | 092358780 | PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 6577 | 6798 | 2051 | 2066 | 2232 | 2288 | 2097 | 2068 | 26177 | 2181,4 | 1745,1 | 2617,7 | |||||
21 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 433 | 435 | 444 | 457 | 410 | 462 | 440 | 450 | 509 | 444 | 379 | 398 | 5261 | 438,4 | 350,7 | 526,1 | |
22 | 093213309 | PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 460 | 456 | 506 | 474 | 465 | 468 | 479 | 452 | 427 | 479 | 486 | 493 | 5645 | 470,4 | 376,3 | 564,5 | |
23 | 093213663 | SZPITAL POWIATOWY IM. DRA A. GACY I DRA J. ŁASKIEGO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 456 | 546 | 510 | 506 | 468 | 553 | 477 | 505 | 515 | 496 | 513 | 551 | 6096 | 508,0 | 406,4 | 609,6 | |
24 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL.I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 126 | 840 | 914 | 830 | 897 | 991 | 1020 | 945 | 1026 | 976 | 904 | 842 | 10185 | 925,9 | 740,7 | 1111,1 | ||
25 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 32 | 32 | 32,0 | 25,6 | 38,4 | ||||||||||||
26 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 137 | 132 | 123 | 134 | 116 | 113 | 107 | 106 | 123 | 147 | 105 | 114 | 1457 | 121,4 | 97,1 | 145,7 | |
27 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 951 | 1049 | 1184 | 1131 | 1106 | 1179 | 1100 | 1067 | 1046 | 1066 | 998 | 987 | 12864 | 1072,0 | 857,6 | 1286,4 | |
28 | 870298738 | 'REGIONALNY 'SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 2267 | 2219 | 2208 | 2387 | 2219 | 2368 | 2290 | 2117 | 1970 | 1949 | 2060 | 2044 | 26098 | 2174,8 | 1739,9 | 2609,8 | |
29 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 1652 | 1652 | 1652,0 | 1321,6 | 1982,4 | ||||||||||||
30 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 461 | 459 | 495 | 434 | 436 | 509 | 470 | 465 | 420 | 478 | 410 | 399 | 5436 | 453,0 | 362,4 | 543,6 | |
31 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 573 | 567 | 558 | 528 | 482 | 568 | 498 | 511 | 532 | 532 | 513 | 492 | 6354 | 529,5 | 423,6 | 635,4 | |
32 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 737 | 714 | 660 | 692 | 643 | 657 | 609 | 626 | 637 | 666 | 594 | 598 | 7833 | 652,8 | 522,2 | 783,3 | |
33 | 910858371 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 612 | 572 | 616 | 585 | 561 | 631 | 577 | 578 | 583 | 649 | 593 | 571 | 7128 | 594,0 | 475,2 | 712,8 | |
34 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3-GO MAJA 2 | 547 | 576 | 616 | 652 | 563 | 643 | 625 | 619 | 610 | 611 | 581 | 605 | 7248 | 604,0 | 483,2 | 724,8 | |
35 | 910859070 | SZPITAL WOJEWÓDZKI | 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 43 | 2440 | 2408 | 2525 | 2424 | 2455 | 2581 | 2449 | 2467 | 2485 | 2517 | 2448 | 2450 | 29649 | 2470,8 | 1976,6 | 2964,9 | |
36 | 910869943 | KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY SP. Z O.O. | 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 | 313 | 353 | 499 | 464 | 386 | 319 | 661 | 336 | 565 | 449 | 349 | 732 | 5426 | 452,2 | 361,7 | 542,6 | |
37 | 910869972 | ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W "PRZEDSIĘBIORSTWIE | 87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 | 12267 | 12267 | 12267,0 | 9813,6 | 14720,4 | ||||||||||||
38 | 910926256 | NIEPUBLICZNY ZOZ BRA-MED. | 87600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18 | 171 | 148 | 141 | 136 | 157 | 137 | 129 | 113 | 129 | 118 | 121 | 112 | 1612 | 134,3 | 107,5 | 161,2 | |
39 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 777 | 682 | 741 | 708 | 678 | 674 | 648 | 712 | 745 | 692 | 658 | 708 | 8423 | 701,9 | 561,5 | 842,3 | |
40 | 911357263 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKOWY | 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 | 40 | 65 | 81 | 50 | 27 | 39 | 46 | 61 | 39 | 94 | 46 | 85 | 673 | 56,1 | 44,9 | 67,3 | |
RAZEM: | 396341 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |