Kujawsko-pomorskie za 2002 r. (stan na 12-01-2005 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
4 37 38 1 97,4
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000310025 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 685 672 712 646 633 638 712 653 664 735 622 634 8006  
2 000316068 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59                         28647 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
3 000766831 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UZDROWISKOWY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 276 276  
4 000898946 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 1685 645 578 606 624 569 535 698 677 673 7290  
5 001255363 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ -CENTRUM ONKOLOGII 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 920 933 1076 978 1017 969 1068 1015 1006 1119 977 993 12071  
6 005739218 WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A 335 306 333 312 313 305 311 308 312 321 264 291 3711  
7 005739260 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY 87100 TORUŃ UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 42                         9477 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
8 091400467 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 89200 SZUBIN UL.OGRODOWA 3 477 521 610 528 528 517 507 425 433 555 467 580 6148  
9 092358112 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 6 180 444 513 462 440 428 446 461 412 445 447 419 5571 474 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
10 092358780 PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 7323 7472 7178 7398 29371  
11 092361309 SZPITAL POWIATOWY 88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 684 606 668 577 626 611 712 597 617 662 663 597 7620  
12 092965579 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 491 474 543 527 527 501 594 494 520 504 476 475 6126  
13 870250810 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4   122 145 129 119 121 145 127 132 158 128 122 1578 130 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
14 910858371 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 2636 2927 3210 3085 11858  
15 910859070 SZPITAL WOJEWÓDZKI 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 43 7871 8070 8190 7853 31984  
16 910869972 ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W "PRZEDSIĘBIORSTWIE 87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 104 126 117 131 244 139 257 255 155 236 150 212 2179 53 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
17 910926256 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18   81 82 89 88 111 111 98 117 111 106 82 1163 87 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
18 000288136 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 83 81 82 94 103 206 107 107 111 157 174 106 1411  
19 000288142 ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ 23 47 31 32 31 36 59 61 55 45 39 46 505  
20 000302327 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 87300 BRODNICA UL.WIEJSKA 9 722 675 753 735 739 671 772 673 612 702 641 690 8385  
21 000310048 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL POWIATOWY 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 437 394 389 422 444 404 457 309 199 401 363 338 4557  
22 000979188 WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 396 372 445 408 422 415 486 538 533 504 458 493 5470  
23 001126074 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 2248 2395 2708 2515 2421 2545 2611 2402 2328 3028 2671 2576 30448  
24 001281679 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 2646 2751 2926 2841 2811 2803 3032 2659 2653 2977 2628 2916 33643  
25 092354746 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 1743 1620 1861 1745 1767 1666 1897 1792 1791 2016 1641 1518 21057  
26 092356930 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 387 393 501 435 515 414 506 392 440 539 451 453 5426  
27 092358490 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL.I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 126 1096 1138 1118 1078 1080 1005 1072 1028 981 1074 919 976 12565  
28 092934679 SZPITAL POWIATOWY IM. DRA A. GACY I DRA J. ŁASKIEGO 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 590 605 574 578 626 530 604 573 569 541 566 547 6903  
29 870252274 SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 1028 1079 1095 1074 1053 1029 1013 970 1001 1159 1086 1029 12616  
30 870298738 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 1969 2002 2252 2100 2118 2052 2177 2066 2066 2252 2103 2311 25468  
31 870514656 SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 69 83 92 104 114 98 99 120 143 182 165 145 1414  
32 871547899 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 545 513 562 507 519 460 551 545 485 478 448 451 6064  
33 871552334 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E 605 555 599 607 565 536 556 562 529 556 515 544 6729  
34 910333036 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 649 739 775 746 668 726 804 770 686 748 713 739 8763  
35 910858394 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 87500 RYPIN UL.3-GO MAJA 2 510 619 643 609 564 573 629 583 580 638 588 616 7152  
36 910858684 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 87700 'ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 'UL.SŁOWACKIEGO '18 831 763 834 789 838 759 798 814 739 835 800 795 9595  
37 910869943 KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY SP. Z O.O. 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 163 181 188 177 186 266 215 168 185 183 174 370 2456  
RAZEM:                         383703  
                                   
                                   
Szpitale, ktore nie przysłały danych                                  
1 91526903 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7